ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - DANNY ZAMORA 122,955.63 78,882.59 44,073.05 64.16% 84,894.07 38,061.56 69.04% 0.00 5.48 30.00
TOTAL 122,955.63 78,882.59 44,073.05 64.16% 84,894.07 38,061.56 69.04% 0.00 5.48 30.00

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
15
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
TERMOFORMADO 31,904.11 22,612.03 9,292.08 70.87% 25,123.08 6,781.03 78.75% 0.00 3.94 30.00
PLATO FOMB 31,569.75 18,806.31 12,763.43 59.57% 16,187.20 15,382.55 51.27% 0.00 10.93 30.00
ROLLO ALUMINIO 17,731.74 14,935.17 2,796.57 84.23% 16,398.01 1,333.74 92.48% 0.00 2.86 16.00
ALUMINIO 12,877.46 8,909.38 3,968.08 69.19% 9,610.96 3,266.50 74.63% 0.00 2.42 13.00
FILM ALIMENTOS 10,150.83 5,768.14 4,382.69 56.82% 7,210.85 2,939.98 71.04% 0.00 6.83 30.00
PACK 4,447.47 353.91 4,093.57 7.96% 929.67 3,517.80 20.90% 1.00 11.56 24.00
VASO PLASTICO 3,485.59 930.15 2,555.44 26.69% 1,562.85 1,922.74 44.84% 0.00 6.90 22.00
CUBIERTOS 2,544.15 1,537.99 1,006.16 60.45% 2,149.00 395.15 84.47% 0.00 1.29 8.00
FUNDA ZIP LOCK 2,504.66 1,712.83 791.83 68.39% 1,854.54 650.12 74.04% 0.00 1.80 10.00
ENVAPRESS 1,769.41 1,410.27 359.14 79.70% 1,298.50 470.91 73.39% 0.00 7.09 22.00
ROLLITO FILM 1,645.01 623.10 1,021.90 37.88% 1,102.34 542.67 67.01% 0.00 5.93 30.00
OTROS 822.67 0.00 822.67 0.00% 318.89 503.78 38.76% 2.00 11.00 22.00
PAPEL ENCERADO 802.11 944.07 -141.96 117.70% 615.09 187.02 76.68% 0.00 2.33 8.00
TAPA PLASTICA 633.21 299.62 333.60 47.32% 533.11 100.10 84.19% 0.00 7.33 22.00
BASE TORTA FOAM 67.48 39.62 27.86 58.71% 0.00 67.48 0.00% 8.00 15.00 22.00
TOTAL 122,955.65 78,882.59 44,073.06 64.16% 84,894.09 38,061.57 69.04% 0.73 6.48 20.60

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
108
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLFSOY0031 | SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 11,253.52 8,055.80 3,197.72 71.58% 8,284.80 2,968.72 73.62% 0.00 9.33 30.00
IPRASOY0011 | PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) 6,819.41 6,803.72 15.69 99.77% 6,803.72 15.69 99.77% 1.00 5.00 16.00
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 6,300.55 5,148.02 1,152.53 81.71% 5,148.07 1,152.48 81.71% 0.00 4.08 16.00
IPLFGOL0012 | GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 4,832.80 4,832.10 0.70 99.99% 2,416.40 2,416.40 50.00% 1.00 4.50 8.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 4,819.62 2,766.53 2,053.09 57.40% 3,919.62 900.00 81.33% 0.00 2.73 13.00
IPLFGOL0009 | GOL VIANDA BLANCA 400CC 4,490.85 573.30 3,917.55 12.77% 955.50 3,535.35 21.28% 1.00 15.23 30.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 4,404.84 2,882.04 1,522.80 65.43% 3,421.60 983.24 77.68% 0.00 3.65 13.00
IPRASOY0005 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 200 4,266.37 2,482.84 1,783.53 58.20% 4,266.37 0.00 100.00% 0.00 1.20 2.00
IPLFGOL0008 | GOL VIANDA AMARILLA 400CC 4,108.65 382.20 3,726.45 9.30% 1,146.60 2,962.05 27.91% 1.00 13.54 30.00
IPRFIMP0004 | IMP ROLLO FILM PURITY 380 3,604.13 2,368.08 1,236.05 65.70% 2,196.74 1,407.38 60.95% 0.00 7.83 30.00
IPEAGRN0004 | ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 3,343.55 3,255.93 87.62 97.38% 2,504.60 838.94 74.91% 0.00 2.55 13.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 2,976.12 2,451.12 525.00 82.36% 2,451.12 525.00 82.36% 0.00 3.50 13.00
IPRFIMP0005 | IMP ROLLO FILM PURITY 450 2,676.52 1,137.88 1,538.64 42.51% 1,645.99 1,030.53 61.50% 0.00 4.00 13.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 2,653.62 686.20 1,967.42 25.86% 2,121.58 532.04 79.95% 0.00 2.69 13.00
IPRAGRN0007 | AX PAPEL ALUMINIO 300 2,636.09 2,361.50 274.59 89.58% 1,318.05 1,318.05 50.00% 0.00 6.50 13.00
IPEAGRN0011 | ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR 2,592.00 1,728.00 864.00 66.67% 1,728.00 864.00 66.67% 0.00 4.33 13.00
IPLFGOL0006 | GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 2,487.00 1,657.50 829.50 66.65% 829.00 1,658.00 33.33% 0.00 7.00 13.00
IPRFGRN0012 | ROLLO FILM 100 m A GRANEL 2,443.99 1,792.25 651.73 73.33% 2,118.12 325.86 86.67% 0.00 10.17 30.00
IPLFSOY0019 | SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 2,408.24 2,635.43 -227.18 109.43% 1,144.02 1,264.22 47.50% 0.00 6.83 30.00
IPEAGRN0019 | ENVASE DE ALUMINIO PACK AC 40 X 2 SIN TAPA 1,891.89 0.00 1,891.89 0.00% 0.00 1,891.89 0.00% 10.00 12.50 15.00
IPRASOY0008 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA) 1,852.92 1,389.69 463.23 75.00% 1,852.92 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 1,797.15 829.41 967.75 46.15% 1,327.17 469.98 73.85% 0.00 7.70 16.00
IPEAGRN0010 | ENVASE DE ALUMINIO C 20-1 L RECTANGULAR 1,774.21 315.49 1,458.72 17.78% 960.04 814.17 54.11% 0.00 5.20 13.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 1,759.03 1,411.82 347.20 80.26% 1,253.29 505.74 71.25% 0.00 4.00 13.00
IPVSIMP0003 | VASO LISO 12 ONZ TRS (IP) 1,601.72 770.96 830.76 48.13% 1,160.12 441.60 72.43% 0.00 3.50 13.00
IPVSGRN0019 | VASO LISO TRS 16 ONZ 1092 1,481.14 0.00 1,481.14 0.00% 121.78 1,359.36 8.22% 0.00 9.78 13.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 1,476.61 2,003.94 -527.33 135.71% 1,476.61 0.00 100.00% 0.00 0.80 1.00
IPRAGRN0013 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 30 1,408.86 1,408.86 0.00 100.00% 1,408.86 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPEAGRN0015 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 CON TAPA 1,343.47 235.63 1,107.83 17.54% 738.55 604.91 54.97% 1.00 6.80 15.00
IPLFSOY0002 | SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 1,339.80 200.95 1,138.85 15.00% 1,339.80 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPAPSOY0007 | SOY PAVERA RECTANGULAR 1,290.59 1,290.58 0.01 100.00% 911.00 379.58 70.59% 0.00 2.83 8.00
IPRFGOL0002 | ROLLO FILM REPUESTO 312830 1,251.90 623.10 628.80 49.77% 910.86 341.04 72.76% 0.00 3.10 13.00
IPAPSOY0006 | SOY PAVERA OVALADA 1,152.40 825.60 326.80 71.64% 782.60 369.80 67.91% 0.00 2.67 8.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 1,114.00 561.20 552.80 50.38% 820.20 293.80 73.63% 0.00 3.86 13.00
IPTPGOL0003 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 10 1,021.94 793.49 228.45 77.65% 1,021.94 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPEAGRN0014 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 SIN TAPA 980.83 0.00 980.83 0.00% 72.84 907.98 7.43% 2.00 14.29 24.00
IELWBEB0002 | BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS UNICORNIO 100 UND 960.00 720.00 240.00 75.00% 960.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPFNSOY0002 | SOY FUNDA ZIPLOC 16 950.92 1,562.22 -611.31 164.29% 950.92 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPFNSOY0005 | SOY FUNDA ZIPLOC 26 903.62 150.60 753.02 16.67% 903.62 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPCBSOY0014 | SOY TENEDOR NEGRO PREMIUM X 50 879.70 1,105.80 -226.10 125.70% 879.70 0.00 100.00% 0.00 0.67 2.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 847.44 1,135.20 -287.76 133.96% 594.00 253.44 70.09% 0.00 3.50 13.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 816.54 816.53 0.01 100.00% 816.54 0.00 100.00% 0.00 0.33 1.00
IPRFGRN0017 | ROLLO FILM GRANEL DE 50 METROS 760.54 428.63 331.92 56.36% 584.34 176.20 76.83% 0.00 11.60 29.00
IPRFSOY0006 | SOY PAPEL CERA 75 sq ft 698.77 840.73 -141.96 120.32% 511.75 187.02 73.24% 0.00 2.40 8.00
IPFNSOY0003 | SOY TU FUNDA ZIPLOC 17.8 X 20.3 X 45 650.12 0.00 650.12 0.00% 0.00 650.12 0.00% 8.00 9.00 10.00
IPAPSOY0001 | SOY PAVERA RECTANGULAR ESTANDAR 601.14 163.40 437.74 27.18% 601.14 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPCBSOY0049 | SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50 598.62 91.80 506.82 15.34% 598.62 0.00 100.00% 0.00 0.40 2.00
IPTPGOL0002 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 40 593.85 123.72 470.13 20.83% 593.85 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLFGOL0004 | GOL CONTENEDOR 5X5 577.80 397.96 179.84 68.88% 0.00 577.80 0.00% 8.00 19.00 30.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 577.56 1,155.15 -577.59 200.01% 577.56 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 565.96 62.88 503.07 11.11% 62.88 503.07 11.11% 0.00 6.67 10.00
IPRASOY0001 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 16 M 545.01 285.48 259.53 52.38% 545.01 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPPEIMP0001 | GUANTES PLASTICOS PARA POLLO (PAQUETES X 100) 503.78 0.00 503.78 0.00% 0.00 503.78 0.00% 10.00 14.00 22.00
IPRFIMP0002 | IMP ROLLO FILM PURITY 300 475.06 41.31 433.75 8.70% 475.06 0.00 100.00% 0.00 1.25 2.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 361.20 0.00 361.20 0.00% 361.20 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPCBEDY0001 | EDDY´S KIT CUBIERTOS NEGROS PREMIUM PACK 2 + SERVILLETA IMPRESA 339.70 0.00 339.70 0.00% 0.00 339.70 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLFGRN0003 | TAPA INY TRS PLANA 150-300 332.90 299.62 33.28 90.00% 332.90 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPPAGOL0001 | GOL PAPEL PARA AIR FRYER X100 UND 318.89 0.00 318.89 0.00% 318.89 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTIMP0088 | IMP CUBRETORTA MINI 170 A-3 312.97 154.68 158.28 49.43% 154.68 158.28 49.42% 0.00 4.00 8.00
IPLFGRN0002 | TAPA DOMO PERFORADO TRS 300.31 0.00 300.31 0.00% 200.21 100.10 66.67% 0.00 11.00 22.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 262.50 262.50 0.00 100.00% 262.50 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPVSGRN0018 | VASO LISO TRS 12 ONZ 1092 243.55 0.00 243.55 0.00% 121.78 121.78 50.00% 0.00 11.00 22.00
IPTPGOL0001 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 20 237.58 237.57 0.01 100.00% 237.58 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPEAGRN0020 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 40 X 5 CON TAPA 231.29 118.27 113.02 51.14% 118.27 113.02 51.14% 2.00 12.00 22.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 227.04 0.00 227.04 0.00% 113.52 113.52 50.00% 0.00 15.00 30.00
IEAMGOL0003 | GOL AMBIENTAL MANZANA CANELA 360 ML 203.10 203.10 0.00 100.00% 169.25 33.85 83.33% 0.00 3.00 6.00
IPRFSOY0003 | SOY ROLLO FILM 312815 15M 191.48 0.00 191.48 0.00% 191.48 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPRFIMP0003 | IMP ROLLO FILM PURITY WRAP 300X30 190.60 0.00 190.60 0.00% 190.60 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPCBSOY0008 | SOY CUCHILLO NEGRO PREMIUM X 50 188.10 0.00 188.10 0.00% 188.10 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTIMP0073 | IMP CUBRETORTA PEQUEÑA 98-45-2 179.97 0.00 179.97 0.00% 0.00 179.97 0.00% 8.00 11.50 15.00
IPCBSOY0060 | SOY CUCHARA NEGRO APILABLE X 50 174.69 0.00 174.69 0.00% 119.24 55.45 68.26% 0.00 2.50 8.00
IPVSIMP0004 | VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) 159.18 159.19 -0.01 100.00% 159.18 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 138.24 0.00 138.24 0.00% 138.24 0.00 100.00% 0.00 0.67 2.00
IPRFSOY0002 | SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 137.29 0.00 137.29 0.00% 0.00 137.29 0.00% 30.00 30.00 30.00
IEAMGOL0005 | GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 360 ML 135.40 135.40 0.00 100.00% 101.55 33.85 75.00% 0.00 3.00 6.00
IPEAGRN0009 | ENVASE DE ALUMINIO C 807 L 134.59 134.59 -0.00 100.00% 134.59 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0104 | IMP CUBRETORTA 30 PER. 380-A 126.87 0.00 126.87 0.00% 0.00 126.87 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPCBSOY0066 | SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 115.20 230.48 -115.28 200.07% 115.20 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPRASOY0003 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 100 114.29 114.29 -0.00 100.00% 114.29 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPCBGRN0035 | SET DE CUBIERTOS NEGROS ECONOMICOS PACK 3 109.90 109.91 -0.01 100.01% 109.90 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPRCGOL0001 | GOL PAPEL PARA HORNEAR 16 SQ 103.34 103.34 -0.00 100.00% 103.34 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPAPPLA0001 | PLA PAVERA OVALADA PLATEADO 94.60 0.00 94.60 0.00% 94.60 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPRASOY0007 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 25 88.80 88.80 0.00 100.00% 88.80 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 83.59 83.59 0.00 100.00% 0.00 83.59 0.00% 6.00 6.00 6.00
IELJSOY0006 | GOL JABÓN LÍQUIDO FRUTOS ROJOS 500 ml 73.08 0.00 73.08 0.00% 0.00 73.08 0.00% 16.00 19.00 22.00
IELJGOL0003 | GOL JABON LIQUIDO COCO-VAINILLA 500ML 73.08 0.00 73.08 0.00% 0.00 73.08 0.00% 16.00 19.00 22.00
IEAMGOL0001 | GOL AMBIENTAL FLOR DE CEREZO-VAINILLA AROMAS RELAJANTE 360 ML 67.70 135.40 -67.70 200.00% 67.70 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPRFSOY0004 | SOY ROLLO FILM (ESTUCHE) 312830 30 64.34 0.00 64.34 0.00% 0.00 64.34 0.00% 22.00 22.00 22.00
IPLTIMP0220 | VASO LISO 9 OZ (IP) 63.30 63.30 0.00 99.99% 63.30 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLFSOY0005 | SOY PLATO 6 48.75 48.75 0.00 100.00% 48.75 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IEDTGOL0006 | GOL DETERGENTE LIQUIDO DOYPACK CON BICARBONATO 1800 ml X 6 UNDS 42.62 42.62 0.00 100.00% 0.00 42.62 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEISGOL0002 | GOL INSECTICIDA RASTREROS 360 ml 42.00 42.00 0.00 100.00% 0.00 42.00 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEISGOL0001 | GOL INSECTICIDA VOLADORES 360 ml 42.00 42.00 0.00 100.00% 0.00 42.00 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPEAGOL0001 | GOL ENVASE ALUMINIO HALF DEEP (33g NACIONAL) 41.01 41.01 -0.00 100.00% 41.01 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IELJGOL0001 | GOL JABON LIQUIDO MANOS Y ROSTRO CHERRY GALON 40.68 0.00 40.68 0.00% 0.00 40.68 0.00% 22.00 22.00 22.00
IPLTIMP0198 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 39.77 39.77 0.00 100.00% 39.77 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLFIMP0009 | IMP PISO DE TORTA FOAM 12 PLG 39.62 39.62 0.00 99.99% 0.00 39.62 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLTIMP0219 | TAPA DOMO 9 0Z (IP) 37.50 37.50 0.00 99.99% 37.50 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTCAJ0001 | ESTUCHE 146 PP 3 DIVISIONES CAJUN 34.40 34.40 0.00 100.00% 34.40 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLFIMP0008 | IMP PISO DE TORTA FOAM 10 1/4 PLG 27.86 0.00 27.86 0.00% 0.00 27.86 0.00% 22.00 22.00 22.00
IPLTIMP0199 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 26.22 26.23 -0.01 100.02% 26.22 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IEAMGOL0006 | GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 230 ML 23.12 23.12 -0.00 100.00% 0.00 23.12 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEAMGOL0004 | GOL AMBIENTAL MANZANA CANELA 230 ML 23.12 23.12 -0.00 100.00% 0.00 23.12 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEDFGOL0005 | GOLDERIE DESINFECTANTE DE PISOS GALON LAVANDA 22.64 22.64 0.00 100.00% 0.00 22.64 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPLFSOY0003 | SOY CONTENEDOR 3 DIV 8 1/2 X 8 1/4 22.33 22.33 0.00 99.99% 22.33 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0215 | VASO LISO 7 OZ (IP) 20.98 0.00 20.98 0.00% 20.98 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IELJGOL0004 | GOL JABON LIQUIDO AGUA MARINA 500ml 20.88 20.88 0.00 100.00% 0.00 20.88 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPLTIMP0214 | TAPA DOMO 7 OZ (IP) 18.75 0.00 18.75 0.00% 18.75 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
TOTAL 122,955.67 78,882.59 44,073.05 64.16% 84,894.07 38,061.54 69.04% 2.51 5.18 9.32

Cliente

Resumen por Cliente en dólares
Limpiar
17
Cliente $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLASTICABAS CIA LTDA. 53,573.85 34,191.27 19,382.58 63.82% 34,310.42 19,263.43 64.04% 0.00 6.32 30.00
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS 2 HERMANOS CABASCANGO IMPORPLAS2HC CIA.LTDA. 18,715.58 11,696.23 7,019.35 62.49% 14,852.83 3,862.75 79.36% 0.00 1.84 22.00
CALDERON VILLAMAR MARGOTH ESMERALDA 16,082.51 10,155.90 5,926.60 63.15% 8,322.24 7,760.27 51.75% 0.00 5.02 24.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS VALLE PLASTICVALLE CIA.LTDA. 12,076.28 10,023.72 2,052.56 83.00% 9,486.93 2,589.35 78.56% 0.00 5.70 22.00
GOODPACKING S.A.S. 8,402.16 3,955.96 4,446.19 47.08% 5,761.96 2,640.19 68.58% 0.00 9.11 30.00
COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS JULYPLASTIC CIA LTDA. 4,427.80 3,925.09 502.70 88.65% 3,869.39 558.40 87.39% 0.00 3.66 29.00
PLASTICNARANJO S.A 3,441.38 739.24 2,702.13 21.48% 3,441.38 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
LA EXCELENCIA WP LEWP S.A.S. 1,408.86 1,408.86 0.00 100.00% 1,408.86 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
CAJO MOYOTA GLORIA MERCEDES 1,097.31 733.59 363.72 66.85% 733.61 363.70 66.86% 0.00 7.20 24.00
ABUNDACORP S.A 796.81 828.45 -31.65 103.97% 796.81 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
NAVARRETE CEVALLOS DAYANARA MARICELA 690.37 690.25 0.12 99.98% 690.37 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
ROMERO MUÑOZ JOSE PEDRO 685.25 0.00 685.25 0.00% 685.25 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
DAVID ISRAEL PILCO 678.17 0.00 678.17 0.00% 0.00 678.17 0.00% 8.00 8.00 8.00
CHANCAY RENDON JORGE ADAN 372.90 181.80 191.10 48.75% 181.80 191.10 48.75% 0.00 5.33 16.00
PRONAPAN-LA ESPANOLA- 252.10 127.33 124.77 50.51% 127.33 124.77 50.51% 1.00 8.50 16.00
QUEZADA VILLAVICENCIO BEATRIZ FATIMA 177.78 148.35 29.43 83.45% 148.35 29.43 83.45% 1.00 3.80 15.00
RIVAS CAJO VANESSA CAROLINA 76.54 76.54 0.00 100.00% 76.54 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
TOTAL 122,955.65 78,882.58 44,073.02 64.16% 84,894.07 38,061.56 69.04% 1.00 4.20 14.29

Ciudad

Resumen por ciudad en dólares
Limpiar
1
Ciudad PEDIDO FACTURADO NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
GUAYAQUIL 122,955.63 78,882.59 44,073.05 64.16% 84,894.07 38,061.56 69.04% 0.00 5.48 30.00
TOTAL 122,955.63 78,882.59 44,073.05 64.16% 84,894.07 38,061.56 69.04% 0.00 5.48 30.00
Vendedor: V - DANNY ZAMORA
Ciudad: GUAYAQUIL

Indicador general

Cumplimiento ON TIME por valor y cantidad.
ON TIME Valor Cantidad
Porcentaje
0.0%
Valor
$
A tiempo
$ 0.00
Tardío
$ 0.00
Total
$ 0.00
Cantidad
Qty
A tiempo
0.00
Tardío
0.00
Total
0.00

Ranking de clientes

CardName Top 10
Sin datos

Ranking por producto

ItemCode | Dscription Top 10
Sin datos

Tabla Pedidos

268 de 417
Status DocDate Factura CardName ItemCode Descripcion Qty Pedida Qty Pendiente SlpName Ciudad Total Pedido Total Facturado Fecha Factura Linea ON TIME FILLRATE
Abierto 2026-05-29 001-003-000056274 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS 2 HERMANOS CABASCANGO IMPORPLAS2HC CIA.LTDA. IPCBSOY0014 SOY TENEDOR NEGRO PREMIUM X 50 20,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 326.80 38.00 2026-05-29 CUBIERTOS 0 100%
Abierto 2026-05-29 001-003-000056274 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS 2 HERMANOS CABASCANGO IMPORPLAS2HC CIA.LTDA. IPCBSOY0014 SOY TENEDOR NEGRO PREMIUM X 50 2,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 38.00 38.00 2026-05-29 CUBIERTOS 0 100%
Abierto 2026-05-29 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS 2 HERMANOS CABASCANGO IMPORPLAS2HC CIA.LTDA. IPLTGOL0012 GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 3,500.00 3,500.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 150.81 2026-06-11 TERMOFORMADO 13 0%
Abierto 2026-05-29 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS 2 HERMANOS CABASCANGO IMPORPLAS2HC CIA.LTDA. IPLTGOL0012 GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 350.00 350.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 17.54 2026-06-11 TERMOFORMADO 13 0%
Abierto 2026-05-29 001-003-000056274 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS 2 HERMANOS CABASCANGO IMPORPLAS2HC CIA.LTDA. IPLTBAN0025 TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 10,500.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 525.00 525.00 2026-05-29 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-29 001-003-000056274 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS 2 HERMANOS CABASCANGO IMPORPLAS2HC CIA.LTDA. IPLTBAN0028 TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 12,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 600.00 600.00 2026-05-29 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-29 001-003-000056274 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS 2 HERMANOS CABASCANGO IMPORPLAS2HC CIA.LTDA. IPLTBAN0029 TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 12,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 600.00 600.00 2026-05-29 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-29 001-003-000056274 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS 2 HERMANOS CABASCANGO IMPORPLAS2HC CIA.LTDA. IPLTBAN0019 ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 36,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 1,252.08 1,252.08 2026-05-29 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-29 001-003-000056274 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS 2 HERMANOS CABASCANGO IMPORPLAS2HC CIA.LTDA. IPLTBAN0022 TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 5,250.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 262.50 262.50 2026-05-29 TERMOFORMADO 0 100%
