ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - SINDY SERRANO 53,461.58 35,441.94 18,019.64 66.29% 32,373.71 21,087.87 60.56% 0.00 7.08 29.00
TOTAL 53,461.58 35,441.94 18,019.64 66.29% 32,373.71 21,087.87 60.56% 0.00 7.08 29.00

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
14
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLATO FOMB 30,474.31 22,356.66 8,117.66 73.36% 23,765.42 6,708.90 77.99% 0.00 5.06 28.00
ENVAPRESS 7,286.06 2,472.23 4,813.83 33.93% 2,021.38 5,264.68 27.74% 0.00 11.41 28.00
TERMOFORMADO 5,540.18 5,268.57 271.61 95.10% 3,633.10 1,907.08 65.58% 0.00 6.20 28.00
ROLLO ALUMINIO 2,706.87 996.88 1,710.00 36.83% 1,114.95 1,591.92 41.19% 0.00 4.12 21.00
ROLLITO FILM 1,886.95 1,390.67 496.28 73.70% 640.94 1,246.01 33.97% 0.00 5.00 22.00
OTROS 1,364.79 0.00 1,364.79 0.00% 0.00 1,364.79 0.00% 6.00 17.50 22.00
FILM ALIMENTOS 1,191.44 283.89 907.56 23.83% 102.86 1,088.59 8.63% 0.00 10.89 29.00
BASE TORTA FOAM 898.12 898.09 0.04 100.00% 451.80 446.32 50.30% 0.00 2.67 4.00
ALUMINIO 819.24 741.51 77.73 90.51% 482.49 336.75 58.89% 0.00 3.33 8.00
VASO PLASTICO 810.06 657.84 152.22 81.21% 46.00 764.06 5.68% 0.00 6.80 22.00
TAPA PLASTICA 300.31 300.31 -0.00 100.00% 0.00 300.31 0.00% 4.00 4.00 4.00
FUNDA ZIP LOCK 75.30 75.30 0.00 100.00% 75.30 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
FOMB VASO 68.46 0.00 68.46 0.00% 0.00 68.46 0.00% 6.00 6.00 6.00
CUBIERTOS 39.48 0.00 39.48 0.00% 39.48 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
TOTAL 53,461.57 35,441.95 18,019.66 66.29% 32,373.72 21,087.87 60.56% 1.14 5.93 15.86

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
80
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLFGOL0012 | GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 11,239.71 11,238.08 1.63 99.99% 8,899.26 2,340.46 79.18% 0.00 2.00 5.00
IPLFSOY0031 | SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 8,740.12 1,725.75 7,014.37 19.75% 6,406.91 2,333.21 73.30% 0.00 4.22 12.00
IPLFSOY0007 | SOY PLATO 9 2,837.84 2,825.55 12.28 99.57% 2,457.00 380.84 86.58% 0.00 4.67 8.00
IPLFSOY0019 | SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 2,694.25 1,864.69 829.56 69.21% 1,865.25 829.00 69.23% 0.00 7.33 21.00
IPLFGOL0006 | GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 1,865.25 1,864.69 0.56 99.97% 1,865.25 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPRASOY0011 | PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) 1,578.19 0.00 1,578.19 0.00% 0.00 1,578.19 0.00% 6.00 6.00 6.00
IELJGOL0003 | GOL JABON LIQUIDO COCO-VAINILLA 500ML 1,574.32 0.00 1,574.32 0.00% 0.00 1,574.32 0.00% 6.00 21.00 28.00
IELJSOY0006 | GOL JABÓN LÍQUIDO FRUTOS ROJOS 500 ml 1,282.78 0.00 1,282.78 0.00% 0.00 1,282.78 0.00% 6.00 16.33 22.00
IELJGOL0004 | GOL JABON LIQUIDO AGUA MARINA 500ml 1,224.47 1,224.47 0.00 100.00% 524.77 699.70 42.86% 0.00 3.00 6.00
IPPAGOL0001 | GOL PAPEL PARA AIR FRYER X100 UND 1,126.74 0.00 1,126.74 0.00% 0.00 1,126.74 0.00% 6.00 16.33 22.00
IPLFGOL0011 | GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 1,118.00 1,118.00 0.00 100.00% 1,118.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IELWBEB0002 | BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS UNICORNIO 100 UND 1,056.00 0.00 1,056.00 0.00% 1,056.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 938.16 1,250.78 -312.62 133.32% 625.44 312.72 66.67% 2.00 4.00 6.00
IPLFSOY0005 | SOY PLATO 6 882.38 877.50 4.88 99.45% 731.25 151.12 82.87% 0.00 3.50 8.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 808.40 1,212.60 -404.20 150.00% 808.40 0.00 100.00% 0.00 1.33 2.00
IPRFGOL0002 | ROLLO FILM REPUESTO 312830 717.96 840.16 -122.20 117.02% 183.31 534.65 25.53% 0.00 3.20 6.00
IPRFSOY0002 | SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 686.44 228.81 457.63 33.33% 457.63 228.81 66.67% 2.00 2.67 4.00
IPRFIMP0016 | IMP ROLLOS DE FILM 1400 m X 380 mm 605.27 26.32 578.95 4.35% 0.00 605.27 0.00% 4.00 18.33 29.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 588.68 527.35 61.33 89.58% 588.68 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPRASOY0005 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 200 551.74 551.74 -0.00 100.00% 551.74 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLFGOL0005 | GOL VIANDA AMARILLA 545.87 419.90 125.97 76.92% 0.00 545.87 0.00% 7.00 17.50 28.00
IELJGOL0001 | GOL JABON LIQUIDO MANOS Y ROSTRO CHERRY GALON 542.72 0.00 542.72 0.00% 0.00 542.72 0.00% 6.00 16.33 22.00
IELJGOL0002 | GOL JABON LIQUIDO DURAZNO GALON 542.72 542.72 0.00 100.00% 271.36 271.36 50.00% 0.00 2.00 4.00
IPRFSOY0004 | SOY ROLLO FILM (ESTUCHE) 312830 30 482.54 321.69 160.85 66.67% 0.00 482.54 0.00% 4.00 13.00 22.00
IPVSGRN0018 | VASO LISO TRS 12 ONZ 1092 456.66 304.44 152.22 66.67% 0.00 456.66 0.00% 4.00 13.00 22.00
IPLFIMP0007 | IMP PISO DE TORTA FOAM 9 PLG 451.80 451.75 0.05 99.99% 451.80 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 447.70 74.61 373.08 16.67% 0.00 447.70 0.00% 6.00 7.00 8.00
IPLFSOY0026 | SOY TU VIANDA BLANCA 422.50 422.50 0.00 100.00% 422.50 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0215 | VASO LISO 7 OZ (IP) 419.60 419.68 -0.08 100.02% 419.60 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 404.20 808.40 -404.20 200.00% 404.20 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPAPSOY0007 | SOY PAVERA RECTANGULAR 370.75 741.51 -370.75 200.00% 370.75 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPRFGRN0015 | IMP ROLLOS DE FILM PVC 1400 m X 450 mm 307.96 0.00 307.96 0.00% 0.00 307.96 0.00% 29.00 29.00 29.00
IPLFGRN0002 | TAPA DOMO PERFORADO TRS 300.31 300.31 -0.00 100.00% 0.00 300.31 0.00% 4.00 4.00 4.00
IELJGOL0005 | GOL JABON LÍQUIDO FRUTOS ROJOS 500 ml (EXPORTACIÓN) 291.54 0.00 291.54 0.00% 0.00 291.54 0.00% 28.00 28.00 28.00
IPLFIMP0009 | IMP PISO DE TORTA FOAM 12 PLG 262.07 262.08 -0.01 100.00% 0.00 262.07 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPLTIMP0209 | ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ (IP) 255.85 0.00 255.85 0.00% 0.00 255.85 0.00% 6.00 19.25 28.00
IPPEIMP0001 | GUANTES PLASTICOS PARA POLLO (PAQUETES X 100) 238.05 0.00 238.05 0.00% 0.00 238.05 0.00% 21.00 21.00 21.00
IPRAGRN0007 | AX PAPEL ALUMINIO 300 236.15 118.08 118.08 50.00% 236.15 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPRASOY0008 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA) 231.61 231.61 -0.00 100.00% 231.61 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPVSIMP0003 | VASO LISO 12 ONZ TRS (IP) 230.00 230.00 0.00 100.00% 46.00 184.00 20.00% 0.00 2.00 4.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 223.85 223.84 0.01 100.00% 111.92 111.92 50.00% 0.00 3.00 6.00
IPLTIMP0207 | ENVASE SALSERO NEGRO 2 ONZ (IP) 198.88 0.00 198.88 0.00% 0.00 198.88 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPLTIMP0198 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 198.88 198.88 0.00 100.00% 198.88 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPEAGRN0004 | ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 187.89 0.00 187.89 0.00% 0.00 187.89 0.00% 8.00 8.00 8.00
IEAMGOL0001 | GOL AMBIENTAL FLOR DE CEREZO-VAINILLA AROMAS RELAJANTE 360 ML 186.17 186.17 0.00 100.00% 84.62 101.55 45.45% 0.00 3.00 6.00
IPLFIMP0008 | IMP PISO DE TORTA FOAM 10 1/4 PLG 184.25 184.25 -0.00 100.00% 0.00 184.25 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPRFIMP0002 | IMP ROLLO FILM PURITY 300 165.24 41.31 123.93 25.00% 41.31 123.93 25.00% 0.00 3.00 6.00
IEDFGOL0005 | GOLDERIE DESINFECTANTE DE PISOS GALON LAVANDA 156.56 156.56 0.00 100.00% 0.00 156.56 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPTPGOL0003 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 10 148.86 0.00 148.86 0.00% 0.00 148.86 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 144.48 144.48 0.00 100.00% 72.24 72.24 50.00% 0.00 3.00 6.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 144.48 144.48 0.00 100.00% 72.24 72.24 50.00% 0.00 3.00 6.00
IPLTIMP0212 | TAPA SALSERO TRS 1 ONZ 2821029626 (IP) 131.70 0.00 131.70 0.00% 0.00 131.70 0.00% 21.00 23.67 28.00
IPLTIMP0199 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 131.12 131.15 -0.03 100.02% 131.12 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLFGOL0004 | GOL CONTENEDOR 5X5 128.40 0.00 128.40 0.00% 0.00 128.40 0.00% 28.00 28.00 28.00
IPVSIMP0004 | VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) 123.40 123.40 -0.00 100.00% 0.00 123.40 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPLTIMP0208 | TAPA ENVASE SALSERO 2-3 ONZ (IP) 110.75 0.00 110.75 0.00% 0.00 110.75 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPLTIMP0221 | GOL TAPA BEBIDA CALIENTE 8-10ONZ 106.00 106.00 0.00 100.00% 26.50 79.50 25.00% 0.00 2.00 4.00
IPRAGRN0013 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 30 95.44 95.44 0.00 100.00% 95.44 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IEAMGOL0005 | GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 360 ML 84.62 84.62 0.00 100.00% 84.62 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IEDTGOL0006 | GOL DETERGENTE LIQUIDO DOYPACK CON BICARBONATO 1800 ml X 6 UNDS 84.06 84.06 0.00 100.00% 0.00 84.06 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPEAGRN0011 | ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR 77.40 0.00 77.40 0.00% 77.40 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPFNSOY0005 | SOY FUNDA ZIPLOC 26 75.30 75.30 0.00 100.00% 75.30 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPTPIMP0014 | IMP TAPA SALSERO TRS 1 ONZ 2821029626 75.25 0.00 75.25 0.00% 0.00 75.25 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEAMGOL0006 | GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 230 ML 69.35 69.35 0.00 100.00% 0.00 69.35 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPLFIMP0041 | IMP VASO TERMICO 12 ONZ 2821023027 68.46 0.00 68.46 0.00% 0.00 68.46 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEDTGOL0007 | GOL DETERGENTE LIQUIDO BOTELLA 2 EN 1 3000 ml X 4 UNDS 66.48 66.48 0.00 100.00% 0.00 66.48 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEDTGOL0009 | GOL DETERGENTE LIQUIDO BOTELLA CON BICARBONATO 3000 ml X 4 UNDS 66.48 0.00 66.48 0.00% 0.00 66.48 0.00% 21.00 21.00 21.00
IPRFIMP0005 | IMP ROLLO FILM PURITY 450 61.55 61.55 -0.00 100.00% 61.55 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IEAMGOL0002 | GOL AMBIENTAL FLOR DE CEREZO-VAINILLA RELAJANTE 230 ML 57.79 57.79 -0.00 100.00% 0.00 57.79 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 56.76 0.00 56.76 0.00% 56.76 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPCBSOY0049 | SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50 39.48 0.00 39.48 0.00% 39.48 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTGOL0013 | GOL ENVASE TERMOFORMADO NACHOS (25 UND X 16) 38.80 0.00 38.80 0.00% 38.80 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0068 | IMP TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL-2 38.34 0.00 38.34 0.00% 0.00 38.34 0.00% 22.00 22.00 22.00
IPEAIMP0001 | IMP ENVASE DE ALUMINIO C 9 34.33 0.00 34.33 0.00% 34.33 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPRFIMP0017 | IMP ROLLOS DE FILM 1400 m X 450 mm 30.77 30.77 0.00 100.00% 0.00 30.77 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 30.16 0.00 30.16 0.00% 30.16 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 26.32 26.32 0.00 99.98% 26.32 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTGRN0015 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 4 OZ (3535-125) 21.83 0.00 21.83 0.00% 21.83 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPRFIMP0015 | IMP ROLLOS DE FILM 1400 m X 300 mm 20.66 123.94 -103.29 600.00% 0.00 20.66 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPRASOY0004 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 16 SQ 13.73 0.00 13.73 0.00% 0.00 13.73 0.00% 21.00 21.00 21.00
TOTAL 53,461.57 35,441.91 18,019.65 66.29% 32,373.68 21,087.88 60.56% 4.44 6.42 8.18

Cliente

Resumen por Cliente en dólares
Limpiar
8
Cliente $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
ALPISUR CIA LTDA 37,765.28 25,057.06 12,708.21 66.35% 23,934.29 13,830.99 63.38% 0.00 6.61 22.00
ROMERO RODAS ROBER RODRIGO 5,802.04 3,523.88 2,278.16 60.74% 2,416.40 3,385.64 41.65% 0.00 13.00 28.00
LEON PUCHA SORAYA PATRICIA 5,102.95 3,784.02 1,318.93 74.15% 2,437.15 2,665.80 47.76% 2.00 6.80 28.00
REINOSO GUTIERREZ GABRIELA ALEJANDRA 2,185.44 1,351.23 834.21 61.83% 1,351.16 834.28 61.83% 0.00 11.60 29.00
REDMULTIPLAST S.A.S. 1,208.20 1,208.03 0.17 99.99% 1,208.20 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL 517.80 517.73 0.08 99.99% 517.80 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
POMA VASQUEZ MARIA ESTHER 508.71 0.00 508.71 0.00% 508.71 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
CONTENTO CORDOVA CARLOS LEONARDO 371.17 0.00 371.17 0.00% 0.00 371.17 0.00% 8.00 8.00 8.00
TOTAL 53,461.59 35,441.95 18,019.64 66.29% 32,373.71 21,087.88 60.56% 1.25 5.75 14.38

Ciudad

Resumen por ciudad en dólares
Limpiar
1
Ciudad PEDIDO FACTURADO NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
LOJA 53,461.58 35,441.94 18,019.64 66.29% 32,373.71 21,087.87 60.56% 0.00 7.08 29.00
TOTAL 53,461.58 35,441.94 18,019.64 66.29% 32,373.71 21,087.87 60.56% 0.00 7.08 29.00
Ciudad: LOJA

Indicador general

Cumplimiento ON TIME por valor y cantidad.
ON TIME Valor Cantidad
Porcentaje
0.0%
Valor
$
A tiempo
$ 0.00
Tardío
$ 0.00
Total
$ 0.00
Cantidad
Qty
A tiempo
0.00
Tardío
0.00
Total
0.00

Ranking de clientes

CardName Top 10
Sin datos

Ranking por producto

ItemCode | Dscription Top 10
Sin datos

Tabla Pedidos

94 de 151
Status DocDate Factura CardName ItemCode Descripcion Qty Pedida Qty Pendiente SlpName Ciudad Total Pedido Total Facturado Fecha Factura Linea ON TIME FILLRATE
Abierto 2026-05-20 ALPISUR CIA LTDA IPVSGRN0018 VASO LISO TRS 12 ONZ 1092 3,000.00 3,000.00 V - SINDY SERRANO LOJA 152.22 2026-06-11 VASO PLASTICO 22 0%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IEAMGOL0001 GOL AMBIENTAL FLOR DE CEREZO-VAINILLA AROMAS RELAJANTE 360 ML 60.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 84.62 84.62 2026-05-20 ENVAPRESS 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IEAMGOL0005 GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 360 ML 60.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 84.62 84.62 2026-05-20 ENVAPRESS 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPLTIMP0198 IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 12,500.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 198.88 198.88 2026-05-20 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPLTIMP0199 IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 12,500.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 131.12 131.15 2026-05-20 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IELJGOL0002 GOL JABON LIQUIDO DURAZNO GALON 80.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 271.36 271.36 2026-05-20 ENVAPRESS 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IELJGOL0004 GOL JABON LIQUIDO AGUA MARINA 500ml 360.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 349.85 349.85 2026-05-20 ENVAPRESS 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPRAGRN0013 AX PAPEL ALUMINIO 150 X 30 6.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 95.44 95.44 2026-05-20 ROLLO ALUMINIO 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPRASOY0008 SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA) 120.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 231.61 231.61 2026-05-20 ROLLO ALUMINIO 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPRAGRN0007 AX PAPEL ALUMINIO 300 6.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 118.08 118.08 2026-05-20 ROLLO ALUMINIO 0 100%
Abierto 2026-05-14 001-003-000056099 ROMERO RODAS ROBER RODRIGO IPLFSOY0007 SOY PLATO 9 15,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 368.55 368.55 2026-05-20 PLATO FOMB 6 100%
Abierto 2026-05-14 001-003-000056099 ROMERO RODAS ROBER RODRIGO IPLTBAN0019 ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 600.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 0.00 0.00 2026-05-20 TERMOFORMADO 6 100%
Abierto 2026-05-14 001-003-000056099 ROMERO RODAS ROBER RODRIGO IPLTBAN0019 ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 6,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 312.72 0.00 2026-05-20 TERMOFORMADO 6 100%
Abierto 2026-05-14 001-003-000056099 ROMERO RODAS ROBER RODRIGO IPRASOY0011 PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) 240.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 0.00 0.00 2026-05-20 ROLLO ALUMINIO 6 100%
Abierto 2026-05-14 001-003-000056099 ROMERO RODAS ROBER RODRIGO IPLFSOY0005 SOY PLATO 6 15,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 146.25 146.25 2026-05-20 PLATO FOMB 6 100%
Abierto 2026-05-14 001-003-000056099 ROMERO RODAS ROBER RODRIGO IELJGOL0004 GOL JABON LIQUIDO AGUA MARINA 500ml 120.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 116.62 116.62 2026-05-20 ENVAPRESS 6 100%
Abierto 2026-05-14 001-003-000056099 ROMERO RODAS ROBER RODRIGO IEAMGOL0006 GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 230 ML 72.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 69.35 69.35 2026-05-20 ENVAPRESS 6 100%
Abierto 2026-05-14 001-003-000056099 ROMERO RODAS ROBER RODRIGO IEAMGOL0001 GOL AMBIENTAL FLOR DE CEREZO-VAINILLA AROMAS RELAJANTE 360 ML 72.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 101.55 101.55 2026-05-20 ENVAPRESS 6 100%
Abierto 2026-05-14 001-003-000056099 ROMERO RODAS ROBER RODRIGO IPRASOY0011 PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) 2,400.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 1,578.19 0.00 2026-05-20 ROLLO ALUMINIO 6 100%
Abierto 2026-05-14 001-003-000056099 ROMERO RODAS ROBER RODRIGO IPRFGOL0002 ROLLO FILM REPUESTO 312830 24.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 0.00 152.76 2026-05-20 ROLLITO FILM 6 100%
Abierto 2026-05-14 001-003-000056099 ROMERO RODAS ROBER RODRIGO IPRFGOL0002 ROLLO FILM REPUESTO 312830 240.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 152.76 152.76 2026-05-20 ROLLITO FILM 6 100%
Abierto 2026-05-14 ROMERO RODAS ROBER RODRIGO IELJGOL0005 GOL JABON LÍQUIDO FRUTOS ROJOS 500 ml (EXPORTACIÓN) 120.00 120.00 V - SINDY SERRANO LOJA 116.62 2026-06-11 ENVAPRESS 28 0%
Abierto 2026-05-14 ROMERO RODAS ROBER RODRIGO IELJGOL0003 GOL JABON LIQUIDO COCO-VAINILLA 500ML 120.00 120.00 V - SINDY SERRANO LOJA 116.62 2026-06-11 ENVAPRESS 28 0%
Abierto 2026-05-14 ROMERO RODAS ROBER RODRIGO IPLFGOL0004 GOL CONTENEDOR 5X5 5,000.00 5,000.00 V - SINDY SERRANO LOJA 128.40 2026-06-11 PLATO FOMB 28 0%
Abierto 2026-05-14 ROMERO RODAS ROBER RODRIGO IPLTIMP0209 ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ (IP) 5,000.00 5,000.00 V - SINDY SERRANO LOJA 30.10 2026-06-11 TERMOFORMADO 28 0%
Abierto 2026-05-14 ROMERO RODAS ROBER RODRIGO IPLTIMP0212 TAPA SALSERO TRS 1 ONZ 2821029626 (IP) 5,000.00 5,000.00 V - SINDY SERRANO LOJA 21.95 2026-06-11 TERMOFORMADO 28 0%
Abierto 2026-05-14 ROMERO RODAS ROBER RODRIGO IPLFGOL0005 GOL VIANDA AMARILLA 3,000.00 3,000.00 V - SINDY SERRANO LOJA 125.97 2026-06-11 PLATO FOMB 28 0%
Cerrado 2026-05-14 001-005-000001935 LEON PUCHA SORAYA PATRICIA IPLFSOY0031 SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 65,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 2,315.95 0.00 2026-05-26 PLATO FOMB 12 100%
Cerrado 2026-05-14 001-005-000001935 LEON PUCHA SORAYA PATRICIA IPLFSOY0031 SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 5,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 0.00 0.00 2026-05-26 PLATO FOMB 12 100%
Abierto 2026-05-14 LEON PUCHA SORAYA PATRICIA IELJGOL0005 GOL JABON LÍQUIDO FRUTOS ROJOS 500 ml (EXPORTACIÓN) 180.00 180.00 V - SINDY SERRANO LOJA 174.92 2026-06-11 ENVAPRESS 28 0%
Abierto 2026-05-14 LEON PUCHA SORAYA PATRICIA IELJGOL0003 GOL JABON LIQUIDO COCO-VAINILLA 500ML 180.00 180.00 V - SINDY SERRANO LOJA 174.92 2026-06-11 ENVAPRESS 28 0%
Abierto 2026-05-14 001-003-000056004 LEON PUCHA SORAYA PATRICIA IELJGOL0004 GOL JABON LIQUIDO AGUA MARINA 500ml 180.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 174.92 174.92 2026-05-16 ENVAPRESS 2 100%
Abierto 2026-05-14 001-003-000056004 LEON PUCHA SORAYA PATRICIA IPAPSOY0007 SOY PAVERA RECTANGULAR 50.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 0.00 370.75 2026-05-16 ALUMINIO 2 100%
Abierto 2026-05-14 001-003-000056004 LEON PUCHA SORAYA PATRICIA IPAPSOY0007 SOY PAVERA RECTANGULAR 500.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 370.75 370.75 2026-05-16 ALUMINIO 2 100%
Abierto 2026-05-14 001-003-000056004 LEON PUCHA SORAYA PATRICIA IPLTBAN0001 BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 1,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 0.00 404.20 2026-05-16 TERMOFORMADO 2 100%
Abierto 2026-05-14 001-003-000056004 LEON PUCHA SORAYA PATRICIA IPLTBAN0001 BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 10,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 404.20 404.20 2026-05-16 TERMOFORMADO 2 100%
Abierto 2026-05-14 001-003-000056004 LEON PUCHA SORAYA PATRICIA IPLTBAN0002 BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 1,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 0.00 404.20 2026-05-16 TERMOFORMADO 2 100%
Abierto 2026-05-14 001-003-000056004 LEON PUCHA SORAYA PATRICIA IPLTBAN0002 BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 10,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 404.20 404.20 2026-05-16 TERMOFORMADO 2 100%
