ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - SINDY SERRANO 34,644.98 21,192.96 13,452.02 61.17% 22,316.77 12,328.20 64.42% 0.00 3.43 30.00
TOTAL 34,644.98 21,192.96 13,452.02 61.17% 22,316.77 12,328.20 64.42% 0.00 3.43 30.00

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
8
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLATO FOMB 18,770.95 9,620.02 9,150.93 51.25% 11,289.84 7,481.11 60.15% 0.00 5.47 30.00
ALUMINIO 5,069.53 2,819.83 2,249.70 55.62% 2,060.73 3,008.80 40.65% 0.00 3.56 15.00
ROLLO ALUMINIO 4,566.32 2,625.32 1,941.00 57.49% 4,566.32 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
ROLLITO FILM 3,277.19 1,641.25 1,635.94 50.08% 3,277.19 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
TERMOFORMADO 2,876.48 4,386.89 -1,510.41 152.51% 1,066.36 1,810.12 37.07% 0.00 2.84 5.00
ENVAPRESS 37.77 37.77 0.00 100.00% 37.77 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
OTROS 28.17 0.00 28.17 0.00% 0.00 28.17 0.00% 16.00 16.00 16.00
TAPA PLASTICA 18.56 61.88 -43.31 333.34% 18.56 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
TOTAL 34,644.97 21,192.96 13,452.02 61.17% 22,316.77 12,328.20 64.42% 2.12 3.61 8.38

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
30
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLFSOY0031 | SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 5,789.73 0.00 5,789.73 0.00% 2,289.54 3,500.19 39.54% 1.00 4.33 7.00
IPLFGOL0010 | GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 3,309.28 2,683.20 626.08 81.08% 3,309.28 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPEAGRN0033 | ENVASE DE ALUMINIO C5 RECTANGULAR ( 8X125) 3,008.80 0.00 3,008.80 0.00% 0.00 3,008.80 0.00% 15.00 15.00 15.00
IPRASOY0011 | PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) 2,848.03 0.00 2,848.03 0.00% 2,848.03 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLFSOY0002 | SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 2,504.32 0.00 2,504.32 0.00% 0.00 2,504.32 0.00% 30.00 30.00 30.00
IPRFSOY0002 | SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 2,456.57 0.00 2,456.57 0.00% 2,456.57 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLFSOY0019 | SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 2,401.59 0.00 2,401.59 0.00% 2,401.59 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLFGOL0003 | GOL BANDEJA FOAM 2P 2,171.43 4,342.51 -2,171.08 199.98% 2,171.43 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLFGOL0004 | GOL CONTENEDOR 5X5 1,476.60 1,476.31 0.29 99.98% 0.00 1,476.60 0.00% 5.00 5.00 5.00
IPLFGOL0011 | GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 1,118.00 1,118.00 0.00 100.00% 1,118.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPRAGOL0009 | GOL DUO PACK ALUMINIO 8 MTRS + ROLLO DE ALUMINIO 907.02 1,814.05 -907.03 200.00% 907.02 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPRFGOL0002 | ROLLO FILM REPUESTO 312830 820.62 1,641.25 -820.63 200.00% 820.62 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPAPSOY0007 | SOY PAVERA RECTANGULAR 759.17 1,518.33 -759.16 200.00% 759.17 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPEAGRN0004 | ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 751.56 751.50 0.06 99.99% 751.56 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 733.20 1,466.40 -733.20 200.00% 733.20 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPRASOY0005 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 200 551.74 551.74 -0.00 100.00% 551.74 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPAPPLA0002 | PAVERA RECTANGULAR ESTÁNDAR PLATEUX 550.00 550.00 0.00 100.00% 550.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 404.04 808.08 -404.04 200.00% 0.00 404.04 0.00% 5.00 5.00 5.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 376.00 752.00 -376.00 200.00% 0.00 376.00 0.00% 5.00 5.00 5.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 347.04 0.00 347.04 0.00% 0.00 347.04 0.00% 0.00 3.33 5.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 347.04 694.08 -347.04 200.00% 0.00 347.04 0.00% 5.00 5.00 5.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 336.00 0.00 336.00 0.00% 0.00 336.00 0.00% 0.00 3.33 5.00
IPLTIMP0039 | IMP ESTUCHE 133 PET 105133 333.16 666.33 -333.17 200.00% 333.16 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPRASOY0001 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 16 M 259.53 259.53 -0.00 100.00% 259.53 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IECHGOL0004 | GOLDERY LAVA VAJILLA LIMON DOYPACK 500 ml 37.77 37.77 0.00 100.00% 37.77 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IECH3BD0002 | 3B LAVA VAJILLA LIQUIDO LIMÓN 500 ml 28.17 0.00 28.17 0.00% 0.00 28.17 0.00% 16.00 16.00 16.00
IPTPIMP0013 | IMP TAPA PLASTICA C 807 18.56 61.88 -43.31 333.34% 18.56 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TOTAL 34,644.97 21,192.96 13,452.02 61.17% 22,316.77 12,328.20 64.42% 2.93 3.27 3.47

Cliente

Resumen por Cliente en dólares
Limpiar
4
Cliente $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. 29,495.03 15,539.93 13,955.10 52.69% 17,195.00 12,300.03 58.30% 0.00 3.66 30.00
RIVADENEIRA GILER JAIRO ALEJANDRO 2,683.20 2,683.20 0.00 100.00% 2,683.20 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
GILER PINARGOTE DARWIN ANTERO 2,400.80 2,932.05 -531.25 122.13% 2,400.80 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
EL DIARIO EDIASA SA 65.95 37.77 28.17 57.28% 37.77 28.17 57.28% 0.00 8.00 16.00
TOTAL 34,644.98 21,192.95 13,452.02 61.17% 22,316.77 12,328.20 64.42% 0.00 2.92 11.50

Ciudad

Resumen por ciudad en dólares
Limpiar
1
Ciudad PEDIDO FACTURADO NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PORTOVIEJO 34,644.98 21,192.96 13,452.02 61.17% 22,316.77 12,328.20 64.42% 0.00 3.43 30.00
TOTAL 34,644.98 21,192.96 13,452.02 61.17% 22,316.77 12,328.20 64.42% 0.00 3.43 30.00
Ciudad: PORTOVIEJO

Indicador general

Cumplimiento ON TIME por valor y cantidad.
ON TIME Valor Cantidad
Porcentaje
0.0%
Valor
$
A tiempo
$ 0.00
Tardío
$ 0.00
Total
$ 0.00
Cantidad
Qty
A tiempo
0.00
Tardío
0.00
Total
0.00

Ranking de clientes

CardName Top 10
Sin datos

Ranking por producto

ItemCode | Dscription Top 10
Sin datos

Tabla Pedidos

53 de 58
Status DocDate Factura CardName ItemCode Descripcion Qty Pedida Qty Pendiente SlpName Ciudad Total Pedido Total Facturado Fecha Factura Linea ON TIME FILLRATE
Cerrado 2026-06-04 001-003-000056417 EL DIARIO EDIASA SA IECHGOL0004 GOLDERY LAVA VAJILLA LIMON DOYPACK 500 ml 60.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 37.77 37.77 2026-06-04 ENVAPRESS 0 100%
Cerrado 2026-06-04 001-005-000001999 RIVADENEIRA GILER JAIRO ALEJANDRO IPLFGOL0010 GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 60,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 2,683.20 2,683.20 2026-06-04 PLATO FOMB 0 100%
Cerrado 2026-05-27 001-003-000056223 GILER PINARGOTE DARWIN ANTERO IPLFGOL0011 GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 25,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 1,118.00 1,118.00 2026-05-27 PLATO FOMB 0 100%
Cerrado 2026-05-27 001-003-000056223 GILER PINARGOTE DARWIN ANTERO IPEAGRN0004 ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 600.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 0.00 2026-05-27 ALUMINIO 0 100%
Cerrado 2026-05-27 001-003-000056223 GILER PINARGOTE DARWIN ANTERO IPEAGRN0004 ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 6,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 375.78 0.00 2026-05-27 ALUMINIO 0 100%
Cerrado 2026-05-27 001-003-000056223 GILER PINARGOTE DARWIN ANTERO IPRAGOL0009 GOL DUO PACK ALUMINIO 8 MTRS + ROLLO DE ALUMINIO 120.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 907.02 2026-05-27 ROLLO ALUMINIO 0 100%
Cerrado 2026-05-27 001-003-000056223 GILER PINARGOTE DARWIN ANTERO IPRAGOL0009 GOL DUO PACK ALUMINIO 8 MTRS + ROLLO DE ALUMINIO 1,200.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 907.02 907.02 2026-05-27 ROLLO ALUMINIO 0 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056222 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLTBAN0028 TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 1,200.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 0.00 2026-05-27 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056222 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLTGOL0006 GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 800.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 0.00 2026-05-27 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056222 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLTGOL0007 CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 1,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 0.00 2026-05-27 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056222 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPRASOY0005 SOY AX PAPEL ALUMINIO 200 120.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 551.74 551.74 2026-05-27 ROLLO ALUMINIO 0 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056222 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPRASOY0001 SOY AX PAPEL ALUMINIO 16 M 240.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 259.53 259.53 2026-05-27 ROLLO ALUMINIO 0 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056222 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPRASOY0011 PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) 480.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 0.00 2026-05-27 ROLLO ALUMINIO 0 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056222 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPRASOY0011 PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) 4,800.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 2,848.03 0.00 2026-05-27 ROLLO ALUMINIO 0 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056222 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLTBAN0025 TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 1.05 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 0.00 2026-05-27 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056222 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPTPIMP0013 IMP TAPA PLASTICA C 807 150.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 18.56 61.88 2026-05-27 TAPA PLASTICA 0 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056222 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLTBAN0026 TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 1,050.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 0.00 2026-05-27 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056222 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPEAGRN0004 ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 600.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 375.75 2026-05-27 ALUMINIO 0 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056222 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPEAGRN0004 ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 6,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 375.78 375.75 2026-05-27 ALUMINIO 0 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056222 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPAPPLA0002 PAVERA RECTANGULAR ESTÁNDAR PLATEUX 1,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 550.00 550.00 2026-05-27 ALUMINIO 0 100%
Abierto 2026-05-27 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPEAGRN0033 ENVASE DE ALUMINIO C5 RECTANGULAR ( 8X125) 8,000.00 8,000.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 2026-06-11 ALUMINIO 15 0%
Abierto 2026-05-27 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPEAGRN0033 ENVASE DE ALUMINIO C5 RECTANGULAR ( 8X125) 80,000.00 80,000.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 3,008.80 2026-06-11 ALUMINIO 15 0%
Abierto 2026-05-26 EL DIARIO EDIASA SA IECH3BD0002 3B LAVA VAJILLA LIQUIDO LIMÓN 500 ml 60.00 60.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 28.17 2026-06-11 OTROS 16 0%
Cerrado 2026-05-22 001-005-000001972 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFSOY0031 SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 66,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 2,289.54 0.00 2026-05-29 PLATO FOMB 7 100%
Cerrado 2026-05-22 001-005-000001972 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFSOY0031 SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 4,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 0.00 2026-05-29 PLATO FOMB 7 100%
Cerrado 2026-05-22 001-003-000056224 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLTBAN0001 BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 1,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 376.00 2026-05-27 TERMOFORMADO 5 100%
Cerrado 2026-05-22 001-003-000056224 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLTBAN0001 BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 10,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 376.00 376.00 2026-05-27 TERMOFORMADO 5 100%
Cerrado 2026-05-22 001-003-000056224 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLTBAN0028 TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 600.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 0.00 2026-05-27 TERMOFORMADO 5 100%
Cerrado 2026-05-22 001-003-000056224 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLTBAN0028 TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 6,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 347.04 0.00 2026-05-27 TERMOFORMADO 5 100%
Cerrado 2026-05-22 001-003-000056224 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLTBAN0029 TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 600.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 347.04 2026-05-27 TERMOFORMADO 5 100%
Cerrado 2026-05-22 001-003-000056224 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLTBAN0029 TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 6,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 347.04 347.04 2026-05-27 TERMOFORMADO 5 100%
Cerrado 2026-05-22 001-003-000056224 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLTBAN0025 TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 525.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 0.00 2026-05-27 TERMOFORMADO 5 100%
Cerrado 2026-05-22 001-003-000056224 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLTBAN0025 TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 5,250.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 336.00 0.00 2026-05-27 TERMOFORMADO 5 100%
Cerrado 2026-05-22 001-003-000056224 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLTBAN0022 TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 525.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 404.04 2026-05-27 TERMOFORMADO 5 100%
Cerrado 2026-05-22 001-003-000056224 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLTBAN0022 TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 5,250.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 404.04 404.04 2026-05-27 TERMOFORMADO 5 100%
Cerrado 2026-05-22 001-005-000001940 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFGOL0004 GOL CONTENEDOR 5X5 57,500.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 1,476.60 1,476.31 2026-05-27 PLATO FOMB 5 100%
Cerrado 2026-05-22 001-005-000001940 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFSOY0031 SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 2,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 0.00 2026-05-27 PLATO FOMB 5 100%
Cerrado 2026-05-22 001-005-000001940 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFSOY0031 SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 35,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 1,210.65 0.00 2026-05-27 PLATO FOMB 5 100%
Cerrado 2026-05-21 001-005-000001910 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFGOL0003 GOL BANDEJA FOAM 2P 69,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 2,171.43 2,171.25 2026-05-21 PLATO FOMB 0 100%
Cerrado 2026-05-21 001-005-000001910 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFGOL0003 GOL BANDEJA FOAM 2P 11,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 2,171.25 2026-05-21 PLATO FOMB 0 100%
Cerrado 2026-05-18 001-005-000001900 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFSOY0031 SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 66,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 2,289.54 0.00 2026-05-19 PLATO FOMB 1 100%
Cerrado 2026-05-18 001-005-000001900 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFSOY0031 SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 4,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 0.00 2026-05-19 PLATO FOMB 1 100%
Cerrado 2026-05-13 001-003-000055968 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFGOL0010 GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 14,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 626.08 0.00 2026-05-13 PLATO FOMB 0 100%
Cerrado 2026-05-13 001-003-000055968 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFGOL0010 GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 1,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 0.00 2026-05-13 PLATO FOMB 0 100%
Cerrado 2026-05-12 001-005-000001872 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFSOY0019 SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 144,500.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 2,401.59 0.00 2026-05-13 PLATO FOMB 1 100%
Cerrado 2026-05-12 001-005-000001872 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFSOY0019 SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 5,500.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 0.00 2026-05-13 PLATO FOMB 1 100%
Abierto 2026-05-12 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFSOY0002 SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 56,000.00 56,000.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 2,504.32 2026-06-11 PLATO FOMB 30 0%
Abierto 2026-05-12 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFSOY0002 SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 4,000.00 4,000.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 2026-06-11 PLATO FOMB 30 0%
Cerrado 2026-05-12 001-003-000055969 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPRFSOY0002 SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 1,200.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 2,456.57 0.00 2026-05-13 ROLLITO FILM 1 100%
Cerrado 2026-05-12 001-003-000055969 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPRFSOY0002 SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 120.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 0.00 2026-05-13 ROLLITO FILM 1 100%