ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - LEONARDO TORRES 41,566.56 24,679.14 16,887.42 59.37% 17,058.88 24,507.68 41.04% 0.00 4.42 23.00
V - STEFFANY LATORRE 36,721.06 26,992.98 9,728.08 73.51% 34,283.14 2,437.92 93.36% 0.00 1.74 28.00
V - WASHINGTON ORDONEZ 15.68 0.00 15.68 0.00% 0.00 15.68 0.00% 21.00 21.00 21.00
TOTAL 78,303.30 51,672.12 26,631.18 65.99% 51,342.02 26,961.28 65.57% 7.00 9.05 24.00

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
1
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
TERMOFORMADO 78,303.30 51,672.12 26,631.18 65.99% 51,342.02 26,961.28 65.57% 0.00 3.15 28.00
TOTAL 78,303.30 51,672.12 26,631.18 65.99% 51,342.02 26,961.28 65.57% 0.00 3.15 28.00

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
61
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLTBAN0040 | ENVASE TERMORMADO BOWL 48 9,324.61 1,374.02 7,950.59 14.74% 1,348.16 7,976.44 14.46% 0.00 3.20 6.00
IPLTIMP0211 | ENVASE SALSERO 1 OZ NE PS (IP) 4,694.20 4,435.20 259.00 94.48% 4,536.00 158.20 96.63% 0.00 5.33 28.00
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 4,430.98 3,795.17 635.82 85.65% 2,234.68 2,196.30 50.43% 0.00 1.94 7.00
IPLTIMP0200 | IMP ENVASE SALSERO 1.5 OZ NEGRO 4,240.00 4,272.00 -32.00 100.75% 4,240.00 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 4,061.97 2,730.70 1,331.28 67.23% 1,883.76 2,178.22 46.38% 1.00 5.08 23.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 3,894.36 2,366.76 1,527.60 60.77% 2,291.16 1,603.20 58.83% 0.00 3.42 23.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 3,472.10 1,834.94 1,637.16 52.85% 2,800.10 672.00 80.65% 0.00 3.36 23.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 2,895.26 374.80 2,520.45 12.95% 2,895.26 0.00 100.00% 1.00 1.43 2.00
IPLTIMP0201 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 1.5 OZ TRS 2,705.60 2,712.72 -7.12 100.26% 2,705.60 0.00 100.00% 0.00 0.71 1.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 2,620.92 225.58 2,395.34 8.61% 712.32 1,908.60 27.18% 0.00 3.00 7.00
IPLTIMP0092 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 247 2,567.40 2,378.20 189.20 92.63% 1,135.20 1,432.20 44.22% 0.00 3.20 7.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 2,340.84 1,799.16 541.67 76.86% 1,672.26 668.58 71.44% 0.00 4.73 23.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 2,092.73 1,580.04 512.69 75.50% 1,408.97 683.76 67.33% 0.00 2.07 7.00
IPLTIMP0039 | IMP ESTUCHE 133 PET 105133 1,867.25 201.45 1,665.80 10.79% 1,867.25 0.00 100.00% 0.00 0.67 2.00
IPLTGOL0013 | GOL ENVASE TERMOFORMADO NACHOS (25 UND X 16) 1,710.00 0.00 1,710.00 0.00% 1,710.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 1,572.36 1,572.23 0.13 99.99% 1,541.76 30.60 98.05% 0.00 1.62 6.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 1,509.72 1,509.76 -0.04 100.00% 1,278.70 231.02 84.70% 1.00 1.38 3.00
IPLTBAN0039 | ENVASE TERMOFORMADO BOWL 32 1,427.38 1,437.00 -9.62 100.67% 1,427.38 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTBAN0042 | TAPA TERMOFORMADO BOWL 32-48-64 1,181.47 1,206.06 -24.59 102.08% 1,181.47 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 1,145.28 1,145.28 0.00 100.00% 1,145.28 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLTIMP0215 | VASO LISO 7 OZ (IP) 1,119.90 1,119.96 -0.06 100.01% 1,119.90 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0199 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 1,117.83 934.83 183.00 83.63% 751.83 366.00 67.26% 1.00 2.33 6.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 1,105.10 515.53 589.57 46.65% 203.42 901.68 18.41% 1.00 10.70 23.00
IPLTIMP0224 | IMP CLAMSHELL 1 LB (5070) 1,050.00 1,050.00 0.00 100.00% 0.00 1,050.00 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A 996.90 941.97 54.92 94.49% 612.38 384.52 61.43% 0.00 2.00 4.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 938.24 706.44 231.80 75.29% 140.13 798.10 14.94% 0.00 4.00 8.00
IPLTIMP0207 | ENVASE SALSERO NEGRO 2 ONZ (IP) 834.35 834.35 0.00 100.00% 834.35 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPLTGRN0015 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 4 OZ (3535-125) 765.67 38.07 727.60 4.97% 38.07 727.60 4.97% 0.00 3.50 7.00
IPLTIMP0080 | IMP ENVASE PARA FRESAS 2 LB CUVNP3900 708.88 734.96 -26.08 103.68% 109.15 599.73 15.40% 2.00 3.00 4.00
IPLTIMP0198 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 682.25 682.19 0.06 99.99% 219.75 462.50 32.21% 1.00 2.50 4.00
IPLTBAN0041 | ENVASE TERMORMADO BOWL 64 667.26 475.20 192.06 71.22% 667.26 0.00 100.00% 0.00 0.33 1.00
IPLTIMP0214 | TAPA DOMO 7 OZ (IP) 651.85 651.82 0.03 100.00% 651.85 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 615.05 642.63 -27.59 104.49% 456.84 158.21 74.28% 1.00 1.80 3.00
IPLTIMP0220 | VASO LISO 9 OZ (IP) 611.27 610.88 0.39 99.94% 610.90 0.37 99.94% 1.00 1.40 3.00
IPLTGOL0010 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 245 TAPA BAJA (25 UND X 12) 596.35 551.03 45.32 92.40% 479.92 116.42 80.48% 0.00 2.29 7.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 564.63 217.17 347.46 38.46% 347.47 217.17 61.54% 2.00 2.50 3.00
IPLTIMP0197 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 532.00 531.88 0.12 99.98% 439.50 92.50 82.61% 1.00 3.50 6.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 531.96 178.20 353.76 33.50% 415.80 116.16 78.16% 0.00 2.83 7.00
IPLTBAN0023 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 FL (25 UND X 21) 483.97 304.04 179.93 62.82% 483.97 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTBAN0015 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 270 - 13 423.94 334.05 89.89 78.80% 423.94 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 380.23 65.81 314.42 17.31% 65.81 314.42 17.31% 0.00 4.00 8.00
IPLTIMP0079 | IMP ENVASE RECTANGULAR VENTILADA 5070-350 340.87 391.16 -50.29 114.75% 340.87 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLTIMP0219 | TAPA DOMO 9 0Z (IP) 318.52 318.28 0.24 99.93% 318.30 0.22 99.93% 1.00 1.50 3.00
IPLTBAN0013 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 280 - 13 266.87 88.96 177.91 33.33% 44.48 222.39 16.67% 2.00 13.40 23.00
IPLTIMP0228 | ENVASE SALSERO NEGRO 3.25 ONZ (IP) 249.45 249.48 -0.03 100.01% 249.45 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0104 | IMP CUBRETORTA 30 PER. 380-A 235.61 235.61 0.00 100.00% 235.61 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0221 | GOL TAPA BEBIDA CALIENTE 8-10ONZ 230.55 230.55 0.00 100.00% 124.55 106.00 54.02% 1.00 3.00 6.00
IPLTIMP0204 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 0.75 Y 1/2 OZ TRS 229.50 229.50 0.00 100.00% 229.50 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLTIMP0038 | IMP CUBRETORTA MEDI 1025-5-2 208.73 0.00 208.73 0.00% 0.00 208.73 0.00% 6.00 10.50 15.00
IPLWIMP0001 | GOL PAÑOS ABSORBENTES X3 (180 x 200 mm) 185.60 169.92 15.68 91.55% 169.92 15.68 91.55% 0.00 7.33 21.00
IPLTIMP0210 | ENVASE SALSERO TRS 0.75 ONZ (IP) 141.75 141.75 0.00 100.00% 141.75 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTIMP0088 | IMP CUBRETORTA MINI 170 A-3 140.29 161.88 -21.58 115.38% 140.29 0.00 100.00% 1.00 1.67 2.00
IPLTIMP0212 | TAPA SALSERO TRS 1 ONZ 2821029626 (IP) 140.25 0.00 140.25 0.00% 0.00 140.25 0.00% 9.00 11.00 15.00
IPLTIMP0040 | IMP ESTUCHE 134 PET 105134 130.30 130.30 0.00 100.00% 130.30 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0073 | IMP CUBRETORTA PEQUEÑA 98-45-2 92.38 0.00 92.38 0.00% 0.00 92.38 0.00% 15.00 15.00 15.00
IPLTGRN0022 | ESTUCHE PET RECTANGULAR 16 OZ CON VENTILACIÓN (5070) 87.22 79.29 7.93 90.91% 0.00 87.22 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPLTGRN0017 | GOL ENVASE CUADRADO SIN VENTILACIÓN (TRES LECHES) (3535-160) 44.46 44.46 0.00 100.00% 44.46 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTGRN0020 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 8 OZ 43.92 43.92 -0.00 100.00% 0.00 43.92 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTIMP0044 | IMP ESTUCHE 144 PET 105144 43.43 43.43 0.00 100.00% 43.43 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTBAN0024 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 LPD 41.56 41.56 0.00 100.00% 41.56 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLFIMP0047 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 2-3 ONZ 2821029629 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 1.00
TOTAL 78,303.32 51,672.13 26,631.18 65.99% 51,342.02 26,961.29 65.57% 1.31 3.09 6.62

Cliente

Resumen por Cliente en dólares
Limpiar
38
Cliente $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
CACUANGO ZATAN DIEGO ARMANDO 13,942.28 3,088.80 10,853.48 22.15% 3,088.80 10,853.48 22.15% 2.00 11.20 23.00
SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. 13,097.60 13,035.92 61.68 99.53% 13,097.60 0.00 100.00% 0.00 0.72 1.00
SURE FAST PACK 7,423.92 5,118.78 2,305.14 68.95% 7,212.15 211.76 97.15% 0.00 0.53 3.00
PILCO PAGUAY CINDY PAOLA 5,021.49 889.44 4,132.05 17.71% 5,021.49 0.00 100.00% 1.00 1.69 2.00
BIOPLAST-CORP S.A.S. 4,098.55 0.00 4,098.55 0.00% 0.00 4,098.55 0.00% 7.00 7.00 7.00
REMACHE REMACHE EDISON ROLANDO 3,950.92 3,950.76 0.16 100.00% 3,950.92 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
ALULEMA LEMA JANNETH VERONICA 2,942.39 2,669.97 272.42 90.74% 2,670.14 272.25 90.75% 1.00 3.15 15.00
LA SUPER BODEGA DEL PLASTICO 2,450.60 2,136.18 314.42 87.17% 2,136.18 314.42 87.17% 1.00 2.00 8.00
REYES CARRERA JAVIER FERNANDO 2,348.37 2,348.25 0.11 100.00% 0.00 2,348.37 0.00% 3.00 3.00 3.00
HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA. 2,316.57 2,316.57 0.01 100.00% 2,003.85 312.72 86.50% 1.00 1.23 4.00
SANCHEZ DIAZ MARIELA ELIZABETH 2,040.37 2,040.36 0.01 100.00% 424.04 1,616.32 20.78% 1.00 4.50 8.00
SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. 1,965.09 1,584.70 380.39 80.64% 1,294.60 670.49 65.88% 0.00 4.03 22.00
JIMENEZ GUALAN ANGEL MARIO 1,940.03 1,757.02 183.01 90.57% 226.53 1,713.50 11.68% 2.00 3.50 4.00
EMPORIO COMERCIAL S.C.C 1,906.56 1,974.99 -68.43 103.59% 330.38 1,576.18 17.33% 1.00 2.83 4.00
CARSNACK S.A. 1,877.18 167.18 1,710.00 8.91% 1,877.18 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
SANTAMARIA PROAÑO ADRIANA PAOLA 1,128.28 968.99 159.30 85.88% 0.00 1,128.28 0.00% 4.00 4.33 6.00
CORREA BEDOYA ANGELICA MARIA 1,050.18 585.34 464.84 55.74% 899.37 150.81 85.64% 0.00 2.10 16.00
ESPINOZA MALDONADO BRAULIO ANTENOR 1,042.18 1,042.19 -0.01 100.00% 1,042.18 0.00 100.00% 1.00 1.25 2.00
COMPAÑIA DE COMERCIALIZACION HONEY S.A. 965.43 965.44 -0.00 100.00% 576.20 389.23 59.68% 1.00 1.67 3.00
CAZCO SALAZAR CESAR ENRIQUE 817.55 0.00 817.55 0.00% 817.55 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
INSUPPAN DEL ECUADOR S.A.S. 813.68 813.68 0.00 100.00% 813.68 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
MONTERO MORETTA JOSE PATRICIO 782.14 653.37 128.76 83.54% 646.18 135.96 82.62% 2.00 4.40 23.00
BURBANO SALGADO MARIA VERONICA 612.38 612.38 -0.01 100.00% 612.38 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
VERDEZOTO MORETA GEOVANY GONZALO 562.81 360.31 202.50 64.02% 0.00 562.81 0.00% 5.00 5.80 7.00
AGUILAR AVILES ALCIDES VINICIO 502.40 424.31 78.08 84.46% 502.40 0.00 100.00% 0.00 0.33 2.00
SALAZAR TUSA HILDA IRENE 446.66 398.75 47.91 89.27% 446.66 0.00 100.00% 1.00 1.57 2.00
INT FOOD SERVICES CORP.S.A 349.44 300.24 49.20 85.92% 300.24 49.20 85.92% 0.00 1.67 3.00
CUSNIA PINTAG VERONICA ALEXANDRA 334.05 334.05 -0.00 100.00% 334.05 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
HUILCATOMA ALOJO MILTON RODRIGO 317.01 239.84 77.16 75.66% 85.54 231.47 26.98% 1.00 9.00 23.00
BENITEZ QUIMBIULCO WILLIAN RICARDO 303.26 303.26 -0.00 100.00% 303.26 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
MINCHALA PANCHI NATHALY MIREYA 236.72 0.00 236.72 0.00% 0.00 236.72 0.00% 16.00 16.00 16.00
REKENPLAST CIA. LTDA. 235.61 235.61 0.00 100.00% 235.61 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
MABEL TRADING S.A 169.92 169.92 0.00 100.00% 169.92 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
MANZANO CRUZ LUIS ERNESTO 137.68 56.34 81.34 40.92% 137.68 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
CEVALLOS BALLADARES XIMENA ELIANA 85.25 85.24 0.00 99.99% 85.25 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
GRUPO TRUJILLO S.C.C. 43.92 43.92 -0.00 100.00% 0.00 43.92 0.00% 3.00 3.00 3.00
VALLA GUAMAN FRANCISCO ISRAEL 25.50 0.00 25.50 0.00% 0.00 25.50 0.00% 9.00 9.00 9.00
GOLDERIE TRADING S.A. 19.32 0.00 19.32 0.00% 0.00 19.32 0.00% 3.00 12.17 28.00
TOTAL 78,303.29 51,672.10 26,631.16 65.99% 51,342.01 26,961.26 65.57% 2.03 3.41 6.84

Ciudad

Resumen por ciudad en dólares
Limpiar
1
Ciudad PEDIDO FACTURADO NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
QUITO 78,303.30 51,672.12 26,631.18 65.99% 51,342.02 26,961.28 65.57% 0.00 3.15 28.00
TOTAL 78,303.30 51,672.12 26,631.18 65.99% 51,342.02 26,961.28 65.57% 0.00 3.15 28.00
Línea: TERMOFORMADO
Ciudad: QUITO

Indicador general

Cumplimiento ON TIME por valor y cantidad.
ON TIME Valor Cantidad
Porcentaje
0.0%
Valor
$
A tiempo
$ 0.00
Tardío
$ 0.00
Total
$ 0.00
Cantidad
Qty
A tiempo
0.00
Tardío
0.00
Total
0.00

Ranking de clientes

CardName Top 10
Sin datos

Ranking por producto

ItemCode | Dscription Top 10
Sin datos

Tabla Pedidos

212 de 284
Status DocDate Factura CardName ItemCode Descripcion Qty Pedida Qty Pendiente SlpName Ciudad Total Pedido Total Facturado Fecha Factura Linea ON TIME FILLRATE
Abierto 2026-05-27 001-003-000056230 ALULEMA LEMA JANNETH VERONICA IPLTBAN0025 TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 2,625.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 180.60 180.60 2026-05-28 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056230 ALULEMA LEMA JANNETH VERONICA IPLTIMP0197 IMP ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 25,000.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 439.50 439.38 2026-05-28 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056230 ALULEMA LEMA JANNETH VERONICA IPLTIMP0199 IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 25,000.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 289.75 289.75 2026-05-28 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-05-27 ALULEMA LEMA JANNETH VERONICA IPLTIMP0211 ENVASE SALSERO 1 OZ NE PS (IP) 25,000.00 25,000.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 157.50 2026-06-11 TERMOFORMADO 15 0%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056231 SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. IPLTIMP0219 TAPA DOMO 9 0Z (IP) 1,000.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 21.80 21.80 2026-05-28 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056231 SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. IPLTIMP0214 TAPA DOMO 7 OZ (IP) 2,000.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 43.60 43.60 2026-05-28 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056231 SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. IPLTIMP0206 IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 1,000.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 30.60 30.60 2026-05-28 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056231 SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. IPLTIMP0220 VASO LISO 9 OZ (IP) 1,000.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 36.80 36.80 2026-05-28 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056231 SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. IPLTIMP0215 VASO LISO 7 OZ (IP) 2,000.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 48.80 48.80 2026-05-28 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056231 SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. IPLTIMP0221 GOL TAPA BEBIDA CALIENTE 8-10ONZ 2,000.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 53.00 53.00 2026-05-28 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056231 SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. IPLTGOL0011 GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 300.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 23.71 23.71 2026-05-28 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056231 SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. IPLTGOL0010 GOL ENVASE TERMOFORMADO 245 TAPA BAJA (25 UND X 12) 300.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 23.71 23.71 2026-05-28 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056231 SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. IPLTBAN0019 ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 2,400.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 130.90 130.90 2026-05-28 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056231 SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. IPLTBAN0003 BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 800.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 110.38 110.38 2026-05-28 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-05-27 SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. IPLTIMP0073 IMP CUBRETORTA PEQUEÑA 98-45-2 210.00 210.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 92.38 2026-06-11 TERMOFORMADO 15 0%
Abierto 2026-05-27 SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. IPLTIMP0038 IMP CUBRETORTA MEDI 1025-5-2 210.00 210.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 104.37 2026-06-11 TERMOFORMADO 15 0%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056231 SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. IPLTBAN0001 BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 2,000.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 84.60 84.60 2026-05-28 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056231 SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. IPLTBAN0028 TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 600.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 39.04 39.04 2026-05-28 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056231 SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. IPLTBAN0024 TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 LPD 480.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 41.56 41.56 2026-05-28 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-05-27 001-003-000056231 SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. IPLTGOL0007 CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 1,000.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 59.40 59.40 2026-05-28 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-05-26 001-003-000056176 SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. IPLTIMP0201 IMP TAPA ENVASE SALSERO 1.5 OZ TRS 40,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 284.80 284.80 2026-05-26 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-26 001-003-000056176 SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. IPLTIMP0200 IMP ENVASE SALSERO 1.5 OZ NEGRO 50,000.00 2,000.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 400.00 384.00 2026-05-26 TERMOFORMADO 0 96%
Abierto 2026-05-26 001-003-000056176 SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. IPLTIMP0211 ENVASE SALSERO 1 OZ NE PS (IP) 100,000.00 4,000.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 560.00 537.60 2026-05-26 TERMOFORMADO 0 96%
Abierto 2026-05-26 001-003-000056176 SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. IPLTIMP0207 ENVASE SALSERO NEGRO 2 ONZ (IP) 10,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 151.70 151.70 2026-05-26 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-26 001-003-000056201 SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. IPLTBAN0019 ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 5,400.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 260.55 260.55 2026-05-27 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-05-26 001-003-000056201 SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. IPLTIMP0200 IMP ENVASE SALSERO 1.5 OZ NEGRO 10,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 80.00 96.00 2026-05-27 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-05-26 001-003-000056201 SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. IPLTIMP0211 ENVASE SALSERO 1 OZ NE PS (IP) 160,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 896.00 907.20 2026-05-27 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-05-26 001-003-000056201 SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. IPLTIMP0207 ENVASE SALSERO NEGRO 2 ONZ (IP) 5,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 75.85 75.85 2026-05-27 TERMOFORMADO 1 100%
Cerrado 2026-05-26 001-003-000056198 CORREA BEDOYA ANGELICA MARIA IPLTBAN0002 BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 1,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 40.42 40.42 2026-05-27 TERMOFORMADO 1 100%
Cerrado 2026-05-26 001-003-000056233 SALAZAR TUSA HILDA IRENE IPLTBAN0019 ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 600.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 32.72 32.72 2026-05-28 TERMOFORMADO 2 100%
Cerrado 2026-05-26 001-003-000056233 SALAZAR TUSA HILDA IRENE IPLTBAN0004 BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 400.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 60.44 60.44 2026-05-28 TERMOFORMADO 2 100%
Cerrado 2026-05-26 001-003-000056233 SALAZAR TUSA HILDA IRENE IPLTIMP0088 IMP CUBRETORTA MINI 170 A-3 140.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 50.36 64.75 2026-05-28 TERMOFORMADO 2 100%
Abierto 2026-05-26 001-003-000056232 MONTERO MORETTA JOSE PATRICIO IPLTIMP0088 IMP CUBRETORTA MINI 170 A-3 70.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 25.18 32.38 2026-05-28 TERMOFORMADO 2 100%
Abierto 2026-05-26 001-003-000056232 MONTERO MORETTA JOSE PATRICIO IPLTIMP0039 IMP ESTUCHE 133 PET 105133 200.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 34.87 34.87 2026-05-28 TERMOFORMADO 2 100%
Abierto 2026-05-26 001-003-000056232 MONTERO MORETTA JOSE PATRICIO IPLTIMP0044 IMP ESTUCHE 144 PET 105144 200.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 43.43 43.43 2026-05-28 TERMOFORMADO 2 100%
Abierto 2026-05-26 MONTERO MORETTA JOSE PATRICIO IPLTBAN0013 CONJUNTO CUBRETORTA Pet 280 - 13 70.00 70.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 44.48 2026-06-11 TERMOFORMADO 16 0%
