ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - STEFFANY LATORRE 206,209.12 145,587.53 60,621.59 70.60% 152,353.16 53,855.96 73.88% 0.00 4.15 30.00
V - LEONARDO TORRES 162,119.58 126,890.23 35,229.35 78.27% 85,802.54 76,317.04 52.93% 0.00 4.72 29.00
V - GUILLERMO RUIZ 204.00 168.51 35.49 82.60% 0.00 204.00 0.00% 4.00 4.00 4.00
V - SINDY SERRANO 180.00 148.68 31.32 82.60% 0.00 180.00 0.00% 4.00 4.00 4.00
V - NELSON SALAZAR 120.00 99.12 20.88 82.60% 120.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
V - DANNY ZAMORA 120.00 99.12 20.88 82.60% 0.00 120.00 0.00% 4.00 4.00 4.00
V - JACQUELINE RODRIGUEZ 60.00 0.00 60.00 0.00% 0.00 60.00 0.00% 10.00 10.00 10.00
V - WASHINGTON ORDONEZ 15.68 0.00 15.68 0.00% 0.00 15.68 0.00% 21.00 21.00 21.00
TOTAL 369,028.38 272,993.19 96,035.19 73.98% 238,275.70 130,752.68 64.57% 5.50 6.61 12.88

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
19
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLATO FOMB 178,540.28 124,524.70 54,015.58 69.75% 102,556.64 75,983.64 57.44% 0.00 4.99 29.00
TERMOFORMADO 78,303.30 51,672.12 26,631.18 65.99% 51,342.02 26,961.28 65.57% 0.00 3.15 28.00
CUBIERTOS 40,222.42 36,580.23 3,642.19 90.94% 36,237.27 3,985.15 90.09% 0.00 3.98 30.00
ROLLO ALUMINIO 18,408.44 18,018.82 389.62 97.88% 14,779.18 3,629.26 80.28% 0.00 2.20 24.00
ALUMINIO 13,351.19 8,862.25 4,488.93 66.38% 7,550.92 5,800.27 56.56% 0.00 8.09 27.00
ENVASES MICRO ONDA 9,817.62 9,268.96 548.67 94.41% 3,538.42 6,279.20 36.04% 0.00 3.57 16.00
VASO PLASTICO 9,233.45 7,518.19 1,715.26 81.42% 6,974.28 2,259.17 75.53% 0.00 3.71 23.00
ROLLITO FILM 6,501.62 5,662.06 839.56 87.09% 5,570.77 930.86 85.68% 0.00 6.16 27.00
FILM ALIMENTOS 3,292.27 1,948.84 1,343.42 59.19% 2,469.62 822.64 75.01% 0.00 3.39 23.00
ENVAPRESS 3,014.97 2,781.63 233.35 92.26% 2,309.72 705.26 76.61% 0.00 5.95 28.00
OTROS 2,398.10 1,504.95 893.15 62.76% 661.76 1,736.34 27.60% 1.00 6.05 24.00
BASE TORTA FOAM 2,141.05 2,140.88 0.16 99.99% 1,958.50 182.54 91.47% 1.00 2.73 6.00
PACK 1,002.19 250.33 751.86 24.98% 322.83 679.36 32.21% 2.00 8.33 22.00
PAPEL ENCERADO 848.11 665.05 183.06 78.42% 478.19 369.92 56.38% 1.00 5.00 27.00
FUNDA ZIP LOCK 801.97 801.97 0.00 100.00% 730.89 71.08 91.14% 1.00 2.67 6.00
TAPA PLASTICA 485.81 126.63 359.18 26.07% 310.95 174.86 64.01% 0.00 8.00 21.00
VASO PAPEL 390.41 390.41 0.00 100.00% 238.81 151.60 61.17% 1.00 3.17 6.00
CUBRETORTAS CARTON 214.69 214.69 0.00 100.00% 214.69 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
PLATOS CARTON 60.48 60.48 0.00 100.00% 30.24 30.24 50.00% 1.00 3.50 6.00
TOTAL 369,028.37 272,993.19 96,035.17 73.98% 238,275.70 130,752.67 64.57% 0.47 4.51 19.68

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
204
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLFSOY0031 | SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 42,200.64 30,574.77 11,625.87 72.45% 22,336.04 19,864.60 52.93% 0.00 4.39 22.00
IPLFGOL0012 | GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 38,556.90 27,109.20 11,447.70 70.31% 20,138.20 18,418.70 52.23% 1.00 6.45 27.00
IPLFGOL0006 | GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 29,091.00 24,366.83 4,724.17 83.76% 19,405.00 9,686.00 66.70% 0.00 4.14 27.00
IPCBTBT0001 | TABLITA SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2 22,060.80 22,060.80 0.00 100.00% 22,060.80 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPLFGOL0010 | GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 21,360.59 15,670.23 5,690.36 73.36% 15,870.59 5,490.00 74.30% 0.00 3.25 27.00
IPLFGOL0011 | GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 16,355.42 10,688.96 5,666.46 65.35% 5,729.69 10,625.73 35.03% 0.00 4.13 27.00
IPLFGOL0007 | GOLDERY NUEVO CONTENEDOR 5 LONCHERA 13,434.27 4,122.03 9,312.24 30.68% 8,215.91 5,218.36 61.16% 0.00 3.38 10.00
IPCBMYF0002 | MYF SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2 9,752.40 9,694.35 58.05 99.40% 7,082.10 2,670.30 72.62% 0.00 4.83 24.00
IPLTBAN0040 | ENVASE TERMORMADO BOWL 48 9,324.61 1,374.02 7,950.59 14.74% 1,348.16 7,976.44 14.46% 0.00 3.20 6.00
IPLFSOY0019 | SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 7,396.25 6,527.55 868.70 88.25% 6,322.00 1,074.25 85.48% 0.00 2.20 10.00
IPLTIMP0075 | IMP CONJUNTO POLLERA 106158BYT2L 5,505.50 5,548.63 -43.13 100.78% 114.00 5,391.50 2.07% 1.00 2.50 4.00
IPRAGRN0013 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 30 5,075.34 5,104.02 -28.68 100.57% 3,426.24 1,649.10 67.51% 1.00 2.80 9.00
IPLTIMP0211 | ENVASE SALSERO 1 OZ NE PS (IP) 4,694.20 4,435.20 259.00 94.48% 4,536.00 158.20 96.63% 0.00 5.33 28.00
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 4,430.98 3,795.17 635.82 85.65% 2,234.68 2,196.30 50.43% 0.00 1.94 7.00
IPRASOY0011 | PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) 4,425.65 4,095.41 330.23 92.54% 4,111.83 313.81 92.91% 0.00 2.00 7.00
IPLTIMP0200 | IMP ENVASE SALSERO 1.5 OZ NEGRO 4,240.00 4,272.00 -32.00 100.75% 4,240.00 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPLTIMP0058 | IMP CONJUNTO DE 1/2 COSTILLA 106500BYTL 4,142.60 3,550.80 591.80 85.71% 3,254.90 887.70 78.57% 0.00 5.00 16.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 4,061.97 2,730.70 1,331.28 67.23% 1,883.76 2,178.22 46.38% 1.00 5.08 23.00
IPRFSOY0002 | SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 4,011.24 3,811.62 199.63 95.02% 3,752.28 258.96 93.54% 0.00 5.33 27.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 3,894.36 2,366.76 1,527.60 60.77% 2,291.16 1,603.20 58.83% 0.00 3.42 23.00
IPEAGRN0004 | ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 3,861.32 3,861.27 0.05 100.00% 3,746.77 114.55 97.03% 0.00 3.38 24.00
IPVSIMP0005 | VASO LISO 20 ONZ TRS (IP) 3,637.10 2,459.60 1,177.50 67.63% 2,574.00 1,063.10 70.77% 0.00 3.45 16.00
IPLFSOY0003 | SOY CONTENEDOR 3 DIV 8 1/2 X 8 1/4 3,610.47 1,910.85 1,699.63 52.93% 932.20 2,678.27 25.82% 1.00 5.50 9.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 3,472.10 1,834.94 1,637.16 52.85% 2,800.10 672.00 80.65% 0.00 3.36 23.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 2,895.26 374.80 2,520.45 12.95% 2,895.26 0.00 100.00% 1.00 1.43 2.00
IPLTIMP0201 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 1.5 OZ TRS 2,705.60 2,712.72 -7.12 100.26% 2,705.60 0.00 100.00% 0.00 0.71 1.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 2,620.92 225.58 2,395.34 8.61% 712.32 1,908.60 27.18% 0.00 3.00 7.00
IPVSIMP0003 | VASO LISO 12 ONZ TRS (IP) 2,597.08 2,597.08 0.00 100.00% 2,183.08 414.00 84.06% 1.00 1.38 4.00
IPLTIMP0092 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 247 2,567.40 2,378.20 189.20 92.63% 1,135.20 1,432.20 44.22% 0.00 3.20 7.00
IPEAGRN0011 | ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR 2,540.10 1,076.40 1,463.70 42.38% 401.40 2,138.70 15.80% 0.00 8.00 24.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 2,340.84 1,799.16 541.67 76.86% 1,672.26 668.58 71.44% 0.00 4.73 23.00
IPRFGOL0002 | ROLLO FILM REPUESTO 312830 2,320.39 1,760.25 560.13 75.86% 1,728.29 592.09 74.48% 0.00 7.17 27.00
IPRAGRN0014 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 45 2,176.18 2,176.18 -0.00 100.00% 1,049.25 1,126.94 48.22% 1.00 2.00 3.00
IPRASOY0007 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 25 2,151.23 2,151.23 0.00 100.00% 2,092.03 59.20 97.25% 0.00 2.33 6.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 2,092.73 1,580.04 512.69 75.50% 1,408.97 683.76 67.33% 0.00 2.07 7.00
IPRAGRN0007 | AX PAPEL ALUMINIO 300 2,051.29 2,051.29 0.00 100.00% 1,578.99 472.30 76.98% 0.00 1.60 4.00
IPLTIMP0039 | IMP ESTUCHE 133 PET 105133 1,867.25 201.45 1,665.80 10.79% 1,867.25 0.00 100.00% 0.00 0.67 2.00
IPCBGRN0035 | SET DE CUBIERTOS NEGROS ECONOMICOS PACK 3 1,780.19 917.60 862.59 51.55% 917.54 862.65 51.54% 1.00 14.60 27.00
IPLTGOL0013 | GOL ENVASE TERMOFORMADO NACHOS (25 UND X 16) 1,710.00 0.00 1,710.00 0.00% 1,710.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPRFIMP0002 | IMP ROLLO FILM PURITY 300 1,690.81 537.99 1,152.83 31.82% 1,157.63 533.18 68.47% 0.00 4.62 23.00
IPVSIMP0004 | VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) 1,659.10 1,659.10 0.00 100.00% 1,597.40 61.70 96.28% 0.00 1.10 6.00
IPTPGOL0002 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 40 1,591.15 507.35 1,083.80 31.89% 55.67 1,535.48 3.50% 2.00 10.43 24.00
IPCBSOY0060 | SOY CUCHARA NEGRO APILABLE X 50 1,585.64 429.91 1,155.73 27.11% 1,507.26 78.38 95.06% 0.00 3.67 30.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 1,572.36 1,572.23 0.13 99.99% 1,541.76 30.60 98.05% 0.00 1.62 6.00
IPLFSOY0007 | SOY PLATO 9 1,547.91 1,474.20 73.71 95.24% 1,547.91 0.00 100.00% 1.00 1.33 2.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 1,509.72 1,509.76 -0.04 100.00% 1,278.70 231.02 84.70% 1.00 1.38 3.00
IPLFSOY0002 | SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 1,475.22 0.00 1,475.22 0.00% 0.00 1,475.22 0.00% 9.00 16.75 28.00
IPLTBAN0039 | ENVASE TERMOFORMADO BOWL 32 1,427.38 1,437.00 -9.62 100.67% 1,427.38 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPEAGRN0003 | ENVASE DE ALUMINIO AC 40 RECTANGULAR 1,359.26 0.00 1,359.26 0.00% 0.00 1,359.26 0.00% 3.00 15.00 27.00
IPCBSOY0066 | SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 1,355.90 1,356.08 -0.18 100.01% 1,295.60 60.30 95.55% 0.00 1.75 6.00
IPEEGRN0001 | COMBO SOCIO VENDEDOR 1,308.00 941.66 366.34 71.99% 456.00 852.00 34.86% 1.00 4.00 10.00
IPLTBAN0042 | TAPA TERMOFORMADO BOWL 32-48-64 1,181.47 1,206.06 -24.59 102.08% 1,181.47 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPCBSOY0014 | SOY TENEDOR NEGRO PREMIUM X 50 1,159.00 0.00 1,159.00 0.00% 1,159.00 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 1,145.28 1,145.28 0.00 100.00% 1,145.28 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLTIMP0215 | VASO LISO 7 OZ (IP) 1,119.90 1,119.96 -0.06 100.01% 1,119.90 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0199 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 1,117.83 934.83 183.00 83.63% 751.83 366.00 67.26% 1.00 2.33 6.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 1,105.10 515.53 589.57 46.65% 203.42 901.68 18.41% 1.00 10.70 23.00
IPLTIMP0224 | IMP CLAMSHELL 1 LB (5070) 1,050.00 1,050.00 0.00 100.00% 0.00 1,050.00 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLFIMP0008 | IMP PISO DE TORTA FOAM 10 1/4 PLG 1,037.70 1,037.61 0.08 99.99% 941.28 96.41 90.71% 1.00 2.83 6.00
IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A 996.90 941.97 54.92 94.49% 612.38 384.52 61.43% 0.00 2.00 4.00
IPEAGRN0032 | ENVASE DE ALUMINIO C-10 RECTANGULAR x 200 und 990.05 990.00 0.05 99.99% 990.00 0.05 99.99% 0.00 6.50 24.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 938.24 706.44 231.80 75.29% 140.13 798.10 14.94% 0.00 4.00 8.00
IEAMGOL0001 | GOL AMBIENTAL FLOR DE CEREZO-VAINILLA AROMAS RELAJANTE 360 ML 926.06 926.06 0.00 100.00% 880.80 45.26 95.11% 0.00 2.67 6.00
IPRASOY0003 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 100 873.69 873.69 -0.00 100.00% 873.69 0.00 100.00% 0.00 0.75 1.00
IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 868.18 868.32 -0.14 100.02% 832.00 36.18 95.83% 0.00 1.17 3.00
IPLTIMP0207 | ENVASE SALSERO NEGRO 2 ONZ (IP) 834.35 834.35 0.00 100.00% 834.35 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPCBSOY0049 | SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50 830.91 830.79 0.12 99.99% 789.60 41.31 95.03% 0.00 1.50 3.00
IPRASOY0008 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA) 828.43 828.43 -0.00 100.00% 828.43 0.00 100.00% 0.00 0.75 1.00
IPFNSOY0002 | SOY FUNDA ZIPLOC 16 801.97 801.97 0.00 100.00% 730.89 71.08 91.14% 1.00 2.67 6.00
IPRFIMP0005 | IMP ROLLO FILM PURITY 450 769.76 769.76 0.00 100.00% 705.35 64.41 91.63% 0.00 2.20 6.00
IPLFGOL0003 | GOL BANDEJA FOAM 2P 766.70 0.00 766.70 0.00% 0.00 766.70 0.00% 3.00 15.86 27.00
IPLTGRN0015 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 4 OZ (3535-125) 765.67 38.07 727.60 4.97% 38.07 727.60 4.97% 0.00 3.50 7.00
IPEAGRN0009 | ENVASE DE ALUMINIO C 807 L 729.29 275.44 453.85 37.77% 416.29 313.00 57.08% 0.00 5.20 16.00
IPLFSOY0010 | SOY PLATO OVALADO 728.96 663.04 65.92 90.96% 728.96 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTIMP0080 | IMP ENVASE PARA FRESAS 2 LB CUVNP3900 708.88 734.96 -26.08 103.68% 109.15 599.73 15.40% 2.00 3.00 4.00
IPLTIMP0198 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 682.25 682.19 0.06 99.99% 219.75 462.50 32.21% 1.00 2.50 4.00
IPEAGRN0010 | ENVASE DE ALUMINIO C 20-1 L RECTANGULAR 675.08 674.93 0.15 99.98% 598.61 76.47 88.67% 0.00 5.50 24.00
IPVSIMP0009 | VASO LISO 9 ONZ 98 MM (IP) 675.00 270.00 405.00 40.00% 270.00 405.00 40.00% 0.00 1.50 3.00
IPLTBAN0041 | ENVASE TERMORMADO BOWL 64 667.26 475.20 192.06 71.22% 667.26 0.00 100.00% 0.00 0.33 1.00
IPLTIMP0214 | TAPA DOMO 7 OZ (IP) 651.85 651.82 0.03 100.00% 651.85 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPRFSOY0006 | SOY PAPEL CERA 75 sq ft 635.01 558.50 76.51 87.95% 443.74 191.27 69.88% 1.00 2.50 7.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 615.05 642.63 -27.59 104.49% 456.84 158.21 74.28% 1.00 1.80 3.00
IPLTIMP0220 | VASO LISO 9 OZ (IP) 611.27 610.88 0.39 99.94% 610.90 0.37 99.94% 1.00 1.40 3.00
IPLTGOL0010 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 245 TAPA BAJA (25 UND X 12) 596.35 551.03 45.32 92.40% 479.92 116.42 80.48% 0.00 2.29 7.00
IPLFIMP0009 | IMP PISO DE TORTA FOAM 12 PLG 577.53 577.50 0.03 99.99% 522.68 54.86 90.50% 1.00 2.75 6.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 564.63 217.17 347.46 38.46% 347.47 217.17 61.54% 2.00 2.50 3.00
IPLTIMP0197 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 532.00 531.88 0.12 99.98% 439.50 92.50 82.61% 1.00 3.50 6.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 531.96 178.20 353.76 33.50% 415.80 116.16 78.16% 0.00 2.83 7.00
IEAMGOL0005 | GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 360 ML 529.43 529.43 0.00 100.00% 484.16 45.26 91.45% 0.00 2.33 6.00
IEAMGOL0003 | GOL AMBIENTAL MANZANA CANELA 360 ML 527.66 527.66 0.00 100.00% 482.40 45.26 91.42% 0.00 2.33 6.00
IPLFIMP0007 | IMP PISO DE TORTA FOAM 9 PLG 525.82 525.77 0.05 99.99% 494.54 31.27 94.05% 1.00 2.60 6.00
IPLFSOY0004 | SOY FUENTE 30 515.80 515.80 0.00 100.00% 515.80 0.00 100.00% 0.00 0.75 1.00
IPLTBAN0023 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 FL (25 UND X 21) 483.97 304.04 179.93 62.82% 483.97 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPTCIMP0001 | IMP TAPA DE CARTON ALUMINIO C 10 461.41 455.15 6.26 98.64% 442.74 18.67 95.95% 0.00 6.60 24.00
IPLFSOY0026 | SOY TU VIANDA BLANCA 443.62 443.62 0.00 100.00% 422.50 21.12 95.24% 1.00 3.50 6.00
IPRAGOL0009 | GOL DUO PACK ALUMINIO 8 MTRS + ROLLO DE ALUMINIO 437.80 349.73 88.06 79.88% 429.89 7.91 98.19% 1.00 4.71 24.00
IPLTBAN0015 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 270 - 13 423.94 334.05 89.89 78.80% 423.94 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPCBMYF0001 | MYF SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 1 422.37 422.37 0.00 100.00% 422.37 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLFGOL0008 | GOL VIANDA AMARILLA 400CC 382.20 0.00 382.20 0.00% 0.00 382.20 0.00% 9.00 9.00 9.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 380.23 65.81 314.42 17.31% 65.81 314.42 17.31% 0.00 4.00 8.00
IPLTIMP0079 | IMP ENVASE RECTANGULAR VENTILADA 5070-350 340.87 391.16 -50.29 114.75% 340.87 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPCBSOY0008 | SOY CUCHILLO NEGRO PREMIUM X 50 334.40 0.00 334.40 0.00% 171.00 163.40 51.14% 0.00 4.00 8.00
IPRFGRN0012 | ROLLO FILM 100 m A GRANEL 333.44 333.44 -0.00 100.00% 333.44 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLFSOY0005 | SOY PLATO 6 329.25 329.25 0.00 100.00% 329.25 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPAPPLA0001 | PLA PAVERA OVALADA PLATEADO 320.30 319.75 0.55 99.83% 319.75 0.55 99.83% 1.00 9.00 24.00
IPLTIMP0219 | TAPA DOMO 9 0Z (IP) 318.52 318.28 0.24 99.93% 318.30 0.22 99.93% 1.00 1.50 3.00
IPLTIMP0223 | TAPA VASO 9 ONZ 98 MM (IP) 315.00 0.00 315.00 0.00% 0.00 315.00 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLFGOL0004 | GOL CONTENEDOR 5X5 282.48 128.38 154.10 45.45% 0.00 282.48 0.00% 5.00 16.33 29.00
IPRAGOL0010 | GOL PAPEL ALUMINIO ECOLOGICO 25 SQ FT (SIERRA TROQUELADA SIN VENTANA) 273.36 273.36 -0.00 100.00% 273.36 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPTPIMP0013 | IMP TAPA PLASTICA C 807 270.53 126.63 143.90 46.81% 126.63 143.90 46.81% 0.00 6.50 16.00
IPLTBAN0013 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 280 - 13 266.87 88.96 177.91 33.33% 44.48 222.39 16.67% 2.00 13.40 23.00
IPLFSOY0025 | SOY COMBO PARRILLERO 263.12 0.00 263.12 0.00% 0.00 263.12 0.00% 6.00 14.33 22.00
IPRFIMP0003 | IMP ROLLO FILM PURITY WRAP 300X30 250.44 59.84 190.60 23.89% 190.60 59.84 76.11% 0.00 3.00 6.00
IPLTIMP0228 | ENVASE SALSERO NEGRO 3.25 ONZ (IP) 249.45 249.48 -0.03 100.01% 249.45 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPRFIMP0004 | IMP ROLLO FILM PURITY 380 247.82 247.82 0.00 100.00% 82.61 165.21 33.33% 2.00 3.00 4.00
IPVSIMP0010 | VASO DE PAPEL BEBIDA CALIENTE CON IMPRESIÓN 8 ONZ 236.51 236.51 0.00 100.00% 165.91 70.60 70.15% 1.00 3.00 6.00
IPLTIMP0104 | IMP CUBRETORTA 30 PER. 380-A 235.61 235.61 0.00 100.00% 235.61 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0221 | GOL TAPA BEBIDA CALIENTE 8-10ONZ 230.55 230.55 0.00 100.00% 124.55 106.00 54.02% 1.00 3.00 6.00
IPLTIMP0204 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 0.75 Y 1/2 OZ TRS 229.50 229.50 0.00 100.00% 229.50 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPPCGOL0005 | GOL PLATO DE PAPEL PROFUNDO 500CC 213.57 213.57 0.00 100.00% 0.00 213.57 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPRCGOL0001 | GOL PAPEL PARA HORNEAR 16 SQ 213.10 106.55 106.55 50.00% 34.45 178.65 16.17% 1.00 10.00 27.00
IPLTIMP0038 | IMP CUBRETORTA MEDI 1025-5-2 208.73 0.00 208.73 0.00% 0.00 208.73 0.00% 6.00 10.50 15.00
IPEAGOL0001 | GOL ENVASE ALUMINIO HALF DEEP (33g NACIONAL) 205.52 205.05 0.48 99.77% 205.05 0.48 99.77% 2.00 13.00 24.00
IPLFSOY0023 | SOY COMBO FIESTA 189.89 0.00 189.89 0.00% 0.00 189.89 0.00% 6.00 13.00 22.00
IELJGOL0003 | GOL JABON LIQUIDO COCO-VAINILLA 500ML 189.03 0.00 189.03 0.00% 0.00 189.03 0.00% 15.00 22.00 28.00
IPLWIMP0001 | GOL PAÑOS ABSORBENTES X3 (180 x 200 mm) 185.60 169.92 15.68 91.55% 169.92 15.68 91.55% 0.00 7.33 21.00
IPLFGRN0002 | TAPA DOMO PERFORADO TRS 184.32 0.00 184.32 0.00% 184.32 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPPCGOL0002 | GOL PLATO DE PAPEL 6 PG 179.48 181.09 -1.61 100.90% 38.56 140.92 21.49% 2.00 2.50 3.00
IPPCGOL0004 | GOL PLATO DE PAPEL 10 1/4pg SIN DIVISIONES 179.22 89.61 89.61 50.00% 89.61 89.61 50.00% 2.00 8.00 14.00
IELJGOL0004 | GOL JABON LIQUIDO AGUA MARINA 500ml 177.09 177.09 -0.00 100.00% 36.07 141.02 20.37% 1.00 3.25 6.00
IEDFGOL0006 | GOLDERIE DESINFECTANTES DE PISOS GALON LIMON 169.56 169.56 0.00 100.00% 169.56 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IEDFGOL0005 | GOLDERIE DESINFECTANTE DE PISOS GALON LAVANDA 169.56 169.56 0.00 100.00% 169.56 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTIMP0059 | IMP CONJUNTO DE COSTILLA 106501BYTL 169.52 169.52 0.00 100.00% 169.52 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPEAGRN0018 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 20 X 10 CON TAPA 162.59 110.33 52.26 67.86% 110.33 52.26 67.86% 2.00 5.67 13.00
IPEAGRN0014 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 SIN TAPA 160.93 0.00 160.93 0.00% 145.68 15.25 90.53% 2.00 7.50 13.00
IPVSIMP0011 | VASO DE PAPEL BEBIDA CALIENTE CON IMPRESIÓN 10 ONZ 153.90 153.90 0.00 100.00% 72.90 81.00 47.37% 2.00 3.33 6.00
IPVSIMP0001 | VASO LISO 24 ONZ TRS (IP) 142.00 71.00 71.00 50.00% 71.00 71.00 50.00% 2.00 12.50 23.00
IPLTIMP0210 | ENVASE SALSERO TRS 0.75 ONZ (IP) 141.75 141.75 0.00 100.00% 141.75 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTIMP0088 | IMP CUBRETORTA MINI 170 A-3 140.29 161.88 -21.58 115.38% 140.29 0.00 100.00% 1.00 1.67 2.00
IPLTIMP0212 | TAPA SALSERO TRS 1 ONZ 2821029626 (IP) 140.25 0.00 140.25 0.00% 0.00 140.25 0.00% 9.00 11.00 15.00
IPLTIMP0040 | IMP ESTUCHE 134 PET 105134 130.30 130.30 0.00 100.00% 130.30 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPVSGRN0025 | VASO LISO TRS 350 GR 125.90 125.90 0.00 100.00% 125.90 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPTCIMP0003 | IMP TAPA DE CARTON ALUMINIO C 20 123.20 123.21 -0.00 100.00% 123.20 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPVSGRN0032 | VASO LISO 20 ONZ TRS CAJA 600 UNIDADES 122.91 122.40 0.51 99.59% 122.40 0.51 99.59% 0.00 5.00 10.00
