ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - LEONARDO TORRES 162,119.58 126,890.23 35,229.35 78.27% 85,802.54 76,317.04 52.93% 0.00 4.72 29.00
TOTAL 162,119.58 126,890.23 35,229.35 78.27% 85,802.54 76,317.04 52.93% 0.00 4.72 29.00

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
18
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLATO FOMB 86,606.37 70,432.42 16,173.95 81.32% 48,827.28 37,779.09 56.38% 0.00 5.10 29.00
TERMOFORMADO 41,566.56 24,679.14 16,887.42 59.37% 17,058.88 24,507.68 41.04% 0.00 4.42 23.00
CUBIERTOS 11,307.87 11,116.17 191.70 98.30% 8,309.47 2,998.40 73.48% 0.00 3.71 22.00
ENVASES MICRO ONDA 5,391.50 5,434.63 -43.13 100.80% 0.00 5,391.50 0.00% 4.00 4.00 4.00
ROLLO ALUMINIO 4,161.00 3,830.76 330.24 92.06% 2,661.05 1,499.95 63.95% 0.00 1.94 7.00
VASO PLASTICO 2,773.04 2,504.27 268.77 90.31% 2,259.95 513.09 81.50% 0.00 4.08 23.00
ALUMINIO 2,450.37 2,431.70 18.67 99.24% 2,057.39 392.98 83.96% 1.00 3.41 7.00
BASE TORTA FOAM 2,078.70 2,078.53 0.16 99.99% 1,896.15 182.54 91.22% 1.00 2.92 6.00
FILM ALIMENTOS 1,017.09 930.63 86.46 91.50% 641.17 375.92 63.04% 1.00 4.17 6.00
ENVAPRESS 828.49 595.14 233.35 71.83% 123.23 705.26 14.87% 1.00 7.86 28.00
OTROS 762.40 675.23 87.17 88.57% 379.20 383.20 49.74% 1.00 6.20 22.00
FUNDA ZIP LOCK 750.31 750.31 0.00 100.00% 679.23 71.08 90.53% 1.00 3.50 6.00
ROLLITO FILM 720.11 414.60 305.52 57.57% 334.73 385.38 46.48% 1.00 2.89 7.00
PACK 613.65 73.18 540.47 11.93% 0.00 613.65 0.00% 3.00 11.42 22.00
PAPEL ENCERADO 594.74 446.14 148.61 75.01% 259.27 335.47 43.59% 1.00 4.14 7.00
VASO PAPEL 222.20 222.20 0.00 100.00% 70.60 151.60 31.77% 1.00 4.33 6.00
CUBRETORTAS CARTON 214.69 214.69 0.00 100.00% 214.69 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
PLATOS CARTON 60.48 60.48 0.00 100.00% 30.24 30.24 50.00% 1.00 3.50 6.00
TOTAL 162,119.57 126,890.22 35,229.36 78.27% 85,802.53 76,317.03 52.93% 1.00 4.37 12.89

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
141
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLFSOY0031 | SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 35,230.39 26,260.39 8,970.00 74.54% 18,990.39 16,240.00 53.90% 0.00 4.84 22.00
IPLFGOL0006 | GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 17,960.88 17,550.36 410.51 97.71% 12,533.88 5,427.00 69.78% 1.00 3.08 7.00
IPLFGOL0012 | GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 15,168.80 12,733.43 2,435.37 83.94% 4,832.80 10,336.00 31.86% 1.00 7.86 23.00
IPCBMYF0002 | MYF SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2 9,578.25 9,578.25 0.00 100.00% 6,966.00 2,612.25 72.73% 0.00 1.25 4.00
IPLTBAN0040 | ENVASE TERMORMADO BOWL 48 7,764.68 0.00 7,764.68 0.00% 0.00 7,764.68 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPLTIMP0075 | IMP CONJUNTO POLLERA 106158BYT2L 5,391.50 5,434.63 -43.13 100.80% 0.00 5,391.50 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 3,685.92 2,207.52 1,478.40 59.89% 2,131.92 1,554.00 57.84% 0.00 4.38 23.00
IPLFSOY0003 | SOY CONTENEDOR 3 DIV 8 1/2 X 8 1/4 3,610.47 1,910.85 1,699.63 52.93% 932.20 2,678.27 25.82% 1.00 5.50 9.00
IPLFGOL0010 | GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 3,410.69 2,415.91 994.78 70.83% 2,516.29 894.40 73.78% 0.00 2.17 7.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 3,125.74 1,841.46 1,284.28 58.91% 1,883.76 1,241.98 60.27% 1.00 5.40 23.00
IPLFSOY0019 | SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 3,006.00 3,005.37 0.63 99.98% 3,006.00 0.00 100.00% 1.00 1.60 2.00
IPLFGOL0007 | GOLDERY NUEVO CONTENEDOR 5 LONCHERA 2,935.16 2,788.23 146.93 94.99% 2,416.40 518.76 82.33% 1.00 3.67 7.00
IPLTIMP0092 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 247 2,378.20 2,189.00 189.20 92.04% 946.00 1,432.20 39.78% 1.00 4.00 7.00
IPLFGOL0011 | GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 2,219.09 2,005.02 214.07 90.35% 1,655.37 563.73 74.60% 0.00 2.33 7.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 2,134.18 186.53 1,947.65 8.74% 225.58 1,908.60 10.57% 1.00 4.25 7.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 2,092.68 1,551.00 541.68 74.12% 1,424.10 668.58 68.05% 1.00 6.86 23.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 2,056.32 1,611.12 445.20 78.35% 1,384.32 672.00 67.32% 0.00 4.56 23.00
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 2,014.48 1,694.38 320.10 84.11% 130.90 1,883.58 6.50% 1.00 4.50 7.00
IPRAGRN0014 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 45 1,875.67 1,875.67 -0.00 100.00% 748.73 1,126.94 39.92% 2.00 2.50 3.00
IPVSIMP0003 | VASO LISO 12 ONZ TRS (IP) 1,692.80 1,692.80 -0.00 100.00% 1,692.80 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPEAGRN0004 | ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 1,508.05 1,508.02 0.04 100.00% 1,468.73 39.32 97.39% 1.00 1.83 6.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 1,493.40 1,493.28 0.12 99.99% 1,462.80 30.60 97.95% 0.00 1.71 6.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 1,376.76 1,260.60 116.16 91.56% 693.00 683.76 50.34% 1.00 3.50 7.00
IPLFSOY0007 | SOY PLATO 9 1,302.21 1,228.50 73.71 94.34% 1,302.21 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLTIMP0224 | IMP CLAMSHELL 1 LB (5070) 1,050.00 1,050.00 0.00 100.00% 0.00 1,050.00 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLFIMP0008 | IMP PISO DE TORTA FOAM 10 1/4 PLG 1,018.41 1,018.33 0.08 99.99% 922.00 96.41 90.53% 1.00 3.00 6.00
IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A 996.90 941.97 54.92 94.49% 612.38 384.52 61.43% 0.00 2.00 4.00
IPLTIMP0199 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 953.12 770.12 183.00 80.80% 587.12 366.00 61.60% 1.00 2.60 6.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 938.24 706.44 231.80 75.29% 140.13 798.10 14.94% 0.00 4.00 8.00
IPRASOY0007 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 25 907.77 907.76 0.00 100.00% 848.57 59.20 93.48% 1.00 3.50 6.00
IPLTIMP0215 | VASO LISO 7 OZ (IP) 900.30 900.36 -0.06 100.01% 900.30 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTGRN0015 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 4 OZ (3535-125) 765.67 38.07 727.60 4.97% 38.07 727.60 4.97% 0.00 3.50 7.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 750.86 312.12 438.74 41.57% 0.00 750.86 0.00% 3.00 12.71 23.00
IPFNSOY0002 | SOY FUNDA ZIPLOC 16 750.31 750.31 0.00 100.00% 679.23 71.08 90.53% 1.00 3.50 6.00
IPLTIMP0198 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 682.25 682.19 0.06 99.99% 219.75 462.50 32.21% 1.00 2.50 4.00
IPLTIMP0214 | TAPA DOMO 7 OZ (IP) 651.85 651.82 0.03 100.00% 651.85 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0220 | VASO LISO 9 OZ (IP) 610.90 610.88 0.02 100.00% 610.90 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLFSOY0002 | SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 582.02 0.00 582.02 0.00% 0.00 582.02 0.00% 9.00 13.00 21.00
IPLFIMP0009 | IMP PISO DE TORTA FOAM 12 PLG 550.11 550.07 0.03 99.99% 495.25 54.86 90.03% 1.00 3.00 6.00
IPCBGRN0035 | SET DE CUBIERTOS NEGROS ECONOMICOS PACK 3 549.50 549.54 -0.04 100.01% 549.50 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 532.26 532.26 0.01 100.00% 374.06 158.21 70.28% 1.00 2.00 3.00
IPLTIMP0197 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 532.00 531.88 0.12 99.98% 439.50 92.50 82.61% 1.00 3.50 6.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 519.80 519.82 -0.01 100.00% 288.78 231.02 55.56% 1.00 1.67 3.00
IPLFIMP0007 | IMP PISO DE TORTA FOAM 9 PLG 510.18 510.13 0.05 99.99% 478.90 31.27 93.87% 1.00 2.75 6.00
IPRFSOY0006 | SOY PAPEL CERA 75 sq ft 450.54 374.04 76.51 83.02% 259.27 191.27 57.55% 1.00 3.40 7.00
IPLFSOY0026 | SOY TU VIANDA BLANCA 443.62 443.62 0.00 100.00% 422.50 21.12 95.24% 1.00 3.50 6.00
IPLTGOL0010 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 245 TAPA BAJA (25 UND X 12) 437.78 392.47 45.31 89.65% 321.35 116.42 73.41% 0.00 2.80 7.00
IPVSIMP0004 | VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) 431.90 431.90 0.00 100.00% 370.20 61.70 85.71% 0.00 2.33 6.00
IPCBMYF0001 | MYF SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 1 422.37 422.37 0.00 100.00% 422.37 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPTCIMP0001 | IMP TAPA DE CARTON ALUMINIO C 10 386.85 368.22 18.63 95.18% 368.22 18.63 95.18% 1.00 4.00 7.00
IPRFGOL0002 | ROLLO FILM REPUESTO 312830 385.45 79.93 305.52 20.74% 47.96 337.49 12.44% 1.00 4.00 7.00
IPLFGOL0008 | GOL VIANDA AMARILLA 400CC 382.20 0.00 382.20 0.00% 0.00 382.20 0.00% 9.00 9.00 9.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 380.23 65.81 314.42 17.31% 65.81 314.42 17.31% 0.00 4.00 8.00
IPRFIMP0005 | IMP ROLLO FILM PURITY 450 372.14 372.14 0.00 100.00% 307.73 64.41 82.69% 2.00 4.00 6.00
IPRASOY0011 | PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) 363.08 32.84 330.23 9.05% 49.26 313.81 13.57% 1.00 3.33 7.00
IPRAGOL0009 | GOL DUO PACK ALUMINIO 8 MTRS + ROLLO DE ALUMINIO 349.73 349.73 -0.00 100.00% 349.73 0.00 100.00% 1.00 1.25 2.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 337.51 337.50 0.01 100.00% 337.51 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 336.31 336.31 0.00 100.00% 336.31 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPEEGRN0001 | COMBO SOCIO VENDEDOR 336.00 277.54 58.46 82.60% 336.00 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPRFGRN0012 | ROLLO FILM 100 m A GRANEL 333.44 333.44 -0.00 100.00% 333.44 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPVSIMP0005 | VASO LISO 20 ONZ TRS (IP) 319.50 0.00 319.50 0.00% 0.00 319.50 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLTIMP0219 | TAPA DOMO 9 0Z (IP) 318.30 318.28 0.02 99.99% 318.30 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPCBSOY0049 | SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50 304.51 304.47 0.04 99.99% 263.20 41.31 86.43% 2.00 2.50 3.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 294.36 178.20 116.16 60.54% 178.20 116.16 60.54% 0.00 3.75 7.00
IPRFSOY0002 | SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 280.96 280.96 -0.00 100.00% 233.07 47.89 82.95% 1.00 2.67 6.00
IPRASOY0008 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA) 280.09 280.09 -0.00 100.00% 280.09 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPRAGRN0007 | AX PAPEL ALUMINIO 300 269.19 269.19 -0.00 100.00% 269.19 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLFSOY0025 | SOY COMBO PARRILLERO 263.12 0.00 263.12 0.00% 0.00 263.12 0.00% 6.00 14.33 22.00
IPEAGRN0010 | ENVASE DE ALUMINIO C 20-1 L RECTANGULAR 230.53 230.53 0.00 100.00% 154.20 76.33 66.89% 1.00 3.50 6.00
IPLTBAN0023 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 FL (25 UND X 21) 217.17 217.17 -0.01 100.00% 217.17 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 217.17 217.17 -0.01 100.00% 0.00 217.17 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPPCGOL0005 | GOL PLATO DE PAPEL PROFUNDO 500CC 213.57 213.57 0.00 100.00% 0.00 213.57 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTIMP0038 | IMP CUBRETORTA MEDI 1025-5-2 208.73 0.00 208.73 0.00% 0.00 208.73 0.00% 6.00 10.50 15.00
IPLFSOY0023 | SOY COMBO FIESTA 189.89 0.00 189.89 0.00% 0.00 189.89 0.00% 6.00 13.00 22.00
IELJGOL0003 | GOL JABON LIQUIDO COCO-VAINILLA 500ML 189.03 0.00 189.03 0.00% 0.00 189.03 0.00% 15.00 22.00 28.00
IELJGOL0004 | GOL JABON LIQUIDO AGUA MARINA 500ml 177.09 177.09 -0.00 100.00% 36.07 141.02 20.37% 1.00 3.25 6.00
IPRFIMP0004 | IMP ROLLO FILM PURITY 380 165.21 165.21 0.00 100.00% 0.00 165.21 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPCBSOY0060 | SOY CUCHARA NEGRO APILABLE X 50 165.10 165.06 0.04 99.98% 108.40 56.70 65.66% 1.00 3.33 6.00
IPCBSOY0008 | SOY CUCHILLO NEGRO PREMIUM X 50 163.40 0.00 163.40 0.00% 0.00 163.40 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLTIMP0221 | GOL TAPA BEBIDA CALIENTE 8-10ONZ 159.00 159.00 0.00 100.00% 53.00 106.00 33.33% 1.00 3.50 6.00
IPLTIMP0211 | ENVASE SALSERO 1 OZ NE PS (IP) 157.50 0.00 157.50 0.00% 0.00 157.50 0.00% 15.00 15.00 15.00
IPRCGOL0001 | GOL PAPEL PARA HORNEAR 16 SQ 144.20 72.10 72.10 50.00% 0.00 144.20 0.00% 5.00 6.00 7.00
IPVSIMP0001 | VASO LISO 24 ONZ TRS (IP) 142.00 71.00 71.00 50.00% 71.00 71.00 50.00% 2.00 12.50 23.00
IPVSIMP0010 | VASO DE PAPEL BEBIDA CALIENTE CON IMPRESIÓN 8 ONZ 141.20 141.20 0.00 100.00% 70.60 70.60 50.00% 1.00 3.50 6.00
IPPCGOL0002 | GOL PLATO DE PAPEL 6 PG 140.92 140.92 0.00 100.00% 0.00 140.92 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTIMP0212 | TAPA SALSERO TRS 1 ONZ 2821029626 (IP) 140.25 0.00 140.25 0.00% 0.00 140.25 0.00% 9.00 11.00 15.00
IPLTBAN0013 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 280 - 13 133.43 44.48 88.96 33.33% 0.00 133.43 0.00% 4.00 13.00 22.00
IPVSGRN0025 | VASO LISO TRS 350 GR 125.90 125.90 0.00 100.00% 125.90 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPRASOY0005 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 200 115.48 115.48 0.00 100.00% 115.48 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLFGOL0003 | GOL BANDEJA FOAM 2P 109.90 0.00 109.90 0.00% 0.00 109.90 0.00% 13.00 16.67 22.00
IPCTSOY0003 | GOL CAJA TORTA 1/2 LB NARANJA 101.53 101.53 0.00 100.00% 101.53 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0073 | IMP CUBRETORTA PEQUEÑA 98-45-2 92.38 0.00 92.38 0.00% 0.00 92.38 0.00% 15.00 15.00 15.00
IPRFIMP0002 | IMP ROLLO FILM PURITY 300 86.46 0.00 86.46 0.00% 0.00 86.46 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPLFSOY0010 | SOY PLATO OVALADO 82.40 16.48 65.92 20.00% 82.40 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPEAGRN0011 | ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR 81.00 81.00 0.00 100.00% 0.00 81.00 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPVSIMP0011 | VASO DE PAPEL BEBIDA CALIENTE CON IMPRESIÓN 10 ONZ 81.00 81.00 0.00 100.00% 0.00 81.00 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPLFSOY0005 | SOY PLATO 6 74.25 74.25 0.00 100.00% 74.25 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLFSOY0022 | SOY COMBO PLAYERO 72.35 48.23 24.12 66.67% 0.00 72.35 0.00% 4.00 6.50 9.00
IPTCIMP0003 | IMP TAPA DE CARTON ALUMINIO C 20 66.24 66.24 0.00 100.00% 66.24 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPTPGOL0001 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 20 62.15 62.15 0.00 100.00% 0.00 62.15 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPVSGRN0019 | VASO LISO TRS 16 ONZ 1092 60.89 0.00 60.89 0.00% 0.00 60.89 0.00% 7.00 7.00 7.00
IPPCGRN0004 | CONO GRANDE PARA PAPAS 60.48 60.48 0.00 100.00% 30.24 30.24 50.00% 1.00 3.50 6.00
IPCBSOY0066 | SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 60.30 60.30 0.00 100.00% 0.00 60.30 0.00% 3.00 4.50 6.00
IPRFIMP0003 | IMP ROLLO FILM PURITY WRAP 300X30 59.84 59.84 0.00 100.00% 0.00 59.84 0.00% 6.00 6.00 6.00
IELWBEB0001 | BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS PERRITO 100 UND 58.67 58.67 0.00 100.00% 14.67 44.00 25.00% 1.00 3.50 6.00
IELWBEB0002 | BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS UNICORNIO 100 UND 58.67 58.67 0.00 100.00% 14.67 44.00 25.00% 1.00 3.50 6.00
IPTPGOL0002 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 40 55.67 55.67 0.00 100.00% 0.00 55.67 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPEAGRN0018 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 20 X 10 CON TAPA 52.26 0.00 52.26 0.00% 0.00 52.26 0.00% 13.00 13.00 13.00
IPLFSOY0008 | SOY PLATO LLANO 10 1/4 46.99 0.00 46.99 0.00% 46.99 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IEAMGOL0003 | GOL AMBIENTAL MANZANA CANELA 360 ML 45.26 45.26 -0.00 100.00% 0.00 45.26 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEAMGOL0005 | GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 360 ML 45.26 45.26 -0.00 100.00% 0.00 45.26 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEAMGOL0001 | GOL AMBIENTAL FLOR DE CEREZO-VAINILLA AROMAS RELAJANTE 360 ML 45.26 45.26 -0.00 100.00% 0.00 45.26 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPLTGRN0017 | GOL ENVASE CUADRADO SIN VENTILACIÓN (TRES LECHES) (3535-160) 44.46 44.46 0.00 100.00% 44.46 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTGRN0020 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 8 OZ 43.92 43.92 -0.00 100.00% 0.00 43.92 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPPAGRN0001 | BARQUITO DE PAPEL MEDIANO 43.20 43.20 0.00 100.00% 43.20 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTBAN0024 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 LPD 41.56 41.56 0.00 100.00% 41.56 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPCTGOL0004 | GOL CAJA TORTA 1/2 LB TURQUESA 37.72 37.72 0.00 100.00% 37.72 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPCTSOY0002 | GOL CAJA TORTA 1/2 LB MORADO 37.72 37.72 0.00 100.00% 37.72 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPCTGOL0007 | GOL CAJA TORTA 1/2 LB CELESTE 37.72 37.72 0.00 100.00% 37.72 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IELJSOY0006 | GOL JABÓN LÍQUIDO FRUTOS ROJOS 500 ml 36.61 0.00 36.61 0.00% 0.00 36.61 0.00% 15.00 18.50 22.00
IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 36.18 36.18 0.00 100.00% 0.00 36.18 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPRFSOY0004 | SOY ROLLO FILM (ESTUCHE) 312830 30 33.67 33.67 -0.00 100.00% 33.67 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPTPGOL0003 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 10 31.16 31.16 -0.00 100.00% 0.00 31.16 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEAMGOL0004 | GOL AMBIENTAL MANZANA CANELA 230 ML 30.91 30.91 0.00 100.00% 0.00 30.91 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEAMGOL0006 | GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 230 ML 30.91 30.91 0.00 100.00% 0.00 30.91 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEAMGOL0002 | GOL AMBIENTAL FLOR DE CEREZO-VAINILLA RELAJANTE 230 ML 30.91 30.91 0.00 100.00% 0.00 30.91 0.00% 6.00 6.00 6.00
MAEAGRN0005 | ENVASE DE ALUMINIO C1 GRANEL 28.71 0.00 28.71 0.00% 0.00 28.71 0.00% 22.00 22.00 22.00
IPEAGRN0001 | ENVASE DE ALUMINIO C 1 28.71 28.71 0.00 100.00% 0.00 28.71 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPCBSOY0096 | SOY CUCHARA TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 28.26 0.00 28.26 0.00% 0.00 28.26 0.00% 22.00 22.00 22.00
IPLFGOL0004 | GOL CONTENEDOR 5X5 25.68 0.00 25.68 0.00% 0.00 25.68 0.00% 15.00 22.00 29.00
IPLFSOY0011 | SOY COMBO COFFEE 20.79 24.95 -4.16 120.00% 0.00 20.79 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPRFSOY0003 | SOY ROLLO FILM 312815 15M 20.04 20.04 0.00 100.00% 20.04 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IEDTGOL0007 | GOL DETERGENTE LIQUIDO BOTELLA 2 EN 1 3000 ml X 4 UNDS 17.88 17.88 0.00 100.00% 17.88 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IEDTGOL0009 | GOL DETERGENTE LIQUIDO BOTELLA CON BICARBONATO 3000 ml X 4 UNDS 17.88 17.88 0.00 100.00% 17.88 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLFSOY0009 | SOY PLATO 3 DIV 10 1/4 15.60 0.00 15.60 0.00% 15.60 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPEAGRN0014 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 SIN TAPA 15.25 0.00 15.25 0.00% 0.00 15.25 0.00% 13.00 13.00 13.00
IEDFGOL0004 | GOLDERY LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA DOYPACK 1000 ml 14.36 14.36 0.00 100.00% 7.18 7.18 50.00% 1.00 3.50 6.00
IEDFGOL0003 | GOLDERY LIMPIADOR DESINFECTANTE LIMON DOYPACK 1000 ml 14.36 14.36 0.00 100.00% 7.18 7.18 50.00% 1.00 3.50 6.00
IECHGOL0003 | GOLDERY LAVA VAJILLA LIMON DOYPACK 1000 ml 7.71 7.71 -0.00 100.00% 7.71 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IECHGOL0002 | GOLDERY LAVA VAJILLA LAVANDA DOYPACK 1000 ml 7.71 0.00 7.71 0.00% 0.00 7.71 0.00% 15.00 15.00 15.00
IPVSGRN0018 | VASO LISO TRS 12 ONZ 1092 0.05 182.66 -182.61 359,985.60% 0.05 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
TOTAL 162,119.57 126,890.20 35,229.36 78.27% 85,802.56 76,316.99 52.93% 3.32 4.93 7.30

Cliente

Resumen por Cliente en dólares
Limpiar
31
Cliente $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
CACUANGO ZATAN DIEGO ARMANDO 19,197.08 6,994.63 12,202.45 36.44% 6,994.40 12,202.68 36.43% 2.00 10.87 23.00
COMPAÑIA DE COMERCIALIZACION HONEY S.A. 17,027.09 16,642.28 384.81 97.74% 10,295.93 6,731.17 60.47% 0.00 2.12 9.00
JIMENEZ GUALAN ANGEL MARIO 15,759.07 15,617.66 141.42 99.10% 8,654.07 7,105.00 54.91% 1.00 2.33 4.00
CUSHICONDOR GUTIERREZ DIEGO ALFONSO 15,046.77 11,986.08 3,060.70 79.66% 14,813.54 233.23 98.45% 1.00 3.43 28.00
ESPINOZA MALDONADO BRAULIO ANTENOR 10,169.30 8,947.97 1,221.33 87.99% 6,350.42 3,818.89 62.45% 1.00 2.40 9.00
MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A. 10,146.24 10,146.24 -0.00 100.00% 7,533.99 2,612.25 74.25% 0.00 0.71 4.00
SANCHEZ DIAZ MARIELA ELIZABETH 9,214.69 6,779.70 2,434.99 73.57% 2,747.37 6,467.32 29.82% 1.00 4.71 23.00
CACUANGO CUBI JOSE ANTONIO 7,663.60 2,556.55 5,107.05 33.36% 0.00 7,663.60 0.00% 4.00 11.33 15.00
GUERRERO TOCTAGUANO ROCIO DEL CARMEN 6,594.70 6,594.91 -0.21 100.00% 6,594.70 0.00 100.00% 0.00 0.25 1.00
HUILCATOMA ALOJO MILTON RODRIGO 6,318.81 6,059.02 259.79 95.89% 635.08 5,683.73 10.05% 1.00 7.27 23.00
