ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - SINDY SERRANO 37,765.28 39,097.77 -1,332.49 103.53% 23,934.29 13,830.99 63.38% 0.00 6.61 22.00
TOTAL 37,765.28 39,097.77 -1,332.49 103.53% 23,934.29 13,830.99 63.38% 0.00 6.61 22.00

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
12
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLATO FOMB 23,212.37 31,740.76 -8,528.39 136.74% 19,623.02 3,589.36 84.54% 0.00 2.43 21.00
ENVAPRESS 6,240.54 2,009.79 4,230.75 32.21% 1,846.46 4,394.08 29.59% 0.00 9.48 22.00
TERMOFORMADO 2,181.54 1,049.76 1,131.78 48.12% 639.22 1,542.32 29.30% 0.00 7.64 22.00
OTROS 1,364.79 0.00 1,364.79 0.00% 0.00 1,364.79 0.00% 6.00 17.50 22.00
ROLLITO FILM 1,246.01 1,085.16 160.85 87.09% 152.76 1,093.25 12.26% 0.00 6.80 22.00
ROLLO ALUMINIO 1,010.61 996.88 13.73 98.64% 996.87 13.73 98.64% 0.00 4.20 21.00
BASE TORTA FOAM 898.12 898.09 0.04 100.00% 451.80 446.32 50.30% 0.00 2.67 4.00
VASO PLASTICO 810.06 657.84 152.22 81.21% 46.00 764.06 5.68% 0.00 6.80 22.00
FILM ALIMENTOS 357.16 283.89 73.27 79.48% 102.86 254.30 28.80% 0.00 5.71 22.00
TAPA PLASTICA 300.31 300.31 -0.00 100.00% 0.00 300.31 0.00% 4.00 4.00 4.00
FUNDA ZIP LOCK 75.30 75.30 0.00 100.00% 75.30 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
FOMB VASO 68.46 0.00 68.46 0.00% 0.00 68.46 0.00% 6.00 6.00 6.00
TOTAL 37,765.27 39,097.78 -1,332.50 103.53% 23,934.29 13,830.98 63.38% 1.33 6.10 15.67

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
60
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLFGOL0012 | GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 8,823.31 13,502.27 -4,678.96 153.03% 6,482.86 2,340.46 73.47% 0.00 2.33 5.00
IPLFSOY0031 | SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 4,680.91 9,360.47 -4,679.56 199.97% 4,680.91 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLFSOY0019 | SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 2,694.25 1,864.69 829.56 69.21% 1,865.25 829.00 69.23% 0.00 7.33 21.00
IPLFSOY0007 | SOY PLATO 9 2,457.00 2,457.00 0.00 100.00% 2,457.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLFGOL0006 | GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 1,865.25 1,864.69 0.56 99.97% 1,865.25 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IELJSOY0006 | GOL JABÓN LÍQUIDO FRUTOS ROJOS 500 ml 1,282.78 0.00 1,282.78 0.00% 0.00 1,282.78 0.00% 6.00 16.33 22.00
IELJGOL0003 | GOL JABON LIQUIDO COCO-VAINILLA 500ML 1,282.78 0.00 1,282.78 0.00% 0.00 1,282.78 0.00% 6.00 16.33 22.00
IPPAGOL0001 | GOL PAPEL PARA AIR FRYER X100 UND 1,126.74 0.00 1,126.74 0.00% 0.00 1,126.74 0.00% 6.00 16.33 22.00
IPLFGOL0011 | GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 1,118.00 1,118.00 0.00 100.00% 1,118.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IELWBEB0002 | BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS UNICORNIO 100 UND 1,056.00 0.00 1,056.00 0.00% 1,056.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IELJGOL0004 | GOL JABON LIQUIDO AGUA MARINA 500ml 932.93 932.93 0.00 100.00% 349.85 583.08 37.50% 0.00 2.00 4.00
IPLFSOY0005 | SOY PLATO 6 731.25 731.25 0.00 100.00% 731.25 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPRASOY0005 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 200 551.74 551.74 -0.00 100.00% 551.74 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IELJGOL0001 | GOL JABON LIQUIDO MANOS Y ROSTRO CHERRY GALON 542.72 0.00 542.72 0.00% 0.00 542.72 0.00% 6.00 16.33 22.00
IELJGOL0002 | GOL JABON LIQUIDO DURAZNO GALON 542.72 542.72 0.00 100.00% 271.36 271.36 50.00% 0.00 2.00 4.00
IPRFGOL0002 | ROLLO FILM REPUESTO 312830 534.65 534.65 0.00 100.00% 152.76 381.89 28.57% 0.00 2.00 4.00
IPRFSOY0004 | SOY ROLLO FILM (ESTUCHE) 312830 30 482.54 321.69 160.85 66.67% 0.00 482.54 0.00% 4.00 13.00 22.00
IPVSGRN0018 | VASO LISO TRS 12 ONZ 1092 456.66 304.44 152.22 66.67% 0.00 456.66 0.00% 4.00 13.00 22.00
IPLFIMP0007 | IMP PISO DE TORTA FOAM 9 PLG 451.80 451.75 0.05 99.99% 451.80 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 447.70 74.61 373.08 16.67% 0.00 447.70 0.00% 6.00 7.00 8.00
IPLFSOY0026 | SOY TU VIANDA BLANCA 422.50 422.50 0.00 100.00% 422.50 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLFGOL0005 | GOL VIANDA AMARILLA 419.90 419.90 0.00 100.00% 0.00 419.90 0.00% 7.00 7.00 7.00
IPLFGRN0002 | TAPA DOMO PERFORADO TRS 300.31 300.31 -0.00 100.00% 0.00 300.31 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPLFIMP0009 | IMP PISO DE TORTA FOAM 12 PLG 262.07 262.08 -0.01 100.00% 0.00 262.07 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPPEIMP0001 | GUANTES PLASTICOS PARA POLLO (PAQUETES X 100) 238.05 0.00 238.05 0.00% 0.00 238.05 0.00% 21.00 21.00 21.00
IPRASOY0008 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA) 231.61 231.61 -0.00 100.00% 231.61 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPVSIMP0003 | VASO LISO 12 ONZ TRS (IP) 230.00 230.00 0.00 100.00% 46.00 184.00 20.00% 0.00 2.00 4.00
IPRFSOY0002 | SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 228.81 228.81 -0.00 100.00% 0.00 228.81 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPLTIMP0209 | ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ (IP) 225.75 0.00 225.75 0.00% 0.00 225.75 0.00% 6.00 16.33 22.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 223.85 223.84 0.01 100.00% 111.92 111.92 50.00% 0.00 3.00 6.00
IPLTIMP0207 | ENVASE SALSERO NEGRO 2 ONZ (IP) 198.88 0.00 198.88 0.00% 0.00 198.88 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPLTIMP0198 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 198.88 198.88 0.00 100.00% 198.88 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLFIMP0008 | IMP PISO DE TORTA FOAM 10 1/4 PLG 184.25 184.25 -0.00 100.00% 0.00 184.25 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPRFIMP0002 | IMP ROLLO FILM PURITY 300 165.24 41.31 123.93 25.00% 41.31 123.93 25.00% 0.00 3.00 6.00
IEDFGOL0005 | GOLDERIE DESINFECTANTE DE PISOS GALON LAVANDA 156.56 156.56 0.00 100.00% 0.00 156.56 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 144.48 144.48 0.00 100.00% 72.24 72.24 50.00% 0.00 3.00 6.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 144.48 144.48 0.00 100.00% 72.24 72.24 50.00% 0.00 3.00 6.00
IPLTIMP0199 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 131.12 131.15 -0.03 100.02% 131.12 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPVSIMP0004 | VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) 123.40 123.40 -0.00 100.00% 0.00 123.40 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPRAGRN0007 | AX PAPEL ALUMINIO 300 118.08 118.08 0.00 100.00% 118.08 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0208 | TAPA ENVASE SALSERO 2-3 ONZ (IP) 110.75 0.00 110.75 0.00% 0.00 110.75 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPLTIMP0212 | TAPA SALSERO TRS 1 ONZ 2821029626 (IP) 109.75 0.00 109.75 0.00% 0.00 109.75 0.00% 21.00 21.50 22.00
IPLTIMP0221 | GOL TAPA BEBIDA CALIENTE 8-10ONZ 106.00 106.00 0.00 100.00% 26.50 79.50 25.00% 0.00 2.00 4.00
IPRAGRN0013 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 30 95.44 95.44 0.00 100.00% 95.44 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IEAMGOL0001 | GOL AMBIENTAL FLOR DE CEREZO-VAINILLA AROMAS RELAJANTE 360 ML 84.62 84.62 0.00 100.00% 84.62 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IEAMGOL0005 | GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 360 ML 84.62 84.62 0.00 100.00% 84.62 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IEDTGOL0006 | GOL DETERGENTE LIQUIDO DOYPACK CON BICARBONATO 1800 ml X 6 UNDS 84.06 84.06 0.00 100.00% 0.00 84.06 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPRFIMP0016 | IMP ROLLOS DE FILM 1400 m X 380 mm 78.95 26.32 52.63 33.33% 0.00 78.95 0.00% 4.00 13.00 22.00
IPFNSOY0005 | SOY FUNDA ZIPLOC 26 75.30 75.30 0.00 100.00% 75.30 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPTPIMP0014 | IMP TAPA SALSERO TRS 1 ONZ 2821029626 75.25 0.00 75.25 0.00% 0.00 75.25 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPLFIMP0041 | IMP VASO TERMICO 12 ONZ 2821023027 68.46 0.00 68.46 0.00% 0.00 68.46 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEDTGOL0007 | GOL DETERGENTE LIQUIDO BOTELLA 2 EN 1 3000 ml X 4 UNDS 66.48 66.48 0.00 100.00% 0.00 66.48 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEDTGOL0009 | GOL DETERGENTE LIQUIDO BOTELLA CON BICARBONATO 3000 ml X 4 UNDS 66.48 0.00 66.48 0.00% 0.00 66.48 0.00% 21.00 21.00 21.00
IPRFIMP0005 | IMP ROLLO FILM PURITY 450 61.55 61.55 -0.00 100.00% 61.55 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IEAMGOL0002 | GOL AMBIENTAL FLOR DE CEREZO-VAINILLA RELAJANTE 230 ML 57.79 57.79 -0.00 100.00% 0.00 57.79 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPLTIMP0068 | IMP TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL-2 38.34 0.00 38.34 0.00% 0.00 38.34 0.00% 22.00 22.00 22.00
IPRFIMP0017 | IMP ROLLOS DE FILM 1400 m X 450 mm 30.77 30.77 0.00 100.00% 0.00 30.77 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 26.32 26.32 0.00 99.98% 26.32 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPRFIMP0015 | IMP ROLLOS DE FILM 1400 m X 300 mm 20.66 123.94 -103.29 600.00% 0.00 20.66 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPRASOY0004 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 16 SQ 13.73 0.00 13.73 0.00% 0.00 13.73 0.00% 21.00 21.00 21.00
TOTAL 37,765.27 39,097.75 -1,332.50 103.53% 23,934.28 13,830.99 63.38% 3.98 5.86 7.45

Cliente

Resumen por Cliente en dólares
Limpiar
1
Cliente $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
ALPISUR CIA LTDA 37,765.28 39,097.77 -1,332.49 103.53% 23,934.29 13,830.99 63.38% 0.00 6.61 22.00
TOTAL 37,765.28 39,097.77 -1,332.49 103.53% 23,934.29 13,830.99 63.38% 0.00 6.61 22.00

Ciudad

Resumen por ciudad en dólares
Limpiar
1
Ciudad PEDIDO FACTURADO NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
LOJA 37,765.28 39,097.77 -1,332.49 103.53% 23,934.29 13,830.99 63.38% 0.00 6.61 22.00
TOTAL 37,765.28 39,097.77 -1,332.49 103.53% 23,934.29 13,830.99 63.38% 0.00 6.61 22.00
Cliente: ALPISUR CIA LTDA

Indicador general

Cumplimiento ON TIME por valor y cantidad.
ON TIME Valor Cantidad
Porcentaje
0.0%
Valor
$
A tiempo
$ 0.00
Tardío
$ 0.00
Total
$ 0.00
Cantidad
Qty
A tiempo
0.00
Tardío
0.00
Total
0.00

Ranking de clientes

CardName Top 10
Sin datos

Ranking por producto

ItemCode | Dscription Top 10
Sin datos

Tabla Pedidos

64 de 96
Status DocDate Factura CardName ItemCode Descripcion Qty Pedida Qty Pendiente SlpName Ciudad Total Pedido Total Facturado Fecha Factura Linea ON TIME FILLRATE
Abierto 2026-06-05 001-003-000056499 ALPISUR CIA LTDA IPRFSOY0002 SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 120.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 228.81 228.81 2026-06-09 ROLLITO FILM 4 100%
Abierto 2026-06-05 001-003-000056499 ALPISUR CIA LTDA IPRFSOY0004 SOY ROLLO FILM (ESTUCHE) 312830 30 240.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 321.70 321.69 2026-06-09 ROLLITO FILM 4 100%
Abierto 2026-06-05 001-003-000056499 ALPISUR CIA LTDA IPLFIMP0008 IMP PISO DE TORTA FOAM 10 1/4 PLG 2,500.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 184.25 184.25 2026-06-09 BASE TORTA FOAM 4 100%
Abierto 2026-06-05 001-003-000056499 ALPISUR CIA LTDA IPLFIMP0009 IMP PISO DE TORTA FOAM 12 PLG 2,500.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 262.07 262.08 2026-06-09 BASE TORTA FOAM 4 100%
Abierto 2026-06-05 001-003-000056499 ALPISUR CIA LTDA IELJGOL0004 GOL JABON LIQUIDO AGUA MARINA 500ml 600.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 583.08 583.08 2026-06-09 ENVAPRESS 4 100%
Abierto 2026-06-05 001-003-000056499 ALPISUR CIA LTDA IELJGOL0002 GOL JABON LIQUIDO DURAZNO GALON 80.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 271.36 271.36 2026-06-09 ENVAPRESS 4 100%
Abierto 2026-06-05 001-003-000056499 ALPISUR CIA LTDA IEDFGOL0005 GOLDERIE DESINFECTANTE DE PISOS GALON LAVANDA 80.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 156.56 156.56 2026-06-09 ENVAPRESS 4 100%
Cerrado 2026-05-27 001-005-000001971 ALPISUR CIA LTDA IPLFGOL0012 GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 2,200.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 0.00 2,340.12 2026-05-29 PLATO FOMB 2 100%
Cerrado 2026-05-27 001-005-000001971 ALPISUR CIA LTDA IPLFGOL0012 GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 67,800.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 2,340.46 2,340.12 2026-05-29 PLATO FOMB 2 100%
Cerrado 2026-05-13 001-005-000001886 ALPISUR CIA LTDA IPLFSOY0031 SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 2,200.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 0.00 2,340.12 2026-05-15 PLATO FOMB 2 100%
Cerrado 2026-05-13 001-005-000001886 ALPISUR CIA LTDA IPLFSOY0031 SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 67,800.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 2,340.46 2,340.12 2026-05-15 PLATO FOMB 2 100%
Abierto 2026-06-10 ALPISUR CIA LTDA IELWBEB0002 BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS UNICORNIO 100 UND 2,400.00 2,400.00 V - SINDY SERRANO LOJA 1,056.00 2026-06-11 ENVAPRESS 1 0%
Cerrado 2026-05-27 001-005-000001960 ALPISUR CIA LTDA IPLFSOY0031 SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 67,800.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 2,340.46 2,340.12 2026-05-28 PLATO FOMB 1 100%
Cerrado 2026-05-27 001-005-000001960 ALPISUR CIA LTDA IPLFSOY0031 SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 2,200.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 0.00 2,340.12 2026-05-28 PLATO FOMB 1 100%
Abierto 2026-05-20 001-005-000001917 ALPISUR CIA LTDA IPLFGOL0011 GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 25,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 1,118.00 1,118.00 2026-05-21 PLATO FOMB 1 100%
Abierto 2026-05-20 001-005-000001917 ALPISUR CIA LTDA IPLFSOY0026 SOY TU VIANDA BLANCA 10,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 422.50 422.50 2026-05-21 PLATO FOMB 1 100%
Abierto 2026-05-20 001-005-000001917 ALPISUR CIA LTDA IPLFSOY0019 SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 50,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 829.00 828.75 2026-05-21 PLATO FOMB 1 100%
Cerrado 2026-06-09 001-005-000002013 ALPISUR CIA LTDA IPLFGOL0012 GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 50,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 1,726.00 1,725.75 2026-06-09 PLATO FOMB 0 100%
Cerrado 2026-06-03 001-005-000001989 ALPISUR CIA LTDA IPLFGOL0006 GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 62,500.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 1,036.25 1,035.94 2026-06-03 PLATO FOMB 0 100%
Cerrado 2026-06-03 001-005-000001989 ALPISUR CIA LTDA IPLFSOY0019 SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 62,500.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 1,036.25 1,035.94 2026-06-03 PLATO FOMB 0 100%
Cerrado 2026-06-03 001-005-000001989 ALPISUR CIA LTDA IPLFSOY0005 SOY PLATO 6 50,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 487.50 487.50 2026-06-03 PLATO FOMB 0 100%
Cerrado 2026-06-02 001-003-000056354 ALPISUR CIA LTDA IPLFGOL0012 GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 70,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 2,416.40 2,416.05 2026-06-02 PLATO FOMB 0 100%
Cerrado 2026-05-27 001-003-000056218 ALPISUR CIA LTDA IPLFSOY0007 SOY PLATO 9 100,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 2,457.00 2,457.00 2026-05-27 PLATO FOMB 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPRASOY0005 SOY AX PAPEL ALUMINIO 200 120.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 551.74 551.74 2026-05-20 ROLLO ALUMINIO 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPLFIMP0007 IMP PISO DE TORTA FOAM 9 PLG 10,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 451.80 451.75 2026-05-20 BASE TORTA FOAM 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPLFGOL0006 GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 50,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 829.00 828.75 2026-05-20 PLATO FOMB 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPLFSOY0005 SOY PLATO 6 25,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 243.75 243.75 2026-05-20 PLATO FOMB 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPRFGOL0002 ROLLO FILM REPUESTO 312830 240.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 152.76 152.76 2026-05-20 ROLLITO FILM 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPRFIMP0002 IMP ROLLO FILM PURITY 300 2.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 41.31 41.31 2026-05-20 FILM ALIMENTOS 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPRFIMP0005 IMP ROLLO FILM PURITY 450 2.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 61.55 61.55 2026-05-20 FILM ALIMENTOS 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPLTIMP0221 GOL TAPA BEBIDA CALIENTE 8-10ONZ 1,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 26.50 26.50 2026-05-20 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPLTBAN0026 TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 1,050.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 72.24 72.24 2026-05-20 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPLTBAN0025 TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 1,050.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 72.24 72.24 2026-05-20 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPLTBAN0028 TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 1,800.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 111.92 111.92 2026-05-20 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPVSIMP0003 VASO LISO 12 ONZ TRS (IP) 1,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 46.00 46.00 2026-05-20 VASO PLASTICO 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPFNSOY0005 SOY FUNDA ZIPLOC 26 40.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 75.30 75.30 2026-05-20 FUNDA ZIP LOCK 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPLTIMP0206 IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 1,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 26.32 26.32 2026-05-20 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IEAMGOL0001 GOL AMBIENTAL FLOR DE CEREZO-VAINILLA AROMAS RELAJANTE 360 ML 60.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 84.62 84.62 2026-05-20 ENVAPRESS 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IEAMGOL0005 GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 360 ML 60.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 84.62 84.62 2026-05-20 ENVAPRESS 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPLTIMP0198 IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 12,500.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 198.88 198.88 2026-05-20 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPLTIMP0199 IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 12,500.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 131.12 131.15 2026-05-20 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IELJGOL0002 GOL JABON LIQUIDO DURAZNO GALON 80.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 271.36 271.36 2026-05-20 ENVAPRESS 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IELJGOL0004 GOL JABON LIQUIDO AGUA MARINA 500ml 360.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 349.85 349.85 2026-05-20 ENVAPRESS 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPRAGRN0013 AX PAPEL ALUMINIO 150 X 30 6.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 95.44 95.44 2026-05-20 ROLLO ALUMINIO 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPRASOY0008 SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA) 120.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 231.61 231.61 2026-05-20 ROLLO ALUMINIO 0 100%
Abierto 2026-05-20 001-003-000056098 ALPISUR CIA LTDA IPRAGRN0007 AX PAPEL ALUMINIO 300 6.00 0.00 V - SINDY SERRANO LOJA 118.08 118.08 2026-05-20 ROLLO ALUMINIO 0 100%