ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - SINDY SERRANO 434.10 0.00 434.10 0.00% 434.10 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
V - DANNY ZAMORA 141.76 26.56 115.20 18.74% 141.76 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
V - JACQUELINE RODRIGUEZ 72.36 0.00 72.36 0.00% 72.36 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
V - SANTIAGO GUTIERREZ 60.45 60.45 0.00 100.00% 60.45 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
TOTAL 708.67 87.01 621.66 12.28% 708.67 0.00 100.00% 0.25 0.25 0.25

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
1
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
CUBIERTOS 708.66 87.00 621.66 12.28% 708.66 0.00 100.00% 0.00 0.09 1.00
TOTAL 708.66 87.00 621.66 12.28% 708.66 0.00 100.00% 0.00 0.09 1.00

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
1
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPCBSOY0066 | SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 708.66 87.00 621.66 12.28% 708.66 0.00 100.00% 0.00 0.09 1.00
TOTAL 708.66 87.00 621.66 12.28% 708.66 0.00 100.00% 0.00 0.09 1.00

Cliente

Resumen por Cliente en dólares
Limpiar
6
Cliente $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
SAN YENG CEDEÑO BYRON ENRIQUE 313.50 0.00 313.50 0.00% 313.50 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
SUPERGLOBAL S.A 120.60 0.00 120.60 0.00% 120.60 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS JULYPLASTIC CIA LTDA. 115.20 0.00 115.20 0.00% 115.20 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER 72.36 0.00 72.36 0.00% 72.36 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
3B-DISTRIBUCION S.A.S 60.45 60.45 0.00 100.00% 60.45 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
LIRIS S.A. 26.56 26.56 0.00 100.00% 26.56 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
TOTAL 708.67 87.01 621.66 12.28% 708.67 0.00 100.00% 0.17 0.17 0.17

Ciudad

Resumen por ciudad en dólares
Limpiar
3
Ciudad PEDIDO FACTURADO NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
GUAYAQUIL 621.66 0.00 621.66 0.00% 621.66 0.00 100.00% 0.00 0.20 1.00
QUITO 60.45 60.45 0.00 100.00% 60.45 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
DURAN 26.56 26.56 0.00 100.00% 26.56 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
TOTAL 708.67 87.01 621.66 12.28% 708.67 0.00 100.00% 0.00 0.07 0.33
ZONA: COSTA + AUTOSERVICIOS
Producto: SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50

Indicador general

Cumplimiento ON TIME por valor y cantidad.
ON TIME Valor Cantidad
Porcentaje
0.0%
Valor
$
A tiempo
$ 0.00
Tardío
$ 0.00
Total
$ 0.00
Cantidad
Qty
A tiempo
0.00
Tardío
0.00
Total
0.00

Ranking de clientes

CardName Top 10
Sin datos

Ranking por producto

ItemCode | Dscription Top 10
Sin datos

Tabla Pedidos

8 de 11
Status DocDate Factura CardName ItemCode Descripcion Qty Pedida Qty Pendiente SlpName Ciudad Total Pedido Total Facturado Fecha Factura Linea ON TIME FILLRATE
Abierto 2026-06-11 SAN YENG CEDEÑO BYRON ENRIQUE IPCBSOY0066 SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 30,000.00 30,000.00 V - SINDY SERRANO GUAYAQUIL 313.50 2026-06-11 CUBIERTOS 0 0%
Abierto 2026-06-11 SUPERGLOBAL S.A IPCBSOY0066 SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 12,000.00 12,000.00 V - SINDY SERRANO GUAYAQUIL 120.60 2026-06-11 CUBIERTOS 0 0%
Abierto 2026-06-10 HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER IPCBSOY0066 SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 6,000.00 6,000.00 V - JACQUELINE RODRIGUEZ GUAYAQUIL 72.36 2026-06-11 CUBIERTOS 1 0%
Cerrado 2026-06-05 001-003-000056446 3B-DISTRIBUCION S.A.S IPCBSOY0066 SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 2,500.00 0.00 V - SANTIAGO GUTIERREZ QUITO 27.47 27.48 2026-06-05 CUBIERTOS 0 100%
Cerrado 2026-06-01 001-003-000056332 LIRIS S.A. IPCBSOY0066 SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 1,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA DURAN 13.28 13.28 2026-06-01 CUBIERTOS 0 100%
Cerrado 2026-05-29 001-003-000056271 3B-DISTRIBUCION S.A.S IPCBSOY0066 SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 1,000.00 0.00 V - SANTIAGO GUTIERREZ QUITO 10.99 10.99 2026-05-29 CUBIERTOS 0 100%
Cerrado 2026-05-28 001-003-000056247 LIRIS S.A. IPCBSOY0066 SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 1,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA DURAN 13.28 13.28 2026-05-28 CUBIERTOS 0 100%
Cerrado 2026-05-21 001-003-000056113 3B-DISTRIBUCION S.A.S IPCBSOY0066 SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 1,000.00 0.00 V - SANTIAGO GUTIERREZ QUITO 10.99 10.99 2026-05-21 CUBIERTOS 0 100%
Cerrado 2026-05-15 001-003-000055994 3B-DISTRIBUCION S.A.S IPCBSOY0066 SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 1,000.00 0.00 V - SANTIAGO GUTIERREZ QUITO 10.99 10.99 2026-05-15 CUBIERTOS 0 100%
Abierto 2026-05-13 001-003-000055972 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS JULYPLASTIC CIA LTDA. IPCBSOY0066 SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 10,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 115.20 0.00 2026-05-13 CUBIERTOS 0 100%
Abierto 2026-05-13 001-003-000055972 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS JULYPLASTIC CIA LTDA. IPCBSOY0066 SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 1,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 0.00 0.00 2026-05-13 CUBIERTOS 0 100%