ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - DANNY ZAMORA 13,891.35 10,610.60 3,280.76 76.38% 10,021.78 3,869.57 72.14% 0.00 2.88 15.00
V - STEFFANY LATORRE 11,037.49 6,567.22 4,470.27 59.50% 5,630.20 5,407.29 51.01% 0.00 9.12 27.00
V - SINDY SERRANO 6,787.78 550.00 6,237.78 8.10% 2,788.58 3,999.20 41.08% 0.00 7.43 24.00
V - JACQUELINE RODRIGUEZ 4,177.66 3,673.56 504.10 87.93% 3,504.16 673.50 83.88% 0.00 1.45 5.00
V - GUILLERMO RUIZ 3,131.18 1,171.50 1,959.68 37.41% 1,006.90 2,124.28 32.16% 1.00 5.18 24.00
V - LEONARDO TORRES 3,099.86 2,785.56 314.30 89.86% 2,706.88 392.98 87.32% 1.00 3.05 7.00
V - NELSON SALAZAR 1,163.42 0.00 1,163.42 0.00% 0.00 1,163.42 0.00% 15.00 23.11 30.00
TOTAL 43,288.74 25,358.44 17,930.31 58.58% 25,658.50 17,630.24 59.27% 2.43 7.46 18.86

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
1
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
ALUMINIO 43,288.74 25,358.44 17,930.31 58.58% 25,658.50 17,630.24 59.27% 0.00 6.34 30.00
TOTAL 43,288.74 25,358.44 17,930.31 58.58% 25,658.50 17,630.24 59.27% 0.00 6.34 30.00

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
25
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPEAGRN0004 | ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 10,225.85 7,922.00 2,303.85 77.47% 8,069.86 2,155.99 78.92% 0.00 2.73 24.00
IPEAGRN0011 | ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR 8,665.50 4,480.20 4,185.30 51.70% 4,579.20 4,086.30 52.84% 0.00 5.77 24.00
IPEAGRN0033 | ENVASE DE ALUMINIO C5 RECTANGULAR ( 8X125) 3,525.59 41.41 3,484.18 1.17% 80.96 3,444.63 2.30% 0.00 13.00 24.00
IPTPGOL0002 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 40 3,215.58 2,140.45 1,075.13 66.56% 1,626.91 1,588.68 50.59% 0.00 6.57 24.00
IPEAGRN0010 | ENVASE DE ALUMINIO C 20-1 L RECTANGULAR 2,751.23 1,219.42 1,531.81 44.32% 1,634.98 1,116.24 59.43% 0.00 6.71 24.00
IPTPGOL0003 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 10 2,361.35 1,919.33 442.02 81.28% 1,302.37 1,058.98 55.15% 0.00 6.80 24.00
IPAPSOY0007 | SOY PAVERA RECTANGULAR 2,258.59 1,003.31 1,255.28 44.42% 1,802.21 456.38 79.79% 0.00 4.08 24.00
IPAPSOY0006 | SOY PAVERA OVALADA 1,832.28 1,905.64 -73.36 104.00% 1,313.70 518.58 71.70% 0.00 5.85 24.00
IPEAGRN0003 | ENVASE DE ALUMINIO AC 40 RECTANGULAR 1,359.26 0.00 1,359.26 0.00% 0.00 1,359.26 0.00% 3.00 15.00 27.00
IPAPPLA0001 | PLA PAVERA OVALADA PLATEADO 1,066.10 319.75 746.35 29.99% 559.55 506.55 52.49% 1.00 6.00 24.00
IPEAGRN0032 | ENVASE DE ALUMINIO C-10 RECTANGULAR x 200 und 990.05 990.00 0.05 99.99% 990.00 0.05 99.99% 0.00 6.50 24.00
IPEAGRN0009 | ENVASE DE ALUMINIO C 807 L 863.88 410.03 453.85 47.46% 550.88 313.00 63.77% 0.00 4.33 16.00
IPAPSOY0001 | SOY PAVERA RECTANGULAR ESTANDAR 862.58 348.30 514.28 40.38% 861.72 0.86 99.90% 1.00 4.71 24.00
IPEAGOL0001 | GOL ENVASE ALUMINIO HALF DEEP (33g NACIONAL) 823.52 700.02 123.50 85.00% 700.01 123.50 85.00% 0.00 5.00 24.00
IPAPPLA0002 | PAVERA RECTANGULAR ESTÁNDAR PLATEUX 811.80 574.75 237.05 70.80% 574.75 237.05 70.80% 0.00 14.20 24.00
IPTPGOL0001 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 20 545.59 486.18 59.40 89.11% 299.73 245.86 54.94% 0.00 6.83 24.00
IPTCIMP0001 | IMP TAPA DE CARTON ALUMINIO C 10 461.41 455.15 6.26 98.64% 442.74 18.67 95.95% 0.00 6.60 24.00
IPEAGRN0001 | ENVASE DE ALUMINIO C 1 220.72 220.75 -0.03 100.01% 27.43 193.29 12.43% 1.00 3.50 6.00
IPTCIMP0002 | IMP TAPA DE CARTON ALUMINIO C 10 CHINA 204.93 0.00 204.93 0.00% 0.00 204.93 0.00% 29.00 29.33 30.00
IPTCIMP0003 | IMP TAPA DE CARTON ALUMINIO C 20 123.20 123.21 -0.00 100.00% 123.20 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPTCIMP0009 | IMP TAPA DE CARTON ALUMINIO C 5 85.36 43.65 41.71 51.14% 85.36 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPTCIMP0005 | IMP TAPA DE CARTON ALUMINIO C 40 32.94 54.90 -21.96 166.67% 32.94 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPEAPFE0002 | PFE PACK C 20 SIN TAPA X 6 0.68 0.00 0.68 0.00% 0.00 0.68 0.00% 24.00 24.00 24.00
IPEAPFE0004 | PFE HALF DEEP STAR 0.48 0.00 0.48 0.00% 0.00 0.48 0.00% 24.00 24.00 24.00
IPEAGRN0007 | PLATO C 801 L REDONDO 0.28 0.00 0.28 0.00% 0.00 0.28 0.00% 24.00 24.00 24.00
TOTAL 43,288.75 25,358.45 17,930.30 58.58% 25,658.50 17,630.24 59.27% 4.40 9.18 20.64

Cliente

Resumen por Cliente en dólares
Limpiar
52
Cliente $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLASTICABAS CIA LTDA. 5,827.55 2,604.13 3,223.42 44.69% 3,310.44 2,517.11 56.81% 0.00 5.40 13.00
PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. 4,693.75 550.00 4,143.75 11.72% 1,684.95 3,008.80 35.90% 0.00 4.57 15.00
INT FOOD SERVICES CORP.S.A 4,290.00 1,980.00 2,310.00 46.15% 990.00 3,300.00 23.08% 0.00 6.86 16.00
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS 2 HERMANOS CABASCANGO IMPORPLAS2HC CIA.LTDA. 3,493.06 3,242.20 250.86 92.82% 3,493.06 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
CEVALLOS BALLADARES XIMENA ELIANA 2,227.93 2,097.41 130.52 94.14% 2,097.33 130.60 94.14% 1.00 3.33 8.00
MAURAPLAST S.A. 1,979.49 1,737.48 242.01 87.77% 1,305.99 673.50 65.98% 1.00 2.33 5.00
MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD. S.A. 1,936.09 1,936.08 0.01 100.00% 1,936.09 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
CALDERON VILLAMAR MARGOTH ESMERALDA 1,911.57 2,324.36 -412.79 121.59% 1,162.18 749.38 60.80% 0.00 3.40 8.00
GRUPO SAN JOSE S.C.C. 1,885.74 0.00 1,885.74 0.00% 0.00 1,885.74 0.00% 6.00 6.00 6.00
EMPORIO COMERCIAL S.C.C 1,598.92 252.07 1,346.85 15.77% 164.50 1,434.41 10.29% 0.00 7.00 27.00
GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A 1,263.90 1,263.91 -0.01 100.00% 1,263.90 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
MERA MOREIRA MARIA FERNANDA 1,163.42 0.00 1,163.42 0.00% 0.00 1,163.42 0.00% 15.00 23.11 30.00
COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS JULYPLASTIC CIA LTDA. 714.51 792.51 -78.00 110.92% 714.51 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
HANDYPLAST S.A 673.50 0.00 673.50 0.00% 0.00 673.50 0.00% 8.00 8.00 8.00
RONALD MFRS S.A. 649.49 353.86 295.63 54.48% 649.49 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
SURE FAST PACK 646.90 506.04 140.86 78.23% 646.90 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
AUCANSHALA NAULA PIEDAD 571.90 571.90 0.00 100.00% 571.90 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
CUSNIA PINTAG VERONICA ALEXANDRA 500.05 500.05 -0.00 100.00% 500.05 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
CHUSIN CAYO ALEX DAVID 439.93 0.00 439.93 0.00% 123.03 316.90 27.97% 2.00 19.60 24.00
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO 435.00 435.00 0.01 100.00% 435.00 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
AGUILAR AVILES ALCIDES VINICIO 432.64 432.63 0.01 100.00% 432.64 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
MONTERO MORETTA JOSE PATRICIO 431.73 396.83 34.90 91.92% 374.87 56.86 86.83% 2.00 6.38 23.00
CAJO MOYOTA GLORIA MERCEDES 399.36 399.35 0.01 100.00% 399.36 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
JIMENEZ GUALAN ANGEL MARIO 375.78 375.75 0.03 99.99% 375.78 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
GALO LIBORIO DAVILA VERA 375.78 0.00 375.78 0.00% 375.78 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
GILER PINARGOTE DARWIN ANTERO 375.78 0.00 375.78 0.00% 375.78 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. 374.35 374.35 0.00 100.00% 0.00 374.35 0.00% 6.00 6.00 6.00
GOODPACKING S.A.S. 340.13 134.59 205.54 39.57% 340.13 0.00 100.00% 0.00 1.33 2.00
STRAHL . HOLGER 313.00 0.00 313.00 0.00% 0.00 313.00 0.00% 8.00 12.00 16.00
CABANILLA AGUIRRE YIRA PATRICIA 279.45 279.44 0.01 100.00% 279.45 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
ANDRADE GOMEZ ROSA VALENTINA 276.97 276.97 0.01 100.00% 0.00 276.97 0.00% 9.00 9.00 9.00
GODDARD CATERING GROUP GUAYAQUIL S.A 262.08 0.00 262.08 0.00% 262.08 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A 229.04 0.00 229.04 0.00% 229.04 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA. 193.37 86.98 106.39 44.98% 27.43 165.94 14.19% 1.00 5.00 10.00
HUILCATOMA ALOJO MILTON RODRIGO 192.24 192.24 -0.00 100.00% 192.24 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
DEVIES CORP S.A. 190.89 190.89 0.00 100.00% 0.00 190.89 0.00% 4.00 4.00 4.00
REMACHE REMACHE EDISON ROLANDO 187.89 187.88 0.01 99.99% 187.89 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
CARSNACK S.A. 140.85 140.85 0.00 100.00% 140.85 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
OÑATE OÑATE LORENA DEL CARMEN 137.15 137.17 -0.02 100.01% 0.00 137.15 0.00% 3.00 3.00 3.00
DUQUE DISTRIBUCIONES DISTRIDUQUE S.A.S 136.67 136.67 0.00 100.00% 136.67 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
LIRIS S.A. 131.37 92.86 38.51 70.69% 131.37 0.00 100.00% 0.00 1.67 3.00
CHANCAY RENDON JORGE ADAN 113.88 113.87 0.00 100.00% 113.88 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
PULLA CHAVEZ MANUEL JESUS 82.02 82.02 -0.00 100.00% 0.00 82.02 0.00% 5.00 5.00 5.00
CORREA BEDOYA ANGELICA MARIA 81.16 0.00 81.16 0.00% 81.16 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
ABUNDACORP S.A 77.40 77.40 0.00 100.00% 77.40 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
HARO ZAMORA IVAN ROLANDO 73.96 0.00 73.96 0.00% 0.00 73.96 0.00% 24.00 24.00 24.00
ANDRADE GOMEZ SANDRA TATIANA 53.20 0.00 53.20 0.00% 0.00 53.20 0.00% 15.00 15.00 15.00
ESPINOZA MALDONADO BRAULIO ANTENOR 37.58 37.58 0.00 99.99% 37.58 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
REKENPLAST CIA. LTDA. 37.58 37.58 0.00 99.99% 37.58 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
CANDO SARZOSA KARINA MARIBEL 27.43 27.43 -0.00 100.01% 0.00 27.43 0.00% 4.00 4.00 4.00
BIOPLAST-CORP S.A.S. 18.63 0.00 18.63 0.00% 0.00 18.63 0.00% 7.00 7.00 7.00
GOLDERIE TRADING S.A. 6.70 0.13 6.58 1.87% 0.23 6.48 3.42% 1.00 22.65 24.00
TOTAL 43,288.76 25,358.46 17,930.32 58.58% 25,658.51 17,630.24 59.27% 2.85 4.66 6.58

Ciudad

Resumen por ciudad en dólares
Limpiar
12
Ciudad PEDIDO FACTURADO NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
GUAYAQUIL 18,892.04 13,361.98 5,530.06 70.73% 13,115.12 5,776.92 69.42% 0.00 5.01 30.00
QUITO 13,351.19 8,862.25 4,488.93 66.38% 7,550.92 5,800.27 56.56% 0.00 8.09 27.00
PORTOVIEJO 5,069.53 550.00 4,519.53 10.85% 2,060.73 3,008.80 40.65% 0.00 3.56 15.00
IBARRA 2,348.17 462.43 1,885.74 19.69% 435.00 1,913.17 18.53% 2.00 4.00 6.00
MANTA 1,044.75 0.00 1,044.75 0.00% 727.85 316.90 69.67% 2.00 10.80 24.00
AMBATO 783.01 709.07 73.94 90.56% 571.90 211.11 73.04% 1.00 7.25 24.00
MEJIA 649.49 353.86 295.63 54.48% 649.49 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
MILAGRO 521.06 467.85 53.21 89.79% 0.00 521.06 0.00% 4.00 7.50 15.00
MACHALA 279.45 279.44 0.01 100.00% 279.45 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
LATACUNGA 136.67 136.67 0.00 100.00% 136.67 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
DURAN 131.37 92.86 38.51 70.69% 131.37 0.00 100.00% 0.00 1.67 3.00
PASAJE 82.02 82.02 -0.00 100.00% 0.00 82.02 0.00% 5.00 5.00 5.00
TOTAL 43,288.75 25,358.43 17,930.31 58.58% 25,658.50 17,630.25 59.27% 1.58 4.82 12.83
ZONA: COSTA + SIERRA
Línea: ALUMINIO

Indicador general

Cumplimiento ON TIME por valor y cantidad.
ON TIME Valor Cantidad
Porcentaje
0.0%
Valor
$
A tiempo
$ 0.00
Tardío
$ 0.00
Total
$ 0.00
Cantidad
Qty
A tiempo
0.00
Tardío
0.00
Total
0.00

Ranking de clientes

CardName Top 10
Sin datos

Ranking por producto

ItemCode | Dscription Top 10
Sin datos

Tabla Pedidos

132 de 201
Status DocDate Factura CardName ItemCode Descripcion Qty Pedida Qty Pendiente SlpName Ciudad Total Pedido Total Facturado Fecha Factura Linea ON TIME FILLRATE
Abierto 2026-06-11 SURE FAST PACK IPEAGRN0009 ENVASE DE ALUMINIO C 807 L 500.00 500.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 140.85 2026-06-11 ALUMINIO 0 0%
Abierto 2026-06-11 CORREA BEDOYA ANGELICA MARIA IPTCIMP0009 IMP TAPA DE CARTON ALUMINIO C 5 1,000.00 1,000.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 41.71 2026-06-11 ALUMINIO 0 0%
Abierto 2026-06-11 CORREA BEDOYA ANGELICA MARIA IPEAGRN0033 ENVASE DE ALUMINIO C5 RECTANGULAR ( 8X125) 1,000.00 1,000.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 39.45 2026-06-11 ALUMINIO 0 0%
Abierto 2026-06-10 PLASTICABAS CIA LTDA. IPAPSOY0007 SOY PAVERA RECTANGULAR 550.00 550.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 417.54 2026-06-11 ALUMINIO 1 0%
Abierto 2026-06-10 001-003-000056538 RONALD MFRS S.A. IPEAGOL0001 GOL ENVASE ALUMINIO HALF DEEP (33g NACIONAL) 300.00 0.00 V - LEONARDO TORRES MEJIA 125.89 125.89 2026-06-11 ALUMINIO 1 100%
Abierto 2026-06-10 001-003-000056538 RONALD MFRS S.A. IPAPSOY0006 SOY PAVERA OVALADA 500.00 0.00 V - LEONARDO TORRES MEJIA 378.40 227.97 2026-06-11 ALUMINIO 1 100%
Abierto 2026-06-10 RONALD MFRS S.A. IPAPPLA0001 PLA PAVERA OVALADA PLATEADO 300.00 300.00 V - LEONARDO TORRES MEJIA 145.20 2026-06-11 ALUMINIO 1 0%
Abierto 2026-06-09 CHUSIN CAYO ALEX DAVID IPEAGOL0001 GOL ENVASE ALUMINIO HALF DEEP (33g NACIONAL) 300.00 300.00 V - SINDY SERRANO MANTA 123.03 2026-06-11 ALUMINIO 2 0%
Cerrado 2026-06-09 001-003-000056533 INT FOOD SERVICES CORP.S.A IPEAGRN0032 ENVASE DE ALUMINIO C-10 RECTANGULAR x 200 und 2,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 99.00 99.00 2026-06-10 ALUMINIO 1 100%
Cerrado 2026-06-09 001-003-000056524 EMPORIO COMERCIAL S.C.C IPEAGRN0010 ENVASE DE ALUMINIO C 20-1 L RECTANGULAR 1,200.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 145.87 145.87 2026-06-10 ALUMINIO 1 100%
Abierto 2026-06-09 CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A IPAPSOY0001 SOY PAVERA RECTANGULAR ESTANDAR 100.00 100.00 V - SINDY SERRANO MANTA 75.68 2026-06-11 ALUMINIO 2 0%
Abierto 2026-06-09 CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A IPAPSOY0007 SOY PAVERA RECTANGULAR 100.00 100.00 V - SINDY SERRANO MANTA 77.68 2026-06-11 ALUMINIO 2 0%
Abierto 2026-06-09 CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A IPAPSOY0006 SOY PAVERA OVALADA 100.00 100.00 V - SINDY SERRANO MANTA 75.68 2026-06-11 ALUMINIO 2 0%
Abierto 2026-06-09 GODDARD CATERING GROUP GUAYAQUIL S.A IPEAGRN0004 ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 3,600.00 3,600.00 V - JACQUELINE RODRIGUEZ GUAYAQUIL 262.08 2026-06-11 ALUMINIO 2 0%
Abierto 2026-06-09 001-003-000056513 AGUILAR AVILES ALCIDES VINICIO IPEAGRN0011 ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR 600.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 162.00 162.00 2026-06-09 ALUMINIO 0 100%
Abierto 2026-06-09 001-003-000056513 AGUILAR AVILES ALCIDES VINICIO IPEAGRN0010 ENVASE DE ALUMINIO C 20-1 L RECTANGULAR 1,200.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 152.66 152.66 2026-06-09 ALUMINIO 0 100%
Abierto 2026-06-09 001-003-000056513 AGUILAR AVILES ALCIDES VINICIO IPEAGRN0004 ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 1,800.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 117.97 117.97 2026-06-09 ALUMINIO 0 100%
Abierto 2026-06-09 GOODPACKING S.A.S. IPAPPLA0001 PLA PAVERA OVALADA PLATEADO 200.00 200.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 94.60 2026-06-11 ALUMINIO 2 0%
Abierto 2026-06-09 GOODPACKING S.A.S. IPAPSOY0001 SOY PAVERA RECTANGULAR ESTANDAR 150.00 150.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 110.94 2026-06-11 ALUMINIO 2 0%
Abierto 2026-06-08 EMPORIO COMERCIAL S.C.C IPEAGRN0003 ENVASE DE ALUMINIO AC 40 RECTANGULAR 2,000.00 2,000.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 876.94 2026-06-11 ALUMINIO 3 0%
Cerrado 2026-06-08 001-003-000056489 INT FOOD SERVICES CORP.S.A IPEAGRN0032 ENVASE DE ALUMINIO C-10 RECTANGULAR x 200 und 10,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 495.00 495.00 2026-06-08 ALUMINIO 0 100%
Abierto 2026-06-08 001-003-000056516 MONTERO MORETTA JOSE PATRICIO IPEAGRN0004 ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 600.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 39.32 39.32 2026-06-10 ALUMINIO 2 100%
Abierto 2026-06-08 001-003-000056516 MONTERO MORETTA JOSE PATRICIO IPTCIMP0009 IMP TAPA DE CARTON ALUMINIO C 5 1,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 43.65 43.65 2026-06-10 ALUMINIO 2 100%
Abierto 2026-06-08 001-003-000056516 MONTERO MORETTA JOSE PATRICIO IPEAGRN0033 ENVASE DE ALUMINIO C5 RECTANGULAR ( 8X125) 1,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 41.28 41.28 2026-06-10 ALUMINIO 2 100%
Abierto 2026-06-08 LIRIS S.A. IPAPSOY0006 SOY PAVERA OVALADA 50.00 50.00 V - DANNY ZAMORA DURAN 38.51 2026-06-11 ALUMINIO 3 0%
Cerrado 2026-06-08 001-003-000056522 CARSNACK S.A. IPEAGRN0009 ENVASE DE ALUMINIO C 807 L 500.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 140.85 140.85 2026-06-10 ALUMINIO 2 100%
Abierto 2026-06-05 GRUPO SAN JOSE S.C.C. IPAPPLA0001 PLA PAVERA OVALADA PLATEADO 1,000.00 550.00 V - GUILLERMO RUIZ IBARRA 506.00 2026-06-11 ALUMINIO 6 45%
Abierto 2026-06-05 GRUPO SAN JOSE S.C.C. IPEAGRN0011 ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR 3,600.00 0.00 V - GUILLERMO RUIZ IBARRA 928.80 2026-06-11 ALUMINIO 6 100%
Abierto 2026-06-05 GRUPO SAN JOSE S.C.C. IPEAGRN0004 ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 7,200.00 0.00 V - GUILLERMO RUIZ IBARRA 450.94 2026-06-11 ALUMINIO 6 100%
Cerrado 2026-06-04 001-003-000056433 GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A IPTCIMP0003 IMP TAPA DE CARTON ALUMINIO C 20 1,100.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 60.72 60.72 2026-06-05 ALUMINIO 1 100%
Abierto 2026-06-04 001-003-000056471 CANDO SARZOSA KARINA MARIBEL IPEAGRN0001 ENVASE DE ALUMINIO C 1 1,000.00 0.00 V - GUILLERMO RUIZ IBARRA 27.43 27.43 2026-06-08 ALUMINIO 4 100%
Cerrado 2026-06-04 001-003-000056438 JIMENEZ GUALAN ANGEL MARIO IPEAGRN0004 ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 6,000.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 375.78 375.75 2026-06-05 ALUMINIO 1 100%
Abierto 2026-06-04 BIOPLAST-CORP S.A.S. IPTCIMP0001 IMP TAPA DE CARTON ALUMINIO C 10 600.00 600.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 18.63 2026-06-11 ALUMINIO 7 0%
Abierto 2026-06-04 001-003-000056470 DEVIES CORP S.A. IPEAGOL0001 GOL ENVASE ALUMINIO HALF DEEP (33g NACIONAL) 100.00 0.00 V - DANNY ZAMORA MILAGRO 41.01 41.01 2026-06-08 ALUMINIO 4 100%
Abierto 2026-06-04 001-003-000056470 DEVIES CORP S.A. IPAPSOY0006 SOY PAVERA OVALADA 100.00 0.00 V - DANNY ZAMORA MILAGRO 73.96 73.96 2026-06-08 ALUMINIO 4 100%
Abierto 2026-06-04 001-003-000056470 DEVIES CORP S.A. IPAPSOY0007 SOY PAVERA RECTANGULAR 100.00 0.00 V - DANNY ZAMORA MILAGRO 75.92 75.92 2026-06-08 ALUMINIO 4 100%
Cerrado 2026-06-04 001-003-000056414 SURE FAST PACK IPEAGRN0009 ENVASE DE ALUMINIO C 807 L 500.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 134.59 134.59 2026-06-04 ALUMINIO 0 100%
Cerrado 2026-06-04 001-003-000056461 GOLDERIE TRADING S.A. IPEAGRN0033 ENVASE DE ALUMINIO C5 RECTANGULAR ( 8X125) 5.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 0.23 0.13 2026-06-05 ALUMINIO 1 100%
Abierto 2026-06-03 001-003-000056475 PULLA CHAVEZ MANUEL JESUS IPEAGOL0001 GOL ENVASE ALUMINIO HALF DEEP (33g NACIONAL) 200.00 0.00 V - DANNY ZAMORA PASAJE 82.02 82.02 2026-06-08 ALUMINIO 5 100%
Abierto 2026-06-03 HANDYPLAST S.A IPTPGOL0003 GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 10 6,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO GUAYAQUIL 297.72 2026-06-11 ALUMINIO 8 100%
Abierto 2026-06-03 HANDYPLAST S.A IPEAGRN0004 ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 6,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO GUAYAQUIL 375.78 2026-06-11 ALUMINIO 8 100%
Abierto 2026-06-03 001-003-000056396 GOODPACKING S.A.S. IPEAGRN0009 ENVASE DE ALUMINIO C 807 L 500.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 134.59 134.59 2026-06-03 ALUMINIO 0 100%
Cerrado 2026-06-03 001-003-000056398 CAJO MOYOTA GLORIA MERCEDES IPTPGOL0001 GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 20 1,200.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 118.79 118.78 2026-06-03 ALUMINIO 0 100%
Cerrado 2026-06-03 001-003-000056398 CAJO MOYOTA GLORIA MERCEDES IPTPGOL0003 GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 10 1,200.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 59.54 59.55 2026-06-03 ALUMINIO 0 100%
Abierto 2026-06-03 001-003-000056413 CEVALLOS BALLADARES XIMENA ELIANA IPEAGRN0004 ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 33,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 1,970.43 1,970.51 2026-06-04 ALUMINIO 1 100%
Abierto 2026-06-03 CEVALLOS BALLADARES XIMENA ELIANA IPTPGOL0002 GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 40 300.00 300.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 53.20 2026-06-11 ALUMINIO 8 0%
Abierto 2026-06-03 CEVALLOS BALLADARES XIMENA ELIANA IPEAGRN0011 ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR 300.00 300.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 77.40 2026-06-11 ALUMINIO 8 0%
Abierto 2026-06-03 STRAHL . HOLGER IPEAGRN0009 ENVASE DE ALUMINIO C 807 L 500.00 500.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 156.50 2026-06-11 ALUMINIO 8 0%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056423 CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO IPEAGRN0004 ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 1,200.00 0.00 V - GUILLERMO RUIZ IBARRA 75.16 75.15 2026-06-04 ALUMINIO 2 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056423 CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO IPEAGRN0011 ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR 600.00 0.00 V - GUILLERMO RUIZ IBARRA 154.80 154.80 2026-06-04 ALUMINIO 2 100%