ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - STEFFANY LATORRE 112,741.39 66,249.77 46,491.62 58.76% 66,086.04 46,655.35 58.62% 0.00 4.94 28.00
V - LEONARDO TORRES 105,212.90 93,114.98 12,097.92 88.50% 58,464.99 46,747.92 55.57% 0.00 5.01 29.00
V - GUILLERMO RUIZ 97,531.48 63,000.81 34,530.66 64.60% 42,963.85 54,567.62 44.05% 0.00 6.51 29.00
V - SINDY SERRANO 63,624.39 44,706.45 18,917.95 70.27% 46,248.61 17,375.79 72.69% 0.00 6.47 30.00
V - DANNY ZAMORA 39,785.78 26,192.04 13,593.74 65.83% 24,195.98 15,589.80 60.82% 0.00 9.32 30.00
V - JACQUELINE RODRIGUEZ 20,591.49 20,593.89 -2.40 100.01% 17,861.47 2,730.03 86.74% 0.00 3.49 29.00
V - NELSON SALAZAR 670.80 0.00 670.80 0.00% 0.00 670.80 0.00% 21.00 21.00 21.00
TOTAL 440,158.23 313,857.94 126,300.29 71.31% 255,820.94 184,337.31 58.12% 3.00 8.11 28.00

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
1
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLATO FOMB 440,158.23 313,857.94 126,300.29 71.31% 255,820.93 184,337.30 58.12% 0.00 6.04 30.00
TOTAL 440,158.23 313,857.94 126,300.29 71.31% 255,820.93 184,337.30 58.12% 0.00 6.04 30.00

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
21
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLFGOL0012 | GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 114,550.82 69,264.76 45,286.07 60.47% 54,394.77 60,156.06 47.49% 0.00 5.95 27.00
IPLFSOY0031 | SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 90,676.74 64,623.97 26,052.76 71.27% 48,832.77 41,843.97 53.85% 0.00 6.65 30.00
IPLFGOL0006 | GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 58,879.90 52,098.21 6,781.69 88.48% 41,334.25 17,545.65 70.20% 0.00 4.12 27.00
IPLFGOL0010 | GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 44,222.95 36,193.01 8,029.94 81.84% 32,408.77 11,814.18 73.28% 0.00 3.67 27.00
IPLFGOL0011 | GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 31,381.63 23,422.63 7,959.00 74.64% 18,114.33 13,267.30 57.72% 0.00 3.89 27.00
IPLFSOY0019 | SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 30,924.53 32,921.71 -1,997.18 106.46% 22,486.01 8,438.52 72.71% 0.00 4.78 30.00
IPLFGOL0007 | GOLDERY NUEVO CONTENEDOR 5 LONCHERA 19,987.93 8,742.03 11,245.90 43.74% 12,493.77 7,494.16 62.51% 0.00 4.72 27.00
IPLFSOY0002 | SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 6,324.19 1,205.68 5,118.51 19.06% 2,344.65 3,979.55 37.07% 0.00 14.44 30.00
IPLFSOY0007 | SOY PLATO 9 5,687.95 5,049.14 638.82 88.77% 4,262.90 1,425.06 74.95% 0.00 4.75 24.00
IPLFGOL0008 | GOL VIANDA AMARILLA 400CC 5,446.35 1,337.70 4,108.65 24.56% 1,337.70 4,108.65 24.56% 1.00 12.25 30.00
IPLFGOL0009 | GOL VIANDA BLANCA 400CC 5,446.35 764.40 4,681.95 14.04% 1,146.60 4,299.75 21.05% 1.00 15.13 30.00
IPLFSOY0005 | SOY PLATO 6 5,204.55 4,470.05 734.50 85.89% 4,269.68 934.88 82.04% 0.00 4.32 24.00
IPLFGOL0004 | GOL CONTENEDOR 5X5 4,160.16 3,376.26 783.90 81.16% 667.68 3,492.48 16.05% 2.00 14.15 30.00
IPLFSOY0003 | SOY CONTENEDOR 3 DIV 8 1/2 X 8 1/4 3,632.80 1,933.18 1,699.63 53.21% 954.53 2,678.27 26.28% 1.00 4.60 9.00
IPLFGOL0003 | GOL BANDEJA FOAM 2P 3,581.83 1,646.70 1,935.13 45.97% 2,736.63 845.20 76.40% 0.00 10.08 27.00
IPLFSOY0010 | SOY PLATO OVALADO 2,332.57 1,277.78 1,054.80 54.78% 2,129.76 202.81 91.31% 0.00 1.92 8.00
IPLFSOY0009 | SOY PLATO 3 DIV 10 1/4 2,239.32 1,599.76 639.56 71.44% 1,351.47 887.85 60.35% 1.00 5.00 24.00
IPLFSOY0026 | SOY TU VIANDA BLANCA 1,833.42 950.62 882.80 51.85% 1,812.30 21.12 98.85% 1.00 2.00 6.00
IPLFSOY0008 | SOY PLATO LLANO 10 1/4 1,721.74 1,204.84 516.90 69.98% 1,386.77 334.97 80.54% 1.00 2.83 8.00
IPLFGOL0005 | GOL VIANDA AMARILLA 1,406.66 1,259.70 146.97 89.55% 839.80 566.87 59.70% 1.00 13.40 29.00
IPLFSOY0004 | SOY FUENTE 30 515.80 515.80 0.00 100.00% 515.80 0.00 100.00% 0.00 0.75 1.00
TOTAL 440,158.19 313,857.93 126,300.30 71.31% 255,820.94 184,337.30 58.12% 0.43 6.64 22.62

Cliente

Resumen por Cliente en dólares
Limpiar
100
Cliente $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
EMPORIO COMERCIAL S.C.C 44,059.45 26,466.84 17,592.61 60.07% 28,496.70 15,562.75 64.68% 0.00 5.50 27.00
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO 33,946.11 22,316.76 11,629.35 65.74% 19,560.26 14,385.85 57.62% 0.00 6.44 28.00
ALPISUR CIA LTDA 23,212.37 13,019.83 10,192.55 56.09% 19,623.02 3,589.36 84.54% 0.00 2.43 21.00
PILCO PAGUAY CINDY PAOLA 18,061.50 11,266.89 6,794.61 62.38% 7,871.00 10,190.50 43.58% 0.00 5.00 23.00
TELLO RIVERA MARIA ELENA 16,914.80 7,248.12 9,666.68 42.85% 9,665.60 7,249.20 57.14% 1.00 3.33 8.00
PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. 14,969.75 13,424.22 1,545.53 89.68% 7,488.64 7,481.11 50.03% 0.00 6.20 30.00
CUSHICONDOR GUTIERREZ DIEGO ALFONSO 14,813.54 16,856.65 -2,043.10 113.79% 14,813.54 0.00 100.00% 1.00 1.25 2.00
COMPAÑIA DE COMERCIALIZACION HONEY S.A. 12,605.40 12,220.65 384.75 96.95% 7,390.40 5,215.00 58.63% 0.00 3.62 9.00
PLASTICABAS CIA LTDA. 10,762.90 4,200.30 6,562.60 39.03% 4,518.50 6,244.40 41.98% 0.00 10.62 30.00
ABASTECEDORA PLASTICOS SAN CARLOS ARIKASAN CIA. LTDA 10,212.90 10,457.78 -244.88 102.40% 5,113.30 5,099.60 50.07% 0.00 2.67 8.00
MAURATH CARDENAS DIANA CAROLINA 9,806.80 9,804.60 2.20 99.98% 9,806.80 0.00 100.00% 0.00 0.25 1.00
ESPINOZA MALDONADO BRAULIO ANTENOR 8,661.40 7,318.35 1,343.05 84.49% 4,903.40 3,758.00 56.61% 1.00 4.33 9.00
BORJA CARLOSAMA ROSA IRENE 8,383.10 5,460.87 2,922.23 65.14% 0.00 8,383.10 0.00% 4.00 5.33 7.00
CACUANGO CUBI JOSE ANTONIO 7,663.60 2,556.55 5,107.05 33.36% 0.00 7,663.60 0.00% 4.00 11.33 15.00
CHANALATA YUNGA YULY NATALY 7,618.40 8,406.65 -788.25 110.35% 6,951.40 667.00 91.24% 0.00 1.60 8.00
GALARZA HERRERA MIRIAN PATRICIA 7,582.70 1,434.77 6,147.93 18.92% 333.50 7,249.20 4.40% 1.00 7.50 14.00
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS 2 HERMANOS CABASCANGO IMPORPLAS2HC CIA.LTDA. 7,450.60 3,014.96 4,435.64 40.47% 3,756.20 3,694.40 50.41% 0.00 8.80 22.00
CUSNIA PINTAG VERONICA ALEXANDRA 7,404.60 255.00 7,149.60 3.44% 6,682.40 722.20 90.25% 1.00 3.00 16.00
JIMENEZ GUALAN ANGEL MARIO 7,319.80 7,318.35 1.45 99.98% 7,319.80 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
SANCHEZ DIAZ MARIELA ELIZABETH 6,945.50 4,510.56 2,434.94 64.94% 2,094.50 4,851.00 30.16% 1.00 8.60 23.00
SALAS VALENZUELA GALO OCTAVIANO 6,669.95 6,669.93 0.02 100.00% 4,068.05 2,601.90 60.99% 0.00 1.83 6.00
SALGADO NAVARRETE S.C 6,642.90 4,138.45 2,504.45 62.30% 1,686.80 4,956.10 25.39% 1.00 5.80 9.00
GUERRERO TOCTAGUANO ROCIO DEL CARMEN 6,594.70 6,594.91 -0.21 100.00% 6,594.70 0.00 100.00% 0.00 0.25 1.00
REKENPLAST CIA. LTDA. 6,361.90 3,614.00 2,747.90 56.81% 245.70 6,116.20 3.86% 1.00 7.50 28.00
HUILCATOMA ALOJO MILTON RODRIGO 5,416.46 5,269.63 146.83 97.29% 0.00 5,416.46 0.00% 6.00 6.75 7.00
LLERENA GALLEGOS JESUS DAVID 5,356.05 2,894.72 2,461.33 54.05% 0.00 5,356.05 0.00% 6.00 6.00 6.00
RUIZ CHUQUILLA MARCIA OLIVIA 5,318.90 5,318.32 0.58 99.99% 0.00 5,318.90 0.00% 6.00 6.00 6.00
CALDERON VILLAMAR MARGOTH ESMERALDA 5,297.90 5,660.85 -362.95 106.85% 2,499.30 2,798.60 47.18% 0.00 6.00 15.00
MASTIAN CHILENO LUIS GEOVANNY 5,213.40 5,212.80 0.60 99.99% 5,213.40 0.00 100.00% 1.00 1.40 2.00
PULLUTAXI GUALLCO MONICA ALEXANDRA 5,114.20 2,557.30 2,556.90 50.00% 0.00 5,114.20 0.00% 5.00 13.00 21.00
CACUANGO ZATAN DIEGO ARMANDO 5,112.80 3,834.83 1,277.97 75.00% 3,834.60 1,278.20 75.00% 2.00 8.67 22.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS VALLE PLASTICVALLE CIA.LTDA. 4,834.10 3,990.68 843.43 82.55% 3,245.40 1,588.70 67.14% 1.00 6.25 14.00
BARROS PERALTA ESTEBAN PATRICIO 4,186.10 3,420.95 765.15 81.72% 3,421.70 764.40 81.74% 0.00 5.60 27.00
GELPUD BENAVIDEZ SANDRA ELIZABETH 3,832.85 2,843.97 988.88 74.20% 3,832.85 0.00 100.00% 1.00 1.14 2.00
CANDO SARZOSA KARINA MARIBEL 3,741.90 1,587.15 2,154.75 42.42% 105.00 3,636.90 2.81% 1.00 12.00 23.00
VALLA GUAMAN FRANCISCO ISRAEL 3,260.30 1,165.15 2,095.15 35.74% 0.00 3,260.30 0.00% 5.00 10.00 21.00
ROMERO RODAS ROBER RODRIGO 3,185.57 2,930.85 254.72 92.00% 2,416.40 769.17 75.85% 0.00 13.60 28.00
PARDO TOMALO RONALD RODRIGO 2,915.62 2,608.65 306.97 89.47% 2,608.50 307.12 89.47% 1.00 2.00 3.00
GUALLICHICO TIPAN XIMENA ALEXANDRA 2,713.50 2,713.07 0.43 99.98% 0.00 2,713.50 0.00% 11.00 11.00 11.00
LOPEZ CORONEL FELIX CORNELIO 2,698.50 2,698.09 0.41 99.98% 2,698.50 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
RIVADENEIRA GILER JAIRO ALEJANDRO 2,683.20 2,683.20 0.00 100.00% 2,683.20 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
GRUPO SAN JOSE S.C.C. 2,668.50 2,667.94 0.56 99.98% 0.00 2,668.50 0.00% 3.00 3.00 3.00
RIVAS ASTUDILLO LUIS ANTONIO 2,487.00 2,486.25 0.75 99.97% 2,487.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
ABAD SANCHEZ ZONIA PIEDAD 2,487.00 1,864.69 622.31 74.98% 2,487.00 0.00 100.00% 2.00 2.50 3.00
QUEZADA CASTILLO LORENA PATRICIA 2,447.46 0.00 2,447.46 0.00% 0.00 2,447.46 0.00% 8.00 9.33 10.00
FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO 2,391.80 1,426.30 965.50 59.63% 1,374.90 1,016.90 57.48% 0.00 13.50 27.00
HIDALGO TORRES MELISSA ABIGAIL 2,377.20 2,377.05 0.15 99.99% 2,377.20 0.00 100.00% 0.00 1.33 2.00
ANDRADE GOMEZ ROSA VALENTINA 2,316.10 2,315.62 0.47 99.98% 2,316.10 0.00 100.00% 0.00 1.20 2.00
LEON PUCHA SORAYA PATRICIA 2,315.95 0.00 2,315.95 0.00% 0.00 2,315.95 0.00% 12.00 12.00 12.00
HARO ZAMORA IVAN ROLANDO 2,311.10 1,831.95 479.15 79.27% 1,832.00 479.10 79.27% 0.00 18.00 24.00
CHUSIN CAYO ALEX DAVID 2,124.87 0.00 2,124.87 0.00% 1,386.55 738.32 65.25% 1.00 13.73 24.00
TERAN TAMAYO MARIA LUISA DEL CARMEN 2,112.15 1,287.84 824.31 60.97% 1,223.85 888.30 57.94% 1.00 4.80 8.00
AVILES - FLOR CIA. LTDA. 2,110.75 1,683.00 427.75 79.73% 2,110.75 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
CARSNACK S.A. 1,975.92 1,975.94 -0.02 100.00% 1,975.92 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS JULYPLASTIC CIA LTDA. 1,832.30 1,222.03 610.27 66.69% 1,450.10 382.20 79.14% 0.00 11.60 29.00
YANCHATIPAN SANCHEZ CARLOS JULIO 1,694.39 1,694.32 0.07 100.00% 375.70 1,318.69 22.17% 1.00 2.33 3.00
RONALD MFRS S.A. 1,689.54 1,689.56 -0.03 100.00% 1,689.54 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
VARGAS ARANDA LETTY HILDA 1,582.22 1,716.12 -133.89 108.46% 1,582.22 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA METROPOLITANA DEL ECUADOR DIMEDE CIA.LTDA 1,538.75 806.03 732.72 52.38% 0.00 1,538.75 0.00% 4.00 11.67 27.00
DUQUE TOAPANTA MONICA 1,486.20 1,486.08 0.12 99.99% 1,486.20 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
PAUTA CEDILLO LORENA MARIBEL 1,480.92 1,596.47 -115.55 107.80% 1,480.92 0.00 100.00% 0.00 1.29 2.00
DUQUE DISTRIBUCIONES DISTRIDUQUE S.A.S 1,444.80 1,252.16 192.64 86.67% 1,444.80 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
PESANTEZ MARTINEZ EDWIN PATRICIO 1,350.80 1,238.90 111.90 91.72% 1,350.80 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
RIOS DOMINGUEZ MARIO GUILLERMO 1,325.80 460.96 864.84 34.77% 1,325.80 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
REDMULTIPLAST S.A.S. 1,208.20 1,208.03 0.17 99.99% 1,208.20 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
LA SUPER BODEGA DEL PLASTICO 1,182.65 1,182.62 0.03 100.00% 1,182.65 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. 1,162.36 1,162.36 0.00 100.00% 1,162.36 0.00 100.00% 0.00 0.62 1.00
JIMENEZ MARTINEZ & ASOCIADOS 1,131.29 1,038.68 92.61 91.81% 1,131.29 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
GILER PINARGOTE DARWIN ANTERO 1,118.00 1,118.00 0.00 100.00% 1,118.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
RODAS OJEDA PAUL ESTEBAN 1,043.50 1,043.41 0.09 99.99% 1,043.50 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
MALDONADO CACOANGO PABLO CESAR 959.25 959.19 0.06 99.99% 959.25 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
RODAS PACHECO RENE GENARO 918.90 918.77 0.12 99.99% 918.90 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
CORDOVA GUEVARA LIDIA CARLOTA 860.93 860.89 0.04 100.00% 0.00 860.93 0.00% 3.00 3.00 3.00
PLASTIFIESTA S.A.S. 828.48 828.36 0.12 99.99% 828.48 0.00 100.00% 3.00 3.00 3.00
CAISA GALARZA CHRISTIAN ABEL 764.40 764.40 0.00 100.00% 0.00 764.40 0.00% 9.00 9.00 9.00
ARROBA BONILLA CHRISTIAN ENRIQUE 670.80 0.00 670.80 0.00% 0.00 670.80 0.00% 21.00 21.00 21.00
HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA. 656.80 0.00 656.80 0.00% 0.00 656.80 0.00% 3.00 15.25 27.00
FLORES ELIZALDE JOSE MIGUEL 517.80 517.73 0.08 99.99% 517.80 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
MENA SANCHEZ FLORA MARGARITA 511.00 510.90 0.10 99.98% 0.00 511.00 0.00% 13.00 13.00 13.00
QUICHIMBO DIAZ CENELIA DEL CISNE 488.08 467.05 21.03 95.69% 0.00 488.08 0.00% 8.00 13.25 29.00
VARGAS MORENO LILIANA CLEOTILDE 469.50 0.00 469.50 0.00% 0.00 469.50 0.00% 20.00 20.00 20.00
OÑATE OÑATE LORENA DEL CARMEN 459.00 459.00 0.00 100.00% 0.00 459.00 0.00% 3.00 3.00 3.00
SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. 443.07 320.33 122.74 72.30% 299.21 143.86 67.53% 0.00 6.82 22.00
NAVARRETE CEVALLOS DAYANARA MARICELA 414.50 414.38 0.12 99.97% 414.50 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
MANZANO CRUZ LUIS ERNESTO 407.31 91.81 315.50 22.54% 394.48 12.84 96.85% 2.00 5.38 29.00
CAZCO SALAZAR CESAR ENRIQUE 395.09 0.00 395.09 0.00% 395.09 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
ORTEGA ALCOCER ADRIANA ELIZABETH 379.10 0.00 379.10 0.00% 0.00 379.10 0.00% 15.00 15.00 15.00
CAJO MOYOTA GLORIA MERCEDES 363.70 0.00 363.70 0.00% 0.00 363.70 0.00% 24.00 24.00 24.00
GOODPACKING S.A.S. 326.69 207.19 119.51 63.42% 207.25 119.45 63.44% 0.00 22.50 30.00
AGUAGALLO JANETA MAURA NACIZA 226.38 226.31 0.06 99.97% 226.38 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
YEPEZ PEÑAFIEL ANA ESPERANZA 210.00 210.00 0.00 100.00% 210.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
COVAPACK S.A. 207.25 207.19 0.06 99.97% 207.25 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
NORBERTO MELECIO ALVARADO VILLALTA 207.25 0.00 207.25 0.00% 0.00 207.25 0.00% 7.00 7.00 7.00
CHANCAY RENDON JORGE ADAN 191.10 0.00 191.10 0.00% 0.00 191.10 0.00% 16.00 16.00 16.00
ASQUI LLANGARI FLAVIO DAVID 184.70 0.00 184.70 0.00% 0.00 184.70 0.00% 21.00 21.00 21.00
QUEZADA VILLAVICENCIO BEATRIZ FATIMA 71.08 71.08 0.00 100.00% 71.08 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
CONTENTO CORDOVA CARLOS LEONARDO 34.42 0.00 34.42 0.00% 0.00 34.42 0.00% 8.00 8.00 8.00
ABUNDACORP S.A 24.87 24.86 0.01 99.97% 24.87 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
CONORQUE CIA.LTDA 23.23 0.00 23.23 0.00% 0.00 23.23 0.00% 29.00 29.00 29.00
BIOPLAST-CORP S.A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 7.00 7.00 7.00
TOTAL 440,158.22 313,857.95 126,300.29 71.31% 255,820.95 184,337.30 58.12% 3.25 6.14 10.90

Ciudad

Resumen por ciudad en dólares
Limpiar
31
Ciudad PEDIDO FACTURADO NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
QUITO 178,540.28 129,511.89 49,028.40 72.54% 102,556.64 75,983.64 57.44% 0.00 4.99 29.00
IBARRA 55,619.56 38,912.64 16,706.92 69.96% 23,943.31 31,676.25 43.05% 0.00 6.35 28.00
GUAYAQUIL 48,994.94 37,017.56 11,977.38 75.55% 32,945.40 16,049.55 67.24% 0.00 9.51 30.00
LOJA 30,474.31 17,676.42 12,797.89 58.00% 23,765.42 6,708.90 77.99% 0.00 5.06 28.00
AMBATO 23,517.75 12,383.04 11,134.71 52.65% 15,330.45 8,187.30 65.19% 0.00 6.20 24.00
PORTOVIEJO 18,770.95 17,225.42 1,545.53 91.77% 11,289.84 7,481.11 60.15% 0.00 5.47 30.00
CUENCA 10,650.64 9,976.76 673.89 93.67% 9,352.02 1,298.63 87.81% 0.00 4.08 29.00
LATACUNGA 10,513.70 4,173.01 6,340.69 39.69% 3,264.50 7,249.20 31.05% 0.00 3.75 14.00
ESMERALDAS 10,470.25 5,452.02 5,018.23 52.07% 0.00 10,470.25 0.00% 5.00 8.00 21.00
EL COCA 10,212.90 10,457.78 -244.88 102.40% 5,113.30 5,099.60 50.07% 0.00 2.67 8.00
OTROS 5,523.58 3,987.41 1,536.17 72.19% 4,852.78 670.80 87.86% 0.00 4.29 21.00
MILAGRO 4,803.10 4,180.31 622.79 87.03% 4,803.10 0.00 100.00% 0.00 1.57 3.00
MEJIA 4,605.16 4,298.21 306.95 93.33% 4,298.03 307.12 93.33% 1.00 1.29 3.00
PINTAG 2,713.50 2,713.07 0.43 99.98% 0.00 2,713.50 0.00% 11.00 11.00 11.00
CALVAS 2,447.46 0.00 2,447.46 0.00% 0.00 2,447.46 0.00% 8.00 9.33 10.00
PUYO 2,391.80 1,426.30 965.50 59.63% 1,374.90 1,016.90 57.48% 0.00 13.50 27.00
HUAQUILLAS 2,377.20 2,377.05 0.15 99.99% 2,377.20 0.00 100.00% 0.00 1.33 2.00
MANTA 2,124.87 0.00 2,124.87 0.00% 1,386.55 738.32 65.25% 1.00 13.73 24.00
ATUNTAQUI 2,112.15 1,287.84 824.31 60.97% 1,223.85 888.30 57.94% 1.00 4.80 8.00
MACAS 2,110.75 1,683.00 427.75 79.73% 2,110.75 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
MORONA 1,766.93 1,716.12 50.81 97.12% 1,582.22 184.70 89.55% 0.00 3.50 21.00
GUAYLLABAMBA 1,694.39 1,694.32 0.07 100.00% 375.70 1,318.69 22.17% 1.00 2.33 3.00
CAYAMBE 1,538.75 806.03 732.72 52.38% 0.00 1,538.75 0.00% 4.00 11.67 27.00
GUALACEO 1,350.80 1,238.90 111.90 91.72% 1,350.80 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
RIOBAMBA 1,131.29 1,038.68 92.61 91.81% 1,131.29 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
SANTA ELENA 971.65 764.40 207.25 78.67% 0.00 971.65 0.00% 7.00 8.00 9.00
OTAVALO 959.25 959.19 0.06 99.99% 959.25 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
LAGO AGRIO 695.88 226.31 469.56 32.52% 226.38 469.50 32.53% 1.00 10.50 20.00
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 488.08 467.05 21.03 95.69% 0.00 488.08 0.00% 8.00 13.25 29.00
RUMIÑAHUI 379.10 0.00 379.10 0.00% 0.00 379.10 0.00% 15.00 15.00 15.00
AZOGUES 207.25 207.19 0.06 99.97% 207.25 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
TOTAL 440,158.22 313,857.92 126,300.31 71.31% 255,820.93 184,337.30 58.12% 2.10 5.93 15.39
Línea: PLATO FOMB

Indicador general

Cumplimiento ON TIME por valor y cantidad.
ON TIME Valor Cantidad
Porcentaje
0.0%
Valor
$
A tiempo
$ 0.00
Tardío
$ 0.00
Total
$ 0.00
Cantidad
Qty
A tiempo
0.00
Tardío
0.00
Total
0.00

Ranking de clientes

CardName Top 10
Sin datos

Ranking por producto

ItemCode | Dscription Top 10
Sin datos

Tabla Pedidos

325 de 464
Status DocDate Factura CardName ItemCode Descripcion Qty Pedida Qty Pendiente SlpName Ciudad Total Pedido Total Facturado Fecha Factura Linea ON TIME FILLRATE
Cerrado 2026-06-09 001-005-000002023 MASTIAN CHILENO LUIS GEOVANNY IPLFGOL0011 GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 10,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 447.20 447.20 2026-06-10 PLATO FOMB 1 100%
Cerrado 2026-06-09 001-005-000002023 MASTIAN CHILENO LUIS GEOVANNY IPLFGOL0010 GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 20,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 894.40 894.40 2026-06-10 PLATO FOMB 1 100%
Cerrado 2026-06-09 001-005-000002023 MASTIAN CHILENO LUIS GEOVANNY IPLFSOY0019 SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 75,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 1,243.50 1,243.12 2026-06-10 PLATO FOMB 1 100%
Abierto 2026-06-09 001-003-000056503 PAUTA CEDILLO LORENA MARIBEL IPLFGOL0012 GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 10,000.00 0.00 V - JACQUELINE RODRIGUEZ CUENCA 345.20 345.15 2026-06-09 PLATO FOMB 0 100%
Cerrado 2026-06-09 001-005-000002014 RIVAS ASTUDILLO LUIS ANTONIO IPLFSOY0019 SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 75,000.00 0.00 V - JACQUELINE RODRIGUEZ CUENCA 1,243.50 1,243.12 2026-06-09 PLATO FOMB 0 100%
Cerrado 2026-06-09 001-005-000002014 RIVAS ASTUDILLO LUIS ANTONIO IPLFGOL0006 GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 75,000.00 0.00 V - JACQUELINE RODRIGUEZ CUENCA 1,243.50 1,243.12 2026-06-09 PLATO FOMB 0 100%
Cerrado 2026-06-08 001-003-000056505 BARROS PERALTA ESTEBAN PATRICIO IPLFSOY0005 SOY PLATO 6 50,000.00 0.00 V - JACQUELINE RODRIGUEZ CUENCA 487.50 487.50 2026-06-09 PLATO FOMB 1 100%
Cerrado 2026-06-08 001-003-000056502 RODAS PACHECO RENE GENARO IPLFSOY0019 SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 12,500.00 0.00 V - JACQUELINE RODRIGUEZ CUENCA 207.25 207.19 2026-06-09 PLATO FOMB 1 100%
Abierto 2026-06-08 001-003-000056501 COVAPACK S.A. IPLFGOL0006 GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 12,500.00 0.00 V - JACQUELINE RODRIGUEZ AZOGUES 207.25 207.19 2026-06-09 PLATO FOMB 1 100%
Abierto 2026-06-08 001-003-000056506 SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. IPLFSOY0010 SOY PLATO OVALADO 2,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 71.84 71.84 2026-06-09 PLATO FOMB 1 100%
Cerrado 2026-06-08 001-003-000056495 SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. IPLFSOY0004 SOY FUENTE 30 1,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 103.16 103.16 2026-06-09 PLATO FOMB 1 100%
Abierto 2026-06-08 HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA. IPLFGOL0003 GOL BANDEJA FOAM 2P 5,000.00 5,000.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 164.20 2026-06-11 PLATO FOMB 3 0%
Cerrado 2026-06-08 001-005-000002010 ESPINOZA MALDONADO BRAULIO ANTENOR IPLFGOL0006 GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 75,000.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 1,243.50 1,243.12 2026-06-09 PLATO FOMB 1 100%
