ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - STEFFANY LATORRE 102,447.62 58,265.30 44,182.32 56.87% 56,993.87 45,453.75 55.63% 0.00 4.83 28.00
V - LEONARDO TORRES 93,925.03 82,430.89 11,494.14 87.76% 53,125.31 40,799.71 56.56% 0.00 4.93 29.00
V - GUILLERMO RUIZ 84,075.15 55,316.53 28,758.62 65.79% 42,004.60 42,070.54 49.96% 0.00 5.75 28.00
V - DANNY ZAMORA 36,372.85 20,570.58 15,802.27 56.55% 20,990.30 15,382.55 57.71% 0.00 9.85 30.00
V - SINDY SERRANO 30,702.62 22,678.08 8,024.54 73.86% 22,483.19 8,219.43 73.23% 0.00 7.66 30.00
V - JACQUELINE RODRIGUEZ 7,618.40 8,406.65 -788.25 110.35% 6,951.40 667.00 91.24% 0.00 1.60 8.00
TOTAL 355,141.67 247,668.03 107,473.64 69.74% 202,548.67 152,592.98 57.03% 0.00 5.77 25.50

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
1
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLATO FOMB 355,141.65 247,668.02 107,473.64 69.74% 202,548.67 152,592.99 57.03% 0.00 6.16 30.00
TOTAL 355,141.65 247,668.02 107,473.64 69.74% 202,548.67 152,592.99 57.03% 0.00 6.16 30.00

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
20
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLFGOL0012 | GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 90,311.40 51,938.23 38,373.17 57.51% 41,159.80 49,151.60 45.58% 0.00 7.29 27.00
IPLFSOY0031 | SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 75,107.91 58,926.34 16,181.56 78.46% 41,225.68 33,882.23 54.89% 0.00 6.21 30.00
IPLFGOL0006 | GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 49,217.75 43,660.90 5,556.85 88.71% 32,851.25 16,366.50 66.75% 0.00 4.10 27.00
IPLFGOL0010 | GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 38,498.58 32,560.37 5,938.20 84.58% 29,733.97 8,764.60 77.23% 0.00 3.04 27.00
IPLFGOL0011 | GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 24,016.60 17,122.27 6,894.32 71.29% 11,920.63 12,095.97 49.63% 0.00 3.17 27.00
IPLFSOY0019 | SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 22,758.58 18,469.59 4,289.00 81.15% 15,485.66 7,272.93 68.04% 0.00 4.83 30.00
IPLFGOL0007 | GOLDERY NUEVO CONTENEDOR 5 LONCHERA 18,207.73 7,859.67 10,348.06 43.17% 11,241.97 6,965.76 61.74% 0.00 3.45 10.00
IPLFSOY0002 | SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 5,319.35 200.95 5,118.40 3.78% 1,339.80 3,979.55 25.19% 0.00 18.14 30.00
IPLFGOL0008 | GOL VIANDA AMARILLA 400CC 4,681.95 573.30 4,108.65 12.24% 1,337.70 3,344.25 28.57% 1.00 12.47 30.00
IPLFGOL0009 | GOL VIANDA BLANCA 400CC 4,681.95 764.40 3,917.55 16.33% 1,146.60 3,535.35 24.49% 1.00 14.29 30.00
IPLFSOY0003 | SOY CONTENEDOR 3 DIV 8 1/2 X 8 1/4 3,632.80 1,933.18 1,699.63 53.21% 954.53 2,678.27 26.28% 1.00 4.60 9.00
IPLFGOL0003 | GOL BANDEJA FOAM 2P 3,581.83 1,646.70 1,935.13 45.97% 2,736.63 845.20 76.40% 0.00 10.08 27.00
IPLFGOL0004 | GOL CONTENEDOR 5X5 3,364.08 2,708.71 655.37 80.52% 642.00 2,722.08 19.08% 2.00 14.80 30.00
IPLFSOY0005 | SOY PLATO 6 2,536.20 2,033.68 502.52 80.19% 2,277.45 258.75 89.80% 0.00 5.60 24.00
IPLFSOY0007 | SOY PLATO 9 2,358.72 1,732.19 626.54 73.44% 1,805.90 552.83 76.56% 1.00 4.71 24.00
IPLFSOY0010 | SOY PLATO OVALADO 2,129.76 1,074.97 1,054.79 50.47% 2,129.76 0.00 100.00% 0.00 1.10 2.00
IPLFSOY0009 | SOY PLATO 3 DIV 10 1/4 1,507.47 867.90 639.57 57.57% 1,351.47 156.00 89.65% 1.00 5.00 24.00
IPLFSOY0008 | SOY PLATO LLANO 10 1/4 1,386.77 869.85 516.92 62.72% 1,386.77 0.00 100.00% 1.00 1.25 2.00
IPLFSOY0026 | SOY TU VIANDA BLANCA 1,326.42 2,209.03 -882.60 166.54% 1,305.30 21.12 98.41% 1.00 2.25 6.00
IPLFSOY0004 | SOY FUENTE 30 515.80 515.80 0.00 100.00% 515.80 0.00 100.00% 0.00 0.75 1.00
TOTAL 355,141.65 247,668.03 107,473.63 69.74% 202,548.67 152,592.99 57.03% 0.45 6.36 20.85

Cliente

Resumen por Cliente en dólares
Limpiar
64
Cliente $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
EMPORIO COMERCIAL S.C.C 44,059.45 26,466.84 17,592.61 60.07% 28,496.70 15,562.75 64.68% 0.00 5.50 27.00
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO 33,946.11 22,316.76 11,629.35 65.74% 19,560.26 14,385.85 57.62% 0.00 6.44 28.00
PILCO PAGUAY CINDY PAOLA 18,061.50 11,266.89 6,794.61 62.38% 7,871.00 10,190.50 43.58% 0.00 5.00 23.00
TELLO RIVERA MARIA ELENA 16,914.80 7,248.12 9,666.68 42.85% 9,665.60 7,249.20 57.14% 1.00 3.33 8.00
PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. 14,969.75 7,306.88 7,662.87 48.81% 7,488.64 7,481.11 50.03% 0.00 6.20 30.00
CUSHICONDOR GUTIERREZ DIEGO ALFONSO 14,813.54 16,856.65 -2,043.10 113.79% 14,813.54 0.00 100.00% 1.00 1.25 2.00
COMPAÑIA DE COMERCIALIZACION HONEY S.A. 12,605.40 12,220.65 384.75 96.95% 7,390.40 5,215.00 58.63% 0.00 3.62 9.00
PLASTICABAS CIA LTDA. 10,762.90 1,784.25 8,978.65 16.58% 4,518.50 6,244.40 41.98% 0.00 10.62 30.00
MAURATH CARDENAS DIANA CAROLINA 9,806.80 9,804.60 2.20 99.98% 9,806.80 0.00 100.00% 0.00 0.25 1.00
ESPINOZA MALDONADO BRAULIO ANTENOR 8,661.40 7,318.35 1,343.05 84.49% 4,903.40 3,758.00 56.61% 1.00 4.33 9.00
BORJA CARLOSAMA ROSA IRENE 8,383.10 5,460.87 2,922.23 65.14% 0.00 8,383.10 0.00% 4.00 5.33 7.00
CACUANGO CUBI JOSE ANTONIO 7,663.60 2,556.55 5,107.05 33.36% 0.00 7,663.60 0.00% 4.00 11.33 15.00
CHANALATA YUNGA YULY NATALY 7,618.40 8,406.65 -788.25 110.35% 6,951.40 667.00 91.24% 0.00 1.60 8.00
GALARZA HERRERA MIRIAN PATRICIA 7,582.70 1,434.77 6,147.93 18.92% 333.50 7,249.20 4.40% 1.00 7.50 14.00
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS 2 HERMANOS CABASCANGO IMPORPLAS2HC CIA.LTDA. 7,450.60 3,014.96 4,435.64 40.47% 3,756.20 3,694.40 50.41% 0.00 8.80 22.00
CUSNIA PINTAG VERONICA ALEXANDRA 7,404.60 255.00 7,149.60 3.44% 6,682.40 722.20 90.25% 1.00 3.00 16.00
JIMENEZ GUALAN ANGEL MARIO 7,319.80 7,318.35 1.45 99.98% 7,319.80 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
SANCHEZ DIAZ MARIELA ELIZABETH 6,945.50 4,510.56 2,434.94 64.94% 2,094.50 4,851.00 30.16% 1.00 8.60 23.00
SALAS VALENZUELA GALO OCTAVIANO 6,669.95 6,669.93 0.02 100.00% 4,068.05 2,601.90 60.99% 0.00 1.83 6.00
SALGADO NAVARRETE S.C 6,642.90 4,138.45 2,504.45 62.30% 1,686.80 4,956.10 25.39% 1.00 5.80 9.00
GUERRERO TOCTAGUANO ROCIO DEL CARMEN 6,594.70 6,594.91 -0.21 100.00% 6,594.70 0.00 100.00% 0.00 0.25 1.00
REKENPLAST CIA. LTDA. 6,361.90 3,614.00 2,747.90 56.81% 245.70 6,116.20 3.86% 1.00 7.50 28.00
HUILCATOMA ALOJO MILTON RODRIGO 5,416.46 5,269.63 146.83 97.29% 0.00 5,416.46 0.00% 6.00 6.75 7.00
RUIZ CHUQUILLA MARCIA OLIVIA 5,318.90 5,318.32 0.58 99.99% 0.00 5,318.90 0.00% 6.00 6.00 6.00
CALDERON VILLAMAR MARGOTH ESMERALDA 5,297.90 5,660.85 -362.95 106.85% 2,499.30 2,798.60 47.18% 0.00 6.00 15.00
MASTIAN CHILENO LUIS GEOVANNY 5,213.40 5,212.80 0.60 99.99% 5,213.40 0.00 100.00% 1.00 1.40 2.00
CACUANGO ZATAN DIEGO ARMANDO 5,112.80 3,834.83 1,277.97 75.00% 3,834.60 1,278.20 75.00% 2.00 8.67 22.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS VALLE PLASTICVALLE CIA.LTDA. 4,834.10 3,990.68 843.43 82.55% 3,245.40 1,588.70 67.14% 1.00 6.25 14.00
GELPUD BENAVIDEZ SANDRA ELIZABETH 3,832.85 2,843.97 988.88 74.20% 3,832.85 0.00 100.00% 1.00 1.14 2.00
CANDO SARZOSA KARINA MARIBEL 3,741.90 1,587.15 2,154.75 42.42% 105.00 3,636.90 2.81% 1.00 12.00 23.00
VALLA GUAMAN FRANCISCO ISRAEL 3,260.30 1,165.15 2,095.15 35.74% 0.00 3,260.30 0.00% 5.00 10.00 21.00
PARDO TOMALO RONALD RODRIGO 2,915.62 2,608.65 306.97 89.47% 2,608.50 307.12 89.47% 1.00 2.00 3.00
GUALLICHICO TIPAN XIMENA ALEXANDRA 2,713.50 2,713.07 0.43 99.98% 0.00 2,713.50 0.00% 11.00 11.00 11.00
RIVADENEIRA GILER JAIRO ALEJANDRO 2,683.20 2,683.20 0.00 100.00% 2,683.20 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
GRUPO SAN JOSE S.C.C. 2,668.50 2,667.94 0.56 99.98% 0.00 2,668.50 0.00% 3.00 3.00 3.00
ABAD SANCHEZ ZONIA PIEDAD 2,487.00 1,864.69 622.31 74.98% 2,487.00 0.00 100.00% 2.00 2.50 3.00
ANDRADE GOMEZ ROSA VALENTINA 2,316.10 2,315.62 0.47 99.98% 2,316.10 0.00 100.00% 0.00 1.20 2.00
HARO ZAMORA IVAN ROLANDO 2,311.10 1,831.95 479.15 79.27% 1,832.00 479.10 79.27% 0.00 18.00 24.00
CHUSIN CAYO ALEX DAVID 2,124.87 1,765.40 359.47 83.08% 1,386.55 738.32 65.25% 1.00 13.73 24.00
TERAN TAMAYO MARIA LUISA DEL CARMEN 2,112.15 1,287.84 824.31 60.97% 1,223.85 888.30 57.94% 1.00 4.80 8.00
CARSNACK S.A. 1,975.92 1,975.94 -0.02 100.00% 1,975.92 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS JULYPLASTIC CIA LTDA. 1,832.30 1,222.03 610.27 66.69% 1,450.10 382.20 79.14% 0.00 11.60 29.00
YANCHATIPAN SANCHEZ CARLOS JULIO 1,694.39 1,694.32 0.07 100.00% 375.70 1,318.69 22.17% 1.00 2.33 3.00
RONALD MFRS S.A. 1,689.54 1,689.56 -0.03 100.00% 1,689.54 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
DUQUE TOAPANTA MONICA 1,486.20 1,486.08 0.12 99.99% 1,486.20 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
DUQUE DISTRIBUCIONES DISTRIDUQUE S.A.S 1,444.80 1,252.16 192.64 86.67% 1,444.80 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
LA SUPER BODEGA DEL PLASTICO 1,182.65 1,182.62 0.03 100.00% 1,182.65 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. 1,162.36 1,162.36 0.00 100.00% 1,162.36 0.00 100.00% 0.00 0.62 1.00
JIMENEZ MARTINEZ & ASOCIADOS 1,131.29 1,038.68 92.61 91.81% 1,131.29 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
GILER PINARGOTE DARWIN ANTERO 1,118.00 1,118.00 0.00 100.00% 1,118.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
CORDOVA GUEVARA LIDIA CARLOTA 860.93 860.89 0.04 100.00% 0.00 860.93 0.00% 3.00 3.00 3.00
HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA. 656.80 0.00 656.80 0.00% 0.00 656.80 0.00% 3.00 15.25 27.00
OÑATE OÑATE LORENA DEL CARMEN 459.00 459.00 0.00 100.00% 0.00 459.00 0.00% 3.00 3.00 3.00
SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. 443.07 320.33 122.74 72.30% 299.21 143.86 67.53% 0.00 6.82 22.00
NAVARRETE CEVALLOS DAYANARA MARICELA 414.50 414.38 0.12 99.97% 414.50 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
MANZANO CRUZ LUIS ERNESTO 407.31 91.81 315.50 22.54% 394.48 12.84 96.85% 2.00 5.38 29.00
CAZCO SALAZAR CESAR ENRIQUE 395.09 0.00 395.09 0.00% 395.09 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
CAJO MOYOTA GLORIA MERCEDES 363.70 0.00 363.70 0.00% 0.00 363.70 0.00% 24.00 24.00 24.00
GOODPACKING S.A.S. 326.69 207.19 119.51 63.42% 207.25 119.45 63.44% 0.00 22.50 30.00
YEPEZ PEÑAFIEL ANA ESPERANZA 210.00 210.00 0.00 100.00% 210.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
CHANCAY RENDON JORGE ADAN 191.10 0.00 191.10 0.00% 0.00 191.10 0.00% 16.00 16.00 16.00
QUEZADA VILLAVICENCIO BEATRIZ FATIMA 71.08 71.08 0.00 100.00% 71.08 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
ABUNDACORP S.A 24.87 24.86 0.01 99.97% 24.87 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
BIOPLAST-CORP S.A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 7.00 7.00 7.00
TOTAL 355,141.64 247,668.02 107,473.63 69.74% 202,548.68 152,592.98 57.03% 2.03 5.53 11.17

Ciudad

Resumen por ciudad en dólares
Limpiar
13
Ciudad PEDIDO FACTURADO NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
QUITO 178,540.28 129,511.89 49,028.40 72.54% 102,556.64 75,983.64 57.44% 0.00 4.99 29.00
IBARRA 55,619.56 38,912.64 16,706.92 69.96% 23,943.31 31,676.25 43.05% 0.00 6.35 28.00
GUAYAQUIL 48,994.94 34,601.51 14,393.43 70.62% 32,945.40 16,049.55 67.24% 0.00 9.51 30.00
AMBATO 23,517.75 12,383.04 11,134.71 52.65% 15,330.45 8,187.30 65.19% 0.00 6.20 24.00
PORTOVIEJO 18,770.95 11,108.08 7,662.87 59.18% 11,289.84 7,481.11 60.15% 0.00 5.47 30.00
LATACUNGA 10,513.70 4,173.01 6,340.69 39.69% 3,264.50 7,249.20 31.05% 0.00 3.75 14.00
MILAGRO 4,803.10 4,180.31 622.79 87.03% 4,803.10 0.00 100.00% 0.00 1.57 3.00
MEJIA 4,605.16 4,298.21 306.95 93.33% 4,298.03 307.12 93.33% 1.00 1.29 3.00
PINTAG 2,713.50 2,713.07 0.43 99.98% 0.00 2,713.50 0.00% 11.00 11.00 11.00
MANTA 2,124.87 1,765.40 359.47 83.08% 1,386.55 738.32 65.25% 1.00 13.73 24.00
ATUNTAQUI 2,112.15 1,287.84 824.31 60.97% 1,223.85 888.30 57.94% 1.00 4.80 8.00
GUAYLLABAMBA 1,694.39 1,694.32 0.07 100.00% 375.70 1,318.69 22.17% 1.00 2.33 3.00
RIOBAMBA 1,131.29 1,038.68 92.61 91.81% 1,131.29 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
TOTAL 355,141.64 247,668.00 107,473.65 69.74% 202,548.66 152,592.98 57.03% 1.23 5.54 16.00
ZONA: COSTA + SIERRA
Línea: PLATO FOMB

Indicador general

Cumplimiento ON TIME por valor y cantidad.
ON TIME Valor Cantidad
Porcentaje
0.0%
Valor
$
A tiempo
$ 0.00
Tardío
$ 0.00
Total
$ 0.00
Cantidad
Qty
A tiempo
0.00
Tardío
0.00
Total
0.00

Ranking de clientes

CardName Top 10
Sin datos

Ranking por producto

ItemCode | Dscription Top 10
Sin datos

Tabla Pedidos

227 de 344
Status DocDate Factura CardName ItemCode Descripcion Qty Pedida Qty Pendiente SlpName Ciudad Total Pedido Total Facturado Fecha Factura Linea ON TIME FILLRATE
Abierto 2026-05-15 HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA. IPLFGOL0003 GOL BANDEJA FOAM 2P 5,000.00 5,000.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 164.20 2026-06-11 PLATO FOMB 27 0%
Cancelado 2026-05-14 CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO IPLFSOY0019 SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 25,000.00 0.00 V - GUILLERMO RUIZ IBARRA 414.50 2026-06-11 PLATO FOMB 28 100%
Cerrado 2026-05-14 001-005-000001880 CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO IPLFSOY0019 SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 25,000.00 0.00 V - GUILLERMO RUIZ IBARRA 414.50 414.38 2026-05-14 PLATO FOMB 0 100%
Cerrado 2026-05-14 001-005-000001880 CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO IPLFGOL0006 GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 125,000.00 0.00 V - GUILLERMO RUIZ IBARRA 2,072.50 2,071.88 2026-05-14 PLATO FOMB 0 100%
Cerrado 2026-05-14 001-005-000001923 CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO IPLFSOY0031 SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 70,000.00 0.00 V - GUILLERMO RUIZ IBARRA 2,416.40 2,416.05 2026-05-22 PLATO FOMB 8 100%
Abierto 2026-05-14 001-003-000056030 REKENPLAST CIA. LTDA. IPLFGOL0004 GOL CONTENEDOR 5X5 10,000.00 5,000.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 256.80 128.38 2026-05-19 PLATO FOMB 5 50%
Abierto 2026-05-14 001-003-000056030 REKENPLAST CIA. LTDA. IPLFSOY0031 SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 70,000.00 50,000.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 2,416.40 690.30 2026-05-19 PLATO FOMB 5 29%
Abierto 2026-05-14 REKENPLAST CIA. LTDA. IPLFSOY0002 SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 20,000.00 20,000.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 893.20 2026-06-11 PLATO FOMB 28 0%
Abierto 2026-05-14 001-003-000055990 REKENPLAST CIA. LTDA. IPLFSOY0007 SOY PLATO 9 10,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 245.70 245.70 2026-05-15 PLATO FOMB 1 100%
Abierto 2026-05-14 001-005-000001884 CUSHICONDOR GUTIERREZ DIEGO ALFONSO IPLFSOY0003 SOY CONTENEDOR 3 DIV 8 1/2 X 8 1/4 20,000.00 4,000.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 932.20 745.70 2026-05-15 PLATO FOMB 1 80%
Cerrado 2026-05-14 001-005-000001883 ESPINOZA MALDONADO BRAULIO ANTENOR IPLFGOL0006 GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 75,000.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 1,243.50 1,243.12 2026-05-15 PLATO FOMB 1 100%
Abierto 2026-05-13 001-005-000001946 GALARZA HERRERA MIRIAN PATRICIA IPLFGOL0012 GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 210,000.00 105,000.00 V - STEFFANY LATORRE LATACUNGA 7,249.20 1,208.03 2026-05-27 PLATO FOMB 14 50%
Abierto 2026-05-13 001-003-000055988 MANZANO CRUZ LUIS ERNESTO IPLFSOY0010 SOY PLATO OVALADO 500.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 16.48 16.48 2026-05-15 PLATO FOMB 2 100%
Abierto 2026-05-13 001-003-000055988 MANZANO CRUZ LUIS ERNESTO IPLFGOL0010 GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 1,500.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 75.33 75.34 2026-05-15 PLATO FOMB 2 100%
Abierto 2026-05-13 MANZANO CRUZ LUIS ERNESTO IPLFGOL0004 GOL CONTENEDOR 5X5 500.00 500.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 12.84 2026-06-11 PLATO FOMB 29 0%
Cerrado 2026-05-13 001-003-000055993 CUSNIA PINTAG VERONICA ALEXANDRA IPLFSOY0005 SOY PLATO 6 25,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 255.00 255.00 2026-05-15 PLATO FOMB 2 100%
Cerrado 2026-05-13 001-005-000001914 CHANALATA YUNGA YULY NATALY IPLFGOL0007 GOLDERY NUEVO CONTENEDOR 5 LONCHERA 20,000.00 0.00 V - JACQUELINE RODRIGUEZ GUAYAQUIL 667.00 280.10 2026-05-21 PLATO FOMB 8 100%
Cerrado 2026-05-13 001-003-000055968 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFGOL0010 GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 14,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 626.08 626.08 2026-05-13 PLATO FOMB 0 100%
Cerrado 2026-05-13 001-003-000055968 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFGOL0010 GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 1,000.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 626.08 2026-05-13 PLATO FOMB 0 100%
Abierto 2026-05-13 001-005-000001869 PILCO PAGUAY CINDY PAOLA IPLFGOL0007 GOLDERY NUEVO CONTENEDOR 5 LONCHERA 20,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 667.00 666.90 2026-05-13 PLATO FOMB 0 100%
Abierto 2026-05-13 001-005-000001869 PILCO PAGUAY CINDY PAOLA IPLFGOL0006 GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 50,000.00 16,250.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 829.00 559.41 2026-05-13 PLATO FOMB 0 68%
Abierto 2026-05-13 001-005-000001869 PILCO PAGUAY CINDY PAOLA IPLFSOY0019 SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 50,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 829.00 1,035.94 2026-05-13 PLATO FOMB 0 100%
Abierto 2026-05-13 001-003-000055972 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS JULYPLASTIC CIA LTDA. IPLFSOY0031 SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 10,000.00 6,600.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 345.20 117.35 2026-05-13 PLATO FOMB 0 34%
Abierto 2026-05-13 001-003-000055972 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS JULYPLASTIC CIA LTDA. IPLFGOL0006 GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 25,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 414.50 414.38 2026-05-13 PLATO FOMB 0 100%
Abierto 2026-05-13 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS JULYPLASTIC CIA LTDA. IPLFGOL0008 GOL VIANDA AMARILLA 400CC 5,000.00 5,000.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 191.10 2026-06-11 PLATO FOMB 29 0%
Abierto 2026-05-13 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS JULYPLASTIC CIA LTDA. IPLFGOL0009 GOL VIANDA BLANCA 400CC 5,000.00 5,000.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 191.10 2026-06-11 PLATO FOMB 29 0%
Abierto 2026-05-12 001-005-000001893 SALAS VALENZUELA GALO OCTAVIANO IPLFGOL0012 GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 70,000.00 0.00 V - GUILLERMO RUIZ IBARRA 2,601.90 2,601.90 2026-05-18 PLATO FOMB 6 100%
Abierto 2026-05-12 001-003-000055961 SALAS VALENZUELA GALO OCTAVIANO IPLFSOY0008 SOY PLATO LLANO 10 1/4 12,500.00 0.00 V - GUILLERMO RUIZ IBARRA 399.87 399.90 2026-05-13 PLATO FOMB 1 100%
Abierto 2026-05-12 001-003-000055961 SALAS VALENZUELA GALO OCTAVIANO IPLFSOY0009 SOY PLATO 3 DIV 10 1/4 12,500.00 0.00 V - GUILLERMO RUIZ IBARRA 399.87 399.90 2026-05-13 PLATO FOMB 1 100%
Abierto 2026-05-12 001-003-000055961 SALAS VALENZUELA GALO OCTAVIANO IPLFSOY0005 SOY PLATO 6 20,000.00 0.00 V - GUILLERMO RUIZ IBARRA 201.00 201.00 2026-05-13 PLATO FOMB 1 100%
Cerrado 2026-05-12 001-003-000056314 SANCHEZ DIAZ MARIELA ELIZABETH IPLFGOL0012 GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 70,000.00 0.00 V - LEONARDO TORRES QUITO 2,416.40 2,416.05 2026-05-29 PLATO FOMB 17 100%
Cerrado 2026-05-12 001-005-000001872 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFSOY0019 SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 144,500.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 2,401.59 0.00 2026-05-13 PLATO FOMB 1 100%
Cerrado 2026-05-12 001-005-000001872 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFSOY0019 SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 5,500.00 0.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 0.00 2026-05-13 PLATO FOMB 1 100%
Abierto 2026-05-12 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFSOY0002 SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 56,000.00 56,000.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 2,504.32 2026-06-11 PLATO FOMB 30 0%
Abierto 2026-05-12 PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. IPLFSOY0002 SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 4,000.00 4,000.00 V - SINDY SERRANO PORTOVIEJO 0.00 2026-06-11 PLATO FOMB 30 0%
Abierto 2026-05-12 001-003-000055965 SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. IPLFSOY0010 SOY PLATO OVALADO 8,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 287.36 287.36 2026-05-13 PLATO FOMB 1 100%
Abierto 2026-05-12 001-003-000055965 SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. IPLFSOY0004 SOY FUENTE 30 1,000.00 0.00 V - STEFFANY LATORRE QUITO 103.16 103.16 2026-05-13 PLATO FOMB 1 100%
Abierto 2026-05-12 GOODPACKING S.A.S. IPLFSOY0019 SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 1,250.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 20.73 2026-06-11 PLATO FOMB 30 100%
Abierto 2026-05-12 GOODPACKING S.A.S. IPLFSOY0031 SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 1,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 34.52 2026-06-11 PLATO FOMB 30 100%
Abierto 2026-05-12 GOODPACKING S.A.S. IPLFGOL0004 GOL CONTENEDOR 5X5 2,500.00 2,500.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 64.20 2026-06-11 PLATO FOMB 30 0%
