ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - GUILLERMO RUIZ 50,301.69 51,951.80 -1,650.11 103.28% 41,473.08 8,828.61 82.45% 0.00 4.51 30.00
V - STEFFANY LATORRE 48,667.92 38,550.99 10,116.93 79.21% 37,310.26 11,357.66 76.66% 0.00 2.17 29.00
V - LEONARDO TORRES 45,098.00 25,356.22 19,741.78 56.22% 18,789.83 26,308.17 41.66% 0.00 5.44 24.00
V - DANNY ZAMORA 36,038.14 30,566.88 5,471.26 84.82% 27,484.93 8,553.21 76.27% 0.00 3.76 17.00
V - SINDY SERRANO 11,986.14 6,716.37 5,269.77 56.03% 5,323.59 6,662.55 44.41% 0.00 5.98 29.00
V - JACQUELINE RODRIGUEZ 10,054.24 7,020.28 3,033.96 69.82% 6,415.04 3,639.21 63.80% 0.00 5.41 30.00
V - NELSON SALAZAR 2,387.10 2,330.39 56.71 97.62% 1,729.14 657.95 72.44% 0.00 4.60 22.00
V - WASHINGTON ORDONEZ 15.68 0.00 15.68 0.00% 0.00 15.68 0.00% 22.00 22.00 22.00
TOTAL 204,548.91 162,492.93 42,055.98 79.44% 138,525.87 66,023.04 67.72% 2.75 6.73 25.38

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
1
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
TERMOFORMADO 204,548.92 162,492.92 42,055.99 79.44% 138,525.87 66,023.04 67.72% 0.00 4.26 30.00
TOTAL 204,548.92 162,492.92 42,055.99 79.44% 138,525.87 66,023.04 67.72% 0.00 4.26 30.00

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
78
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 22,453.80 30,447.95 -7,994.15 135.60% 16,061.47 6,392.33 71.53% 0.00 3.63 22.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 13,045.08 12,669.79 375.30 97.12% 8,050.63 4,994.45 61.71% 0.00 4.09 24.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 12,060.26 9,575.54 2,484.72 79.40% 7,541.90 4,518.36 62.54% 0.00 3.92 24.00
IPLTGOL0035 | GOL HUEVERA X 15 11,700.00 10,100.00 1,600.00 86.32% 10,100.00 1,600.00 86.32% 0.00 10.50 21.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 9,333.86 4,995.40 4,338.46 53.52% 5,081.37 4,252.49 54.44% 0.00 2.61 14.00
IPLTBAN0040 | ENVASE TERMORMADO BOWL 48 9,324.61 1,374.02 7,950.59 14.74% 1,348.16 7,976.44 14.46% 0.00 3.80 7.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 7,864.27 8,872.66 -1,008.39 112.82% 5,410.64 2,453.63 68.80% 0.00 3.77 24.00
IPLTGRN0027 | HUEVERA X 30 (TAPA+BASE) 7,560.00 7,560.00 0.00 100.00% 7,560.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 7,151.76 4,118.93 3,032.83 57.59% 5,590.99 1,560.77 78.18% 0.00 3.22 24.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 6,751.81 5,077.44 1,674.37 75.20% 4,640.64 2,111.17 68.73% 0.00 4.46 28.00
IPLTIMP0092 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 247 5,594.60 3,135.00 2,459.60 56.04% 2,743.40 2,851.20 49.04% 0.00 3.00 8.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 5,374.77 3,600.71 1,774.06 66.99% 4,003.63 1,371.14 74.49% 0.00 2.65 13.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 5,200.47 1,939.21 3,261.26 37.29% 1,935.78 3,264.69 37.22% 0.00 4.95 22.00
IPLTGRN0017 | GOL ENVASE CUADRADO SIN VENTILACIÓN (TRES LECHES) (3535-160) 4,838.44 4,392.18 446.26 90.78% 4,794.96 43.48 99.10% 0.00 6.25 22.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 4,695.47 2,934.80 1,760.67 62.50% 2,459.16 2,236.30 52.37% 0.00 4.50 21.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 4,662.02 3,474.94 1,187.08 74.54% 3,633.93 1,028.09 77.95% 0.00 3.61 22.00
IPLTIMP0211 | ENVASE SALSERO 1 OZ NE PS (IP) 4,039.70 3,628.80 410.90 89.83% 3,640.00 399.70 90.11% 0.00 8.10 29.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 3,877.72 2,780.42 1,097.29 71.70% 2,780.35 1,097.36 71.70% 0.00 3.26 30.00
IPLTIMP0200 | IMP ENVASE SALSERO 1.5 OZ NEGRO 3,840.00 3,888.00 -48.00 101.25% 3,840.00 0.00 100.00% 0.00 0.62 1.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 3,575.28 2,064.79 1,510.49 57.75% 1,901.50 1,673.78 53.18% 0.00 3.88 22.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 3,436.20 1,450.50 1,985.71 42.21% 1,514.61 1,921.60 44.08% 0.00 8.63 24.00
IPLTIMP0181 | BANDEJA TERMOFORMADA PET 4A-H40 TR 3,272.72 3,473.45 -200.73 106.13% 3,072.00 200.72 93.87% 0.00 2.67 8.00
IPLTIMP0199 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 2,593.82 2,270.72 323.10 87.54% 1,965.58 628.25 75.78% 0.00 2.00 8.00
IPLTIMP0198 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 2,458.25 2,032.69 425.56 82.69% 1,172.50 1,285.75 47.70% 0.00 2.12 8.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 2,403.87 1,000.88 1,402.99 41.64% 1,218.03 1,185.84 50.67% 0.00 2.90 9.00
IPLTIMP0201 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 1.5 OZ TRS 2,278.40 2,285.52 -7.12 100.31% 2,278.40 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPLTIMP0215 | VASO LISO 7 OZ (IP) 2,053.86 1,959.81 94.05 95.42% 1,980.66 73.20 96.44% 0.00 2.67 22.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 2,043.62 1,778.83 264.79 87.04% 1,394.71 648.91 68.25% 0.00 3.55 24.00
IPLTIMP0039 | IMP ESTUCHE 133 PET 105133 2,035.38 301.40 1,733.98 14.81% 2,035.38 0.00 100.00% 0.00 1.20 3.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 1,798.04 128.69 1,669.35 7.16% 443.11 1,354.93 24.64% 0.00 7.20 30.00
IPLTGOL0013 | GOL ENVASE TERMOFORMADO NACHOS (25 UND X 16) 1,748.80 0.00 1,748.80 0.00% 1,748.80 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLTIMP0197 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 1,695.65 929.62 766.02 54.82% 964.90 730.75 56.90% 0.00 2.50 6.00
IPLTIMP0220 | VASO LISO 9 OZ (IP) 1,573.26 1,572.83 0.43 99.97% 1,434.53 138.73 91.18% 0.00 1.30 4.00
IPLTGRN0022 | ESTUCHE PET RECTANGULAR 16 OZ CON VENTILACIÓN (5070) 1,519.99 917.39 602.60 60.36% 1,432.77 87.22 94.26% 1.00 2.00 4.00
IPLTBAN0039 | ENVASE TERMOFORMADO BOWL 32 1,427.38 1,437.00 -9.62 100.67% 1,427.38 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTBAN0042 | TAPA TERMOFORMADO BOWL 32-48-64 1,181.47 1,206.06 -24.59 102.08% 1,181.47 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTGRN0015 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 4 OZ (3535-125) 1,156.36 406.93 749.43 35.19% 217.26 939.10 18.79% 0.00 2.67 8.00
IPLTIMP0214 | TAPA DOMO 7 OZ (IP) 1,111.43 1,027.22 84.21 92.42% 1,046.03 65.40 94.12% 0.00 3.33 22.00
IPLTIMP0224 | IMP CLAMSHELL 1 LB (5070) 1,050.00 1,050.00 0.00 100.00% 0.00 1,050.00 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLTGOL0010 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 245 TAPA BAJA (25 UND X 12) 1,049.41 551.03 498.38 52.51% 479.92 569.48 45.73% 0.00 6.82 25.00
IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A 996.90 941.97 54.92 94.49% 612.38 384.52 61.43% 0.00 2.00 4.00
IPLTIMP0207 | ENVASE SALSERO NEGRO 2 ONZ (IP) 927.77 682.65 245.12 73.58% 682.65 245.12 73.58% 0.00 5.71 30.00
IPLTBAN0023 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 FL (25 UND X 21) 918.30 738.38 179.92 80.41% 788.00 130.30 85.81% 0.00 1.17 3.00
IPLTIMP0219 | TAPA DOMO 9 0Z (IP) 867.92 867.64 0.28 99.97% 806.23 61.69 92.89% 0.00 1.33 4.00
IPLTIMP0228 | ENVASE SALSERO NEGRO 3.25 ONZ (IP) 784.38 784.48 -0.10 100.01% 784.38 0.00 100.00% 0.00 0.33 1.00
IPLTIMP0080 | IMP ENVASE PARA FRESAS 2 LB CUVNP3900 708.88 734.96 -26.08 103.68% 109.15 599.73 15.40% 2.00 3.00 4.00
IPLTIMP0104 | IMP CUBRETORTA 30 PER. 380-A 670.77 398.73 272.04 59.44% 489.35 181.42 72.95% 1.00 5.60 15.00
IPLTBAN0041 | ENVASE TERMORMADO BOWL 64 667.26 475.20 192.06 71.22% 667.26 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPLTIMP0088 | IMP CUBRETORTA MINI 170 A-3 652.63 471.25 181.38 72.21% 415.29 237.34 63.63% 0.00 4.88 16.00
IPLTBAN0030 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 LPD 559.62 559.60 0.02 100.00% 186.54 373.08 33.33% 2.00 2.50 3.00
IPLTIMP0079 | IMP ENVASE RECTANGULAR VENTILADA 5070-350 526.09 514.64 11.45 97.82% 526.09 0.00 100.00% 1.00 1.25 2.00
IPLTIMP0212 | TAPA SALSERO TRS 1 ONZ 2821029626 (IP) 524.90 0.00 524.90 0.00% 0.00 524.90 0.00% 10.00 17.75 29.00
IPLTBAN0015 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 270 - 13 423.94 334.05 89.89 78.80% 334.05 89.89 78.80% 1.00 2.00 3.00
IPLTIMP0210 | ENVASE SALSERO TRS 0.75 ONZ (IP) 422.25 422.10 0.15 99.96% 422.25 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTIMP0209 | ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ (IP) 406.35 0.00 406.35 0.00% 0.00 406.35 0.00% 7.00 18.20 29.00
IPLTIMP0204 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 0.75 Y 1/2 OZ TRS 386.15 386.07 0.08 99.98% 386.15 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTIMP0073 | IMP CUBRETORTA PEQUEÑA 98-45-2 360.64 88.28 272.36 24.48% 0.00 360.64 0.00% 8.00 12.25 16.00
IPLTIMP0221 | GOL TAPA BEBIDA CALIENTE 8-10ONZ 336.55 336.55 0.00 100.00% 151.05 185.50 44.88% 0.00 2.60 6.00
IPLWIMP0001 | GOL PAÑOS ABSORBENTES X3 (180 x 200 mm) 320.30 304.62 15.68 95.10% 248.18 72.13 77.48% 0.00 5.60 22.00
IPLTIMP0038 | IMP CUBRETORTA MEDI 1025-5-2 308.46 0.00 308.46 0.00% 0.00 308.46 0.00% 7.00 19.50 30.00
IPLTBAN0013 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 280 - 13 266.87 88.96 177.91 33.33% 44.48 222.39 16.67% 2.00 14.00 24.00
IPLTIMP0044 | IMP ESTUCHE 144 PET 105144 254.81 254.81 0.00 100.00% 130.30 124.51 51.14% 2.00 2.67 4.00
IPLTIMP0040 | IMP ESTUCHE 134 PET 105134 215.24 130.30 84.94 60.54% 215.24 0.00 100.00% 0.00 1.50 3.00
IPLTCAJ0001 | ESTUCHE 146 PP 3 DIVISIONES CAJUN 209.84 209.84 0.00 100.00% 209.84 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTIMP0071 | IMP ENVASE TROQUELADO VENTILADA ARRIBA 5040-1 160.86 115.82 45.04 72.00% 0.00 160.86 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLTIMP0074 | IMP ESTUCHE MULTIUSO PET 105132 160.48 0.00 160.48 0.00% 0.00 160.48 0.00% 9.00 9.00 9.00
IPLTIMP0208 | TAPA ENVASE SALSERO 2-3 ONZ (IP) 110.75 0.00 110.75 0.00% 0.00 110.75 0.00% 7.00 7.00 7.00
IPLTIMP0108 | IMP ENVASE STRUEDEL 555 97.99 0.00 97.99 0.00% 0.00 97.99 0.00% 30.00 30.00 30.00
IPTPIMP0014 | IMP TAPA SALSERO TRS 1 ONZ 2821029626 75.25 0.00 75.25 0.00% 0.00 75.25 0.00% 7.00 7.00 7.00
IPLTIMP0016 | IMP CAT 2 NEGRO + TAPA 74.45 0.00 74.45 0.00% 74.45 0.00 100.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTSOY0013 | SOY PACK  3535-160 X 6 UNDS 67.73 67.72 0.00 100.00% 0.00 67.73 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLTBAN0018 | BANDEJA TERMOFORMADA PET 3LP-H32 NEGRA 66.00 66.00 0.00 100.00% 66.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTGRN0020 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 8 OZ 43.92 43.92 -0.00 100.00% 0.00 43.92 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTBAN0024 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 LPD 41.56 41.56 0.00 100.00% 41.56 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0226 | TAPA PLANA 98MM (IP) 41.28 0.00 41.28 0.00% 0.00 41.28 0.00% 15.00 15.00 15.00
IPLTIMP0068 | IMP TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL-2 38.34 0.00 38.34 0.00% 0.00 38.34 0.00% 23.00 23.00 23.00
IPLTIMP0203 | IMP TAPA DOMO 32 OZ TRS 21.66 21.67 -0.00 100.00% 8.46 13.21 39.05% 2.00 3.00 4.00
IPLFIMP0047 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 2-3 ONZ 2821029629 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 1.00
TOTAL 204,548.92 162,492.92 42,055.99 79.44% 138,525.88 66,023.04 67.72% 2.18 4.98 12.42

Cliente

Resumen por Cliente en dólares
Limpiar
109
Cliente $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLASTICABAS CIA LTDA. 18,948.95 14,276.68 4,672.27 75.34% 13,923.16 5,025.80 73.48% 0.00 5.37 17.00
CACUANGO ZATAN DIEGO ARMANDO 13,942.28 3,088.80 10,853.48 22.15% 3,088.80 10,853.48 22.15% 2.00 11.80 24.00
SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. 11,222.70 11,266.62 -43.92 100.39% 11,222.70 0.00 100.00% 0.00 0.68 1.00
BIOALIMENTAR CIA. LTDA. 10,100.00 10,100.00 0.00 100.00% 10,100.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO 9,527.12 9,074.03 453.09 95.24% 9,074.06 453.06 95.24% 0.00 1.29 21.00
PRODUCTORA DE ALIMENTOS SANTA LUCIA PROALISAN CIA LTDA 7,560.00 7,560.00 0.00 100.00% 7,560.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
SURE FAST PACK 7,352.55 5,047.41 2,305.14 68.65% 7,140.79 211.76 97.12% 0.00 0.76 4.00
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS 2 HERMANOS CABASCANGO IMPORPLAS2HC CIA.LTDA. 5,367.41 6,627.86 -1,260.45 123.48% 5,199.06 168.35 96.86% 0.00 2.33 14.00
PILCO PAGUAY CINDY PAOLA 5,021.49 889.44 4,132.05 17.71% 889.44 4,132.05 17.71% 1.00 2.08 3.00
PULLUTAXI GUALLCO MONICA ALEXANDRA 4,678.98 4,347.72 331.26 92.92% 4,348.00 330.98 92.93% 0.00 16.50 22.00
GRUPO SAN JOSE S.C.C. 4,400.40 13,714.99 -9,314.59 311.68% 2,981.40 1,419.00 67.75% 0.00 2.33 7.00
BIOPLAST-CORP S.A.S. 4,098.55 0.00 4,098.55 0.00% 0.00 4,098.55 0.00% 8.00 8.00 8.00
REMACHE REMACHE EDISON ROLANDO 3,950.92 3,950.76 0.16 100.00% 3,950.92 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
AGROPESA INDUSTRIA AGROPECUARIA ECUATORIANA SA 3,072.00 3,072.00 0.00 100.00% 3,072.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
RIVAS MALLA LUIS ALBERTO 2,989.88 1,504.64 1,485.24 50.32% 1,473.36 1,516.52 49.28% 3.00 3.62 4.00
ALULEMA LEMA JANNETH VERONICA 2,942.39 2,669.97 272.42 90.74% 2,670.14 272.25 90.75% 1.00 3.31 16.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS VALLE PLASTICVALLE CIA.LTDA. 2,821.95 2,173.29 648.66 77.01% 2,259.97 561.98 80.09% 0.00 3.50 15.00
RIVAS ASTUDILLO LUIS ANTONIO 2,731.88 2,230.84 501.04 81.66% 2,731.88 0.00 100.00% 2.00 2.13 3.00
HANDYPLAST S.A 2,511.48 454.08 2,057.40 18.08% 0.00 2,511.48 0.00% 7.00 8.50 9.00
OÑATE OÑATE LORENA DEL CARMEN 2,466.47 1,089.96 1,376.51 44.19% 0.00 2,466.47 0.00% 3.00 5.00 17.00
LA SUPER BODEGA DEL PLASTICO 2,450.60 2,136.18 314.42 87.17% 2,136.18 314.42 87.17% 1.00 2.11 9.00
REYES CARRERA JAVIER FERNANDO 2,348.37 2,348.25 0.11 100.00% 0.00 2,348.37 0.00% 3.00 3.00 3.00
HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA. 2,316.57 2,316.57 0.01 100.00% 2,003.85 312.72 86.50% 1.00 1.23 4.00
GELPUD BENAVIDEZ SANDRA ELIZABETH 2,251.30 2,251.22 0.08 100.00% 2,251.30 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
AVILES - FLOR CIA. LTDA. 2,188.39 2,171.10 17.29 99.21% 1,102.15 1,086.24 50.36% 0.00 2.91 8.00
ALPISUR CIA LTDA 2,181.54 1,049.76 1,131.78 48.12% 639.22 1,542.32 29.30% 0.00 8.09 23.00
SANCHEZ DIAZ MARIELA ELIZABETH 2,040.37 2,040.36 0.01 100.00% 424.04 1,616.32 20.78% 1.00 4.50 8.00
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO 2,024.77 1,241.01 783.76 61.29% 1,667.32 357.45 82.35% 0.00 3.38 10.00
CALDERON VILLAMAR MARGOTH ESMERALDA 1,996.25 2,729.98 -733.73 136.76% 1,996.25 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. 1,965.09 1,584.70 380.39 80.64% 1,294.60 670.49 65.88% 0.00 4.19 23.00
AGUAGALLO JANETA MAURA NACIZA 1,957.34 351.33 1,606.00 17.95% 351.34 1,606.00 17.95% 1.00 17.33 22.00
MERA MOREIRA MARIA FERNANDA 1,941.72 1,936.84 4.88 99.75% 1,365.47 576.25 70.32% 0.00 5.11 22.00
JIMENEZ GUALAN ANGEL MARIO 1,940.03 1,757.02 183.01 90.57% 226.53 1,713.50 11.68% 2.00 3.50 4.00
EMPORIO COMERCIAL S.C.C 1,906.56 1,974.99 -68.43 103.59% 330.38 1,576.18 17.33% 1.00 2.83 4.00
CARSNACK S.A. 1,877.18 167.18 1,710.00 8.91% 1,877.18 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. 1,810.12 1,446.08 364.04 79.89% 0.00 1,810.12 0.00% 0.00 3.33 5.00
RIVAS CAJO VICTOR 1,777.28 2,105.62 -328.34 118.47% 1,777.28 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
GALARZA HERRERA MIRIAN PATRICIA 1,746.56 1,746.49 0.07 100.00% 0.00 1,746.56 0.00% 7.00 7.00 7.00
PRODUCTORA DE AVES CURAY PRAVESCU 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00% 0.00 1,600.00 0.00% 21.00 21.00 21.00
BASANTES SILVA JULIO CESAR 1,510.64 1,510.53 0.11 99.99% 1,510.64 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
QUINDE QUINCHE KEVIN JOSTYN 1,482.02 0.00 1,482.02 0.00% 1,482.02 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
GARCES PARRA JHON DARIO 1,462.92 1,462.86 0.06 100.00% 1,462.92 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
LEON PUCHA SORAYA PATRICIA 1,433.84 2,059.18 -625.34 143.61% 1,433.84 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
REINOSO GUTIERREZ GABRIELA ALEJANDRA 1,351.16 1,351.23 -0.07 100.01% 1,351.16 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
AUCANSHALA NAULA PIEDAD 1,189.35 594.69 594.66 50.00% 1,189.35 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
JIMENEZ MARTINEZ & ASOCIADOS 1,183.89 915.89 268.00 77.36% 1,183.89 0.00 100.00% 1.00 1.29 2.00
ANDRADE GOMEZ SANDRA TATIANA 1,167.60 722.40 445.20 61.87% 806.40 361.20 69.06% 0.00 6.00 16.00
GUALLICHICO TIPAN XIMENA ALEXANDRA 1,135.20 0.00 1,135.20 0.00% 1,135.20 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
SANTAMARIA PROAÑO ADRIANA PAOLA 1,128.28 968.99 159.30 85.88% 0.00 1,128.28 0.00% 4.00 4.50 7.00
NORBERTO MELECIO ALVARADO VILLALTA 1,104.92 0.00 1,104.92 0.00% 0.00 1,104.92 0.00% 8.00 8.00 8.00
CORREA BEDOYA ANGELICA MARIA 1,050.18 585.34 464.84 55.74% 899.37 150.81 85.64% 1.00 2.60 17.00
ESPINOZA MALDONADO BRAULIO ANTENOR 1,042.18 1,042.19 -0.01 100.00% 1,042.18 0.00 100.00% 1.00 1.25 2.00
PICO RODRIGUEZ TANNIA GRACIELA 1,004.15 0.00 1,004.15 0.00% 0.00 1,004.15 0.00% 3.00 3.00 3.00
CANDO SARZOSA KARINA MARIBEL 1,000.39 796.07 204.32 79.58% 204.34 796.06 20.43% 1.00 7.78 24.00
COMPAÑIA DE COMERCIALIZACION HONEY S.A. 965.43 965.44 -0.00 100.00% 576.20 389.23 59.68% 1.00 1.67 3.00
TELLO RIVERA MARIA ELENA 960.45 960.45 0.00 100.00% 960.45 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
PULLA CHAVEZ MANUEL JESUS 959.81 1,299.34 -339.52 135.37% 539.76 420.05 56.24% 0.00 3.00 8.00
MENA SANCHEZ FLORA MARGARITA 931.56 808.40 123.16 86.78% 0.00 931.56 0.00% 13.00 13.00 13.00
CABANILLA AGUIRRE YIRA PATRICIA 875.58 1,253.57 -377.99 143.17% 875.58 0.00 100.00% 0.00 1.75 2.00
CHUSIN CAYO ALEX DAVID 830.30 195.51 634.78 23.55% 603.77 226.53 72.72% 0.00 7.22 25.00
CAZCO SALAZAR CESAR ENRIQUE 817.55 0.00 817.55 0.00% 0.00 817.55 0.00% 3.00 3.00 3.00
INSUPPAN DEL ECUADOR S.A.S. 813.68 813.68 0.00 100.00% 813.68 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
MONTERO MORETTA JOSE PATRICIO 782.14 653.37 128.76 83.54% 646.18 135.96 82.62% 2.00 4.60 24.00
CHANALATA YUNGA YULY NATALY 767.48 0.00 767.48 0.00% 0.00 767.48 0.00% 4.00 4.00 4.00
JIMENEZ GARCES JESUS ALBERTO 648.12 648.10 0.02 100.00% 648.12 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
GALO LIBORIO DAVILA VERA 630.20 52.63 577.57 8.35% 630.20 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
BURBANO SALGADO MARIA VERONICA 612.38 612.38 -0.01 100.00% 612.38 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
GOODPACKING S.A.S. 569.45 302.50 266.94 53.12% 569.45 0.00 100.00% 0.00 1.17 3.00
VERDEZOTO MORETA GEOVANY GONZALO 562.81 360.31 202.50 64.02% 0.00 562.81 0.00% 5.00 6.20 8.00
DAVID ISRAEL PILCO 556.01 92.81 463.20 16.69% 120.31 435.70 21.64% 1.00 7.00 9.00
QUICHIMBO DIAZ CENELIA DEL CISNE 517.58 619.32 -101.74 119.66% 0.00 517.58 0.00% 8.00 15.33 30.00
VARGAS ARANDA LETTY HILDA 516.30 492.29 24.00 95.35% 0.00 516.30 0.00% 8.00 8.00 8.00
AGUILAR AVILES ALCIDES VINICIO 502.40 424.31 78.08 84.46% 424.31 78.08 84.46% 0.00 0.50 3.00
COVAPACK S.A. 456.38 235.95 220.43 51.70% 235.95 220.43 51.70% 0.00 16.57 30.00
SALAZAR TUSA HILDA IRENE 446.66 398.75 47.91 89.27% 356.76 89.89 79.87% 1.00 1.71 3.00
ARROBA BONILLA CHRISTIAN ENRIQUE 445.37 393.54 51.83 88.36% 363.67 81.70 81.66% 0.00 3.29 15.00
TERAN TAMAYO MARIA LUISA DEL CARMEN 422.89 301.62 121.26 71.33% 200.17 222.72 47.33% 1.00 4.00 9.00
MALDONADO CACOANGO PABLO CESAR 404.20 404.20 0.00 100.00% 404.20 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
ROMERO RODAS ROBER RODRIGO 364.77 0.00 364.77 0.00% 0.00 364.77 0.00% 6.00 17.50 29.00
INT FOOD SERVICES CORP.S.A 349.44 300.24 49.20 85.92% 300.24 49.20 85.92% 0.00 2.00 4.00
PLASTIFIESTA S.A.S. 336.70 0.00 336.70 0.00% 0.00 336.70 0.00% 9.00 9.00 9.00
CAJO MOYOTA GLORIA MERCEDES 334.25 334.23 0.02 99.99% 334.25 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
CUSNIA PINTAG VERONICA ALEXANDRA 334.05 334.05 -0.00 100.00% 334.05 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A 324.19 0.00 324.19 0.00% 324.19 0.00 100.00% 3.00 3.00 3.00
COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS JULYPLASTIC CIA LTDA. 324.14 324.13 0.01 100.00% 324.14 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
PRONAPAN-LA ESPANOLA- 324.00 124.16 199.84 38.32% 121.10 202.90 37.38% 1.00 9.00 17.00
HUILCATOMA ALOJO MILTON RODRIGO 317.01 239.84 77.16 75.66% 85.54 231.47 26.98% 1.00 9.33 24.00
