ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - SANTIAGO GUTIERREZ 108,935.69 79,368.43 29,567.27 72.86% 81,868.29 27,067.40 75.15% 0.00 1.66 10.00
V - DANNY ZAMORA 34,907.10 26,727.76 8,179.35 76.57% 27,344.82 7,562.28 78.34% 0.00 3.85 30.00
V - SINDY SERRANO 7,398.80 4,989.67 2,409.12 67.44% 2,756.85 4,641.95 37.26% 0.00 4.53 24.00
V - ALEXANDRA GUTIERREZ 7,305.00 6,920.40 384.60 94.74% 7,305.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
V - JACQUELINE RODRIGUEZ 2,684.81 4,616.14 -1,931.33 171.94% 1,777.28 907.53 66.20% 0.00 3.19 27.00
V - NELSON SALAZAR 2,019.45 2,014.57 4.88 99.76% 1,822.04 197.41 90.22% 0.00 4.20 21.00
TOTAL 163,250.85 124,636.97 38,613.89 76.35% 122,874.28 40,376.57 75.27% 0.00 2.90 18.67

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
1
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
TERMOFORMADO 163,250.86 124,636.96 38,613.89 76.35% 122,874.28 40,376.57 75.27% 0.00 3.22 30.00
TOTAL 163,250.86 124,636.96 38,613.89 76.35% 122,874.28 40,376.57 75.27% 0.00 3.22 30.00

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
62
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLTGOL0025 | BANDEJA H37 CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 100 ml PARA TERMOSELLAR (FULL SERVICE) 24,720.00 9,888.00 14,832.00 40.00% 14,832.00 9,888.00 60.00% 1.00 5.50 10.00
IPLTBAN0033 | BANDEJA H60 PLANA Y ALMOHADILLA ABSORBENTE 100 ml PARA TERMOSELLAR (FULL SERVICE) 20,136.50 16,634.50 3,502.00 82.61% 16,634.50 3,502.00 82.61% 0.00 2.20 10.00
IPLTIMP0181 | BANDEJA TERMOFORMADA PET 4A-H40 TR 19,962.00 11,090.00 8,872.00 55.56% 11,090.00 8,872.00 55.56% 0.00 1.50 3.00
IPLTGOL0038 | BANDEJA H40 CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 100 ml PARA TERMOSELLAR (FULL SERVICE) 10,254.00 10,254.00 0.00 100.00% 10,254.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTGOL0039 | BANDEJA H32 CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 100 ml PARA TERMOSELLAR (FULL SERVICE) 8,761.50 8,761.50 0.00 100.00% 8,761.50 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 7,235.26 6,577.89 657.36 90.91% 5,988.96 1,246.30 82.77% 0.00 3.35 16.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 6,037.08 5,290.32 746.76 87.63% 4,453.68 1,583.40 73.77% 0.00 3.76 15.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 5,468.59 3,650.62 1,817.97 66.76% 4,221.55 1,247.04 77.20% 0.00 2.59 13.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 5,231.10 3,909.46 1,321.64 74.73% 3,791.02 1,440.08 72.47% 0.00 3.73 13.00
IPLTGOL0035 | GOL HUEVERA X 15 4,545.00 4,565.20 -20.20 100.44% 4,545.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 4,064.37 1,767.95 2,296.42 43.50% 3,532.33 532.04 86.91% 0.00 1.81 13.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 3,804.69 4,859.36 -1,054.67 127.72% 3,101.97 702.72 81.53% 0.00 0.89 4.00
IPLTGRN0025 | HUEVERA BOPP 1x12 PET (2x6) 2,760.00 2,355.20 404.80 85.33% 2,760.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTLOR0001 | LOR PACK ENVASES SALSEROS 1 OZ TRS CT X 50 UND (25 TAPAS+25 ENVASES) 2,553.46 1,854.03 699.43 72.61% 1,554.28 999.18 60.87% 2.00 2.40 3.00
IPTRLOR0001 | LOR TARRINA GRIS 1/2 LITRO CON TAPA X 12 UNIDADES 2,496.00 2,496.00 0.00 100.00% 2,496.00 0.00 100.00% 1.00 1.75 2.00
IPTRLOR0002 | LOR TARRINA GRIS 1 LITRO CT X 12 UND 2,432.00 2,432.00 0.00 100.00% 2,352.00 80.00 96.71% 2.00 2.20 3.00
IPLTPLA0001 | BANDEJA TERMOFORMADA PET 4A-H60 TR (FC-780-E) 2,374.00 1,187.00 1,187.00 50.00% 1,187.00 1,187.00 50.00% 0.00 1.50 3.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 2,261.08 1,034.11 1,226.97 45.74% 1,275.94 985.14 56.43% 0.00 4.21 13.00
IPLTIMP0044 | IMP ESTUCHE 144 PET 105144 2,244.00 2,244.00 0.00 100.00% 2,244.00 0.00 100.00% 1.00 1.67 2.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 2,007.36 1,000.37 1,006.99 49.84% 920.66 1,086.70 45.86% 0.00 3.11 8.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 1,823.64 1,949.38 -125.74 106.90% 377.30 1,446.33 20.69% 0.00 4.50 10.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 1,809.17 1,176.25 632.93 65.02% 1,339.19 469.98 74.02% 0.00 7.09 16.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 1,764.22 3,785.78 -2,021.56 214.59% 1,764.22 0.00 100.00% 0.00 1.14 2.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 1,507.28 1,419.59 87.69 94.18% 1,213.48 293.80 80.51% 0.00 3.00 13.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 1,423.00 1,624.27 -201.27 114.14% 964.04 458.96 67.75% 0.00 5.00 21.00
IPTRGRN0008 | VAC TARRINA LLANA TRS 1 LT SUMINISTRO 1,243.00 1,243.00 0.00 100.00% 1,243.00 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 1,188.00 506.88 681.12 42.67% 934.56 253.44 78.67% 0.00 2.50 13.00
IPTRGOL0002 | GOL TARRINA ESTRIADA GRIS 1 LT CT PQTE X12 UND 1,119.21 1,119.21 0.00 100.00% 923.01 196.20 82.47% 0.00 0.86 3.00
IPTRVAC0003 | VAC TARRINA PLOMA 1LT ESTRIADA 1,099.91 1,099.91 -0.00 100.00% 615.91 484.00 56.00% 0.00 1.40 3.00
IPTRGRN0007 | VAC TARRINA LLANA TRS 1/2 LT SUMINISTRO 1,060.00 1,060.00 0.00 100.00% 1,060.00 0.00 100.00% 1.00 1.75 2.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 883.71 262.50 621.21 29.70% 262.50 621.21 29.70% 0.00 4.50 8.00
IPLTGOL0001 | GOL ENVASE SALSERO NEGRO 1 ONZ x PACK (100 und) 825.00 660.00 165.00 80.00% 495.00 330.00 60.00% 2.00 2.33 3.00
IPTPGRN0004 | TAPA TARRINA TRS X 2000 683.68 683.68 0.00 100.00% 351.68 332.00 51.44% 0.00 1.67 3.00
IPTRGOL0001 | GOL TARRINA ESTRIADA GRIS ½ LT CT PQTE X12 UND 669.50 566.50 103.00 84.62% 350.20 319.30 52.31% 0.00 1.80 3.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 611.29 760.20 -148.91 124.36% 471.24 140.05 77.09% 0.00 5.17 27.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 580.80 227.04 353.76 39.09% 240.24 340.56 41.36% 0.00 8.44 30.00
IPLTSOY0012 | SOY PACK  105142 X 6 UNDS 558.90 558.90 0.00 100.00% 558.90 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTIMP0039 | IMP ESTUCHE 133 PET 105133 501.29 766.28 -264.99 152.86% 501.29 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTSOY0013 | SOY PACK  3535-160 X 6 UNDS 480.00 370.56 109.44 77.20% 480.00 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTIMP0088 | IMP CUBRETORTA MINI 170 A-3 464.21 247.49 216.72 53.31% 274.99 189.22 59.24% 0.00 6.00 15.00
IPLTGOL0010 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 245 TAPA BAJA (25 UND X 12) 453.06 453.05 0.01 100.00% 0.00 453.06 0.00% 4.00 14.00 24.00
IPLTIMP0104 | IMP CUBRETORTA 30 PER. 380-A 435.16 163.12 272.04 37.48% 253.74 181.42 58.31% 0.00 6.00 14.00
IPTPVAC0002 | VAC TARRINA LLANA TRS 1/2 LT 408.00 408.00 0.00 100.00% 408.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0017 | IMP CAT3 NEGRO + TAPA 328.00 311.60 16.40 95.00% 328.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTGOL0005 | GOLDERY PACK SALSERO 1OZ CON TAPA PAQUETE X50 315.90 315.90 0.00 100.00% 315.90 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTSOY0009 | SOY PACK  105161 X 6 UNDS 255.00 201.00 54.00 78.82% 195.00 60.00 76.47% 2.00 2.25 3.00
IPLTSOY0010 | SOY PACK  105141 X 6 UNDS 195.00 168.00 27.00 86.15% 195.00 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTSOY0011 | SOY PACK ENVASE 069 MUFFIN X 6 180.00 180.00 0.00 100.00% 180.00 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTIMP0073 | IMP CUBRETORTA PEQUEÑA 98-45-2 179.97 0.00 179.97 0.00% 0.00 179.97 0.00% 8.00 11.50 15.00
IPLTIMP0074 | IMP ESTUCHE MULTIUSO PET 105132 160.48 0.00 160.48 0.00% 0.00 160.48 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPTRGRN0006 | TARRINA 1/2 L PLOMO 132.93 132.93 0.00 100.00% 132.93 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTGOL0002 | GOL TAPA SALSERO OPAL 1 ONZ x PACK (100 und) 115.00 115.00 0.00 100.00% 0.00 115.00 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTIMP0040 | IMP ESTUCHE 134 PET 105134 84.94 0.00 84.94 0.00% 84.94 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTIMP0016 | IMP CAT 2 NEGRO + TAPA 74.45 0.00 74.45 0.00% 74.45 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTIMP0220 | VASO LISO 9 OZ (IP) 63.30 63.30 0.00 99.99% 63.30 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLWIMP0001 | GOL PAÑOS ABSORBENTES X3 (180 x 200 mm) 48.24 48.24 0.00 100.00% 48.24 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0198 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 39.77 39.77 0.00 100.00% 39.77 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0219 | TAPA DOMO 9 0Z (IP) 37.50 37.50 0.00 99.99% 37.50 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTCAJ0001 | ESTUCHE 146 PP 3 DIVISIONES CAJUN 34.40 34.40 0.00 100.00% 34.40 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0199 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 26.22 26.23 -0.01 100.02% 26.22 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0215 | VASO LISO 7 OZ (IP) 20.98 0.00 20.98 0.00% 20.98 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0214 | TAPA DOMO 7 OZ (IP) 18.75 0.00 18.75 0.00% 18.75 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
TOTAL 163,250.85 124,636.97 38,613.88 76.35% 122,874.26 40,376.58 75.27% 0.82 2.62 6.31

Cliente

Resumen por Cliente en dólares
Limpiar
31
Cliente $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACA 63,872.00 45,538.00 18,334.00 71.30% 50,482.00 13,390.00 79.04% 0.00 2.00 10.00
MEGA SANTAMARIA S.A. 22,336.00 12,277.00 10,059.00 54.97% 12,277.00 10,059.00 54.97% 0.00 1.50 3.00
PLASTICABAS CIA LTDA. 18,948.95 13,519.01 5,429.94 71.34% 13,923.16 5,025.80 73.48% 0.00 5.02 16.00
CORPORACION FAVORITA C.A. 18,388.58 17,333.71 1,054.87 94.26% 15,988.40 2,400.18 86.95% 1.00 2.03 3.00
BIOFEED CIA. LTDA. 7,305.00 6,920.40 384.60 94.74% 7,305.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS 2 HERMANOS CABASCANGO IMPORPLAS2HC CIA.LTDA. 5,367.41 3,770.26 1,597.15 70.24% 5,199.06 168.35 96.86% 0.00 2.17 13.00
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A 3,494.82 3,391.82 103.00 97.05% 2,276.60 1,218.22 65.14% 0.00 1.58 4.00
PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. 2,876.48 3,478.49 -602.01 120.93% 1,066.36 1,810.12 37.07% 0.00 2.84 5.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS VALLE PLASTICVALLE CIA.LTDA. 2,821.95 2,505.06 316.90 88.77% 2,425.87 396.09 85.96% 0.00 3.33 14.00
HANDYPLAST S.A 2,511.48 0.00 2,511.48 0.00% 0.00 2,511.48 0.00% 7.00 7.75 8.00
MERA MOREIRA MARIA FERNANDA 2,019.45 2,014.57 4.88 99.76% 1,822.04 197.41 90.22% 0.00 4.20 21.00
CALDERON VILLAMAR MARGOTH ESMERALDA 1,996.25 2,339.20 -342.95 117.18% 1,996.25 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
RIVAS CAJO VICTOR 1,777.28 3,081.21 -1,303.93 173.37% 1,777.28 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
GOODPACKING S.A.S. 1,186.04 931.34 254.70 78.52% 569.45 616.59 48.01% 0.00 8.50 30.00
ANDRADE GOMEZ SANDRA TATIANA 1,167.60 1,444.80 -277.20 123.74% 806.40 361.20 69.06% 0.00 5.67 15.00
PULLA CHAVEZ MANUEL JESUS 959.81 845.26 114.56 88.06% 539.76 420.05 56.24% 0.00 3.00 8.00
CABANILLA AGUIRRE YIRA PATRICIA 875.58 497.57 378.01 56.83% 875.58 0.00 100.00% 0.00 1.75 2.00
CHUSIN CAYO ALEX DAVID 830.30 195.51 634.78 23.55% 603.77 226.53 72.72% 0.00 6.44 24.00
CHANALATA YUNGA YULY NATALY 767.48 1,534.93 -767.45 200.00% 0.00 767.48 0.00% 4.00 4.00 4.00
GALO LIBORIO DAVILA VERA 630.20 1,207.78 -577.58 191.65% 630.20 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
DAVID ISRAEL PILCO 556.01 92.81 463.20 16.69% 120.31 435.70 21.64% 1.00 6.25 8.00
ORTEGA AMOROSO MARIA EUGENIA 522.35 505.95 16.40 96.86% 522.35 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
CAJO MOYOTA GLORIA MERCEDES 334.25 334.23 0.02 99.99% 334.25 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A 324.19 0.00 324.19 0.00% 324.19 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS JULYPLASTIC CIA LTDA. 324.14 324.13 0.01 100.00% 324.14 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
PRONAPAN-LA ESPANOLA- 324.00 124.16 199.84 38.32% 121.10 202.90 37.38% 1.00 8.50 16.00
3B-DISTRIBUCION S.A.S 321.94 321.94 0.00 100.00% 321.94 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD. S.A. 140.05 0.00 140.05 0.00% 0.00 140.05 0.00% 27.00 27.00 27.00
ROMERO MUÑOZ JOSE PEDRO 134.01 0.00 134.01 0.00% 134.01 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
RIVAS CAJO VANESSA CAROLINA 76.54 76.54 0.00 100.00% 76.54 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
QUEZADA VILLAVICENCIO BEATRIZ FATIMA 60.70 31.27 29.43 51.52% 31.27 29.43 51.52% 1.00 8.00 15.00
TOTAL 163,250.84 124,636.95 38,613.90 76.35% 122,874.28 40,376.58 75.27% 1.48 3.73 8.06

Ciudad

Resumen por ciudad en dólares
Limpiar
7
Ciudad PEDIDO FACTURADO NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
QUITO 112,745.87 82,897.01 29,848.87 73.53% 86,896.69 25,849.18 77.07% 0.00 1.60 10.00
GUAYAQUIL 42,840.82 34,070.54 8,770.28 79.53% 31,131.33 11,709.49 72.67% 0.00 3.95 30.00
PORTOVIEJO 2,876.48 3,478.49 -602.01 120.93% 1,066.36 1,810.12 37.07% 0.00 2.84 5.00
MANTA 1,784.69 1,403.30 381.39 78.63% 1,558.16 226.53 87.31% 0.00 4.67 24.00
MILAGRO 1,167.60 1,444.80 -277.20 123.74% 806.40 361.20 69.06% 0.00 5.67 15.00
PASAJE 959.81 845.26 114.56 88.06% 539.76 420.05 56.24% 0.00 3.00 8.00
MACHALA 875.58 497.57 378.01 56.83% 875.58 0.00 100.00% 0.00 1.75 2.00
TOTAL 163,250.85 124,636.97 38,613.90 76.35% 122,874.28 40,376.57 75.27% 0.00 3.35 13.43
ZONA: COSTA + AUTOSERVICIOS
Línea: TERMOFORMADO

Indicador general

Cumplimiento ON TIME por valor y cantidad.
ON TIME Valor Cantidad
Porcentaje
0.0%
Valor
$
A tiempo
$ 0.00
Tardío
$ 0.00
Total
$ 0.00
Cantidad
Qty
A tiempo
0.00
Tardío
0.00
Total
0.00

Ranking de clientes

CardName Top 10
Sin datos

Ranking por producto

ItemCode | Dscription Top 10
Sin datos

Tabla Pedidos

270 de 343
Status DocDate Factura CardName ItemCode Descripcion Qty Pedida Qty Pendiente SlpName Ciudad Total Pedido Total Facturado Fecha Factura Linea ON TIME FILLRATE
Abierto 2026-06-02 001-003-000056372 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTBAN0002 BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 1,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 47.00 47.00 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056372 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTBAN0001 BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 10,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 404.20 404.20 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056372 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTBAN0001 BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 1,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 47.00 404.20 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056372 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTBAN0025 TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 5,250.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 262.50 262.50 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056372 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTBAN0028 TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 12,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 600.00 600.00 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056372 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTGOL0011 GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 3,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 226.53 226.52 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056372 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTGOL0011 GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 300.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 26.34 226.52 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056372 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTBAN0019 ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 12,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 417.36 417.36 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 100%
Cerrado 2026-06-01 001-004-000012780 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A IPLTBAN0003 BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 6,400.00 0.00 V - SANTIAGO GUTIERREZ GUAYAQUIL 702.72 702.72 2026-06-05 TERMOFORMADO 4 100%
Abierto 2026-06-01 001-003-000056339 ORTEGA AMOROSO MARIA EUGENIA IPTRVAC0003 VAC TARRINA PLOMA 1LT ESTRIADA 4.00 0.00 V - SANTIAGO GUTIERREZ QUITO 5.46 5.46 2026-06-01 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-01 001-003-000056339 ORTEGA AMOROSO MARIA EUGENIA IPLTBAN0002 BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 400.00 0.00 V - SANTIAGO GUTIERREZ QUITO 15.42 15.42 2026-06-01 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-01 001-003-000056339 ORTEGA AMOROSO MARIA EUGENIA IPTRGRN0006 TARRINA 1/2 L PLOMO 1,000.00 0.00 V - SANTIAGO GUTIERREZ QUITO 67.00 67.00 2026-06-01 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-01 001-003-000056339 ORTEGA AMOROSO MARIA EUGENIA IPLTIMP0017 IMP CAT3 NEGRO + TAPA 500.00 50.00 V - SANTIAGO GUTIERREZ QUITO 164.00 147.60 2026-06-01 TERMOFORMADO 0 90%
Cerrado 2026-06-01 001-003-000056358 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACA IPLTBAN0033 BANDEJA H60 PLANA Y ALMOHADILLA ABSORBENTE 100 ml PARA TERMOSELLAR (FULL SERVICE) 30,000.00 0.00 V - SANTIAGO GUTIERREZ QUITO 5,253.00 5,253.00 2026-06-02 TERMOFORMADO 1 100%
Cerrado 2026-06-01 001-003-000056336 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACA IPLTGOL0038 BANDEJA H40 CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 100 ml PARA TERMOSELLAR (FULL SERVICE) 19,400.00 0.00 V - SANTIAGO GUTIERREZ QUITO 3,315.46 3,315.46 2026-06-01 TERMOFORMADO 0 100%
Cerrado 2026-06-01 001-003-000056336 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACA IPLTBAN0033 BANDEJA H60 PLANA Y ALMOHADILLA ABSORBENTE 100 ml PARA TERMOSELLAR (FULL SERVICE) 10,000.00 0.00 V - SANTIAGO GUTIERREZ QUITO 1,751.00 1,751.00 2026-06-01 TERMOFORMADO 0 100%
Cerrado 2026-06-01 001-003-000056385 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACA IPLTGOL0039 BANDEJA H32 CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 100 ml PARA TERMOSELLAR (FULL SERVICE) 30,000.00 0.00 V - SANTIAGO GUTIERREZ QUITO 4,779.00 4,779.00 2026-06-03 TERMOFORMADO 2 100%
Cerrado 2026-06-01 001-003-000056337 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACA IPLTGOL0038 BANDEJA H40 CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 100 ml PARA TERMOSELLAR (FULL SERVICE) 40,000.00 0.00 V - SANTIAGO GUTIERREZ QUITO 6,836.00 6,836.00 2026-06-01 TERMOFORMADO 0 100%
Cerrado 2026-06-01 001-003-000056337 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACA IPLTBAN0033 BANDEJA H60 PLANA Y ALMOHADILLA ABSORBENTE 100 ml PARA TERMOSELLAR (FULL SERVICE) 25,000.00 0.00 V - SANTIAGO GUTIERREZ QUITO 4,377.50 4,377.50 2026-06-01 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-01 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACA IPLTBAN0033 BANDEJA H60 PLANA Y ALMOHADILLA ABSORBENTE 100 ml PARA TERMOSELLAR (FULL SERVICE) 20,000.00 20,000.00 V - SANTIAGO GUTIERREZ QUITO 3,502.00 2026-06-11 TERMOFORMADO 10 0%
Abierto 2026-06-01 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACA IPLTGOL0025 BANDEJA H37 CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 100 ml PARA TERMOSELLAR (FULL SERVICE) 60,000.00 60,000.00 V - SANTIAGO GUTIERREZ QUITO 9,888.00 2026-06-11 TERMOFORMADO 10 0%
Cerrado 2026-06-01 001-003-000056330 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACA IPLTBAN0033 BANDEJA H60 PLANA Y ALMOHADILLA ABSORBENTE 100 ml PARA TERMOSELLAR (FULL SERVICE) 30,000.00 0.00 V - SANTIAGO GUTIERREZ QUITO 5,253.00 5,253.00 2026-06-01 TERMOFORMADO 0 100%
Cerrado 2026-06-01 001-003-000056349 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACA IPLTGOL0025 BANDEJA H37 CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 100 ml PARA TERMOSELLAR (FULL SERVICE) 90,000.00 0.00 V - SANTIAGO GUTIERREZ QUITO 14,832.00 9,888.00 2026-06-02 TERMOFORMADO 1 100%
Cerrado 2026-06-01 001-003-000056331 RIVAS CAJO VANESSA CAROLINA IPLTBAN0002 BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 1,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 40.42 40.42 2026-06-01 TERMOFORMADO 0 100%
Cerrado 2026-06-01 001-003-000056331 RIVAS CAJO VANESSA CAROLINA IPLTBAN0025 TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 525.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 36.12 36.12 2026-06-01 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-05-29 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTBAN0001 BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 10,000.00 10,000.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 404.20 2026-06-11 TERMOFORMADO 13 0%
Abierto 2026-05-29 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTBAN0002 BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 1,000.00 1,000.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 47.00 2026-06-11 TERMOFORMADO 13 0%
Abierto 2026-05-29 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTBAN0002 BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 10,000.00 10,000.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 404.20 2026-06-11 TERMOFORMADO 13 0%
