ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - SANDY ARAGON 155,278.97 135,334.19 19,944.79 87.16% 86,173.17 69,105.81 55.50% 0.00 3.49 30.00
V - DANNY ZAMORA 34,907.10 26,727.76 8,179.35 76.57% 27,344.82 7,562.28 78.34% 0.00 3.85 30.00
V - SINDY SERRANO 7,398.80 4,989.67 2,409.12 67.44% 2,756.85 4,641.95 37.26% 0.00 4.53 24.00
V - JACQUELINE RODRIGUEZ 2,684.81 4,616.14 -1,931.33 171.94% 1,777.28 907.53 66.20% 0.00 3.19 27.00
V - NELSON SALAZAR 2,019.45 2,014.57 4.88 99.76% 1,822.04 197.41 90.22% 0.00 4.20 21.00
TOTAL 202,289.13 173,682.33 28,606.81 85.86% 119,874.16 82,414.98 59.26% 0.00 3.85 26.40

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
1
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
TERMOFORMADO 202,289.14 173,682.32 28,606.82 85.86% 119,874.15 82,414.98 59.26% 0.00 3.73 30.00
TOTAL 202,289.14 173,682.32 28,606.82 85.86% 119,874.15 82,414.98 59.26% 0.00 3.73 30.00

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
68
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 17,233.17 12,998.39 4,234.78 75.43% 11,216.63 6,016.54 65.09% 0.00 2.84 16.00
IPLTGOL0027 | GOL ENVASE TERMOFORMADO FRUTILLA 450 GR CON VENTILACIÓN 15,660.70 9,667.40 5,993.30 61.73% 13,444.00 2,216.70 85.85% 0.00 1.50 3.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 14,133.84 12,388.26 1,745.58 87.65% 8,801.22 5,332.62 62.27% 0.00 3.59 13.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 12,949.44 11,757.52 1,191.92 90.80% 8,511.70 4,437.74 65.73% 0.00 3.46 21.00
IPLTBNV0004 | BNV CONTENEDOR TRS 4X4 CLEAR (25 UND X 24) 11,925.60 17,889.12 -5,963.52 150.01% 2,981.40 8,944.20 25.00% 1.00 2.00 3.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 11,221.08 14,026.32 -2,805.24 125.00% 8,946.48 2,274.60 79.73% 0.00 3.15 15.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 10,335.85 4,362.05 5,973.80 42.20% 7,691.95 2,643.90 74.42% 0.00 2.72 13.00
IPLTGOL0031 | ENVASE RECTANGULAR 3606 TROQUELADO COMPLETO (LOCAL) 8,448.89 7,248.90 1,199.98 85.80% 5,468.89 2,980.00 64.73% 0.00 3.22 16.00
IPLTGOL0033 | GOL TAPA TERMOFORMADA ENVASE FRUTILLA 450 GR CON VENTILACIÓN 7,320.00 5,316.00 2,004.00 72.62% 6,000.00 1,320.00 81.97% 0.00 1.33 3.00
IPLTGRN0015 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 4 OZ (3535-125) 7,086.00 7,086.00 0.00 100.00% 6,576.00 510.00 92.80% 0.00 1.00 3.00
IPLTBNV0001 | BNV ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 5,781.00 11,562.00 -5,781.00 200.00% 3,854.00 1,927.00 66.67% 1.00 2.00 3.00
IPLTBNV0008 | BNV TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 5,205.60 0.00 5,205.60 0.00% 0.00 5,205.60 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTBNV0007 | BNV TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (20 UND X 27) 5,184.00 0.00 5,184.00 0.00% 1,728.00 3,456.00 33.33% 1.00 2.33 3.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 5,104.09 2,776.20 2,327.89 54.39% 4,272.84 831.25 83.71% 0.00 3.42 27.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 4,306.04 2,425.06 1,880.98 56.32% 2,699.24 1,606.81 62.68% 0.00 3.72 21.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 4,066.38 7,131.52 -3,065.14 175.38% 3,059.93 1,006.45 75.25% 0.00 3.46 28.00
IPLTBNV0002 | BNV ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 3,854.00 3,854.00 0.00 100.00% 1,927.00 1,927.00 50.00% 1.00 2.00 3.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 3,729.00 3,556.08 172.92 95.36% 2,459.16 1,269.84 65.95% 0.00 2.33 13.00
IPLTBNV0005 | BNV TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (20 UND X 24) 3,555.36 7,111.10 -3,555.74 200.01% 0.00 3,555.36 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTBNV0009 | BNV TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 3,471.89 1.49 3,470.40 0.04% 1.49 3,470.40 0.04% 0.00 2.40 3.00
IPLTIMP0073 | IMP CUBRETORTA PEQUEÑA 98-45-2 3,053.85 0.00 3,053.85 0.00% 645.32 2,408.53 21.13% 2.00 15.00 30.00
IPLTGRN0030 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 18 OZ (7X7) EXPORTACIÓN 2,265.00 2,265.00 0.00 100.00% 0.00 2,265.00 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 2,261.08 1,034.11 1,226.97 45.74% 1,275.94 985.14 56.43% 0.00 4.21 13.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 2,089.80 1,831.25 258.55 87.63% 254.66 1,835.14 12.19% 0.00 4.43 8.00
IPLTIMP0224 | IMP CLAMSHELL 1 LB (5070) 2,052.00 0.00 2,052.00 0.00% 0.00 2,052.00 0.00% 24.00 24.00 24.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 1,950.31 262.50 1,687.81 13.46% 618.04 1,332.28 31.69% 0.00 4.00 8.00
IPLTGRN0018 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACION 6 OZ 1,859.60 1,859.76 -0.16 100.01% 1,859.60 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTGOL0037 | GOL CONTENEDOR TERMOFORMADO 7X5 BAJO CON BROCHE 1,856.55 1,114.69 741.86 60.04% 0.00 1,856.55 0.00% 1.00 6.33 14.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 1,853.62 1,949.38 -95.76 105.17% 377.30 1,476.31 20.36% 0.00 4.89 10.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 1,809.17 1,176.25 632.93 65.02% 1,339.19 469.98 74.02% 0.00 7.09 16.00
IPLTBAN0023 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 FL (25 UND X 21) 1,777.68 777.78 999.90 43.75% 1,066.61 711.07 60.00% 0.00 1.33 3.00
IPLTIMP0235 | IMP ENVASE VENTILADA COMPLETO 5040 PSM 1,742.00 1,716.00 26.00 98.51% 1,742.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTGRN0023 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 18 OZ (7X7) 1,645.65 1,645.65 0.00 100.00% 1,645.65 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0044 | IMP ESTUCHE 144 PET 105144 1,582.96 3,165.86 -1,582.90 200.00% 0.00 1,582.96 0.00% 5.00 5.00 5.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 1,516.56 3,538.12 -2,021.56 233.30% 1,516.56 0.00 100.00% 0.00 0.88 2.00
IPLTGRN0022 | ESTUCHE PET RECTANGULAR 16 OZ CON VENTILACIÓN (5070) 1,512.95 1,512.98 -0.03 100.00% 1,057.95 455.00 69.93% 1.00 2.33 4.00
IPLTIMP0218 | TAPA PLANA 9 OZ (IP) 1,488.40 1,268.80 219.60 85.25% 707.60 780.80 47.54% 0.00 2.50 8.00
IPLTGOL0029 | GOL TAPA TERMOFORMADA ENVASE FRUTILLA 450 GR SIN VENTILACIÓN 1,404.00 1,404.00 0.00 100.00% 1,404.00 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 1,220.81 1,131.59 89.22 92.69% 925.48 295.33 75.81% 0.00 5.60 27.00
IPLTBAN0018 | BANDEJA TERMOFORMADA PET 3LP-H32 NEGRA 936.00 936.00 0.00 100.00% 756.00 180.00 80.77% 1.00 1.40 3.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 885.72 836.88 48.84 94.49% 545.16 340.56 61.55% 0.00 7.09 30.00
IPLTIMP0080 | IMP ENVASE PARA FRESAS 2 LB CUVNP3900 836.00 836.00 0.00 100.00% 608.00 228.00 72.73% 1.00 1.67 3.00
IPLTIMP0039 | IMP ESTUCHE 133 PET 105133 564.82 829.81 -264.99 146.91% 564.82 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTIMP0088 | IMP CUBRETORTA MINI 170 A-3 464.21 247.49 216.72 53.31% 274.99 189.22 59.24% 0.00 6.00 15.00
IPLTGOL0010 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 245 TAPA BAJA (25 UND X 12) 453.06 453.05 0.01 100.00% 0.00 453.06 0.00% 4.00 14.00 24.00
IPLTIMP0104 | IMP CUBRETORTA 30 PER. 380-A 435.16 163.12 272.04 37.48% 253.74 181.42 58.31% 0.00 6.00 14.00
IPLTBAN0013 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 280 - 13 405.24 0.00 405.24 0.00% 0.00 405.24 0.00% 9.00 9.00 9.00
IPLTGOL0014 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL PERFORADA 367.20 0.00 367.20 0.00% 0.00 367.20 0.00% 9.00 9.00 9.00
IPLTCAJ0001 | ESTUCHE 146 PP 3 DIVISIONES CAJUN 334.40 334.40 0.00 100.00% 334.40 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTBAN0015 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 270 - 13 318.51 0.00 318.51 0.00% 0.00 318.51 0.00% 9.00 9.00 9.00
IPLTIMP0074 | IMP ESTUCHE MULTIUSO PET 105132 160.48 0.00 160.48 0.00% 0.00 160.48 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPTRGRN0006 | TARRINA 1/2 L PLOMO 87.17 18.52 68.65 21.25% 20.10 67.07 23.06% 0.00 7.50 21.00
IPLTIMP0040 | IMP ESTUCHE 134 PET 105134 84.94 0.00 84.94 0.00% 84.94 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTIMP0016 | IMP CAT 2 NEGRO + TAPA 74.45 0.00 74.45 0.00% 74.45 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTIMP0220 | VASO LISO 9 OZ (IP) 63.30 63.30 0.00 99.99% 63.30 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLWIMP0001 | GOL PAÑOS ABSORBENTES X3 (180 x 200 mm) 52.87 8.97 43.90 16.96% 34.06 18.82 64.41% 1.00 8.25 22.00
IPLTIMP0159 | IMP CUBRETORTA GRANDE 280-A-2 40.62 0.00 40.62 0.00% 0.00 40.62 0.00% 21.00 21.00 21.00
IPLTIMP0198 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 39.77 39.77 0.00 100.00% 39.77 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0219 | TAPA DOMO 9 0Z (IP) 37.50 37.50 0.00 99.99% 37.50 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPTPGRN0004 | TAPA TARRINA TRS X 2000 31.90 12.51 19.39 39.22% 7.90 24.00 24.76% 0.00 6.00 21.00
IPLTIMP0199 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 28.59 28.59 -0.01 100.02% 28.59 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTIMP0215 | VASO LISO 7 OZ (IP) 28.32 7.34 20.98 25.93% 28.32 0.00 100.00% 0.00 0.25 1.00
IPLTIMP0214 | TAPA DOMO 7 OZ (IP) 25.31 6.56 18.75 25.92% 25.31 0.00 100.00% 0.00 0.25 1.00
IPTRGRN0001 | TARRINA ESTRIADA BLANCA 1 LT X 1000 7.80 7.80 0.00 100.00% 7.80 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0197 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 3.58 3.58 -0.00 100.00% 3.58 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTIMP0181 | BANDEJA TERMOFORMADA PET 4A-H40 TR 2.80 0.00 2.80 0.00% 2.80 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTGOL0021 | BANDEJA TERMOFORMADA PET 4P-H40 TR (FC-780-E) PARA TERMOSELLAR 2.78 0.00 2.78 0.00% 2.78 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0225 | TAPA DOMO 98MM (IP) 2.70 0.00 2.70 0.00% 0.00 2.70 0.00% 8.00 8.00 8.00
TOTAL 202,289.12 173,682.32 28,606.79 85.86% 119,874.14 82,415.00 59.26% 1.90 4.12 9.18

Cliente

Resumen por Cliente en dólares
Limpiar
44
Cliente $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
BENAVIDES ARDILA JUVENAL DIOMEDES 54,164.89 49,030.47 5,134.42 90.52% 31,653.56 22,511.32 58.44% 0.00 2.66 9.00
BENAVIDES ARDILA HERMES WILSON 38,975.96 40,416.22 -1,440.26 103.70% 10,490.40 28,485.56 26.92% 1.00 2.47 3.00
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA GUADAPRODUCTS CIA LTDA 22,316.70 14,319.40 7,997.30 64.16% 18,462.00 3,854.70 82.73% 0.00 1.45 3.00
PLASTICABAS CIA LTDA. 18,948.95 13,519.01 5,429.94 71.34% 13,923.16 5,025.80 73.48% 0.00 5.02 16.00
ECUAGROPACK S.C.C. 15,884.10 13,171.09 2,713.01 82.92% 12,635.68 3,248.42 79.55% 0.00 4.24 24.00
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS 2 HERMANOS CABASCANGO IMPORPLAS2HC CIA.LTDA. 5,367.41 3,770.26 1,597.15 70.24% 5,199.06 168.35 96.86% 0.00 2.17 13.00
DANILO SANTIAGO GUAMAN YAR 4,781.55 4,414.69 366.86 92.33% 0.00 4,781.55 0.00% 4.00 4.00 4.00
SIERRABLUE S.A.S. B.I.C. 4,400.00 4,400.00 0.00 100.00% 3,200.00 1,200.00 72.73% 0.00 1.20 3.00
HACIENDA GUADALUPEPAZMINO CIA.LTDA. 3,852.00 3,852.00 0.00 100.00% 3,252.00 600.00 84.42% 0.00 1.23 3.00
BETANCOURT FLORES PABLO VINICIO 3,720.00 3,720.00 0.00 100.00% 3,720.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. 2,876.48 3,478.49 -602.01 120.93% 1,066.36 1,810.12 37.07% 0.00 2.84 5.00
CASSOLETTE CIA.LTDA 2,873.88 0.00 2,873.88 0.00% 645.32 2,228.56 22.45% 2.00 16.40 30.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS VALLE PLASTICVALLE CIA.LTDA. 2,821.95 2,505.06 316.90 88.77% 2,425.87 396.09 85.96% 0.00 3.33 14.00
HANDYPLAST S.A 2,511.48 0.00 2,511.48 0.00% 0.00 2,511.48 0.00% 7.00 7.75 8.00
MERA MOREIRA MARIA FERNANDA 2,019.45 2,014.57 4.88 99.76% 1,822.04 197.41 90.22% 0.00 4.20 21.00
CALDERON VILLAMAR MARGOTH ESMERALDA 1,996.25 2,339.20 -342.95 117.18% 1,996.25 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
RIVAS CAJO VICTOR 1,777.28 3,081.21 -1,303.93 173.37% 1,777.28 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
GOLDERIE TRADING S.A. 1,428.42 34.21 1,394.22 2.39% 61.84 1,366.58 4.33% 0.00 10.50 28.00
MORALES PARRA BAYRON ESTUARDO 1,192.56 0.00 1,192.56 0.00% 1,192.56 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
GOODPACKING S.A.S. 1,186.04 931.34 254.70 78.52% 569.45 616.59 48.01% 0.00 8.50 30.00
ANDRADE GOMEZ SANDRA TATIANA 1,167.60 1,444.80 -277.20 123.74% 806.40 361.20 69.06% 0.00 5.67 15.00
PULLA CHAVEZ MANUEL JESUS 959.81 845.26 114.56 88.06% 539.76 420.05 56.24% 0.00 3.00 8.00
CABANILLA AGUIRRE YIRA PATRICIA 875.58 497.57 378.01 56.83% 875.58 0.00 100.00% 0.00 1.75 2.00
CHUSIN CAYO ALEX DAVID 830.30 195.51 634.78 23.55% 603.77 226.53 72.72% 0.00 6.44 24.00
CHANALATA YUNGA YULY NATALY 767.48 1,534.93 -767.45 200.00% 0.00 767.48 0.00% 4.00 4.00 4.00
TEODORO CORDERO CALLE 760.60 818.15 -57.54 107.57% 0.00 760.60 0.00% 4.00 4.00 4.00
GALO LIBORIO DAVILA VERA 630.20 1,207.78 -577.58 191.65% 630.20 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
DAVID ISRAEL PILCO 556.01 92.81 463.20 16.69% 120.31 435.70 21.64% 1.00 6.25 8.00
CAJO MOYOTA GLORIA MERCEDES 334.25 334.23 0.02 99.99% 334.25 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A 324.19 0.00 324.19 0.00% 324.19 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS JULYPLASTIC CIA LTDA. 324.14 324.13 0.01 100.00% 324.14 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
PRONAPAN-LA ESPANOLA- 324.00 124.16 199.84 38.32% 121.10 202.90 37.38% 1.00 8.50 16.00
JUAN DANIEL BUITRON BRAVO 300.00 300.00 0.00 100.00% 300.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
CEVALLOS MYRIAM MAGDALENA 298.14 596.30 -298.16 200.01% 298.14 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
PICO PICO AMELIA 173.61 143.63 29.98 82.73% 143.63 29.98 82.73% 1.00 2.75 8.00
MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD. S.A. 140.05 0.00 140.05 0.00% 0.00 140.05 0.00% 27.00 27.00 27.00
ROMERO MUÑOZ JOSE PEDRO 134.01 0.00 134.01 0.00% 134.01 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
VERONICA JANNETH RUSSO PUGA 89.54 51.00 38.54 56.96% 51.00 38.54 56.96% 1.00 4.50 8.00
RIVAS CAJO VANESSA CAROLINA 76.54 76.54 0.00 100.00% 76.54 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
QUEZADA VILLAVICENCIO BEATRIZ FATIMA 60.70 31.27 29.43 51.52% 31.27 29.43 51.52% 1.00 8.00 15.00
BURBANO YANEZ QUELIN VINICIO 27.62 27.62 -0.00 100.00% 27.62 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
CHUQUIMARCA CONDOR LUIS RENE 24.31 24.31 -0.00 100.00% 24.31 0.00 100.00% 0.00 0.86 2.00
BETANCOUR FLORES BRIGUITE KARINA 10.90 10.90 -0.00 100.00% 10.90 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
TASIGUANO QUILCA STEFANY KATHERINE 4.19 4.19 -0.00 100.00% 4.19 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
TOTAL 202,289.12 173,682.31 28,606.84 85.86% 119,874.14 82,414.99 59.26% 1.36 3.80 8.23

Ciudad

Resumen por ciudad en dólares
Limpiar
10
Ciudad PEDIDO FACTURADO NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
QUITO 99,658.31 80,928.72 18,729.59 81.21% 63,047.08 36,611.23 63.26% 0.00 3.56 30.00
GUAYAQUIL 39,346.00 30,678.72 8,667.28 77.97% 28,854.73 10,491.27 73.34% 0.00 4.11 30.00
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 38,975.96 40,416.22 -1,440.26 103.70% 10,490.40 28,485.56 26.92% 1.00 2.47 3.00
URCUQUI 15,884.10 13,171.09 2,713.01 82.92% 12,635.68 3,248.42 79.55% 0.00 4.24 24.00
PORTOVIEJO 2,876.48 3,478.49 -602.01 120.93% 1,066.36 1,810.12 37.07% 0.00 2.84 5.00
MANTA 1,784.69 1,403.30 381.39 78.63% 1,558.16 226.53 87.31% 0.00 4.67 24.00
MILAGRO 1,167.60 1,444.80 -277.20 123.74% 806.40 361.20 69.06% 0.00 5.67 15.00
PASAJE 959.81 845.26 114.56 88.06% 539.76 420.05 56.24% 0.00 3.00 8.00
MACHALA 875.58 497.57 378.01 56.83% 875.58 0.00 100.00% 0.00 1.75 2.00
CUENCA 760.60 818.15 -57.54 107.57% 0.00 760.60 0.00% 4.00 4.00 4.00
TOTAL 202,289.13 173,682.32 28,606.83 85.86% 119,874.15 82,414.98 59.26% 0.50 3.63 14.50
ZONA: COSTA + OFICINA
Línea: TERMOFORMADO

Indicador general

Cumplimiento ON TIME por valor y cantidad.
ON TIME Valor Cantidad
Porcentaje
0.0%
Valor
$
A tiempo
$ 0.00
Tardío
$ 0.00
Total
$ 0.00
Cantidad
Qty
A tiempo
0.00
Tardío
0.00
Total
0.00

Ranking de clientes

CardName Top 10
Sin datos

Ranking por producto

ItemCode | Dscription Top 10
Sin datos

Tabla Pedidos

352 de 463
Status DocDate Factura CardName ItemCode Descripcion Qty Pedida Qty Pendiente SlpName Ciudad Total Pedido Total Facturado Fecha Factura Linea ON TIME FILLRATE
Abierto 2026-06-02 001-003-000056362 BENAVIDES ARDILA JUVENAL DIOMEDES IPLTBAN0001 BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 10,000.00 2,000.00 V - SANDY ARAGON QUITO 0.00 3,083.20 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 80%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056362 BENAVIDES ARDILA JUVENAL DIOMEDES IPLTBAN0001 BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 100,000.00 20,000.00 V - SANDY ARAGON QUITO 3,854.00 3,083.20 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 80%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056369 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTGOL0006 GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 400.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 26.40 26.40 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056369 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTIMP0206 IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 10,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 263.20 263.16 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056369 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTIMP0206 IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 1,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 30.60 263.16 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056369 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTGOL0006 GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 4,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 227.04 26.40 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056369 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTBAN0001 BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 1,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 47.00 47.00 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056369 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTBAN0001 BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 10,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 404.20 47.00 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056369 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTBAN0019 ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 18,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 626.04 626.04 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056369 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTGOL0011 GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 300.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 26.34 26.34 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056369 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTGOL0011 GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 3,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 226.53 26.34 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056369 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTBAN0025 TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 5,250.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 262.50 262.50 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056369 PLASTICABAS CIA LTDA. IPLTBAN0028 TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 6,000.00 0.00 V - DANNY ZAMORA GUAYAQUIL 300.00 300.00 2026-06-02 TERMOFORMADO 0 100%
Cerrado 2026-06-02 001-003-000056430 ECUAGROPACK S.C.C. IPLTGRN0018 ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACION 6 OZ 20,000.00 0.00 V - SANDY ARAGON URCUQUI 929.80 929.88 2026-06-04 TERMOFORMADO 2 100%
Cerrado 2026-06-02 001-003-000056381 ECUAGROPACK S.C.C. IPLTGRN0022 ESTUCHE PET RECTANGULAR 16 OZ CON VENTILACIÓN (5070) 7,500.00 0.00 V - SANDY ARAGON URCUQUI 528.98 528.99 2026-06-03 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056376 BENAVIDES ARDILA JUVENAL DIOMEDES IPLTGOL0007 CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 600.00 0.00 V - SANDY ARAGON QUITO 0.00 304.92 2026-06-03 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056376 BENAVIDES ARDILA JUVENAL DIOMEDES IPLTBAN0029 TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 6,000.00 0.00 V - SANDY ARAGON QUITO 347.04 347.04 2026-06-03 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056376 BENAVIDES ARDILA JUVENAL DIOMEDES IPLTBAN0029 TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 600.00 0.00 V - SANDY ARAGON QUITO 0.00 347.04 2026-06-03 TERMOFORMADO 1 100%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056376 BENAVIDES ARDILA JUVENAL DIOMEDES IPLTBAN0026 TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 5,400.00 150.00 V - SANDY ARAGON QUITO 345.60 336.00 2026-06-03 TERMOFORMADO 1 97%
Abierto 2026-06-02 001-003-000056376 BENAVIDES ARDILA JUVENAL DIOMEDES IPLTBAN0026 TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 540.00 15.00 V - SANDY ARAGON QUITO 0.00 336.00 2026-06-03 TERMOFORMADO 1 97%
