ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - SANDY ARAGON 155,278.97 117,592.16 37,686.82 75.73% 86,173.17 69,105.81 55.50% 0.00 3.49 30.00
V - LEONARDO TORRES 42,861.75 27,109.52 15,752.23 63.25% 18,354.07 24,507.68 42.82% 0.00 4.34 23.00
V - GUILLERMO RUIZ 42,110.40 30,131.17 11,979.23 71.55% 36,110.90 5,999.50 85.75% 0.00 3.38 30.00
V - STEFFANY LATORRE 38,467.62 28,739.47 9,728.16 74.71% 34,283.14 4,184.48 89.12% 0.00 1.82 28.00
TOTAL 278,718.74 203,572.32 75,146.44 73.04% 174,921.28 103,797.47 62.76% 0.00 3.26 27.75

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
1
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
TERMOFORMADO 278,718.75 203,572.32 75,146.43 73.04% 174,921.28 103,797.47 62.76% 0.00 3.28 30.00
TOTAL 278,718.75 203,572.32 75,146.43 73.04% 174,921.28 103,797.47 62.76% 0.00 3.28 30.00

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
93
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 24,035.04 13,016.31 11,018.74 54.16% 15,504.90 8,530.14 64.51% 0.00 2.00 16.00
IPLTGOL0027 | GOL ENVASE TERMOFORMADO FRUTILLA 450 GR CON VENTILACIÓN 15,660.70 9,667.40 5,993.30 61.73% 13,444.00 2,216.70 85.85% 0.00 1.50 3.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 15,140.34 4,542.55 10,597.79 30.00% 8,139.93 7,000.41 53.76% 0.00 4.20 23.00
IPLTBNV0004 | BNV CONTENEDOR TRS 4X4 CLEAR (25 UND X 24) 11,925.60 5,963.04 5,962.56 50.00% 2,981.40 8,944.20 25.00% 1.00 2.00 3.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 11,903.45 9,911.36 1,992.09 83.26% 6,924.98 4,978.48 58.18% 0.00 5.13 23.00
IPLTGOL0035 | GOL HUEVERA X 15 11,700.00 10,100.00 1,600.00 86.32% 10,100.00 1,600.00 86.32% 0.00 10.00 20.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 9,830.42 6,369.26 3,461.16 64.79% 8,393.30 1,437.12 85.38% 0.00 2.64 23.00
IPLTBAN0040 | ENVASE TERMORMADO BOWL 48 9,324.61 1,374.02 7,950.59 14.74% 1,348.16 7,976.44 14.46% 0.00 3.20 6.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 9,109.56 3,761.16 5,348.40 41.29% 6,815.16 2,294.40 74.81% 0.00 2.70 23.00
IPLTGOL0031 | ENVASE RECTANGULAR 3606 TROQUELADO COMPLETO (LOCAL) 8,448.89 7,248.90 1,199.98 85.80% 5,468.89 2,980.00 64.73% 0.00 3.22 16.00
IPLTGRN0015 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 4 OZ (3535-125) 8,220.53 7,492.93 727.60 91.15% 6,771.43 1,449.10 82.37% 0.00 1.64 7.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 7,799.83 412.11 7,387.72 5.28% 6,402.97 1,396.86 82.09% 0.00 2.19 6.00
IPLTGRN0027 | HUEVERA X 30 (TAPA+BASE) 7,560.00 7,560.00 0.00 100.00% 7,560.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTGOL0033 | GOL TAPA TERMOFORMADA ENVASE FRUTILLA 450 GR CON VENTILACIÓN 7,320.00 5,316.00 2,004.00 72.62% 6,000.00 1,320.00 81.97% 0.00 1.33 3.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 6,949.54 4,327.22 2,622.31 62.27% 5,113.15 1,836.38 73.58% 0.00 2.54 23.00
IPLTBNV0001 | BNV ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 5,781.00 11,562.00 -5,781.00 200.00% 3,854.00 1,927.00 66.67% 1.00 2.00 3.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 5,503.96 3,802.69 1,701.27 69.09% 2,447.52 3,056.44 44.47% 0.00 2.36 7.00
IPLTBNV0008 | BNV TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 5,205.60 6,940.80 -1,735.20 133.33% 0.00 5,205.60 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTBNV0007 | BNV TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (20 UND X 27) 5,184.00 10,368.00 -5,184.00 200.00% 1,728.00 3,456.00 33.33% 1.00 2.33 3.00
IPLTIMP0211 | ENVASE SALSERO 1 OZ NE PS (IP) 4,769.45 4,435.20 334.25 92.99% 4,536.00 233.45 95.11% 0.00 5.70 28.00
IPLTIMP0200 | IMP ENVASE SALSERO 1.5 OZ NEGRO 4,240.00 4,272.00 -32.00 100.75% 4,240.00 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPLTIMP0092 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 247 3,986.40 2,378.20 1,608.20 59.66% 1,135.20 2,851.20 28.48% 0.00 3.67 7.00
IPLTBNV0002 | BNV ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 3,854.00 3,854.00 0.00 100.00% 1,927.00 1,927.00 50.00% 1.00 2.00 3.00
IPLTBNV0005 | BNV TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (20 UND X 24) 3,555.36 7,111.10 -3,555.74 200.01% 0.00 3,555.36 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTBNV0009 | BNV TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 3,471.89 1,389.65 2,082.24 40.03% 1.49 3,470.40 0.04% 0.00 2.40 3.00
IPLTIMP0224 | IMP CLAMSHELL 1 LB (5070) 3,102.00 1,050.00 2,052.00 33.85% 0.00 3,102.00 0.00% 8.00 16.00 24.00
IPLTIMP0073 | IMP CUBRETORTA PEQUEÑA 98-45-2 2,966.26 0.00 2,966.26 0.00% 645.32 2,320.94 21.76% 2.00 16.17 30.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 2,835.66 2,704.21 131.45 95.36% 1,671.01 1,164.65 58.93% 1.00 4.33 28.00
IPLTGRN0022 | ESTUCHE PET RECTANGULAR 16 OZ CON VENTILACIÓN (5070) 2,789.52 2,186.96 602.56 78.40% 2,247.30 542.22 80.56% 1.00 2.40 4.00
IPLTIMP0201 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 1.5 OZ TRS 2,705.60 2,712.72 -7.12 100.26% 2,705.60 0.00 100.00% 0.00 0.71 1.00
IPLTGRN0030 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 18 OZ (7X7) EXPORTACIÓN 2,265.00 2,265.00 0.00 100.00% 0.00 2,265.00 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPLTBAN0023 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 FL (25 UND X 21) 2,261.65 2,637.37 -375.72 116.61% 1,550.58 711.07 68.56% 0.00 1.18 3.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 2,060.90 2,809.34 -748.44 136.32% 1,145.28 915.62 55.57% 1.00 2.56 5.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 2,008.43 1,862.93 145.50 92.76% 1,804.96 203.47 89.87% 0.00 6.33 30.00
IPLTIMP0039 | IMP ESTUCHE 133 PET 105133 1,930.78 264.98 1,665.80 13.72% 1,930.78 0.00 100.00% 0.00 0.75 2.00
IPLTGRN0018 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACION 6 OZ 1,859.60 1,859.76 -0.16 100.01% 1,859.60 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTGOL0037 | GOL CONTENEDOR TERMOFORMADO 7X5 BAJO CON BROCHE 1,856.55 1,114.69 741.86 60.04% 0.00 1,856.55 0.00% 1.00 6.33 14.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 1,813.41 1,640.18 173.23 90.45% 1,524.63 288.78 84.08% 0.00 1.42 3.00
IPLTIMP0235 | IMP ENVASE VENTILADA COMPLETO 5040 PSM 1,742.00 1,716.00 26.00 98.51% 1,742.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTGOL0013 | GOL ENVASE TERMOFORMADO NACHOS (25 UND X 16) 1,710.00 0.00 1,710.00 0.00% 1,710.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTGRN0023 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 18 OZ (7X7) 1,645.65 1,645.65 0.00 100.00% 1,645.65 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 1,631.24 217.17 1,414.07 13.31% 703.00 928.24 43.10% 1.00 3.17 6.00
IPLTIMP0044 | IMP ESTUCHE 144 PET 105144 1,626.39 43.43 1,582.96 2.67% 43.43 1,582.96 2.67% 2.00 4.00 5.00
IPLTIMP0080 | IMP ENVASE PARA FRESAS 2 LB CUVNP3900 1,544.88 1,570.96 -26.08 101.69% 717.15 827.73 46.42% 1.00 2.33 4.00
IPLTIMP0218 | TAPA PLANA 9 OZ (IP) 1,488.40 1,268.80 219.60 85.25% 707.60 780.80 47.54% 0.00 2.50 8.00
IPLTBAN0039 | ENVASE TERMOFORMADO BOWL 32 1,427.38 1,437.00 -9.62 100.67% 1,427.38 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTIMP0198 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 1,405.60 980.04 425.56 69.72% 943.10 462.50 67.10% 1.00 2.00 4.00
IPLTGOL0029 | GOL TAPA TERMOFORMADA ENVASE FRUTILLA 450 GR SIN VENTILACIÓN 1,404.00 1,404.00 0.00 100.00% 1,404.00 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLTIMP0199 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 1,365.34 1,042.11 323.23 76.33% 999.34 366.00 73.19% 1.00 2.11 6.00
IPLTIMP0215 | VASO LISO 7 OZ (IP) 1,306.84 1,306.89 -0.05 100.00% 1,306.84 0.00 100.00% 0.00 0.80 1.00
IPLTIMP0197 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 1,301.48 535.45 766.02 41.14% 1,208.98 92.50 92.89% 1.00 2.33 6.00
IPLTBAN0042 | TAPA TERMOFORMADO BOWL 32-48-64 1,181.47 1,206.06 -24.59 102.08% 1,181.47 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTIMP0220 | VASO LISO 9 OZ (IP) 1,178.76 1,178.34 0.42 99.96% 1,040.03 138.73 88.23% 0.00 1.50 4.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 1,105.10 515.53 589.57 46.65% 203.42 901.68 18.41% 1.00 10.70 23.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 1,039.05 694.64 344.41 66.85% 694.65 344.40 66.85% 0.00 4.25 8.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 1,028.85 797.05 231.80 77.47% 230.74 798.10 22.43% 0.00 3.57 8.00
IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A 996.90 941.97 54.92 94.49% 612.38 384.52 61.43% 0.00 2.00 4.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 973.10 856.15 116.95 87.98% 788.83 184.27 81.06% 0.00 4.30 23.00
IPLTBAN0018 | BANDEJA TERMOFORMADA PET 3LP-H32 NEGRA 936.00 936.00 0.00 100.00% 756.00 180.00 80.77% 1.00 1.40 3.00
IPLTIMP0207 | ENVASE SALSERO NEGRO 2 ONZ (IP) 834.35 834.35 0.00 100.00% 834.35 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPLTIMP0214 | TAPA DOMO 7 OZ (IP) 818.89 818.83 0.06 99.99% 818.89 0.00 100.00% 0.00 0.75 1.00
IPLTBAN0015 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 270 - 13 742.45 334.05 408.40 44.99% 423.94 318.51 57.10% 1.00 5.25 9.00
IPLTBAN0013 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 280 - 13 672.11 88.96 583.16 13.24% 44.48 627.63 6.62% 2.00 12.14 23.00
IPLTBAN0041 | ENVASE TERMORMADO BOWL 64 667.26 475.20 192.06 71.22% 667.26 0.00 100.00% 0.00 0.33 1.00
IPLTIMP0219 | TAPA DOMO 9 0Z (IP) 634.22 633.94 0.27 99.96% 572.53 61.69 90.27% 0.00 1.57 4.00
IPLTGOL0010 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 245 TAPA BAJA (25 UND X 12) 596.35 551.03 45.32 92.40% 479.92 116.42 80.48% 0.00 2.29 7.00
IPLTBAN0030 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 LPD 559.62 559.60 0.02 100.00% 186.54 373.08 33.33% 2.00 2.50 3.00
IPLTGRN0017 | GOL ENVASE CUADRADO SIN VENTILACIÓN (TRES LECHES) (3535-160) 446.96 44.46 402.50 9.95% 446.96 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTGOL0014 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL PERFORADA 367.20 0.00 367.20 0.00% 0.00 367.20 0.00% 9.00 9.00 9.00
IPLTIMP0079 | IMP ENVASE RECTANGULAR VENTILADA 5070-350 340.87 391.16 -50.29 114.75% 340.87 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLWIMP0001 | GOL PAÑOS ABSORBENTES X3 (180 x 200 mm) 301.05 257.14 43.90 85.42% 282.23 18.82 93.75% 0.00 5.00 22.00
IPLTCAJ0001 | ESTUCHE 146 PP 3 DIVISIONES CAJUN 300.00 300.00 0.00 100.00% 300.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0210 | ENVASE SALSERO TRS 0.75 ONZ (IP) 286.75 286.65 0.10 99.97% 286.75 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLTIMP0204 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 0.75 Y 1/2 OZ TRS 276.40 276.42 -0.02 100.01% 276.40 0.00 100.00% 1.00 1.33 2.00
IPLTIMP0212 | TAPA SALSERO TRS 1 ONZ 2821029626 (IP) 271.95 0.00 271.95 0.00% 0.00 271.95 0.00% 9.00 10.50 15.00
IPLTIMP0228 | ENVASE SALSERO NEGRO 3.25 ONZ (IP) 249.45 249.48 -0.03 100.01% 249.45 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0104 | IMP CUBRETORTA 30 PER. 380-A 235.61 235.61 0.00 100.00% 235.61 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0221 | GOL TAPA BEBIDA CALIENTE 8-10ONZ 230.55 230.55 0.00 100.00% 124.55 106.00 54.02% 1.00 3.00 6.00
IPLTIMP0038 | IMP CUBRETORTA MEDI 1025-5-2 208.73 0.00 208.73 0.00% 0.00 208.73 0.00% 6.00 10.50 15.00
IPLTIMP0209 | ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ (IP) 150.50 0.00 150.50 0.00% 0.00 150.50 0.00% 9.00 9.00 9.00
IPLTIMP0088 | IMP CUBRETORTA MINI 170 A-3 140.29 161.88 -21.58 115.38% 140.29 0.00 100.00% 1.00 1.67 2.00
IPLTIMP0040 | IMP ESTUCHE 134 PET 105134 130.30 130.30 0.00 100.00% 130.30 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPTRGRN0006 | TARRINA 1/2 L PLOMO 87.17 7.94 79.23 9.11% 20.10 67.07 23.06% 0.00 7.50 21.00
IPLTGRN0020 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 8 OZ 43.92 43.92 -0.00 100.00% 0.00 43.92 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTBAN0024 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 LPD 41.56 41.56 0.00 100.00% 41.56 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0159 | IMP CUBRETORTA GRANDE 280-A-2 40.62 0.00 40.62 0.00% 0.00 40.62 0.00% 21.00 21.00 21.00
IPTPGRN0004 | TAPA TARRINA TRS X 2000 31.90 12.51 19.39 39.22% 7.90 24.00 24.76% 0.00 6.00 21.00
IPLTIMP0203 | IMP TAPA DOMO 32 OZ TRS 21.66 21.67 -0.00 100.00% 8.46 13.21 39.05% 2.00 3.00 4.00
IPTRGRN0001 | TARRINA ESTRIADA BLANCA 1 LT X 1000 7.80 7.80 0.00 100.00% 7.80 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0181 | BANDEJA TERMOFORMADA PET 4A-H40 TR 2.80 0.00 2.80 0.00% 2.80 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTGOL0021 | BANDEJA TERMOFORMADA PET 4P-H40 TR (FC-780-E) PARA TERMOSELLAR 2.78 0.00 2.78 0.00% 2.78 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0225 | TAPA DOMO 98MM (IP) 2.70 0.00 2.70 0.00% 0.00 2.70 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLFIMP0047 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 2-3 ONZ 2821029629 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 1.00
TOTAL 278,718.73 203,572.29 75,146.42 73.04% 174,921.25 103,797.46 62.76% 1.33 3.44 7.99

Cliente

Resumen por Cliente en dólares
Limpiar
77
Cliente $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
BENAVIDES ARDILA JUVENAL DIOMEDES 54,164.89 23,450.66 30,714.23 43.29% 31,653.56 22,511.32 58.44% 0.00 2.66 9.00
BENAVIDES ARDILA HERMES WILSON 38,975.96 47,187.10 -8,211.14 121.07% 10,490.40 28,485.56 26.92% 1.00 2.47 3.00
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA GUADAPRODUCTS CIA LTDA 22,316.70 14,319.40 7,997.30 64.16% 18,462.00 3,854.70 82.73% 0.00 1.45 3.00
ECUAGROPACK S.C.C. 15,884.10 13,171.09 2,713.01 82.92% 12,635.68 3,248.42 79.55% 0.00 4.24 24.00
CACUANGO ZATAN DIEGO ARMANDO 13,942.28 3,088.80 10,853.48 22.15% 3,088.80 10,853.48 22.15% 2.00 11.20 23.00
SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. 13,097.60 13,035.92 61.68 99.53% 13,097.60 0.00 100.00% 0.00 0.72 1.00
BIOALIMENTAR CIA. LTDA. 10,100.00 10,100.00 0.00 100.00% 10,100.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
PRODUCTORA DE ALIMENTOS SANTA LUCIA PROALISAN CIA LTDA 7,560.00 7,560.00 0.00 100.00% 7,560.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
SURE FAST PACK 7,423.92 5,118.78 2,305.14 68.95% 7,212.15 211.76 97.15% 0.00 0.53 3.00
GRUPO SAN JOSE S.C.C. 6,905.56 2,505.01 4,400.55 36.28% 5,486.56 1,419.00 79.45% 0.00 1.60 6.00
PILCO PAGUAY CINDY PAOLA 5,021.49 889.44 4,132.05 17.71% 5,021.49 0.00 100.00% 1.00 1.69 2.00
DANILO SANTIAGO GUAMAN YAR 4,781.55 4,414.69 366.86 92.33% 0.00 4,781.55 0.00% 4.00 4.00 4.00
SIERRABLUE S.A.S. B.I.C. 4,400.00 4,400.00 0.00 100.00% 3,200.00 1,200.00 72.73% 0.00 1.20 3.00
BIOPLAST-CORP S.A.S. 4,098.55 0.00 4,098.55 0.00% 0.00 4,098.55 0.00% 7.00 7.00 7.00
REMACHE REMACHE EDISON ROLANDO 3,950.92 3,950.76 0.16 100.00% 3,950.92 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
HACIENDA GUADALUPEPAZMINO CIA.LTDA. 3,852.00 3,852.00 0.00 100.00% 3,252.00 600.00 84.42% 0.00 1.23 3.00
BETANCOURT FLORES PABLO VINICIO 3,720.00 3,720.00 0.00 100.00% 3,720.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
ALULEMA LEMA JANNETH VERONICA 2,942.39 2,669.97 272.42 90.74% 2,670.14 272.25 90.75% 1.00 3.15 15.00
CASSOLETTE CIA.LTDA 2,873.88 0.00 2,873.88 0.00% 645.32 2,228.56 22.45% 2.00 16.40 30.00
OÑATE OÑATE LORENA DEL CARMEN 2,466.47 1,089.96 1,376.51 44.19% 1,063.75 1,402.72 43.13% 2.00 4.43 16.00
LA SUPER BODEGA DEL PLASTICO 2,450.60 2,136.18 314.42 87.17% 2,136.18 314.42 87.17% 1.00 2.00 8.00
REYES CARRERA JAVIER FERNANDO 2,348.37 2,348.25 0.11 100.00% 0.00 2,348.37 0.00% 3.00 3.00 3.00
HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA. 2,316.57 2,316.57 0.01 100.00% 2,003.85 312.72 86.50% 1.00 1.23 4.00
GELPUD BENAVIDEZ SANDRA ELIZABETH 2,251.30 2,251.22 0.08 100.00% 2,251.30 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
SANCHEZ DIAZ MARIELA ELIZABETH 2,040.37 2,040.36 0.01 100.00% 424.04 1,616.32 20.78% 1.00 4.50 8.00
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO 2,024.77 1,241.01 783.76 61.29% 1,667.32 357.45 82.35% 0.00 3.00 9.00
SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. 1,965.09 1,584.70 380.39 80.64% 1,294.60 670.49 65.88% 0.00 4.03 22.00
JIMENEZ GUALAN ANGEL MARIO 1,940.03 1,757.02 183.01 90.57% 226.53 1,713.50 11.68% 2.00 3.50 4.00
EMPORIO COMERCIAL S.C.C 1,906.56 1,974.99 -68.43 103.59% 330.38 1,576.18 17.33% 1.00 2.83 4.00
CARSNACK S.A. 1,877.18 167.18 1,710.00 8.91% 1,877.18 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
GALARZA HERRERA MIRIAN PATRICIA 1,746.56 1,746.49 0.07 100.00% 0.00 1,746.56 0.00% 7.00 7.00 7.00
QUINDE QUINCHE KEVIN JOSTYN 1,625.82 0.00 1,625.82 0.00% 1,482.02 143.80 91.16% 0.00 7.50 30.00
PRODUCTORA DE AVES CURAY PRAVESCU 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00% 0.00 1,600.00 0.00% 20.00 20.00 20.00
BASANTES SILVA JULIO CESAR 1,510.64 1,510.53 0.11 99.99% 1,510.64 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
GOLDERIE TRADING S.A. 1,432.06 23.62 1,408.44 1.65% 61.84 1,370.22 4.32% 0.00 10.48 28.00
MORALES PARRA BAYRON ESTUARDO 1,192.56 2,385.22 -1,192.66 200.01% 1,192.56 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
AUCANSHALA NAULA PIEDAD 1,189.35 594.69 594.66 50.00% 1,189.35 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
JIMENEZ MARTINEZ & ASOCIADOS 1,183.89 915.89 268.00 77.36% 1,183.89 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
GUALLICHICO TIPAN XIMENA ALEXANDRA 1,135.20 2,270.40 -1,135.20 200.00% 1,135.20 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
SANTAMARIA PROAÑO ADRIANA PAOLA 1,128.28 968.99 159.30 85.88% 0.00 1,128.28 0.00% 4.00 4.33 6.00
CORREA BEDOYA ANGELICA MARIA 1,050.18 585.34 464.84 55.74% 899.37 150.81 85.64% 0.00 2.10 16.00
ESPINOZA MALDONADO BRAULIO ANTENOR 1,042.18 1,042.19 -0.01 100.00% 1,042.18 0.00 100.00% 1.00 1.25 2.00
PICO RODRIGUEZ TANNIA GRACIELA 1,004.15 0.00 1,004.15 0.00% 1,004.15 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
CANDO SARZOSA KARINA MARIBEL 1,000.39 796.07 204.32 79.58% 204.34 796.06 20.43% 1.00 7.56 23.00
COMPAÑIA DE COMERCIALIZACION HONEY S.A. 965.43 965.44 -0.00 100.00% 576.20 389.23 59.68% 1.00 1.67 3.00
TELLO RIVERA MARIA ELENA 960.45 960.45 0.00 100.00% 960.45 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
CAZCO SALAZAR CESAR ENRIQUE 817.55 0.00 817.55 0.00% 817.55 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
INSUPPAN DEL ECUADOR S.A.S. 813.68 813.68 0.00 100.00% 813.68 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
MONTERO MORETTA JOSE PATRICIO 782.14 653.37 128.76 83.54% 646.18 135.96 82.62% 2.00 4.40 23.00
TEODORO CORDERO CALLE 760.60 106.71 653.89 14.03% 0.00 760.60 0.00% 4.00 4.00 4.00
BURBANO SALGADO MARIA VERONICA 612.38 612.38 -0.01 100.00% 612.38 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
VERDEZOTO MORETA GEOVANY GONZALO 562.81 360.31 202.50 64.02% 0.00 562.81 0.00% 5.00 5.80 7.00
AGUILAR AVILES ALCIDES VINICIO 502.40 424.31 78.08 84.46% 502.40 0.00 100.00% 0.00 0.33 2.00
SALAZAR TUSA HILDA IRENE 446.66 398.75 47.91 89.27% 446.66 0.00 100.00% 1.00 1.57 2.00
TERAN TAMAYO MARIA LUISA DEL CARMEN 422.89 301.62 121.26 71.33% 200.17 222.72 47.33% 1.00 3.83 8.00
INT FOOD SERVICES CORP.S.A 349.44 300.24 49.20 85.92% 300.24 49.20 85.92% 0.00 1.67 3.00
CUSNIA PINTAG VERONICA ALEXANDRA 334.05 334.05 -0.00 100.00% 334.05 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
HUILCATOMA ALOJO MILTON RODRIGO 317.01 239.84 77.16 75.66% 85.54 231.47 26.98% 1.00 9.00 23.00
BENITEZ QUIMBIULCO WILLIAN RICARDO 303.26 303.26 -0.00 100.00% 303.26 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
JUAN DANIEL BUITRON BRAVO 300.00 300.00 0.00 100.00% 300.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
CEVALLOS MYRIAM MAGDALENA 298.14 0.00 298.14 0.00% 298.14 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
MINCHALA PANCHI NATHALY MIREYA 236.72 0.00 236.72 0.00% 0.00 236.72 0.00% 16.00 16.00 16.00
REKENPLAST CIA. LTDA. 235.61 235.61 0.00 100.00% 235.61 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
PICO PICO AMELIA 173.61 143.63 29.98 82.73% 143.63 29.98 82.73% 1.00 2.75 8.00
MABEL TRADING S.A 169.92 169.92 0.00 100.00% 169.92 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
RONALD MFRS S.A. 159.99 159.98 0.01 100.00% 159.99 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
SALAS VALENZUELA GALO OCTAVIANO 156.36 156.35 0.01 99.99% 156.36 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
YANCHATIPAN SANCHEZ CARLOS JULIO 148.37 148.37 0.00 100.00% 90.61 57.76 61.07% 1.00 2.00 3.00
MANZANO CRUZ LUIS ERNESTO 137.68 56.34 81.34 40.92% 137.68 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
VERONICA JANNETH RUSSO PUGA 89.54 51.00 38.54 56.96% 51.00 38.54 56.96% 1.00 4.50 8.00
CEVALLOS BALLADARES XIMENA ELIANA 85.25 85.24 0.00 99.99% 85.25 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
GRUPO TRUJILLO S.C.C. 43.92 43.92 -0.00 100.00% 0.00 43.92 0.00% 3.00 3.00 3.00
