ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - SANTIAGO GUTIERREZ 108,935.69 79,368.43 29,567.27 72.86% 81,868.29 27,067.40 75.15% 0.00 1.66 10.00
V - LEONARDO TORRES 42,861.75 27,109.52 15,752.23 63.25% 18,354.07 24,507.68 42.82% 0.00 4.34 23.00
V - GUILLERMO RUIZ 42,110.40 30,131.17 11,979.23 71.55% 36,110.90 5,999.50 85.75% 0.00 3.38 30.00
V - STEFFANY LATORRE 38,467.62 28,739.47 9,728.16 74.71% 34,283.14 4,184.48 89.12% 0.00 1.82 28.00
V - ALEXANDRA GUTIERREZ 7,305.00 6,920.40 384.60 94.74% 7,305.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
TOTAL 239,680.46 172,268.99 67,411.49 71.87% 177,921.40 61,759.06 74.23% 0.00 2.24 18.20

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
1
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
TERMOFORMADO 239,680.47 172,268.99 67,411.48 71.87% 177,921.41 61,759.06 74.23% 0.00 2.80 30.00
TOTAL 239,680.47 172,268.99 67,411.48 71.87% 177,921.41 61,759.06 74.23% 0.00 2.80 30.00

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
93
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLTGOL0025 | BANDEJA H37 CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 100 ml PARA TERMOSELLAR (FULL SERVICE) 24,720.00 9,888.00 14,832.00 40.00% 14,832.00 9,888.00 60.00% 1.00 5.50 10.00
IPLTBAN0033 | BANDEJA H60 PLANA Y ALMOHADILLA ABSORBENTE 100 ml PARA TERMOSELLAR (FULL SERVICE) 20,136.50 16,634.50 3,502.00 82.61% 16,634.50 3,502.00 82.61% 0.00 2.20 10.00
IPLTIMP0181 | BANDEJA TERMOFORMADA PET 4A-H40 TR 19,962.00 11,090.00 8,872.00 55.56% 11,090.00 8,872.00 55.56% 0.00 1.50 3.00
IPLTGOL0035 | GOL HUEVERA X 15 16,245.00 14,665.20 1,579.80 90.28% 14,645.00 1,600.00 90.15% 0.00 5.00 20.00
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 14,037.13 8,981.03 5,056.11 63.98% 10,277.23 3,759.90 73.21% 0.00 2.03 16.00
IPLTGOL0038 | BANDEJA H40 CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 100 ml PARA TERMOSELLAR (FULL SERVICE) 10,254.00 10,254.00 0.00 100.00% 10,254.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTBAN0040 | ENVASE TERMORMADO BOWL 48 9,324.61 1,374.02 7,950.59 14.74% 1,348.16 7,976.44 14.46% 0.00 3.20 6.00
IPLTGOL0039 | BANDEJA H32 CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 100 ml PARA TERMOSELLAR (FULL SERVICE) 8,761.50 8,761.50 0.00 100.00% 8,761.50 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTGRN0027 | HUEVERA X 30 (TAPA+BASE) 7,560.00 7,560.00 0.00 100.00% 7,560.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 6,237.60 4,542.55 1,695.05 72.83% 3,129.73 3,107.88 50.18% 1.00 4.61 23.00
IPLTIMP0211 | ENVASE SALSERO 1 OZ NE PS (IP) 4,769.45 4,435.20 334.25 92.99% 4,536.00 233.45 95.11% 0.00 5.70 28.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 4,646.42 3,009.26 1,637.16 64.77% 3,900.50 745.92 83.95% 0.00 3.29 23.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 4,616.76 3,089.16 1,527.60 66.91% 3,013.56 1,603.20 65.27% 0.00 3.14 23.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 4,408.54 4,327.22 81.31 98.16% 3,588.55 819.98 81.40% 0.00 2.68 23.00
IPLTIMP0200 | IMP ENVASE SALSERO 1.5 OZ NEGRO 4,240.00 4,272.00 -32.00 100.75% 4,240.00 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPLTIMP0092 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 247 3,986.40 2,378.20 1,608.20 59.66% 1,135.20 2,851.20 28.48% 0.00 3.67 7.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 3,018.39 2,234.19 784.20 74.02% 1,945.61 1,072.78 64.46% 0.00 3.69 23.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 2,932.57 412.11 2,520.46 14.05% 2,932.57 0.00 100.00% 1.00 1.38 2.00
IPLTGRN0025 | HUEVERA BOPP 1x12 PET (2x6) 2,760.00 2,355.20 404.80 85.33% 2,760.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0201 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 1.5 OZ TRS 2,705.60 2,712.72 -7.12 100.26% 2,705.60 0.00 100.00% 0.00 0.71 1.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 2,620.92 225.58 2,395.34 8.61% 712.32 1,908.60 27.18% 0.00 3.00 7.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 2,573.97 2,443.35 130.62 94.93% 1,713.05 860.93 66.55% 0.00 1.88 4.00
IPLTLOR0001 | LOR PACK ENVASES SALSEROS 1 OZ TRS CT X 50 UND (25 TAPAS+25 ENVASES) 2,553.46 1,854.03 699.43 72.61% 1,554.28 999.18 60.87% 2.00 2.40 3.00
IPTRLOR0001 | LOR TARRINA GRIS 1/2 LITRO CON TAPA X 12 UNIDADES 2,496.00 2,496.00 0.00 100.00% 2,496.00 0.00 100.00% 1.00 1.75 2.00
IPTRLOR0002 | LOR TARRINA GRIS 1 LITRO CT X 12 UND 2,432.00 2,432.00 0.00 100.00% 2,352.00 80.00 96.71% 2.00 2.20 3.00
IPLTPLA0001 | BANDEJA TERMOFORMADA PET 4A-H60 TR (FC-780-E) 2,374.00 1,187.00 1,187.00 50.00% 1,187.00 1,187.00 50.00% 0.00 1.50 3.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 2,294.90 2,150.93 143.97 93.73% 2,092.96 201.94 91.20% 0.00 4.08 30.00
IPLTIMP0044 | IMP ESTUCHE 144 PET 105144 2,287.43 2,287.43 0.00 100.00% 2,287.43 0.00 100.00% 1.00 1.75 2.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 2,061.06 1,887.83 173.23 91.60% 1,772.28 288.78 85.99% 1.00 1.64 3.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 1,978.46 1,978.46 0.00 100.00% 1,811.28 167.18 91.55% 1.00 1.82 4.00
IPLTIMP0039 | IMP ESTUCHE 133 PET 105133 1,867.25 201.45 1,665.80 10.79% 1,867.25 0.00 100.00% 0.00 0.67 2.00
IPLTGOL0013 | GOL ENVASE TERMOFORMADO NACHOS (25 UND X 16) 1,710.00 0.00 1,710.00 0.00% 1,710.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTBAN0039 | ENVASE TERMOFORMADO BOWL 32 1,427.38 1,437.00 -9.62 100.67% 1,427.38 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTIMP0198 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 1,405.60 980.04 425.56 69.72% 943.10 462.50 67.10% 1.00 2.00 4.00
IPLTIMP0199 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 1,362.97 1,039.74 323.23 76.28% 996.97 366.00 73.15% 1.00 2.12 6.00
IPLTIMP0215 | VASO LISO 7 OZ (IP) 1,299.50 1,299.54 -0.04 100.00% 1,299.50 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0197 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 1,297.90 531.88 766.02 40.98% 1,205.40 92.50 92.87% 1.00 2.40 6.00
IPLTGRN0022 | ESTUCHE PET RECTANGULAR 16 OZ CON VENTILACIÓN (5070) 1,276.57 673.98 602.59 52.80% 1,189.35 87.22 93.17% 1.00 2.50 4.00
IPTRGRN0008 | VAC TARRINA LLANA TRS 1 LT SUMINISTRO 1,243.00 1,243.00 0.00 100.00% 1,243.00 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLTBAN0042 | TAPA TERMOFORMADO BOWL 32-48-64 1,181.47 1,206.06 -24.59 102.08% 1,181.47 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTIMP0220 | VASO LISO 9 OZ (IP) 1,178.76 1,178.34 0.42 99.96% 1,040.03 138.73 88.23% 0.00 1.50 4.00
IPLTGRN0015 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 4 OZ (3535-125) 1,134.53 406.93 727.60 35.87% 195.43 939.10 17.23% 0.00 2.80 7.00
IPTRGOL0002 | GOL TARRINA ESTRIADA GRIS 1 LT CT PQTE X12 UND 1,119.21 1,119.21 0.00 100.00% 923.01 196.20 82.47% 0.00 0.86 3.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 1,105.10 515.53 589.57 46.65% 203.42 901.68 18.41% 1.00 10.70 23.00
IPTRVAC0003 | VAC TARRINA PLOMA 1LT ESTRIADA 1,099.91 1,099.91 -0.00 100.00% 615.91 484.00 56.00% 0.00 1.40 3.00
IPTRGRN0007 | VAC TARRINA LLANA TRS 1/2 LT SUMINISTRO 1,060.00 1,060.00 0.00 100.00% 1,060.00 0.00 100.00% 1.00 1.75 2.00
IPLTIMP0224 | IMP CLAMSHELL 1 LB (5070) 1,050.00 1,050.00 0.00 100.00% 0.00 1,050.00 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 1,028.85 797.05 231.80 77.47% 230.74 798.10 22.43% 0.00 3.57 8.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 1,009.07 694.64 314.43 68.84% 694.65 314.42 68.84% 0.00 3.00 8.00
IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A 996.90 941.97 54.92 94.49% 612.38 384.52 61.43% 0.00 2.00 4.00
IPLTIMP0207 | ENVASE SALSERO NEGRO 2 ONZ (IP) 834.35 834.35 0.00 100.00% 834.35 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPLTGOL0001 | GOL ENVASE SALSERO NEGRO 1 ONZ x PACK (100 und) 825.00 660.00 165.00 80.00% 495.00 330.00 60.00% 2.00 2.33 3.00
IPLTIMP0214 | TAPA DOMO 7 OZ (IP) 812.33 812.27 0.06 99.99% 812.33 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0080 | IMP ENVASE PARA FRESAS 2 LB CUVNP3900 708.88 734.96 -26.08 103.68% 109.15 599.73 15.40% 2.00 3.00 4.00
IPTPGRN0004 | TAPA TARRINA TRS X 2000 683.68 683.68 0.00 100.00% 351.68 332.00 51.44% 0.00 1.67 3.00
IPTRGOL0001 | GOL TARRINA ESTRIADA GRIS ½ LT CT PQTE X12 UND 669.50 566.50 103.00 84.62% 350.20 319.30 52.31% 0.00 1.80 3.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 668.18 246.31 421.87 36.86% 483.91 184.27 72.42% 0.00 5.12 23.00
IPLTBAN0041 | ENVASE TERMORMADO BOWL 64 667.26 475.20 192.06 71.22% 667.26 0.00 100.00% 0.00 0.33 1.00
IPLTIMP0219 | TAPA DOMO 9 0Z (IP) 634.22 633.94 0.27 99.96% 572.53 61.69 90.27% 0.00 1.57 4.00
IPLTGOL0010 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 245 TAPA BAJA (25 UND X 12) 596.35 551.03 45.32 92.40% 479.92 116.42 80.48% 0.00 2.29 7.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 564.63 217.17 347.46 38.46% 347.47 217.17 61.54% 2.00 2.50 3.00
IPLTBAN0030 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 LPD 559.62 559.60 0.02 100.00% 186.54 373.08 33.33% 2.00 2.50 3.00
IPLTSOY0012 | SOY PACK  105142 X 6 UNDS 558.90 558.90 0.00 100.00% 558.90 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTBAN0023 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 FL (25 UND X 21) 483.97 304.04 179.93 62.82% 483.97 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTSOY0013 | SOY PACK  3535-160 X 6 UNDS 480.00 370.56 109.44 77.20% 480.00 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTGRN0017 | GOL ENVASE CUADRADO SIN VENTILACIÓN (TRES LECHES) (3535-160) 446.96 44.46 402.50 9.95% 446.96 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTBAN0015 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 270 - 13 423.94 334.05 89.89 78.80% 423.94 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPTPVAC0002 | VAC TARRINA LLANA TRS 1/2 LT 408.00 408.00 0.00 100.00% 408.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0079 | IMP ENVASE RECTANGULAR VENTILADA 5070-350 340.87 391.16 -50.29 114.75% 340.87 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLTIMP0017 | IMP CAT3 NEGRO + TAPA 328.00 311.60 16.40 95.00% 328.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTGOL0005 | GOLDERY PACK SALSERO 1OZ CON TAPA PAQUETE X50 315.90 315.90 0.00 100.00% 315.90 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLWIMP0001 | GOL PAÑOS ABSORBENTES X3 (180 x 200 mm) 296.42 296.42 0.00 100.00% 296.42 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTIMP0210 | ENVASE SALSERO TRS 0.75 ONZ (IP) 286.75 286.65 0.10 99.97% 286.75 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLTIMP0204 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 0.75 Y 1/2 OZ TRS 276.40 276.42 -0.02 100.01% 276.40 0.00 100.00% 1.00 1.33 2.00
IPLTIMP0212 | TAPA SALSERO TRS 1 ONZ 2821029626 (IP) 271.95 0.00 271.95 0.00% 0.00 271.95 0.00% 9.00 10.50 15.00
IPLTBAN0013 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 280 - 13 266.87 88.96 177.91 33.33% 44.48 222.39 16.67% 2.00 13.40 23.00
IPLTSOY0009 | SOY PACK  105161 X 6 UNDS 255.00 201.00 54.00 78.82% 195.00 60.00 76.47% 2.00 2.25 3.00
IPLTIMP0228 | ENVASE SALSERO NEGRO 3.25 ONZ (IP) 249.45 249.48 -0.03 100.01% 249.45 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0104 | IMP CUBRETORTA 30 PER. 380-A 235.61 235.61 0.00 100.00% 235.61 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0221 | GOL TAPA BEBIDA CALIENTE 8-10ONZ 230.55 230.55 0.00 100.00% 124.55 106.00 54.02% 1.00 3.00 6.00
IPLTIMP0038 | IMP CUBRETORTA MEDI 1025-5-2 208.73 0.00 208.73 0.00% 0.00 208.73 0.00% 6.00 10.50 15.00
IPLTSOY0010 | SOY PACK  105141 X 6 UNDS 195.00 168.00 27.00 86.15% 195.00 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTSOY0011 | SOY PACK ENVASE 069 MUFFIN X 6 180.00 180.00 0.00 100.00% 180.00 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTIMP0209 | ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ (IP) 150.50 0.00 150.50 0.00% 0.00 150.50 0.00% 9.00 9.00 9.00
IPLTIMP0088 | IMP CUBRETORTA MINI 170 A-3 140.29 161.88 -21.58 115.38% 140.29 0.00 100.00% 1.00 1.67 2.00
IPTRGRN0006 | TARRINA 1/2 L PLOMO 132.93 132.93 0.00 100.00% 132.93 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0040 | IMP ESTUCHE 134 PET 105134 130.30 130.30 0.00 100.00% 130.30 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTGOL0002 | GOL TAPA SALSERO OPAL 1 ONZ x PACK (100 und) 115.00 115.00 0.00 100.00% 0.00 115.00 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTIMP0073 | IMP CUBRETORTA PEQUEÑA 98-45-2 92.38 0.00 92.38 0.00% 0.00 92.38 0.00% 15.00 15.00 15.00
IPLTGRN0020 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 8 OZ 43.92 43.92 -0.00 100.00% 0.00 43.92 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTBAN0024 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 LPD 41.56 41.56 0.00 100.00% 41.56 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0203 | IMP TAPA DOMO 32 OZ TRS 21.66 21.67 -0.00 100.00% 8.46 13.21 39.05% 2.00 3.00 4.00
IPLFIMP0047 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 2-3 ONZ 2821029629 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 1.00
TOTAL 239,680.45 172,268.97 67,411.48 71.87% 177,921.38 61,759.07 74.23% 1.17 2.63 6.04

Cliente

Resumen por Cliente en dólares
Limpiar
65
Cliente $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACA 63,872.00 45,538.00 18,334.00 71.30% 50,482.00 13,390.00 79.04% 0.00 2.00 10.00
MEGA SANTAMARIA S.A. 22,336.00 12,277.00 10,059.00 54.97% 12,277.00 10,059.00 54.97% 0.00 1.50 3.00
CORPORACION FAVORITA C.A. 18,388.58 17,333.71 1,054.87 94.26% 15,988.40 2,400.18 86.95% 1.00 2.03 3.00
CACUANGO ZATAN DIEGO ARMANDO 13,942.28 3,088.80 10,853.48 22.15% 3,088.80 10,853.48 22.15% 2.00 11.20 23.00
SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. 13,097.60 13,035.92 61.68 99.53% 13,097.60 0.00 100.00% 0.00 0.72 1.00
BIOALIMENTAR CIA. LTDA. 10,100.00 10,100.00 0.00 100.00% 10,100.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
PRODUCTORA DE ALIMENTOS SANTA LUCIA PROALISAN CIA LTDA 7,560.00 7,560.00 0.00 100.00% 7,560.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
SURE FAST PACK 7,423.92 5,118.78 2,305.14 68.95% 7,212.15 211.76 97.15% 0.00 0.53 3.00
BIOFEED CIA. LTDA. 7,305.00 6,920.40 384.60 94.74% 7,305.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
GRUPO SAN JOSE S.C.C. 6,905.56 2,505.01 4,400.55 36.28% 5,486.56 1,419.00 79.45% 0.00 1.60 6.00
PILCO PAGUAY CINDY PAOLA 5,021.49 889.44 4,132.05 17.71% 5,021.49 0.00 100.00% 1.00 1.69 2.00
BIOPLAST-CORP S.A.S. 4,098.55 0.00 4,098.55 0.00% 0.00 4,098.55 0.00% 7.00 7.00 7.00
REMACHE REMACHE EDISON ROLANDO 3,950.92 3,950.76 0.16 100.00% 3,950.92 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A 3,494.82 3,391.82 103.00 97.05% 2,276.60 1,218.22 65.14% 0.00 1.58 4.00
ALULEMA LEMA JANNETH VERONICA 2,942.39 2,669.97 272.42 90.74% 2,670.14 272.25 90.75% 1.00 3.15 15.00
OÑATE OÑATE LORENA DEL CARMEN 2,466.47 1,089.96 1,376.51 44.19% 1,063.75 1,402.72 43.13% 2.00 4.43 16.00
LA SUPER BODEGA DEL PLASTICO 2,450.60 2,136.18 314.42 87.17% 2,136.18 314.42 87.17% 1.00 2.00 8.00
REYES CARRERA JAVIER FERNANDO 2,348.37 2,348.25 0.11 100.00% 0.00 2,348.37 0.00% 3.00 3.00 3.00
HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA. 2,316.57 2,316.57 0.01 100.00% 2,003.85 312.72 86.50% 1.00 1.23 4.00
GELPUD BENAVIDEZ SANDRA ELIZABETH 2,251.30 2,251.22 0.08 100.00% 2,251.30 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
SANCHEZ DIAZ MARIELA ELIZABETH 2,040.37 2,040.36 0.01 100.00% 424.04 1,616.32 20.78% 1.00 4.50 8.00
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO 2,024.77 1,241.01 783.76 61.29% 1,667.32 357.45 82.35% 0.00 3.00 9.00
SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. 1,965.09 1,584.70 380.39 80.64% 1,294.60 670.49 65.88% 0.00 4.03 22.00
JIMENEZ GUALAN ANGEL MARIO 1,940.03 1,757.02 183.01 90.57% 226.53 1,713.50 11.68% 2.00 3.50 4.00
EMPORIO COMERCIAL S.C.C 1,906.56 1,974.99 -68.43 103.59% 330.38 1,576.18 17.33% 1.00 2.83 4.00
CARSNACK S.A. 1,877.18 167.18 1,710.00 8.91% 1,877.18 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
GALARZA HERRERA MIRIAN PATRICIA 1,746.56 1,746.49 0.07 100.00% 0.00 1,746.56 0.00% 7.00 7.00 7.00
QUINDE QUINCHE KEVIN JOSTYN 1,625.82 0.00 1,625.82 0.00% 1,482.02 143.80 91.16% 0.00 7.50 30.00
PRODUCTORA DE AVES CURAY PRAVESCU 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00% 0.00 1,600.00 0.00% 20.00 20.00 20.00
BASANTES SILVA JULIO CESAR 1,510.64 1,510.53 0.11 99.99% 1,510.64 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
AUCANSHALA NAULA PIEDAD 1,189.35 594.69 594.66 50.00% 1,189.35 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
JIMENEZ MARTINEZ & ASOCIADOS 1,183.89 915.89 268.00 77.36% 1,183.89 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
GUALLICHICO TIPAN XIMENA ALEXANDRA 1,135.20 2,270.40 -1,135.20 200.00% 1,135.20 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
SANTAMARIA PROAÑO ADRIANA PAOLA 1,128.28 968.99 159.30 85.88% 0.00 1,128.28 0.00% 4.00 4.33 6.00
CORREA BEDOYA ANGELICA MARIA 1,050.18 585.34 464.84 55.74% 899.37 150.81 85.64% 0.00 2.10 16.00
ESPINOZA MALDONADO BRAULIO ANTENOR 1,042.18 1,042.19 -0.01 100.00% 1,042.18 0.00 100.00% 1.00 1.25 2.00
PICO RODRIGUEZ TANNIA GRACIELA 1,004.15 0.00 1,004.15 0.00% 1,004.15 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
CANDO SARZOSA KARINA MARIBEL 1,000.39 796.07 204.32 79.58% 204.34 796.06 20.43% 1.00 7.56 23.00
COMPAÑIA DE COMERCIALIZACION HONEY S.A. 965.43 965.44 -0.00 100.00% 576.20 389.23 59.68% 1.00 1.67 3.00
TELLO RIVERA MARIA ELENA 960.45 960.45 0.00 100.00% 960.45 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
CAZCO SALAZAR CESAR ENRIQUE 817.55 0.00 817.55 0.00% 817.55 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
INSUPPAN DEL ECUADOR S.A.S. 813.68 813.68 0.00 100.00% 813.68 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
MONTERO MORETTA JOSE PATRICIO 782.14 653.37 128.76 83.54% 646.18 135.96 82.62% 2.00 4.40 23.00
BURBANO SALGADO MARIA VERONICA 612.38 612.38 -0.01 100.00% 612.38 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
VERDEZOTO MORETA GEOVANY GONZALO 562.81 360.31 202.50 64.02% 0.00 562.81 0.00% 5.00 5.80 7.00
ORTEGA AMOROSO MARIA EUGENIA 522.35 505.95 16.40 96.86% 522.35 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
AGUILAR AVILES ALCIDES VINICIO 502.40 424.31 78.08 84.46% 502.40 0.00 100.00% 0.00 0.33 2.00
SALAZAR TUSA HILDA IRENE 446.66 398.75 47.91 89.27% 446.66 0.00 100.00% 1.00 1.57 2.00
TERAN TAMAYO MARIA LUISA DEL CARMEN 422.89 301.62 121.26 71.33% 200.17 222.72 47.33% 1.00 3.83 8.00
INT FOOD SERVICES CORP.S.A 349.44 300.24 49.20 85.92% 300.24 49.20 85.92% 0.00 1.67 3.00
CUSNIA PINTAG VERONICA ALEXANDRA 334.05 334.05 -0.00 100.00% 334.05 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
3B-DISTRIBUCION S.A.S 321.94 321.94 0.00 100.00% 321.94 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
HUILCATOMA ALOJO MILTON RODRIGO 317.01 239.84 77.16 75.66% 85.54 231.47 26.98% 1.00 9.00 23.00
BENITEZ QUIMBIULCO WILLIAN RICARDO 303.26 303.26 -0.00 100.00% 303.26 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
MINCHALA PANCHI NATHALY MIREYA 236.72 0.00 236.72 0.00% 0.00 236.72 0.00% 16.00 16.00 16.00
REKENPLAST CIA. LTDA. 235.61 235.61 0.00 100.00% 235.61 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
MABEL TRADING S.A 169.92 169.92 0.00 100.00% 169.92 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
RONALD MFRS S.A. 159.99 159.98 0.01 100.00% 159.99 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
SALAS VALENZUELA GALO OCTAVIANO 156.36 156.35 0.01 99.99% 156.36 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
YANCHATIPAN SANCHEZ CARLOS JULIO 148.37 148.37 0.00 100.00% 90.61 57.76 61.07% 1.00 2.00 3.00
MANZANO CRUZ LUIS ERNESTO 137.68 56.34 81.34 40.92% 137.68 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
CEVALLOS BALLADARES XIMENA ELIANA 85.25 85.24 0.00 99.99% 85.25 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
GRUPO TRUJILLO S.C.C. 43.92 43.92 -0.00 100.00% 0.00 43.92 0.00% 3.00 3.00 3.00
VALLA GUAMAN FRANCISCO ISRAEL 25.50 0.00 25.50 0.00% 0.00 25.50 0.00% 9.00 9.00 9.00
GOLDERIE TRADING S.A. 3.64 0.00 3.64 0.00% 0.00 3.64 0.00% 3.00 10.40 28.00
TOTAL 239,680.46 172,268.96 67,411.46 71.87% 177,921.40 61,759.05 74.23% 1.85 3.11 6.34

Ciudad

Resumen por ciudad en dólares
Limpiar
11
Ciudad PEDIDO FACTURADO NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
QUITO 191,033.50 134,569.13 56,464.37 70.44% 138,238.71 52,794.78 72.36% 0.00 2.71 28.00
AMBATO 28,757.54 22,556.33 6,201.21 78.44% 25,611.02 3,146.52 89.06% 0.00 3.67 30.00
IBARRA 10,087.08 4,698.44 5,388.64 46.58% 7,514.58 2,572.51 74.50% 0.00 4.11 23.00
GUAYAQUIL 3,494.82 3,391.82 103.00 97.05% 2,276.60 1,218.22 65.14% 0.00 1.58 4.00
LATACUNGA 1,746.56 1,746.49 0.07 100.00% 0.00 1,746.56 0.00% 7.00 7.00 7.00
RÍOBAMBA 1,510.64 1,510.53 0.11 99.99% 1,510.64 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
RIOBAMBA 1,183.89 915.89 268.00 77.36% 1,183.89 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
