ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - GUILLERMO RUIZ 55,046.21 42,837.29 12,208.92 77.82% 48,141.70 6,904.51 87.46% 0.00 4.27 30.00
V - STEFFANY LATORRE 50,699.44 40,476.90 10,222.54 79.84% 44,459.35 6,240.09 87.69% 0.00 1.95 28.00
V - LEONARDO TORRES 45,098.00 27,626.62 17,471.38 61.26% 18,871.17 26,226.83 41.84% 0.00 5.13 23.00
V - DANNY ZAMORA 36,654.73 25,554.93 11,099.81 69.72% 27,650.83 9,003.90 75.44% 0.00 3.90 30.00
V - SINDY SERRANO 13,052.50 9,031.78 4,020.72 69.20% 6,389.95 6,662.55 48.96% 0.00 5.34 28.00
V - JACQUELINE RODRIGUEZ 10,054.24 8,305.90 1,748.34 82.61% 6,415.04 3,639.21 63.80% 0.00 5.25 29.00
V - NELSON SALAZAR 2,464.83 2,408.11 56.71 97.70% 2,185.71 279.11 88.68% 0.00 3.93 21.00
V - WASHINGTON ORDONEZ 15.68 0.00 15.68 0.00% 0.00 15.68 0.00% 21.00 21.00 21.00
TOTAL 213,085.63 156,241.53 56,844.10 73.32% 154,113.75 58,971.88 72.32% 2.62 6.35 26.25

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
1
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
TERMOFORMADO 213,085.63 156,241.53 56,844.10 73.32% 154,113.75 58,971.88 72.32% 0.00 4.02 30.00
TOTAL 213,085.63 156,241.53 56,844.10 73.32% 154,113.75 58,971.88 72.32% 0.00 4.02 30.00

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
78
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 25,174.46 18,828.02 6,346.45 74.79% 19,035.22 6,139.25 75.61% 0.00 3.27 21.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 13,045.08 10,526.59 2,518.49 80.69% 8,335.45 4,709.64 63.90% 0.00 3.78 23.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 12,060.26 8,214.74 3,845.52 68.11% 9,112.70 2,947.56 75.56% 0.00 3.69 23.00
IPLTGOL0035 | GOL HUEVERA X 15 11,700.00 10,100.00 1,600.00 86.32% 10,100.00 1,600.00 86.32% 0.00 10.00 20.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 10,117.33 5,778.84 4,338.48 57.12% 8,385.28 1,732.04 82.88% 0.00 2.33 13.00
IPLTBAN0040 | ENVASE TERMORMADO BOWL 48 9,324.61 1,374.02 7,950.59 14.74% 1,348.16 7,976.44 14.46% 0.00 3.20 6.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 8,637.90 5,811.08 2,826.82 67.27% 6,426.78 2,211.11 74.40% 0.00 3.36 23.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 7,776.12 8,096.09 -319.97 104.11% 6,452.95 1,323.17 82.98% 0.00 2.75 23.00
IPLTGRN0027 | HUEVERA X 30 (TAPA+BASE) 7,560.00 7,560.00 0.00 100.00% 7,560.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 6,751.81 4,355.04 2,396.77 64.50% 4,640.64 2,111.17 68.73% 0.00 4.25 27.00
IPLTIMP0092 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 247 5,594.60 3,135.00 2,459.60 56.04% 2,743.40 2,851.20 49.04% 0.00 2.82 7.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 5,374.77 4,655.41 719.36 86.62% 4,161.84 1,212.93 77.43% 0.00 2.52 13.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 5,237.78 1,976.52 3,261.26 37.74% 2,422.52 2,815.26 46.25% 0.00 4.29 21.00
IPLTIMP0211 | ENVASE SALSERO 1 OZ NE PS (IP) 4,935.70 4,435.20 500.50 89.86% 4,536.00 399.70 91.90% 0.00 7.09 28.00
IPLTGRN0017 | GOL ENVASE CUADRADO SIN VENTILACIÓN (TRES LECHES) (3535-160) 4,838.44 4,392.18 446.26 90.78% 4,794.96 43.48 99.10% 0.00 5.75 21.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 4,805.82 3,474.94 1,330.88 72.31% 3,633.93 1,171.89 75.62% 0.00 4.34 30.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 4,695.47 2,987.48 1,707.99 63.62% 2,459.16 2,236.30 52.37% 0.00 4.16 20.00
IPLTIMP0200 | IMP ENVASE SALSERO 1.5 OZ NEGRO 4,240.00 4,272.00 -32.00 100.75% 4,240.00 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 3,877.72 3,935.58 -57.86 101.49% 2,953.62 924.10 76.17% 0.00 3.11 29.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 3,575.28 2,064.79 1,510.49 57.75% 1,901.50 1,673.78 53.18% 0.00 3.71 21.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 3,436.20 1,450.50 1,985.71 42.21% 1,680.50 1,755.70 48.91% 0.00 8.04 23.00
IPLTIMP0181 | BANDEJA TERMOFORMADA PET 4A-H40 TR 3,272.72 3,473.45 -200.73 106.13% 3,072.00 200.72 93.87% 0.00 2.67 8.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 2,929.95 1,386.36 1,543.60 47.32% 1,071.95 1,858.00 36.59% 0.00 6.85 29.00
IPLTIMP0201 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 1.5 OZ TRS 2,705.60 2,712.72 -7.12 100.26% 2,705.60 0.00 100.00% 0.00 0.71 1.00
IPLTIMP0199 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 2,593.82 2,270.72 323.10 87.54% 1,965.58 628.25 75.78% 0.00 1.92 8.00
IPLTIMP0198 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 2,458.25 2,032.69 425.56 82.69% 1,598.00 860.25 65.01% 0.00 2.00 8.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 2,403.87 2,677.65 -273.78 111.39% 1,565.50 838.37 65.12% 0.00 2.70 8.00
IPLTIMP0039 | IMP ESTUCHE 133 PET 105133 2,368.54 967.73 1,400.81 40.86% 2,368.54 0.00 100.00% 0.00 0.86 2.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 2,157.14 1,551.79 605.35 71.94% 1,518.79 638.35 70.41% 0.00 5.46 30.00
IPLTIMP0215 | VASO LISO 7 OZ (IP) 2,053.86 1,959.81 94.05 95.42% 1,980.66 73.20 96.44% 0.00 2.50 21.00
IPLTGOL0013 | GOL ENVASE TERMOFORMADO NACHOS (25 UND X 16) 1,748.80 0.00 1,748.80 0.00% 1,748.80 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTIMP0197 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 1,695.65 929.62 766.02 54.82% 1,603.15 92.50 94.54% 0.00 2.00 6.00
IPLTIMP0220 | VASO LISO 9 OZ (IP) 1,573.26 1,572.83 0.43 99.97% 1,434.53 138.73 91.18% 0.00 1.20 4.00
IPLTGRN0022 | ESTUCHE PET RECTANGULAR 16 OZ CON VENTILACIÓN (5070) 1,519.99 917.39 602.60 60.36% 1,432.77 87.22 94.26% 1.00 2.00 4.00
IPLTBAN0039 | ENVASE TERMOFORMADO BOWL 32 1,427.38 1,437.00 -9.62 100.67% 1,427.38 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTBAN0042 | TAPA TERMOFORMADO BOWL 32-48-64 1,181.47 1,206.06 -24.59 102.08% 1,181.47 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTGRN0015 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 4 OZ (3535-125) 1,156.36 406.93 749.43 35.19% 217.26 939.10 18.79% 0.00 2.33 7.00
IPLTIMP0214 | TAPA DOMO 7 OZ (IP) 1,111.43 1,027.22 84.21 92.42% 1,046.03 65.40 94.12% 0.00 3.11 21.00
IPLTIMP0207 | ENVASE SALSERO NEGRO 2 ONZ (IP) 1,079.47 834.35 245.12 77.29% 834.35 245.12 77.29% 0.00 4.88 29.00
IPLTIMP0224 | IMP CLAMSHELL 1 LB (5070) 1,050.00 1,050.00 0.00 100.00% 0.00 1,050.00 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLTGOL0010 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 245 TAPA BAJA (25 UND X 12) 1,049.41 1,004.08 45.33 95.68% 479.92 569.48 45.73% 0.00 6.55 24.00
IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A 996.90 941.97 54.92 94.49% 612.38 384.52 61.43% 0.00 2.00 4.00
IPLTBAN0023 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 FL (25 UND X 21) 918.30 738.38 179.92 80.41% 918.30 0.00 100.00% 0.00 0.83 2.00
IPLTIMP0219 | TAPA DOMO 9 0Z (IP) 867.92 867.64 0.28 99.97% 806.23 61.69 92.89% 0.00 1.22 4.00
IPLTIMP0228 | ENVASE SALSERO NEGRO 3.25 ONZ (IP) 784.38 784.48 -0.10 100.01% 784.38 0.00 100.00% 0.00 0.33 1.00
IPLTIMP0080 | IMP ENVASE PARA FRESAS 2 LB CUVNP3900 708.88 734.96 -26.08 103.68% 109.15 599.73 15.40% 2.00 3.00 4.00
IPLTIMP0104 | IMP CUBRETORTA 30 PER. 380-A 670.77 398.73 272.04 59.44% 489.35 181.42 72.95% 0.00 5.00 14.00
IPLTBAN0041 | ENVASE TERMORMADO BOWL 64 667.26 475.20 192.06 71.22% 667.26 0.00 100.00% 0.00 0.33 1.00
IPLTIMP0088 | IMP CUBRETORTA MINI 170 A-3 652.63 471.25 181.38 72.21% 415.29 237.34 63.63% 0.00 4.62 15.00
IPLTBAN0030 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 LPD 559.62 559.60 0.02 100.00% 186.54 373.08 33.33% 2.00 2.50 3.00
IPLTIMP0079 | IMP ENVASE RECTANGULAR VENTILADA 5070-350 526.09 514.64 11.45 97.82% 526.09 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTIMP0212 | TAPA SALSERO TRS 1 ONZ 2821029626 (IP) 524.90 0.00 524.90 0.00% 0.00 524.90 0.00% 9.00 16.75 28.00
IPLTBAN0015 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 270 - 13 423.94 334.05 89.89 78.80% 423.94 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLTIMP0210 | ENVASE SALSERO TRS 0.75 ONZ (IP) 422.25 422.10 0.15 99.96% 422.25 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTIMP0209 | ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ (IP) 406.35 0.00 406.35 0.00% 0.00 406.35 0.00% 6.00 17.20 28.00
IPLTIMP0204 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 0.75 Y 1/2 OZ TRS 386.15 386.07 0.08 99.98% 386.15 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTIMP0073 | IMP CUBRETORTA PEQUEÑA 98-45-2 360.64 88.28 272.36 24.48% 0.00 360.64 0.00% 8.00 11.50 15.00
IPLTIMP0221 | GOL TAPA BEBIDA CALIENTE 8-10ONZ 336.55 336.55 0.00 100.00% 151.05 185.50 44.88% 0.00 2.60 6.00
IPLWIMP0001 | GOL PAÑOS ABSORBENTES X3 (180 x 200 mm) 320.30 304.62 15.68 95.10% 248.18 72.13 77.48% 0.00 5.40 21.00
IPLTIMP0038 | IMP CUBRETORTA MEDI 1025-5-2 308.46 0.00 308.46 0.00% 0.00 308.46 0.00% 6.00 18.50 29.00
IPLTBAN0013 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 280 - 13 266.87 88.96 177.91 33.33% 44.48 222.39 16.67% 2.00 13.40 23.00
IPLTIMP0044 | IMP ESTUCHE 144 PET 105144 254.81 254.81 0.00 100.00% 130.30 124.51 51.14% 2.00 2.67 4.00
IPLTIMP0040 | IMP ESTUCHE 134 PET 105134 215.24 130.30 84.94 60.54% 215.24 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTCAJ0001 | ESTUCHE 146 PP 3 DIVISIONES CAJUN 209.84 209.84 0.00 100.00% 209.84 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTIMP0071 | IMP ENVASE TROQUELADO VENTILADA ARRIBA 5040-1 160.86 115.82 45.04 72.00% 0.00 160.86 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLTIMP0074 | IMP ESTUCHE MULTIUSO PET 105132 160.48 0.00 160.48 0.00% 0.00 160.48 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLTIMP0208 | TAPA ENVASE SALSERO 2-3 ONZ (IP) 110.75 0.00 110.75 0.00% 0.00 110.75 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPLTIMP0108 | IMP ENVASE STRUEDEL 555 97.99 0.00 97.99 0.00% 0.00 97.99 0.00% 29.00 29.00 29.00
IPTPIMP0014 | IMP TAPA SALSERO TRS 1 ONZ 2821029626 75.25 0.00 75.25 0.00% 0.00 75.25 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPLTIMP0016 | IMP CAT 2 NEGRO + TAPA 74.45 0.00 74.45 0.00% 74.45 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTSOY0013 | SOY PACK  3535-160 X 6 UNDS 67.73 67.72 0.00 100.00% 0.00 67.73 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLTBAN0018 | BANDEJA TERMOFORMADA PET 3LP-H32 NEGRA 66.00 66.00 0.00 100.00% 66.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTGRN0020 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 8 OZ 43.92 43.92 -0.00 100.00% 0.00 43.92 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTBAN0024 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 LPD 41.56 41.56 0.00 100.00% 41.56 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0226 | TAPA PLANA 98MM (IP) 41.28 0.00 41.28 0.00% 0.00 41.28 0.00% 14.00 14.00 14.00
IPLTIMP0068 | IMP TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL-2 38.34 0.00 38.34 0.00% 0.00 38.34 0.00% 22.00 22.00 22.00
IPLTIMP0203 | IMP TAPA DOMO 32 OZ TRS 21.66 21.67 -0.00 100.00% 8.46 13.21 39.05% 2.00 3.00 4.00
IPLFIMP0047 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 2-3 ONZ 2821029629 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 1.00 1.00
TOTAL 213,085.64 156,241.54 56,844.10 73.32% 154,113.76 58,971.88 72.32% 2.01 4.68 12.04

Cliente

Resumen por Cliente en dólares
Limpiar
110
Cliente $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLASTICABAS CIA LTDA. 18,948.95 14,810.62 4,138.33 78.16% 13,923.16 5,025.80 73.48% 0.00 5.02 16.00
CACUANGO ZATAN DIEGO ARMANDO 13,942.28 3,088.80 10,853.48 22.15% 3,088.80 10,853.48 22.15% 2.00 11.20 23.00
SIMPLELIFE PRODUCTS S.A. 13,097.60 13,035.92 61.68 99.53% 13,097.60 0.00 100.00% 0.00 0.72 1.00
BIOALIMENTAR CIA. LTDA. 10,100.00 10,100.00 0.00 100.00% 10,100.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO 9,527.12 9,074.03 453.09 95.24% 9,074.06 453.06 95.24% 0.00 1.25 20.00
PRODUCTORA DE ALIMENTOS SANTA LUCIA PROALISAN CIA LTDA 7,560.00 7,560.00 0.00 100.00% 7,560.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
SURE FAST PACK 7,423.92 5,118.78 2,305.14 68.95% 7,212.15 211.76 97.15% 0.00 0.53 3.00
GRUPO SAN JOSE S.C.C. 6,905.56 2,505.01 4,400.55 36.28% 5,486.56 1,419.00 79.45% 0.00 1.60 6.00
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS 2 HERMANOS CABASCANGO IMPORPLAS2HC CIA.LTDA. 5,367.41 3,770.26 1,597.15 70.24% 5,199.06 168.35 96.86% 0.00 2.17 13.00
PILCO PAGUAY CINDY PAOLA 5,021.49 889.44 4,132.05 17.71% 5,021.49 0.00 100.00% 1.00 1.69 2.00
PULLUTAXI GUALLCO MONICA ALEXANDRA 4,678.98 4,347.72 331.26 92.92% 4,348.00 330.98 92.93% 0.00 15.75 21.00
BIOPLAST-CORP S.A.S. 4,098.55 0.00 4,098.55 0.00% 0.00 4,098.55 0.00% 7.00 7.00 7.00
REMACHE REMACHE EDISON ROLANDO 3,950.92 3,950.76 0.16 100.00% 3,950.92 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
GARCES PARRA JHON DARIO 3,558.48 3,558.34 0.14 100.00% 3,558.48 0.00 100.00% 1.00 1.40 2.00
AGROPESA INDUSTRIA AGROPECUARIA ECUATORIANA SA 3,072.00 3,072.00 0.00 100.00% 3,072.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
RIVAS MALLA LUIS ALBERTO 2,989.88 1,528.37 1,461.51 51.12% 1,473.36 1,516.52 49.28% 3.00 3.62 4.00
ALULEMA LEMA JANNETH VERONICA 2,942.39 2,669.97 272.42 90.74% 2,670.14 272.25 90.75% 1.00 3.15 15.00
PLASTIDISTRIBUCIONES S.A.S. 2,876.48 4,386.89 -1,510.41 152.51% 1,066.36 1,810.12 37.07% 0.00 2.84 5.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS VALLE PLASTICVALLE CIA.LTDA. 2,821.95 2,173.29 648.66 77.01% 2,425.87 396.09 85.96% 0.00 3.33 14.00
RIVAS ASTUDILLO LUIS ANTONIO 2,731.88 2,064.09 667.79 75.56% 2,731.88 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
HANDYPLAST S.A 2,511.48 454.08 2,057.40 18.08% 0.00 2,511.48 0.00% 7.00 7.75 8.00
OÑATE OÑATE LORENA DEL CARMEN 2,466.47 1,089.96 1,376.51 44.19% 1,063.75 1,402.72 43.13% 2.00 4.43 16.00
LA SUPER BODEGA DEL PLASTICO 2,450.60 2,136.18 314.42 87.17% 2,136.18 314.42 87.17% 1.00 2.00 8.00
REYES CARRERA JAVIER FERNANDO 2,348.37 2,348.25 0.11 100.00% 0.00 2,348.37 0.00% 3.00 3.00 3.00
HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA. 2,316.57 2,316.57 0.01 100.00% 2,003.85 312.72 86.50% 1.00 1.23 4.00
GELPUD BENAVIDEZ SANDRA ELIZABETH 2,251.30 2,251.22 0.08 100.00% 2,251.30 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
AVILES - FLOR CIA. LTDA. 2,188.39 2,171.10 17.29 99.21% 1,102.15 1,086.24 50.36% 0.00 2.91 8.00
ALPISUR CIA LTDA 2,181.54 1,049.76 1,131.78 48.12% 639.22 1,542.32 29.30% 0.00 7.64 22.00
SANCHEZ DIAZ MARIELA ELIZABETH 2,040.37 2,040.36 0.01 100.00% 424.04 1,616.32 20.78% 1.00 4.50 8.00
CHUQUIN CUEVA PABLO MARCELO 2,024.77 1,241.01 783.76 61.29% 1,667.32 357.45 82.35% 0.00 3.00 9.00
MERA MOREIRA MARIA FERNANDA 2,019.45 2,014.57 4.88 99.76% 1,822.04 197.41 90.22% 0.00 4.20 21.00
CALDERON VILLAMAR MARGOTH ESMERALDA 1,996.25 680.09 1,316.16 34.07% 1,996.25 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
SAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA. 1,965.09 1,584.70 380.39 80.64% 1,294.60 670.49 65.88% 0.00 4.03 22.00
AGUAGALLO JANETA MAURA NACIZA 1,957.34 351.33 1,606.00 17.95% 351.34 1,606.00 17.95% 1.00 16.56 21.00
JIMENEZ GUALAN ANGEL MARIO 1,940.03 1,757.02 183.01 90.57% 226.53 1,713.50 11.68% 2.00 3.50 4.00
EMPORIO COMERCIAL S.C.C 1,906.56 1,974.99 -68.43 103.59% 330.38 1,576.18 17.33% 1.00 2.83 4.00
CARSNACK S.A. 1,877.18 167.18 1,710.00 8.91% 1,877.18 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
RIVAS CAJO VICTOR 1,777.28 2,834.90 -1,057.62 159.51% 1,777.28 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
GALARZA HERRERA MIRIAN PATRICIA 1,746.56 1,746.49 0.07 100.00% 0.00 1,746.56 0.00% 7.00 7.00 7.00
QUINDE QUINCHE KEVIN JOSTYN 1,625.82 0.00 1,625.82 0.00% 1,482.02 143.80 91.16% 0.00 7.50 30.00
PRODUCTORA DE AVES CURAY PRAVESCU 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00% 0.00 1,600.00 0.00% 20.00 20.00 20.00
BASANTES SILVA JULIO CESAR 1,510.64 1,510.53 0.11 99.99% 1,510.64 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
LEON PUCHA SORAYA PATRICIA 1,433.84 808.40 625.44 56.38% 1,433.84 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
REINOSO GUTIERREZ GABRIELA ALEJANDRA 1,351.16 1,351.23 -0.07 100.01% 1,351.16 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
AUCANSHALA NAULA PIEDAD 1,189.35 594.69 594.66 50.00% 1,189.35 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
GOODPACKING S.A.S. 1,186.04 302.50 883.54 25.51% 569.45 616.59 48.01% 0.00 8.50 30.00
JIMENEZ MARTINEZ & ASOCIADOS 1,183.89 915.89 268.00 77.36% 1,183.89 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
ANDRADE GOMEZ SANDRA TATIANA 1,167.60 84.00 1,083.60 7.19% 806.40 361.20 69.06% 0.00 5.67 15.00
GUALLICHICO TIPAN XIMENA ALEXANDRA 1,135.20 2,270.40 -1,135.20 200.00% 1,135.20 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
SANTAMARIA PROAÑO ADRIANA PAOLA 1,128.28 968.99 159.30 85.88% 0.00 1,128.28 0.00% 4.00 4.33 6.00
NORBERTO MELECIO ALVARADO VILLALTA 1,104.92 0.00 1,104.92 0.00% 0.00 1,104.92 0.00% 7.00 7.00 7.00
CORREA BEDOYA ANGELICA MARIA 1,050.18 585.34 464.84 55.74% 899.37 150.81 85.64% 0.00 2.10 16.00
ESPINOZA MALDONADO BRAULIO ANTENOR 1,042.18 1,042.19 -0.01 100.00% 1,042.18 0.00 100.00% 1.00 1.25 2.00
PICO RODRIGUEZ TANNIA GRACIELA 1,004.15 0.00 1,004.15 0.00% 1,004.15 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
CANDO SARZOSA KARINA MARIBEL 1,000.39 796.07 204.32 79.58% 204.34 796.06 20.43% 1.00 7.56 23.00
COMPAÑIA DE COMERCIALIZACION HONEY S.A. 965.43 965.44 -0.00 100.00% 576.20 389.23 59.68% 1.00 1.67 3.00
TELLO RIVERA MARIA ELENA 960.45 960.45 0.00 100.00% 960.45 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
PULLA CHAVEZ MANUEL JESUS 959.81 1,299.34 -339.52 135.37% 539.76 420.05 56.24% 0.00 3.00 8.00
MENA SANCHEZ FLORA MARGARITA 931.56 1,054.70 -123.14 113.22% 0.00 931.56 0.00% 13.00 13.00 13.00
CABANILLA AGUIRRE YIRA PATRICIA 875.58 1,253.57 -377.99 143.17% 875.58 0.00 100.00% 0.00 1.75 2.00
CHUSIN CAYO ALEX DAVID 830.30 195.51 634.78 23.55% 603.77 226.53 72.72% 0.00 6.44 24.00
CAZCO SALAZAR CESAR ENRIQUE 817.55 0.00 817.55 0.00% 817.55 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
INSUPPAN DEL ECUADOR S.A.S. 813.68 813.68 0.00 100.00% 813.68 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
MONTERO MORETTA JOSE PATRICIO 782.14 653.37 128.76 83.54% 646.18 135.96 82.62% 2.00 4.40 23.00
CHANALATA YUNGA YULY NATALY 767.48 453.05 314.43 59.03% 0.00 767.48 0.00% 4.00 4.00 4.00
JIMENEZ GARCES JESUS ALBERTO 648.12 648.10 0.02 100.00% 648.12 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
GALO LIBORIO DAVILA VERA 630.20 52.63 577.57 8.35% 630.20 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
BURBANO SALGADO MARIA VERONICA 612.38 612.38 -0.01 100.00% 612.38 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
VERDEZOTO MORETA GEOVANY GONZALO 562.81 360.31 202.50 64.02% 0.00 562.81 0.00% 5.00 5.80 7.00
DAVID ISRAEL PILCO 556.01 92.81 463.20 16.69% 120.31 435.70 21.64% 1.00 6.25 8.00
QUICHIMBO DIAZ CENELIA DEL CISNE 517.58 619.32 -101.74 119.66% 0.00 517.58 0.00% 8.00 15.00 29.00
VARGAS ARANDA LETTY HILDA 516.30 492.29 24.00 95.35% 0.00 516.30 0.00% 8.00 8.00 8.00
AGUILAR AVILES ALCIDES VINICIO 502.40 424.31 78.08 84.46% 502.40 0.00 100.00% 0.00 0.33 2.00
COVAPACK S.A. 456.38 235.95 220.43 51.70% 235.95 220.43 51.70% 0.00 16.00 29.00
SALAZAR TUSA HILDA IRENE 446.66 398.75 47.91 89.27% 446.66 0.00 100.00% 1.00 1.57 2.00
ARROBA BONILLA CHRISTIAN ENRIQUE 445.37 393.54 51.83 88.36% 363.67 81.70 81.66% 0.00 3.14 14.00
TERAN TAMAYO MARIA LUISA DEL CARMEN 422.89 301.62 121.26 71.33% 200.17 222.72 47.33% 1.00 3.83 8.00
MALDONADO CACOANGO PABLO CESAR 404.20 404.20 0.00 100.00% 404.20 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
ROMERO RODAS ROBER RODRIGO 364.77 625.39 -260.62 171.45% 0.00 364.77 0.00% 6.00 17.00 28.00
INT FOOD SERVICES CORP.S.A 349.44 300.24 49.20 85.92% 300.24 49.20 85.92% 0.00 1.67 3.00
PLASTIFIESTA S.A.S. 336.70 0.00 336.70 0.00% 0.00 336.70 0.00% 8.00 8.00 8.00
CAJO MOYOTA GLORIA MERCEDES 334.25 334.23 0.02 99.99% 334.25 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
CUSNIA PINTAG VERONICA ALEXANDRA 334.05 334.05 -0.00 100.00% 334.05 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A 324.19 0.00 324.19 0.00% 324.19 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS JULYPLASTIC CIA LTDA. 324.14 324.13 0.01 100.00% 324.14 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
PRONAPAN-LA ESPANOLA- 324.00 124.16 199.84 38.32% 121.10 202.90 37.38% 1.00 8.50 16.00
HUILCATOMA ALOJO MILTON RODRIGO 317.01 239.84 77.16 75.66% 85.54 231.47 26.98% 1.00 9.00 23.00
