ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - STEFFANY LATORRE 208,833.48 142,813.30 66,020.18 68.39% 140,189.71 68,643.77 67.13% 0.00 4.63 29.00
V - LEONARDO TORRES 169,418.33 132,443.15 36,975.18 78.18% 91,937.11 77,481.22 54.27% 0.00 4.82 30.00
V - GUILLERMO RUIZ 139,629.70 104,733.69 34,896.01 75.01% 81,799.49 57,830.21 58.58% 0.00 5.37 29.00
TOTAL 517,881.51 379,990.14 137,891.37 73.37% 313,926.31 203,955.20 60.62% 0.00 4.94 29.33

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
19
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLATO FOMB 274,038.22 184,616.26 89,421.96 67.37% 149,540.36 124,497.86 54.57% 0.00 5.49 30.00
TERMOFORMADO 118,759.30 92,993.84 25,765.46 78.30% 76,944.62 41,814.68 64.79% 0.00 3.41 29.00
CUBIERTOS 37,797.25 33,562.47 4,234.78 88.80% 32,264.83 5,532.42 85.36% 0.00 5.33 28.00
ROLLO ALUMINIO 23,745.23 20,895.00 2,850.23 88.00% 16,677.24 7,067.99 70.23% 0.00 3.77 25.00
ALUMINIO 16,897.07 10,303.27 6,593.80 60.98% 8,972.52 7,924.55 53.10% 0.00 8.08 28.00
VASO PLASTICO 9,509.17 7,793.92 1,715.26 81.96% 7,143.88 2,365.29 75.13% 0.00 3.98 24.00
ENVASES MICRO ONDA 8,199.64 7,650.97 548.67 93.31% 1,649.02 6,550.62 20.11% 0.00 4.50 17.00
ROLLITO FILM 7,752.79 6,745.19 1,007.60 87.00% 6,277.56 1,475.22 80.97% 0.00 5.89 28.00
ENVAPRESS 4,876.35 4,254.82 621.54 87.25% 3,610.82 1,265.53 74.05% 0.00 6.57 29.00
FILM ALIMENTOS 4,194.22 2,954.07 1,240.15 70.43% 3,474.85 719.37 82.85% 0.00 3.74 24.00
BASE TORTA FOAM 3,252.22 3,015.23 236.99 92.71% 2,732.30 519.92 84.01% 1.00 3.20 16.00
FUNDA ZIP LOCK 2,491.77 1,597.46 894.32 64.11% 1,641.10 850.68 65.86% 0.00 4.47 15.00
PAPEL ENCERADO 1,864.73 1,245.64 619.09 66.80% 985.67 879.06 52.86% 0.00 6.24 28.00
OTROS 1,855.70 825.21 1,030.49 44.47% 721.84 1,133.86 38.90% 1.00 6.38 25.00
PACK 1,205.68 453.82 751.86 37.64% 380.64 825.04 31.57% 1.00 8.25 23.00
CUBRETORTAS CARTON 505.49 505.49 0.00 100.00% 329.09 176.40 65.10% 1.00 2.41 4.00
TAPA PLASTICA 485.81 126.63 359.18 26.07% 310.95 174.86 64.01% 0.00 8.67 22.00
VASO PAPEL 390.41 390.41 0.00 100.00% 238.81 151.60 61.17% 1.00 3.17 6.00
PLATOS CARTON 60.48 60.48 0.00 100.00% 30.24 30.24 50.00% 1.00 3.50 6.00
TOTAL 517,881.53 379,990.18 137,891.38 73.37% 313,926.34 203,955.19 60.62% 0.32 5.11 21.42

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
219
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLFGOL0012 | GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 76,663.10 38,291.53 38,371.57 49.95% 34,946.20 41,716.90 45.58% 0.00 8.00 28.00
IPLFSOY0031 | SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 52,241.94 38,198.60 14,043.34 73.12% 25,128.14 27,113.80 48.10% 0.00 5.18 24.00
IPLFGOL0006 | GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 41,756.75 37,030.90 4,725.85 88.68% 26,809.12 14,947.62 64.20% 0.00 4.03 28.00
IPLFGOL0010 | GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 32,506.10 25,941.81 6,564.28 79.81% 23,641.05 8,865.05 72.73% 0.00 3.75 28.00
IPLFGOL0011 | GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 22,898.60 16,004.27 6,894.32 69.89% 10,802.63 12,095.97 47.18% 0.00 3.48 28.00
IPCBTBT0001 | TABLITA SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2 18,996.80 18,996.80 0.00 100.00% 18,996.80 0.00 100.00% 0.00 0.62 1.00
IPLFGOL0007 | GOLDERY NUEVO CONTENEDOR 5 LONCHERA 17,540.73 7,579.57 9,961.16 43.21% 11,086.01 6,454.72 63.20% 0.00 3.74 11.00
IPLFSOY0019 | SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 14,011.00 12,726.35 1,284.65 90.83% 8,043.75 5,967.25 57.41% 0.00 4.29 29.00
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 11,919.18 20,578.22 -8,659.04 172.65% 7,906.20 4,012.98 66.33% 0.00 2.60 17.00
IPLTGOL0035 | GOL HUEVERA X 15 11,700.00 10,100.00 1,600.00 86.32% 10,100.00 1,600.00 86.32% 0.00 10.50 21.00
IPCBMYF0002 | MYF SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2 9,752.40 9,694.35 58.05 99.40% 7,082.10 2,670.30 72.62% 0.00 5.00 25.00
IPLTBAN0040 | ENVASE TERMORMADO BOWL 48 9,324.61 1,374.02 7,950.59 14.74% 1,348.16 7,976.44 14.46% 0.00 3.80 7.00
IPLTGRN0027 | HUEVERA X 30 (TAPA+BASE) 7,560.00 7,560.00 0.00 100.00% 7,560.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPRAGRN0013 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 30 6,746.72 6,775.40 -28.68 100.43% 4,849.80 1,896.92 71.88% 1.00 2.88 9.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 6,237.60 4,542.55 1,695.05 72.83% 2,844.91 3,392.69 45.61% 1.00 5.11 24.00
IPLTIMP0075 | IMP CONJUNTO POLLERA 106158BYT2L 5,662.92 5,706.05 -43.13 100.76% 0.00 5,662.92 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 4,646.42 3,009.26 1,637.16 64.77% 2,708.54 1,937.88 58.29% 0.00 3.47 24.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 4,616.76 3,089.16 1,527.60 66.91% 3,013.56 1,603.20 65.27% 0.00 3.29 24.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 4,351.78 2,000.06 2,351.71 45.96% 3,294.19 1,057.58 75.70% 0.00 3.30 24.00
IPEAGRN0004 | ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 4,274.68 3,823.69 450.98 89.45% 3,709.19 565.49 86.77% 0.00 3.79 25.00
IPRAGOL0009 | GOL DUO PACK ALUMINIO 8 MTRS + ROLLO DE ALUMINIO 4,117.16 2,029.42 2,087.74 49.29% 1,749.92 2,367.24 42.50% 1.00 7.00 25.00
IPEAGRN0011 | ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR 4,091.70 1,699.20 2,392.50 41.53% 1,024.20 3,067.50 25.03% 0.00 6.58 25.00
IPRFSOY0002 | SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 4,011.24 3,811.62 199.63 95.02% 3,752.28 258.96 93.54% 0.00 5.56 28.00
IPLTIMP0092 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 247 3,986.40 2,378.20 1,608.20 59.66% 1,135.20 2,851.20 28.48% 0.00 4.00 8.00
IPLTIMP0211 | ENVASE SALSERO 1 OZ NE PS (IP) 3,873.45 3,628.80 244.65 93.68% 3,640.00 233.45 93.97% 0.00 6.56 29.00
IPLTIMP0200 | IMP ENVASE SALSERO 1.5 OZ NEGRO 3,840.00 3,888.00 -48.00 101.25% 3,840.00 0.00 100.00% 0.00 0.62 1.00
IPLFSOY0003 | SOY CONTENEDOR 3 DIV 8 1/2 X 8 1/4 3,610.47 1,910.85 1,699.63 52.93% 932.20 2,678.27 25.82% 1.00 5.75 10.00
IPRFGOL0002 | ROLLO FILM REPUESTO 312830 3,332.14 2,603.97 728.17 78.15% 2,339.32 992.82 70.20% 0.00 6.50 28.00
IPVSIMP0005 | VASO LISO 20 ONZ TRS (IP) 3,293.90 2,116.40 1,177.50 64.25% 2,230.80 1,063.10 67.73% 0.00 4.00 17.00
IPRASOY0011 | PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) 3,264.43 2,934.20 330.23 89.88% 2,934.20 330.23 89.88% 0.00 2.25 8.00
IPVSIMP0003 | VASO LISO 12 ONZ TRS (IP) 3,204.28 3,204.28 -0.00 100.00% 2,790.28 414.00 87.08% 0.00 1.20 4.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 2,987.55 2,203.36 784.19 73.75% 1,672.26 1,315.30 55.97% 0.00 4.57 24.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 2,895.26 374.80 2,520.45 12.95% 374.81 2,520.44 12.95% 1.00 1.86 3.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 2,620.92 225.58 2,395.34 8.61% 262.89 2,358.03 10.03% 1.00 3.71 8.00
IPRAGRN0014 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 45 2,401.57 2,401.57 -0.00 100.00% 1,274.63 1,126.94 53.08% 1.00 1.75 3.00
IPCBGRN0035 | SET DE CUBIERTOS NEGROS ECONOMICOS PACK 3 2,372.24 917.60 1,454.64 38.68% 917.54 1,454.70 38.68% 1.00 16.71 28.00
IPLTIMP0058 | IMP CONJUNTO DE 1/2 COSTILLA 106500BYTL 2,367.20 1,775.40 591.80 75.00% 1,479.50 887.70 62.50% 0.00 6.33 17.00
IPLFSOY0007 | SOY PLATO 9 2,358.72 1,732.19 626.54 73.44% 1,732.19 626.54 73.44% 1.00 5.14 25.00
IPRAGRN0007 | AX PAPEL ALUMINIO 300 2,287.45 2,169.37 118.08 94.84% 1,342.84 944.60 58.71% 0.00 3.27 17.00
IPLTIMP0201 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 1.5 OZ TRS 2,278.40 2,285.52 -7.12 100.31% 2,278.40 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPRASOY0007 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 25 2,151.23 2,151.23 0.00 100.00% 2,092.03 59.20 97.25% 0.00 2.33 6.00
IPLFSOY0005 | SOY PLATO 6 1,993.95 1,783.93 210.02 89.47% 1,783.95 210.00 89.47% 0.00 5.27 25.00
IPCBSOY0066 | SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 1,908.86 1,333.03 575.83 69.83% 1,272.56 636.30 66.67% 0.00 4.56 25.00
IPLTIMP0039 | IMP ESTUCHE 133 PET 105133 1,867.25 201.45 1,665.80 10.79% 1,867.25 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 1,863.10 1,862.93 0.17 99.99% 1,804.96 58.14 96.88% 0.00 1.90 6.00
IPLFSOY0010 | SOY PLATO OVALADO 1,842.40 787.62 1,054.79 42.75% 1,282.08 560.32 69.59% 0.00 1.44 3.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 1,740.74 1,567.51 173.23 90.05% 1,278.70 462.05 73.46% 1.00 1.70 3.00
IPLTGOL0013 | GOL ENVASE TERMOFORMADO NACHOS (25 UND X 16) 1,710.00 0.00 1,710.00 0.00% 1,710.00 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPVSIMP0004 | VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) 1,670.82 1,670.82 -0.00 100.00% 1,503.00 167.82 89.96% 0.00 1.60 6.00
IPTPGOL0002 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 40 1,646.83 563.02 1,083.80 34.19% 111.35 1,535.48 6.76% 2.00 9.88 25.00
IPRFIMP0002 | IMP ROLLO FILM PURITY 300 1,587.54 537.99 1,049.55 33.89% 1,157.63 429.91 72.92% 0.00 6.50 24.00
IPRASOY0003 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 100 1,559.40 1,216.54 342.86 78.01% 1,216.54 342.86 78.01% 0.00 4.67 24.00
IPCBSOY0060 | SOY CUCHARA NEGRO APILABLE X 50 1,518.60 384.55 1,134.05 25.32% 1,461.90 56.70 96.27% 0.00 1.40 6.00
IPLFSOY0002 | SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 1,475.22 0.00 1,475.22 0.00% 0.00 1,475.22 0.00% 10.00 17.75 29.00
IPLFIMP0008 | IMP PISO DE TORTA FOAM 10 1/4 PLG 1,455.52 1,218.65 236.87 83.73% 1,219.83 235.69 83.81% 1.00 4.25 16.00
IPRFSOY0006 | SOY PAPEL CERA 75 sq ft 1,441.74 999.69 442.04 69.34% 811.83 629.91 56.31% 0.00 4.50 16.00
IPLTBAN0039 | ENVASE TERMOFORMADO BOWL 32 1,427.38 1,437.00 -9.62 100.67% 1,427.38 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTIMP0198 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 1,405.60 980.04 425.56 69.72% 517.60 888.00 36.82% 1.00 2.25 4.00
IPLTIMP0199 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 1,362.97 1,039.74 323.23 76.28% 996.97 366.00 73.15% 1.00 2.25 6.00
IPEAGRN0003 | ENVASE DE ALUMINIO AC 40 RECTANGULAR 1,359.26 0.00 1,359.26 0.00% 0.00 1,359.26 0.00% 4.00 16.00 28.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 1,312.46 1,312.46 0.00 100.00% 1,145.28 167.18 87.26% 1.00 1.86 4.00
IPLTIMP0215 | VASO LISO 7 OZ (IP) 1,299.50 1,299.54 -0.04 100.00% 1,299.50 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0197 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 1,297.90 531.88 766.02 40.98% 567.15 730.75 43.70% 1.00 3.00 6.00
IPFNSOY0002 | SOY FUNDA ZIPLOC 16 1,277.43 1,141.58 135.85 89.37% 1,206.35 71.08 94.44% 0.00 2.00 6.00
IPLTGRN0022 | ESTUCHE PET RECTANGULAR 16 OZ CON VENTILACIÓN (5070) 1,276.57 673.98 602.59 52.80% 1,189.35 87.22 93.17% 1.00 2.50 4.00
IPLFIMP0009 | IMP PISO DE TORTA FOAM 12 PLG 1,270.88 1,270.81 0.07 99.99% 1,017.93 252.96 80.10% 1.00 2.43 6.00
IPCBSOY0049 | SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50 1,231.81 968.49 263.32 78.62% 789.60 442.21 64.10% 0.00 6.17 25.00
IPLTBAN0042 | TAPA TERMOFORMADO BOWL 32-48-64 1,181.47 1,206.06 -24.59 102.08% 1,181.47 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTIMP0220 | VASO LISO 9 OZ (IP) 1,178.76 1,178.34 0.42 99.96% 1,040.03 138.73 88.23% 0.00 1.62 4.00
IPRFIMP0005 | IMP ROLLO FILM PURITY 450 1,169.80 1,169.80 0.00 100.00% 1,105.39 64.41 94.49% 0.00 2.14 6.00
IPLTGRN0015 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 4 OZ (3535-125) 1,134.53 406.93 727.60 35.87% 195.43 939.10 17.23% 0.00 3.00 8.00
IPLFGOL0004 | GOL CONTENEDOR 5X5 1,117.08 834.44 282.64 74.70% 642.00 475.08 57.47% 2.00 14.00 30.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 1,105.10 515.53 589.57 46.65% 203.42 901.68 18.41% 1.00 11.30 24.00
IPLTIMP0224 | IMP CLAMSHELL 1 LB (5070) 1,050.00 1,050.00 0.00 100.00% 0.00 1,050.00 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 1,028.85 797.05 231.80 77.47% 230.74 798.10 22.43% 0.00 3.86 8.00
IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A 996.90 941.97 54.92 94.49% 612.38 384.52 61.43% 0.00 2.00 4.00
IPEAGRN0032 | ENVASE DE ALUMINIO C-10 RECTANGULAR x 200 und 990.05 990.00 0.05 99.99% 990.00 0.05 99.99% 0.00 6.75 25.00
IPLFSOY0008 | SOY PLATO LLANO 10 1/4 986.89 469.95 516.94 47.62% 939.90 46.99 95.24% 1.00 2.00 3.00
IPAPPLA0001 | PLA PAVERA OVALADA PLATEADO 971.50 319.75 651.75 32.91% 464.95 506.55 47.86% 1.00 7.40 25.00
IPLFSOY0009 | SOY PLATO 3 DIV 10 1/4 951.60 468.00 483.60 49.18% 936.00 15.60 98.36% 1.00 1.75 3.00
IEAMGOL0001 | GOL AMBIENTAL FLOR DE CEREZO-VAINILLA AROMAS RELAJANTE 360 ML 926.06 926.06 0.00 100.00% 880.80 45.26 95.11% 0.00 2.67 6.00
IPRFIMP0004 | IMP ROLLO FILM PURITY 380 853.00 853.00 0.00 100.00% 687.78 165.21 80.63% 1.00 2.20 4.00
IPLFGOL0003 | GOL BANDEJA FOAM 2P 845.20 0.00 845.20 0.00% 0.00 845.20 0.00% 4.00 15.88 28.00
IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 845.14 845.27 -0.13 100.02% 808.96 36.18 95.72% 0.00 1.20 3.00
IPRASOY0008 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA) 828.43 828.43 -0.00 100.00% 828.43 0.00 100.00% 0.00 0.75 1.00
IPEEGRN0001 | COMBO SOCIO VENDEDOR 828.00 594.73 233.27 71.83% 336.00 492.00 40.58% 2.00 3.00 4.00
IPLTIMP0214 | TAPA DOMO 7 OZ (IP) 812.33 812.27 0.06 99.99% 812.33 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 773.25 642.63 130.62 83.11% 456.84 316.42 59.08% 1.00 2.00 3.00
IPFNSOY0003 | SOY TU FUNDA ZIPLOC 17.8 X 20.3 X 45 762.53 4.06 758.47 0.53% 58.24 704.29 7.64% 0.00 7.83 15.00
IPEAGRN0009 | ENVASE DE ALUMINIO C 807 L 729.29 275.44 453.85 37.77% 416.29 313.00 57.08% 0.00 5.80 17.00
IPLTIMP0080 | IMP ENVASE PARA FRESAS 2 LB CUVNP3900 708.88 734.96 -26.08 103.68% 109.15 599.73 15.40% 2.00 3.00 4.00
IPLTIMP0207 | ENVASE SALSERO NEGRO 2 ONZ (IP) 682.65 682.65 0.00 100.00% 682.65 0.00 100.00% 0.00 0.60 1.00
IPVSIMP0009 | VASO LISO 9 ONZ 98 MM (IP) 675.00 270.00 405.00 40.00% 270.00 405.00 40.00% 0.00 2.00 4.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 668.18 246.31 421.87 36.86% 359.83 308.35 53.85% 0.00 5.75 24.00
IPLTBAN0041 | ENVASE TERMORMADO BOWL 64 667.26 475.20 192.06 71.22% 667.26 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IELWBEB0002 | BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS UNICORNIO 100 UND 655.88 655.88 -0.00 100.00% 525.84 130.04 80.17% 0.00 2.14 6.00
IPLTIMP0219 | TAPA DOMO 9 0Z (IP) 634.22 633.94 0.27 99.96% 572.53 61.69 90.27% 0.00 1.71 4.00
IELWBEB0001 | BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS PERRITO 100 UND 602.51 602.51 -0.00 100.00% 472.47 130.04 78.42% 1.00 2.80 6.00
IPLTGOL0010 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 245 TAPA BAJA (25 UND X 12) 596.35 551.03 45.32 92.40% 479.92 116.42 80.48% 0.00 2.43 8.00
IEAMGOL0005 | GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 360 ML 572.63 572.63 -0.00 100.00% 527.36 45.26 92.10% 0.00 2.00 6.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 564.63 217.17 347.46 38.46% 0.00 564.63 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTBAN0030 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 LPD 559.62 559.60 0.02 100.00% 186.54 373.08 33.33% 2.00 2.50 3.00
IPEAGOL0001 | GOL ENVASE ALUMINIO HALF DEEP (33g NACIONAL) 536.46 535.98 0.48 99.91% 535.98 0.48 99.91% 1.00 7.50 25.00
IPEAGRN0010 | ENVASE DE ALUMINIO C 20-1 L RECTANGULAR 529.21 529.06 0.15 99.97% 452.74 76.47 85.55% 0.00 6.60 25.00
IEAMGOL0003 | GOL AMBIENTAL MANZANA CANELA 360 ML 527.66 527.66 0.00 100.00% 482.40 45.26 91.42% 0.00 2.33 6.00
IPLFIMP0007 | IMP PISO DE TORTA FOAM 9 PLG 525.82 525.77 0.05 99.99% 494.54 31.27 94.05% 1.00 2.60 6.00
IPLTBAN0023 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 FL (25 UND X 21) 483.97 304.04 179.93 62.82% 353.67 130.30 73.08% 1.00 1.40 3.00
IPAPSOY0006 | SOY PAVERA OVALADA 453.22 378.40 74.82 83.49% 378.40 74.82 83.49% 1.00 17.00 25.00
IPFNSOY0005 | SOY FUNDA ZIPLOC 26 451.81 451.81 0.00 100.00% 376.51 75.30 83.33% 0.00 2.67 6.00
IPLTGRN0017 | GOL ENVASE CUADRADO SIN VENTILACIÓN (TRES LECHES) (3535-160) 446.96 44.46 402.50 9.95% 446.96 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLFSOY0026 | SOY TU VIANDA BLANCA 443.62 443.62 0.00 100.00% 422.50 21.12 95.24% 1.00 3.50 6.00
IPLTBAN0015 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 270 - 13 423.94 334.05 89.89 78.80% 334.05 89.89 78.80% 1.00 2.00 3.00
IPRCGOL0001 | GOL PAPEL PARA HORNEAR 16 SQ 422.99 245.94 177.05 58.14% 173.84 249.15 41.10% 1.00 9.71 28.00
IPCBMYF0001 | MYF SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 1 422.37 422.37 0.00 100.00% 422.37 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLFSOY0004 | SOY FUENTE 30 412.64 412.64 0.00 100.00% 412.64 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPTCIMP0001 | IMP TAPA DE CARTON ALUMINIO C 10 405.52 399.27 6.25 98.46% 386.85 18.67 95.40% 0.00 8.50 25.00
IELJGOL0003 | GOL JABON LIQUIDO COCO-VAINILLA 500ML 394.78 0.00 394.78 0.00% 0.00 394.78 0.00% 10.00 21.75 29.00
IELJGOL0004 | GOL JABON LIQUIDO AGUA MARINA 500ml 382.85 359.53 23.32 93.91% 218.50 164.35 57.07% 1.00 5.25 24.00
IPLFGOL0008 | GOL VIANDA AMARILLA 400CC 382.20 0.00 382.20 0.00% 0.00 382.20 0.00% 10.00 10.00 10.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 380.23 65.81 314.42 17.31% 65.81 314.42 17.31% 0.00 4.50 9.00
IPCBSOY0014 | SOY TENEDOR NEGRO PREMIUM X 50 342.00 0.00 342.00 0.00% 342.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0079 | IMP ENVASE RECTANGULAR VENTILADA 5070-350 340.87 391.16 -50.29 114.75% 340.87 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPCBSOY0008 | SOY CUCHILLO NEGRO PREMIUM X 50 334.40 0.00 334.40 0.00% 171.00 163.40 51.14% 1.00 5.00 9.00
IPRFGRN0012 | ROLLO FILM 100 m A GRANEL 333.44 333.44 -0.00 100.00% 333.44 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPRFSOY0001 | SOY ROLLO FILM 300 319.21 239.41 79.80 75.00% 95.76 223.45 30.00% 1.00 9.33 24.00
IPLTIMP0223 | TAPA VASO 9 ONZ 98 MM (IP) 315.00 0.00 315.00 0.00% 0.00 315.00 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPPCGOL0004 | GOL PLATO DE PAPEL 10 1/4pg SIN DIVISIONES 291.23 89.61 201.62 30.77% 89.61 201.62 30.77% 2.00 6.67 15.00
IPLTIMP0210 | ENVASE SALSERO TRS 0.75 ONZ (IP) 286.75 286.65 0.10 99.97% 286.75 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLTIMP0204 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 0.75 Y 1/2 OZ TRS 276.40 276.42 -0.02 100.01% 276.40 0.00 100.00% 1.00 1.33 2.00
IPRAGOL0010 | GOL PAPEL ALUMINIO ECOLOGICO 25 SQ FT (SIERRA TROQUELADA SIN VENTANA) 273.36 273.36 -0.00 100.00% 273.36 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTIMP0212 | TAPA SALSERO TRS 1 ONZ 2821029626 (IP) 271.95 0.00 271.95 0.00% 0.00 271.95 0.00% 10.00 11.50 16.00
IPTPIMP0013 | IMP TAPA PLASTICA C 807 270.53 126.63 143.90 46.81% 126.63 143.90 46.81% 0.00 7.00 17.00
IPLTBAN0013 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 280 - 13 266.87 88.96 177.91 33.33% 44.48 222.39 16.67% 2.00 14.00 24.00
IPLFSOY0025 | SOY COMBO PARRILLERO 263.12 0.00 263.12 0.00% 0.00 263.12 0.00% 7.00 15.33 23.00
IPRFIMP0003 | IMP ROLLO FILM PURITY WRAP 300X30 250.44 59.84 190.60 23.89% 190.60 59.84 76.11% 1.00 3.50 6.00
IPLTIMP0228 | ENVASE SALSERO NEGRO 3.25 ONZ (IP) 249.45 249.48 -0.03 100.01% 249.45 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLWIMP0001 | GOL PAÑOS ABSORBENTES X3 (180 x 200 mm) 248.18 248.18 0.00 100.00% 248.18 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPVSIMP0010 | VASO DE PAPEL BEBIDA CALIENTE CON IMPRESIÓN 8 ONZ 236.51 236.51 0.00 100.00% 165.91 70.60 70.15% 1.00 3.00 6.00
IPLTIMP0104 | IMP CUBRETORTA 30 PER. 380-A 235.61 235.61 0.00 100.00% 235.61 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0221 | GOL TAPA BEBIDA CALIENTE 8-10ONZ 230.55 230.55 0.00 100.00% 124.55 106.00 54.02% 1.00 3.00 6.00
IPEAGRN0001 | ENVASE DE ALUMINIO C 1 220.72 220.75 -0.03 100.01% 27.43 193.29 12.43% 1.00 3.50 6.00
IPEAGRN0015 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 CON TAPA 218.05 218.05 0.00 100.00% 218.05 0.00 100.00% 1.00 1.67 2.00
IPEAGRN0018 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 20 X 10 CON TAPA 214.85 162.59 52.26 75.68% 162.59 52.26 75.68% 2.00 5.00 14.00
IPLTIMP0038 | IMP CUBRETORTA MEDI 1025-5-2 208.73 0.00 208.73 0.00% 0.00 208.73 0.00% 7.00 11.50 16.00
IELJSOY0006 | GOL JABÓN LÍQUIDO FRUTOS ROJOS 500 ml 195.72 0.00 195.72 0.00% 0.00 195.72 0.00% 10.00 18.50 25.00
IPLFSOY0023 | SOY COMBO FIESTA 189.89 0.00 189.89 0.00% 0.00 189.89 0.00% 7.00 14.00 23.00
