ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - SANDY ARAGON 437,486.19 312,315.21 125,170.98 71.39% 233,515.58 203,970.61 53.38% 0.00 4.52 30.00
V - DANNY ZAMORA 133,746.93 99,758.33 33,988.60 74.59% 94,338.83 39,408.09 70.54% 0.00 4.96 30.00
V - SINDY SERRANO 67,290.43 51,325.24 15,965.20 76.27% 43,129.20 24,161.24 64.09% 0.00 6.45 30.00
V - JACQUELINE RODRIGUEZ 18,807.18 15,844.81 2,962.38 84.25% 14,016.44 4,790.74 74.53% 0.00 3.12 28.00
V - NELSON SALAZAR 6,430.71 4,877.97 1,552.73 75.85% 3,249.19 3,181.52 50.53% 0.00 10.75 30.00
TOTAL 663,761.44 484,121.56 179,639.89 72.94% 388,249.24 275,512.20 58.49% 0.00 5.96 29.60

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
20
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
TERMOFORMADO 194,794.58 168,795.75 25,998.84 86.65% 107,135.07 87,659.52 55.00% 0.00 3.86 29.00
PLATO FOMB 190,661.49 84,597.27 106,064.22 44.37% 73,751.01 116,910.49 38.68% 0.00 6.66 30.00
ROLLO ALUMINIO 133,491.66 125,488.36 8,003.29 94.00% 117,058.30 16,433.35 87.69% 0.00 4.36 25.00
ALUMINIO 53,291.19 36,995.69 16,295.50 69.42% 25,151.98 28,139.21 47.20% 0.00 5.23 30.00
FILM ALIMENTOS 36,802.11 37,019.29 -217.18 100.59% 31,559.10 5,243.01 85.75% 0.00 4.30 30.00
VASO PLASTICO 12,710.00 4,065.72 8,644.28 31.99% 6,878.60 5,831.40 54.12% 0.00 6.54 28.00
CUBIERTOS 10,874.60 9,739.27 1,135.33 89.56% 4,886.59 5,988.00 44.94% 0.00 4.31 30.00
ROLLITO FILM 8,466.56 1,492.60 6,973.96 17.63% 7,835.66 630.90 92.55% 0.00 3.76 28.00
PAPEL ENCERADO 6,697.17 8,252.79 -1,555.62 123.23% 4,617.81 2,079.36 68.95% 0.00 7.42 25.00
PACK 5,410.23 759.73 4,650.50 14.04% 1,789.78 3,620.45 33.08% 0.00 9.62 25.00
FUNDA ZIP LOCK 3,691.30 2,142.50 1,548.80 58.04% 2,545.41 1,145.89 68.96% 0.00 5.04 16.00
ENVAPRESS 2,359.56 1,873.35 486.21 79.39% 1,772.20 587.36 75.11% 0.00 7.06 25.00
TAPA PLASTICA 1,586.91 1,221.96 364.95 77.00% 1,290.92 295.99 81.35% 0.00 7.27 25.00
OTROS 1,468.50 394.60 1,073.90 26.87% 860.77 607.73 58.62% 0.00 9.85 29.00
ENVASES MICRO ONDA 905.76 905.76 0.00 100.00% 905.76 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
BASE TORTA FOAM 292.64 264.76 27.88 90.47% 0.00 292.64 0.00% 5.00 9.20 23.00
CUBRETORTAS CARTON 162.54 54.18 108.36 33.33% 120.40 42.14 74.07% 1.00 3.33 5.00
STAR BRAND 86.83 54.93 31.90 63.26% 86.83 0.00 100.00% 0.00 2.56 21.00
AEROSOLES 4.77 0.00 4.77 0.00% 0.00 4.77 0.00% 16.00 16.00 16.00
VASO PAPEL 3.04 3.04 0.00 99.99% 3.04 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
TOTAL 663,761.44 484,121.55 179,639.89 72.94% 388,249.23 275,512.21 58.49% 1.10 5.84 22.05

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
257
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLFSOY0031 | SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 117,983.24 38,266.10 79,717.14 32.43% 29,968.97 88,014.27 25.40% 0.00 6.79 28.00
IPRAKAS0022 | KASÚ ROLLO ALUMINIO ALIMENTOS 10 m 79,319.60 79,315.20 4.40 99.99% 79,319.60 0.00 100.00% 0.00 0.50 2.00
IPLFGOL0006 | GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 22,914.75 11,083.85 11,830.90 48.37% 5,803.00 17,111.75 25.32% 0.00 5.45 14.00
IPRFKAS0001 | KASÚ ROLLO FILM ALIMENTOS 30 m 22,556.62 22,556.62 0.00 100.00% 22,556.62 0.00 100.00% 0.00 0.50 2.00
IPRASOY0011 | PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) 21,555.34 18,375.43 3,179.90 85.25% 15,120.50 6,434.83 70.15% 0.00 5.59 17.00
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 17,233.17 24,328.16 -7,095.00 141.17% 11,216.63 6,016.54 65.09% 0.00 2.97 17.00
IPLFGOL0012 | GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 15,932.30 13,460.85 2,471.45 84.49% 13,462.80 2,469.50 84.50% 0.00 5.12 22.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 14,133.84 9,267.46 4,866.38 65.57% 8,801.22 5,332.62 62.27% 0.00 3.86 14.00
IPLTGOL0027 | GOL ENVASE TERMOFORMADO FRUTILLA 450 GR CON VENTILACIÓN 13,197.70 7,204.40 5,993.30 54.59% 8,846.40 4,351.30 67.03% 0.00 1.71 3.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 12,175.82 13,860.30 -1,684.48 113.83% 7,738.08 4,437.74 63.55% 0.00 4.12 22.00
IPLTBNV0004 | BNV CONTENEDOR TRS 4X4 CLEAR (25 UND X 24) 11,925.60 5,963.04 5,962.56 50.00% 2,981.40 8,944.20 25.00% 1.00 2.00 3.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 11,221.08 11,371.92 -150.84 101.34% 8,567.64 2,653.44 76.35% 0.00 3.39 16.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 10,335.85 4,396.75 5,939.10 42.54% 5,609.71 4,726.14 54.27% 0.00 3.00 14.00
IPLTGOL0031 | ENVASE RECTANGULAR 3606 TROQUELADO COMPLETO (LOCAL) 7,448.89 6,248.90 1,199.98 83.89% 4,468.89 2,980.00 59.99% 0.00 3.62 17.00
IPRAGRN0007 | AX PAPEL ALUMINIO 300 7,069.44 2,345.07 4,724.37 33.17% 3,656.25 3,413.19 51.72% 0.00 4.87 25.00
IPLTGRN0015 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 4 OZ (3535-125) 6,950.00 6,950.00 0.00 100.00% 6,440.00 510.00 92.66% 0.00 1.00 3.00
IPEAPFE0003 | PFE PACK C 40 SIN TAPA X 6 6,788.10 8,145.72 -1,357.62 120.00% 2,715.24 4,072.86 40.00% 1.00 3.67 7.00
IPLFSOY0019 | SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 6,325.27 5,743.24 582.03 90.80% 5,040.32 1,284.95 79.69% 0.00 4.44 24.00
IPLTGOL0033 | GOL TAPA TERMOFORMADA ENVASE FRUTILLA 450 GR CON VENTILACIÓN 6,240.00 4,236.00 2,004.00 67.88% 3,600.00 2,640.00 57.69% 0.00 1.60 3.00
IPRFSOY0006 | SOY PAPEL CERA 75 sq ft 6,205.02 8,047.71 -1,842.69 129.70% 4,481.62 1,723.40 72.23% 0.00 5.62 24.00
IPLFGOL0010 | GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 5,996.95 6,623.03 -626.08 110.44% 5,996.95 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPEAGRN0004 | ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 5,981.81 5,070.82 910.99 84.77% 4,319.66 1,662.16 72.21% 0.00 2.84 17.00
IPRAGOL0010 | GOL PAPEL ALUMINIO ECOLOGICO 25 SQ FT (SIERRA TROQUELADA SIN VENTANA) 5,854.35 6,331.17 -476.82 108.14% 2,914.58 2,939.76 49.78% 0.00 4.56 10.00
IPRFIMP0005 | IMP ROLLO FILM PURITY 450 5,801.03 7,881.41 -2,080.38 135.86% 1,645.99 4,155.04 28.37% 0.00 4.67 16.00
IPLTBNV0001 | BNV ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 5,781.00 0.00 5,781.00 0.00% 3,854.00 1,927.00 66.67% 1.00 2.00 3.00
IPRAGOL0008 | GOL PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT (SIERRA METÁLICA SIN VENTANA) 5,519.90 5,519.92 -0.02 100.00% 2,759.95 2,759.95 50.00% 1.00 2.00 3.00
IPLFGOL0007 | GOLDERY NUEVO CONTENEDOR 5 LONCHERA 5,246.50 4,795.10 451.40 91.40% 4,579.50 667.00 87.29% 0.00 2.67 8.00
IPLTBNV0008 | BNV TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 5,205.60 6,940.80 -1,735.20 133.33% 0.00 5,205.60 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTBNV0007 | BNV TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (20 UND X 27) 5,184.00 10,368.00 -5,184.00 200.00% 1,728.00 3,456.00 33.33% 1.00 2.33 3.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 5,104.09 8,824.20 -3,720.11 172.88% 4,272.84 831.25 83.71% 0.00 3.58 28.00
IPRASOY0005 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 200 5,048.54 6,606.25 -1,557.71 130.85% 5,048.54 0.00 100.00% 0.00 1.12 3.00
IPEAGRN0011 | ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR 4,574.07 4,149.00 425.07 90.71% 3,555.27 1,018.80 77.73% 0.00 5.18 25.00
IPRFSOY0002 | SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 4,555.01 0.00 4,555.01 0.00% 4,555.01 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 4,268.74 999.60 3,269.14 23.42% 2,661.93 1,606.81 62.36% 0.00 4.12 22.00
IPVSNAT0001 | NAT VASO LISO 12 ONZ 4,179.60 1,161.00 3,018.60 27.78% 4,179.60 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 4,066.38 4,065.52 0.86 99.98% 3,059.93 1,006.45 75.25% 0.00 3.54 29.00
IPLFGOL0009 | GOL VIANDA BLANCA 400CC 3,917.55 764.40 3,153.15 19.51% 1,146.60 2,770.95 29.27% 1.00 12.42 30.00
IPLTBNV0002 | BNV ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 3,854.00 3,854.00 0.00 100.00% 1,927.00 1,927.00 50.00% 1.00 2.00 3.00
IPAPPFE0002 | PFE PAVERA RECTANGULAR STAR 3,778.80 1,259.60 2,519.20 33.33% 629.80 3,149.00 16.67% 0.00 1.50 3.00
IPAPSOY0006 | SOY PAVERA OVALADA 3,765.56 4,519.78 -754.22 120.03% 2,745.60 1,019.96 72.91% 0.00 2.94 8.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 3,729.00 3,556.08 172.92 95.36% 2,459.16 1,269.84 65.95% 0.00 2.50 14.00
IPLTBNV0005 | BNV TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (20 UND X 24) 3,555.36 7,111.10 -3,555.74 200.01% 0.00 3,555.36 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLFGOL0008 | GOL VIANDA AMARILLA 400CC 3,535.35 573.30 2,962.05 16.22% 1,337.70 2,197.65 37.84% 1.00 10.58 30.00
IPLTBNV0009 | BNV TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 3,471.89 1,389.65 2,082.24 40.03% 1.49 3,470.40 0.04% 0.00 2.40 3.00
IPEAGRN0033 | ENVASE DE ALUMINIO C5 RECTANGULAR ( 8X125) 3,405.13 1.79 3,403.34 0.05% 1.83 3,403.30 0.05% 0.00 13.33 23.00
IPRFIMP0004 | IMP ROLLO FILM PURITY 380 3,102.98 2,050.50 1,052.48 66.08% 2,221.83 881.14 71.60% 0.00 3.45 14.00
IPTPGOL0002 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 40 3,094.60 1,577.43 1,517.17 50.97% 1,515.56 1,579.04 48.97% 0.00 7.00 29.00
IPRFGOL0002 | ROLLO FILM REPUESTO 312830 2,942.89 964.14 1,978.75 32.76% 2,431.33 511.56 82.62% 0.00 3.00 14.00
IPAPPFE0001 | PFE PAVERA OVALADA STAR 2,881.00 0.00 2,881.00 0.00% 0.00 2,881.00 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPVSIMP0003 | VASO LISO 12 ONZ TRS (IP) 2,880.52 862.96 2,017.56 29.96% 1,252.12 1,628.40 43.47% 0.00 4.20 14.00
IPEAPFE0001 | PFE PACK C 10 SIN TAPA X 6 2,848.56 0.00 2,848.56 0.00% 949.52 1,899.04 33.33% 1.00 2.00 3.00
IPTPGOL0003 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 10 2,818.06 2,025.27 792.79 71.87% 1,510.53 1,307.53 53.60% 0.00 6.29 25.00
IPLFGOL0003 | GOL BANDEJA FOAM 2P 2,736.63 0.00 2,736.63 0.00% 2,736.63 0.00 100.00% 0.00 0.75 3.00
IPAPSOY0007 | SOY PAVERA RECTANGULAR 2,721.14 1,420.85 1,300.29 52.22% 2,265.64 455.50 83.26% 0.00 2.50 8.00
IPEAPFE0002 | PFE PACK C 20 SIN TAPA X 6 2,720.08 5,440.16 -2,720.08 200.00% 0.00 2,720.08 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTGRN0030 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 18 OZ (7X7) EXPORTACIÓN 2,265.00 2,265.00 0.00 100.00% 0.00 2,265.00 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 2,261.08 1,434.48 826.61 63.44% 1,275.94 985.14 56.43% 0.00 4.53 14.00
IPRAGRN0013 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 30 2,207.93 1,408.86 799.07 63.81% 2,207.93 0.00 100.00% 1.00 1.67 2.00
IPLTIMP0073 | IMP CUBRETORTA PEQUEÑA 98-45-2 2,188.08 0.00 2,188.08 0.00% 0.00 2,188.08 0.00% 3.00 13.50 25.00
IPRFGRN0012 | ROLLO FILM 100 m A GRANEL 2,183.29 1,857.43 325.87 85.07% 2,183.29 0.00 100.00% 0.00 0.40 1.00
IPLFGOL0004 | GOL CONTENEDOR 5X5 2,182.80 1,874.28 308.53 85.87% 0.00 2,182.80 0.00% 5.00 12.67 25.00
IPVSGRN0019 | VASO LISO TRS 16 ONZ 1092 2,177.93 29.83 2,148.09 1.37% 153.05 2,024.88 7.03% 0.00 10.64 25.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 2,089.80 1,831.25 258.55 87.63% 254.66 1,835.14 12.19% 0.00 4.71 9.00
IPRASOY0008 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA) 2,084.53 1,621.30 463.23 77.78% 1,852.92 231.61 88.89% 0.00 3.00 5.00
IPEAGRN0010 | ENVASE DE ALUMINIO C 20-1 L RECTANGULAR 2,076.27 1,833.59 242.68 88.31% 1,036.50 1,039.77 49.92% 0.00 7.33 25.00
IPVSGRN0033 | VASO LISO 9 OZ PERFORADO 2,074.00 1,768.00 306.00 85.25% 986.00 1,088.00 47.54% 0.00 2.50 8.00
IPLTIMP0224 | IMP CLAMSHELL 1 LB (5070) 2,052.00 0.00 2,052.00 0.00% 0.00 2,052.00 0.00% 25.00 25.00 25.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 1,950.31 262.50 1,687.81 13.46% 618.04 1,332.28 31.69% 0.00 4.38 9.00
IPEAGRN0019 | ENVASE DE ALUMINIO PACK AC 40 X 2 SIN TAPA 1,913.84 0.00 1,913.84 0.00% 21.95 1,891.89 1.15% 3.00 11.40 16.00
IPEAGOL0001 | GOL ENVASE ALUMINIO HALF DEEP (33g NACIONAL) 1,884.51 164.04 1,720.48 8.70% 1,761.49 123.03 93.47% 0.00 2.25 5.00
IPLTGRN0018 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACION 6 OZ 1,859.60 1,859.76 -0.16 100.01% 1,859.60 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTGOL0037 | GOL CONTENEDOR TERMOFORMADO 7X5 BAJO CON BROCHE 1,856.55 1,114.69 741.86 60.04% 0.00 1,856.55 0.00% 1.00 6.67 15.00
IPCBSOY0014 | SOY TENEDOR NEGRO PREMIUM X 50 1,829.70 76.00 1,753.70 4.15% 879.70 950.00 48.08% 0.00 2.56 9.00
IPCBGRN0035 | SET DE CUBIERTOS NEGROS ECONOMICOS PACK 3 1,813.44 628.14 1,185.30 34.64% 162.30 1,651.14 8.95% 0.00 11.56 25.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 1,809.17 844.49 964.69 46.68% 1,173.30 635.88 64.85% 0.00 7.64 17.00
IPLTBAN0023 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 FL (25 UND X 21) 1,777.68 1,555.55 222.13 87.50% 1,066.61 711.07 60.00% 0.00 1.33 3.00
IPLTIMP0235 | IMP ENVASE VENTILADA COMPLETO 5040 PSM 1,742.00 1,716.00 26.00 98.51% 1,742.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPCBMYF0002 | MYF SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2 1,722.30 3,444.30 -1,722.00 199.98% 0.00 1,722.30 0.00% 7.00 7.00 7.00
IPLTGRN0023 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 18 OZ (7X7) 1,645.65 1,645.65 0.00 100.00% 1,645.65 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0044 | IMP ESTUCHE 144 PET 105144 1,582.96 3,165.86 -1,582.90 200.00% 0.00 1,582.96 0.00% 5.00 5.00 5.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 1,516.56 1,227.82 288.75 80.96% 1,516.56 0.00 100.00% 0.00 0.88 2.00
IPLTGRN0022 | ESTUCHE PET RECTANGULAR 16 OZ CON VENTILACIÓN (5070) 1,512.95 1,512.98 -0.03 100.00% 1,057.95 455.00 69.93% 1.00 2.33 4.00
IPLTIMP0218 | TAPA PLANA 9 OZ (IP) 1,488.40 1,268.80 219.60 85.25% 707.60 780.80 47.54% 0.00 2.50 8.00
IPEAGRN0015 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 CON TAPA 1,454.88 235.63 1,219.25 16.20% 849.97 604.91 58.42% 1.00 6.50 16.00
IPLTGOL0029 | GOL TAPA TERMOFORMADA ENVASE FRUTILLA 450 GR SIN VENTILACIÓN 1,404.00 1,404.00 0.00 100.00% 1,404.00 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPFNSOY0005 | SOY FUNDA ZIPLOC 26 1,358.93 376.51 982.42 27.71% 1,283.63 75.30 94.46% 0.00 2.50 16.00
IPFNSOY0002 | SOY FUNDA ZIPLOC 16 1,358.46 1,765.99 -407.54 130.00% 1,154.69 203.77 85.00% 0.00 2.70 16.00
IPLFSOY0002 | SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 1,356.72 210.99 1,145.72 15.55% 1,349.85 6.87 99.49% 0.00 6.00 16.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 1,350.54 62.88 1,287.66 4.66% 377.30 973.24 27.94% 0.00 3.71 9.00
IPTPGOL0001 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 20 1,332.85 424.03 908.82 31.81% 582.87 749.98 43.73% 0.00 5.56 25.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 1,220.81 666.47 554.34 54.59% 925.48 295.33 75.81% 0.00 6.00 28.00
IPRASOY0001 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 16 M 1,193.83 934.31 259.53 78.26% 1,193.83 0.00 100.00% 0.00 0.60 1.00
IPRAGRN0014 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 45 1,181.97 2,149.04 -967.07 181.82% 1,181.97 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLFGOL0011 | GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 1,118.00 1,118.00 0.00 100.00% 1,118.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPCBSOY0008 | SOY CUCHILLO NEGRO PREMIUM X 50 1,031.70 1,596.00 -564.30 154.70% 188.10 843.60 18.23% 2.00 4.60 9.00
IPRASOY0003 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 100 1,028.57 685.71 342.85 66.67% 685.71 342.86 66.67% 0.00 8.67 24.00
IELWBEB0002 | BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS UNICORNIO 100 UND 987.00 742.12 244.88 75.19% 982.50 4.50 99.54% 0.00 2.25 9.00
IPCBSOY0049 | SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50 986.40 1,438.51 -452.11 145.83% 984.42 1.97 99.80% 0.00 0.89 3.00
IPEAGRN0014 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 SIN TAPA 980.83 0.00 980.83 0.00% 72.84 907.98 7.43% 3.00 15.29 25.00
IPFNSOY0003 | SOY TU FUNDA ZIPLOC 17.8 X 20.3 X 45 973.92 0.00 973.92 0.00% 107.09 866.82 11.00% 1.00 10.50 16.00
IPCBGRN0105 | TENEDOR CAFE ECONOMICO SWETT & COFFEE X 50 938.00 868.00 70.00 92.54% 868.00 70.00 92.54% 0.00 7.00 30.00
IPRFGRN0018 | GUADAPRODUCT FILM IMPRESO 430 mm x 1000 m 915.00 915.00 0.00 100.00% 915.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPRFSMX0006 | SMX FILM IMPRESO 430 mm x 1000 m 915.00 915.00 0.00 100.00% 915.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPRAGOL0009 | GOL DUO PACK ALUMINIO 8 MTRS + ROLLO DE ALUMINIO 907.02 0.00 907.02 0.00% 907.02 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0058 | IMP CONJUNTO DE 1/2 COSTILLA 106500BYTL 905.76 905.76 0.00 100.00% 905.76 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLFSOY0026 | SOY TU VIANDA BLANCA 882.80 0.00 882.80 0.00% 882.80 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0080 | IMP ENVASE PARA FRESAS 2 LB CUVNP3900 836.00 836.00 0.00 100.00% 608.00 228.00 72.73% 1.00 1.67 3.00
IPAPPLA0002 | PAVERA RECTANGULAR ESTÁNDAR PLATEUX 786.50 550.00 236.50 69.93% 550.00 236.50 69.93% 0.00 16.00 24.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 772.20 1,290.96 -518.76 167.18% 545.16 227.04 70.60% 0.00 2.00 7.00
IPRFGRN0017 | ROLLO FILM GRANEL DE 50 METROS 760.54 740.06 20.49 97.31% 584.34 176.20 76.83% 0.00 12.00 30.00
IPLTBAN0018 | BANDEJA TERMOFORMADA PET 3LP-H32 NEGRA 756.00 756.00 0.00 100.00% 576.00 180.00 76.19% 1.00 1.50 3.00
IPCBSOY0060 | SOY CUCHARA NEGRO APILABLE X 50 718.47 76.78 641.68 10.69% 400.18 318.29 55.70% 0.00 4.57 30.00
IPLFSOY0023 | SOY COMBO FIESTA 706.45 358.32 348.14 50.72% 679.24 27.22 96.15% 0.00 2.75 8.00
IPVSIMP0004 | VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) 705.21 162.43 542.78 23.03% 165.35 539.86 23.45% 0.00 9.20 28.00
IPLFGRN0005 | TAPA INY TRS PLANA 150-300 (PERFORADA) 696.80 731.62 -34.82 105.00% 696.80 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPAPSOY0001 | SOY PAVERA RECTANGULAR ESTANDAR 676.82 163.40 513.42 24.14% 676.82 0.00 100.00% 1.00 2.00 3.00
IPCBSOY0066 | SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 648.80 764.14 -115.34 117.78% 648.80 0.00 100.00% 0.00 0.12 1.00
IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 584.40 676.70 -92.30 115.79% 584.40 0.00 100.00% 0.00 1.12 3.00
IPRFSOY0001 | SOY ROLLO FILM 300 561.22 67.13 494.09 11.96% 551.94 9.28 98.35% 0.00 5.67 28.00
IPRASOY0007 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 25 520.64 196.11 324.53 37.67% 209.50 311.14 40.24% 0.00 8.71 25.00
IPPAGOL0001 | GOL PAPEL PARA AIR FRYER X100 UND 510.22 0.00 510.22 0.00% 446.44 63.78 87.50% 3.00 10.33 25.00
IPPEIMP0001 | GUANTES PLASTICOS PARA POLLO (PAQUETES X 100) 503.78 0.00 503.78 0.00% 0.00 503.78 0.00% 11.00 15.00 23.00
IPRFIMP0002 | IMP ROLLO FILM PURITY 300 495.71 61.96 433.75 12.50% 495.71 0.00 100.00% 0.00 1.20 2.00
IPRCGOL0001 | GOL PAPEL PARA HORNEAR 16 SQ 492.15 205.09 287.07 41.67% 136.19 355.96 27.67% 1.00 13.57 25.00
IPLTIMP0088 | IMP CUBRETORTA MINI 170 A-3 464.21 247.49 216.72 53.31% 274.99 189.22 59.24% 0.00 6.50 16.00
IPLTGOL0010 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 245 TAPA BAJA (25 UND X 12) 453.06 0.00 453.06 0.00% 0.00 453.06 0.00% 4.00 14.50 25.00
IPLTIMP0104 | IMP CUBRETORTA 30 PER. 380-A 435.16 163.12 272.04 37.48% 253.74 181.42 58.31% 1.00 6.75 15.00
IPLFGRN0002 | TAPA DOMO PERFORADO TRS 430.78 20.86 409.92 4.84% 221.06 209.71 51.32% 1.00 13.20 25.00
IPEAGRN0032 | ENVASE DE ALUMINIO C-10 RECTANGULAR x 200 und 410.78 0.00 410.78 0.00% 0.00 410.78 0.00% 3.00 13.33 25.00
IPLTBAN0013 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 280 - 13 405.24 0.00 405.24 0.00% 0.00 405.24 0.00% 10.00 10.00 10.00
IPLTGOL0014 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL PERFORADA 367.20 0.00 367.20 0.00% 0.00 367.20 0.00% 10.00 10.00 10.00
IPLFSOY0005 | SOY PLATO 6 344.91 52.41 292.50 15.19% 296.16 48.75 85.87% 0.00 6.20 25.00
IPCBEDY0001 | EDDY´S KIT CUBIERTOS NEGROS PREMIUM PACK 2 + SERVILLETA IMPRESA 339.70 0.00 339.70 0.00% 0.00 339.70 0.00% 9.00 9.00 9.00
IPVSGRN0018 | VASO LISO TRS 12 ONZ 1092 336.30 60.89 275.41 18.11% 121.78 214.52 36.21% 1.00 13.50 25.00
IPVSGRN0025 | VASO LISO TRS 350 GR 335.74 0.00 335.74 0.00% 0.00 335.74 0.00% 16.00 16.50 17.00
IPLTCAJ0001 | ESTUCHE 146 PP 3 DIVISIONES CAJUN 334.40 334.40 0.00 100.00% 334.40 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLFGRN0003 | TAPA INY TRS PLANA 150-300 332.90 299.62 33.28 90.00% 332.90 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTBAN0015 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 270 - 13 318.51 0.00 318.51 0.00% 0.00 318.51 0.00% 10.00 10.00 10.00
