ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - SANDY ARAGON 462,981.67 326,817.53 136,164.14 70.59% 264,339.43 198,642.25 57.10% 0.00 5.06 30.00
V - DANNY ZAMORA 136,506.50 86,916.79 49,589.72 63.67% 94,010.08 42,496.43 68.87% 0.00 5.43 30.00
V - SINDY SERRANO 77,299.06 54,705.64 22,593.43 70.77% 50,633.51 26,665.56 65.50% 0.00 5.94 30.00
V - JACQUELINE RODRIGUEZ 19,477.11 21,420.14 -1,943.04 109.98% 14,686.37 4,790.74 75.40% 0.00 2.89 27.00
V - NELSON SALAZAR 6,527.07 4,955.70 1,571.37 75.93% 3,705.76 2,821.31 56.78% 0.00 10.14 30.00
TOTAL 702,791.41 494,815.80 207,975.62 70.41% 427,375.15 275,416.29 60.81% 0.00 5.89 29.40

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
20
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
TERMOFORMADO 202,155.13 180,551.77 21,603.36 89.31% 119,740.14 82,414.98 59.23% 0.00 3.76 30.00
PLATO FOMB 197,215.65 80,534.75 116,680.90 40.84% 76,152.60 121,063.05 38.61% 0.00 8.00 30.00
ROLLO ALUMINIO 150,601.90 135,322.52 15,279.37 89.85% 134,165.50 16,436.39 89.09% 0.00 4.33 30.00
ALUMINIO 54,160.05 33,488.75 20,671.30 61.83% 26,025.70 28,134.35 48.05% 0.00 5.20 30.00
FILM ALIMENTOS 40,284.81 37,996.51 2,288.30 94.32% 34,189.70 6,095.11 84.87% 0.00 5.74 30.00
VASO PLASTICO 12,426.89 3,471.38 8,955.51 27.93% 6,595.49 5,831.40 53.07% 0.00 6.45 27.00
ROLLITO FILM 11,884.75 8,860.15 3,024.60 74.55% 11,112.85 771.90 93.51% 0.00 4.62 30.00
CUBIERTOS 10,874.60 5,353.05 5,521.55 49.23% 4,888.57 5,986.03 44.95% 0.00 4.07 29.00
PAPEL ENCERADO 6,773.68 1,783.69 4,989.99 26.33% 4,694.32 2,079.36 69.30% 0.00 6.75 24.00
PACK 6,003.65 2,422.29 3,581.36 40.35% 2,383.20 3,620.45 39.70% 0.00 8.56 24.00
FUNDA ZIP LOCK 3,623.38 640.82 2,982.56 17.69% 2,477.49 1,145.89 68.38% 0.00 4.72 15.00
ENVAPRESS 2,422.16 1,429.27 992.89 59.01% 1,808.12 614.04 74.65% 0.00 8.16 30.00
OTROS 1,468.50 394.60 1,073.90 26.87% 860.77 607.73 58.62% 0.00 9.19 28.00
TAPA PLASTICA 1,411.36 1,283.58 127.77 90.95% 1,164.67 246.69 82.52% 0.00 6.82 24.00
ENVASES MICRO ONDA 935.12 905.76 29.36 96.86% 905.76 29.36 96.86% 0.00 15.25 30.00
BASE TORTA FOAM 292.64 264.76 27.88 90.47% 0.00 292.64 0.00% 5.00 9.00 22.00
CUBRETORTAS CARTON 162.54 54.18 108.36 33.33% 120.40 42.14 74.07% 1.00 2.83 5.00
STAR BRAND 86.83 54.93 31.90 63.26% 86.83 0.00 100.00% 0.00 13.40 30.00
AEROSOLES 4.77 0.00 4.77 0.00% 0.00 4.77 0.00% 15.00 15.00 15.00
VASO PAPEL 3.04 3.04 0.00 99.99% 3.04 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
TOTAL 702,791.45 494,815.80 207,975.63 70.41% 427,375.15 275,416.28 60.81% 1.05 7.09 24.15

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
262
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLFSOY0031 | SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 118,017.76 28,855.59 89,162.17 24.45% 29,968.97 88,048.79 25.39% 0.00 7.34 30.00
IPRAKAS0022 | KASÚ ROLLO ALUMINIO ALIMENTOS 10 m 96,426.80 96,422.40 4.40 100.00% 96,426.80 0.00 100.00% 0.00 0.71 2.00
IPLFGOL0006 | GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 22,914.75 11,083.85 11,830.90 48.37% 5,803.00 17,111.75 25.32% 0.00 5.27 13.00
IPRFKAS0001 | KASÚ ROLLO FILM ALIMENTOS 30 m 22,556.62 22,556.62 0.00 100.00% 22,556.62 0.00 100.00% 0.00 0.50 2.00
IPRASOY0011 | PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) 21,558.38 17,747.80 3,810.57 82.32% 15,120.50 6,437.88 70.14% 0.00 6.00 30.00
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 17,233.17 20,124.95 -2,891.78 116.78% 11,216.63 6,016.54 65.09% 0.00 2.84 16.00
IPLFGOL0012 | GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 15,932.30 11,044.80 4,887.50 69.32% 13,462.80 2,469.50 84.50% 0.00 4.88 21.00
IPLTGOL0027 | GOL ENVASE TERMOFORMADO FRUTILLA 450 GR CON VENTILACIÓN 15,660.70 9,667.40 5,993.30 61.73% 13,444.00 2,216.70 85.85% 0.00 1.50 3.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 14,133.84 10,827.86 3,305.98 76.61% 8,801.22 5,332.62 62.27% 0.00 3.59 13.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 12,949.44 5,478.32 7,471.12 42.31% 8,511.70 4,437.74 65.73% 0.00 3.46 21.00
IPLTBNV0004 | BNV CONTENEDOR TRS 4X4 CLEAR (25 UND X 24) 11,925.60 23,852.16 -11,926.56 200.01% 2,981.40 8,944.20 25.00% 1.00 2.00 3.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 11,221.08 5,273.52 5,947.56 47.00% 8,946.48 2,274.60 79.73% 0.00 3.15 15.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 10,335.85 6,478.99 3,856.86 62.68% 7,691.95 2,643.90 74.42% 0.00 2.72 13.00
IPLFSOY0019 | SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 8,747.58 13,112.74 -4,365.15 149.90% 7,441.91 1,305.67 85.07% 0.00 5.83 30.00
IPLTGOL0031 | ENVASE RECTANGULAR 3606 TROQUELADO COMPLETO (LOCAL) 8,448.89 7,248.90 1,199.98 85.80% 5,468.89 2,980.00 64.73% 0.00 3.22 16.00
IPLTGOL0033 | GOL TAPA TERMOFORMADA ENVASE FRUTILLA 450 GR CON VENTILACIÓN 7,320.00 5,316.00 2,004.00 72.62% 6,000.00 1,320.00 81.97% 0.00 1.33 3.00
IPRFSOY0002 | SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 7,148.86 4,913.14 2,235.72 68.73% 7,011.57 137.29 98.08% 0.00 5.14 30.00
IPLTGRN0015 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 4 OZ (3535-125) 7,086.00 7,086.00 0.00 100.00% 6,576.00 510.00 92.80% 0.00 1.00 3.00
IPRAGRN0007 | AX PAPEL ALUMINIO 300 7,069.44 2,670.00 4,399.44 37.77% 3,656.25 3,413.19 51.72% 0.00 4.60 24.00
IPEAPFE0003 | PFE PACK C 40 SIN TAPA X 6 6,788.10 2,715.24 4,072.86 40.00% 2,715.24 4,072.86 40.00% 1.00 3.33 6.00
IPRFSOY0006 | SOY PAPEL CERA 75 sq ft 6,281.52 1,578.60 4,702.93 25.13% 4,558.13 1,723.40 72.56% 0.00 5.00 23.00
IPLFGOL0010 | GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 5,996.95 5,370.87 626.08 89.56% 5,996.95 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPEAGRN0004 | ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 5,981.81 4,319.32 1,662.49 72.21% 4,319.66 1,662.16 72.21% 0.00 2.64 16.00
IPRAGOL0010 | GOL PAPEL ALUMINIO ECOLOGICO 25 SQ FT (SIERRA TROQUELADA SIN VENTANA) 5,854.35 1,754.04 4,100.31 29.96% 2,914.58 2,939.76 49.78% 0.00 4.22 9.00
IPRFIMP0005 | IMP ROLLO FILM PURITY 450 5,801.03 8,496.86 -2,695.84 146.47% 1,645.99 4,155.04 28.37% 0.00 4.42 15.00
IPLTBNV0001 | BNV ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 5,781.00 11,562.00 -5,781.00 200.00% 3,854.00 1,927.00 66.67% 1.00 2.00 3.00
IPRAGOL0008 | GOL PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT (SIERRA METÁLICA SIN VENTANA) 5,519.90 0.00 5,519.90 0.00% 2,759.95 2,759.95 50.00% 1.00 2.00 3.00
IPLFGOL0007 | GOLDERY NUEVO CONTENEDOR 5 LONCHERA 5,246.50 4,795.10 451.40 91.40% 4,579.50 667.00 87.29% 0.00 2.67 8.00
IPLTBNV0008 | BNV TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 5,205.60 6,940.80 -1,735.20 133.33% 0.00 5,205.60 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTBNV0007 | BNV TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (20 UND X 27) 5,184.00 6,912.00 -1,728.00 133.33% 1,728.00 3,456.00 33.33% 1.00 2.33 3.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 5,104.09 9,496.20 -4,392.11 186.05% 4,272.84 831.25 83.71% 0.00 3.42 27.00
IPRASOY0005 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 200 5,048.54 6,606.25 -1,557.71 130.85% 5,048.54 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLFGOL0009 | GOL VIANDA BLANCA 400CC 4,681.95 764.40 3,917.55 16.33% 1,146.60 3,535.35 24.49% 1.00 14.29 30.00
IPEAGRN0011 | ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR 4,598.67 5,770.80 -1,172.13 125.49% 3,579.87 1,018.80 77.85% 0.00 4.50 24.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 4,306.04 1,036.90 3,269.14 24.08% 2,699.24 1,606.81 62.68% 0.00 3.72 21.00
IPLFGOL0008 | GOL VIANDA AMARILLA 400CC 4,299.75 573.30 3,726.45 13.33% 1,337.70 2,962.05 31.11% 1.00 12.71 30.00
IPVSNAT0001 | NAT VASO LISO 12 ONZ 4,179.60 1,161.00 3,018.60 27.78% 4,179.60 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 4,066.38 4,540.13 -473.75 111.65% 3,059.93 1,006.45 75.25% 0.00 3.46 28.00
IPLFSOY0002 | SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 3,861.04 210.99 3,650.04 5.46% 1,349.85 2,511.19 34.96% 0.00 15.40 30.00
IPLTBNV0002 | BNV ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 3,854.00 3,854.00 0.00 100.00% 1,927.00 1,927.00 50.00% 1.00 2.00 3.00
IPAPPFE0002 | PFE PAVERA RECTANGULAR STAR 3,778.80 0.00 3,778.80 0.00% 629.80 3,149.00 16.67% 0.00 1.50 3.00
IPAPSOY0006 | SOY PAVERA OVALADA 3,765.56 2,954.58 810.98 78.46% 2,745.60 1,019.96 72.91% 0.00 2.71 8.00
IPRFGOL0002 | ROLLO FILM REPUESTO 312830 3,763.51 3,801.51 -38.00 101.01% 3,251.95 511.56 86.41% 0.00 2.61 13.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 3,729.00 1,470.48 2,258.52 39.43% 2,459.16 1,269.84 65.95% 0.00 2.33 13.00
IPRFIMP0004 | IMP ROLLO FILM PURITY 380 3,629.21 2,050.50 1,578.72 56.50% 2,221.83 1,407.38 61.22% 0.00 7.31 30.00
IPLTBNV0005 | BNV TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (20 UND X 24) 3,555.36 0.00 3,555.36 0.00% 0.00 3,555.36 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPAPSOY0007 | SOY PAVERA RECTANGULAR 3,480.31 3,369.08 111.24 96.80% 3,024.81 455.50 86.91% 0.00 2.14 8.00
IPLTBNV0009 | BNV TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 3,471.89 4,860.05 -1,388.16 139.98% 1.49 3,470.40 0.04% 0.00 2.40 3.00
IPEAGRN0033 | ENVASE DE ALUMINIO C5 RECTANGULAR ( 8X125) 3,405.13 1.79 3,403.34 0.05% 1.83 3,403.30 0.05% 0.00 12.50 22.00
IPTPGOL0002 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 40 3,111.51 1,628.16 1,483.35 52.33% 1,532.47 1,579.04 49.25% 0.00 6.17 28.00
IPLTIMP0073 | IMP CUBRETORTA PEQUEÑA 98-45-2 3,053.85 0.00 3,053.85 0.00% 645.32 2,408.53 21.13% 2.00 15.00 30.00
IPAPPFE0001 | PFE PAVERA OVALADA STAR 2,881.00 0.00 2,881.00 0.00% 0.00 2,881.00 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPEAPFE0001 | PFE PACK C 10 SIN TAPA X 6 2,848.56 5,697.12 -2,848.56 200.00% 949.52 1,899.04 33.33% 1.00 2.00 3.00
IPVSIMP0003 | VASO LISO 12 ONZ TRS (IP) 2,840.96 427.80 2,413.16 15.06% 1,212.56 1,628.40 42.68% 0.00 4.22 13.00
IPTPGOL0003 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 10 2,818.06 3,049.33 -231.27 108.21% 1,510.53 1,307.53 53.60% 0.00 6.00 24.00
IPLFGOL0003 | GOL BANDEJA FOAM 2P 2,736.63 1,646.70 1,089.93 60.17% 2,736.63 0.00 100.00% 0.00 0.50 2.00
IPEAPFE0002 | PFE PACK C 20 SIN TAPA X 6 2,720.08 0.00 2,720.08 0.00% 0.00 2,720.08 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPRFGRN0012 | ROLLO FILM 100 m A GRANEL 2,509.16 65.17 2,443.99 2.60% 2,183.29 325.86 87.01% 0.00 8.86 30.00
IPLTGRN0030 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 18 OZ (7X7) EXPORTACIÓN 2,265.00 2,265.00 0.00 100.00% 0.00 2,265.00 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPLFGOL0004 | GOL CONTENEDOR 5X5 2,247.00 1,874.28 372.72 83.41% 0.00 2,247.00 0.00% 5.00 16.75 30.00
IPRAGRN0013 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 30 2,207.93 3,007.00 -799.07 136.19% 2,207.93 0.00 100.00% 1.00 1.67 2.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 2,193.12 128.01 2,065.11 5.84% 1,207.98 985.14 55.08% 0.00 4.44 13.00
IPRFGRN0018 | GUADAPRODUCT FILM IMPRESO 430 mm x 1000 m 2,135.00 2,135.00 0.00 100.00% 2,135.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPRFSMX0006 | SMX FILM IMPRESO 430 mm x 1000 m 2,135.00 2,135.00 0.00 100.00% 2,135.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 2,089.80 1,831.25 258.55 87.63% 254.66 1,835.14 12.19% 0.00 4.43 8.00
IPRASOY0008 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA) 2,084.53 1,621.30 463.23 77.78% 1,852.92 231.61 88.89% 0.00 2.75 5.00
IPEAGRN0010 | ENVASE DE ALUMINIO C 20-1 L RECTANGULAR 2,076.27 544.48 1,531.79 26.22% 1,036.50 1,039.77 49.92% 0.00 6.89 24.00
IPVSGRN0033 | VASO LISO 9 OZ PERFORADO 2,074.00 1,768.00 306.00 85.25% 986.00 1,088.00 47.54% 0.00 2.50 8.00
IPVSGRN0019 | VASO LISO TRS 16 ONZ 1092 2,056.15 29.83 2,026.32 1.45% 31.27 2,024.88 1.52% 0.00 10.54 24.00
IPLTIMP0224 | IMP CLAMSHELL 1 LB (5070) 2,052.00 0.00 2,052.00 0.00% 0.00 2,052.00 0.00% 24.00 24.00 24.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 1,950.31 1,040.28 910.04 53.34% 618.04 1,332.28 31.69% 0.00 4.00 8.00
IPEAGRN0019 | ENVASE DE ALUMINIO PACK AC 40 X 2 SIN TAPA 1,913.84 0.00 1,913.84 0.00% 21.95 1,891.89 1.15% 2.00 10.40 15.00
IPEAGOL0001 | GOL ENVASE ALUMINIO HALF DEEP (33g NACIONAL) 1,884.51 803.02 1,081.50 42.61% 1,761.49 123.03 93.47% 0.00 2.12 5.00
IPLTGRN0018 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACION 6 OZ 1,859.60 1,859.76 -0.16 100.01% 1,859.60 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTGOL0037 | GOL CONTENEDOR TERMOFORMADO 7X5 BAJO CON BROCHE 1,856.55 1,114.69 741.86 60.04% 0.00 1,856.55 0.00% 1.00 6.33 14.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 1,853.62 1,320.55 533.07 71.24% 377.30 1,476.31 20.36% 0.00 4.89 10.00
IPCBSOY0014 | SOY TENEDOR NEGRO PREMIUM X 50 1,829.70 1,672.00 157.70 91.38% 879.70 950.00 48.08% 0.00 2.44 8.00
IPCBGRN0035 | SET DE CUBIERTOS NEGROS ECONOMICOS PACK 3 1,813.44 628.14 1,185.30 34.64% 162.30 1,651.14 8.95% 0.00 11.00 24.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 1,809.17 180.96 1,628.21 10.00% 1,339.19 469.98 74.02% 0.00 7.09 16.00
IPLTBAN0023 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 FL (25 UND X 21) 1,777.68 3,888.89 -2,111.20 218.76% 1,066.61 711.07 60.00% 0.00 1.33 3.00
IPLTIMP0235 | IMP ENVASE VENTILADA COMPLETO 5040 PSM 1,742.00 1,716.00 26.00 98.51% 1,742.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPCBMYF0002 | MYF SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2 1,722.30 0.00 1,722.30 0.00% 0.00 1,722.30 0.00% 7.00 7.00 7.00
IPLTGRN0023 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 18 OZ (7X7) 1,645.65 1,645.65 0.00 100.00% 1,645.65 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0044 | IMP ESTUCHE 144 PET 105144 1,582.96 0.00 1,582.96 0.00% 0.00 1,582.96 0.00% 5.00 5.00 5.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 1,516.56 2,382.97 -866.40 157.13% 1,516.56 0.00 100.00% 0.00 0.88 2.00
IPLTGRN0022 | ESTUCHE PET RECTANGULAR 16 OZ CON VENTILACIÓN (5070) 1,512.95 1,512.98 -0.03 100.00% 1,057.95 455.00 69.93% 1.00 2.33 4.00
IPLTIMP0218 | TAPA PLANA 9 OZ (IP) 1,488.40 1,268.80 219.60 85.25% 707.60 780.80 47.54% 0.00 2.50 8.00
IPEAGRN0015 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 CON TAPA 1,454.88 1,304.78 150.11 89.68% 849.97 604.91 58.42% 1.00 6.00 15.00
IPLTGOL0029 | GOL TAPA TERMOFORMADA ENVASE FRUTILLA 450 GR SIN VENTILACIÓN 1,404.00 1,404.00 0.00 100.00% 1,404.00 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPFNSOY0005 | SOY FUNDA ZIPLOC 26 1,358.93 301.21 1,057.72 22.16% 1,283.63 75.30 94.46% 0.00 2.25 15.00
IPTPGOL0001 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 20 1,332.85 1,556.61 -223.76 116.79% 582.87 749.98 43.73% 0.00 5.44 24.00
IPLFSOY0023 | SOY COMBO FIESTA 1,299.87 951.73 348.14 73.22% 1,272.65 27.22 97.91% 0.00 1.80 7.00
IPFNSOY0002 | SOY FUNDA ZIPLOC 16 1,290.53 339.61 950.92 26.32% 1,086.76 203.77 84.21% 0.00 2.67 15.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 1,194.49 245.41 949.08 20.55% 899.16 295.33 75.28% 0.00 6.22 27.00
IPRASOY0001 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 16 M 1,193.83 648.82 545.01 54.35% 1,193.83 0.00 100.00% 0.00 0.60 1.00
IPRAGRN0014 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 45 1,181.97 2,149.04 -967.07 181.82% 1,181.97 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLFGOL0011 | GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 1,118.00 1,118.00 0.00 100.00% 1,118.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPCBSOY0008 | SOY CUCHILLO NEGRO PREMIUM X 50 1,031.70 0.00 1,031.70 0.00% 188.10 843.60 18.23% 2.00 4.40 8.00
IPRASOY0003 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 100 1,028.57 685.71 342.85 66.67% 685.71 342.86 66.67% 0.00 8.33 23.00
IELWBEB0002 | BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS UNICORNIO 100 UND 987.00 262.12 724.88 26.56% 982.50 4.50 99.54% 0.00 2.00 8.00
IPCBSOY0049 | SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50 986.40 740.83 245.57 75.10% 986.40 0.00 100.00% 0.00 0.78 3.00
IPEAGRN0014 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 SIN TAPA 980.83 0.00 980.83 0.00% 72.84 907.98 7.43% 2.00 14.29 24.00
IPFNSOY0003 | SOY TU FUNDA ZIPLOC 17.8 X 20.3 X 45 973.92 0.00 973.92 0.00% 107.09 866.82 11.00% 0.00 9.50 15.00
IPCBGRN0105 | TENEDOR CAFE ECONOMICO SWETT & COFFEE X 50 938.00 868.00 70.00 92.54% 868.00 70.00 92.54% 0.00 6.80 29.00
IPLTBAN0018 | BANDEJA TERMOFORMADA PET 3LP-H32 NEGRA 936.00 936.00 0.00 100.00% 756.00 180.00 80.77% 1.00 1.40 3.00
IPRAGOL0009 | GOL DUO PACK ALUMINIO 8 MTRS + ROLLO DE ALUMINIO 907.02 1,814.05 -907.03 200.00% 907.02 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0058 | IMP CONJUNTO DE 1/2 COSTILLA 106500BYTL 905.76 905.76 0.00 100.00% 905.76 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 885.72 681.12 204.60 76.90% 545.16 340.56 61.55% 0.00 7.09 30.00
IPLFSOY0026 | SOY TU VIANDA BLANCA 882.80 0.00 882.80 0.00% 882.80 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0080 | IMP ENVASE PARA FRESAS 2 LB CUVNP3900 836.00 836.00 0.00 100.00% 608.00 228.00 72.73% 1.00 1.67 3.00
IPAPPLA0002 | PAVERA RECTANGULAR ESTÁNDAR PLATEUX 788.15 550.00 238.15 69.78% 550.00 238.15 69.78% 0.00 19.00 30.00
IPRFGRN0017 | ROLLO FILM GRANEL DE 50 METROS 760.54 40.98 719.56 5.39% 584.34 176.20 76.83% 0.00 11.60 29.00
IPCBSOY0060 | SOY CUCHARA NEGRO APILABLE X 50 718.47 293.50 424.96 40.85% 400.18 318.29 55.70% 0.00 4.14 29.00
IPVSIMP0004 | VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) 705.21 3.24 701.96 0.46% 165.35 539.86 23.45% 0.00 8.60 27.00
IPLFGRN0005 | TAPA INY TRS PLANA 150-300 (PERFORADA) 696.80 731.62 -34.82 105.00% 696.80 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPAPSOY0001 | SOY PAVERA RECTANGULAR ESTANDAR 676.82 163.40 513.42 24.14% 676.82 0.00 100.00% 1.00 1.60 2.00
IPCBSOY0066 | SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 648.80 533.66 115.14 82.25% 648.80 0.00 100.00% 0.00 0.12 1.00
IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 584.40 446.22 138.18 76.36% 584.40 0.00 100.00% 0.00 1.00 3.00
IPLTIMP0039 | IMP ESTUCHE 133 PET 105133 564.82 829.81 -264.99 146.91% 564.82 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPRFSOY0001 | SOY ROLLO FILM 300 561.22 67.13 494.09 11.96% 551.94 9.28 98.35% 0.00 5.50 27.00
IPRASOY0007 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 25 520.64 196.11 324.53 37.67% 209.50 311.14 40.24% 0.00 8.29 24.00
IPPAGOL0001 | GOL PAPEL PARA AIR FRYER X100 UND 510.22 0.00 510.22 0.00% 446.44 63.78 87.50% 2.00 9.33 24.00
IPPEIMP0001 | GUANTES PLASTICOS PARA POLLO (PAQUETES X 100) 503.78 0.00 503.78 0.00% 0.00 503.78 0.00% 10.00 14.00 22.00
IPRFIMP0002 | IMP ROLLO FILM PURITY 300 495.71 475.06 20.65 95.83% 495.71 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPRCGOL0001 | GOL PAPEL PARA HORNEAR 16 SQ 492.15 205.09 287.07 41.67% 136.19 355.96 27.67% 1.00 13.00 24.00
IPLTIMP0088 | IMP CUBRETORTA MINI 170 A-3 464.21 247.49 216.72 53.31% 274.99 189.22 59.24% 0.00 6.00 15.00
IPLTGOL0010 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 245 TAPA BAJA (25 UND X 12) 453.06 453.05 0.01 100.00% 0.00 453.06 0.00% 4.00 14.00 24.00
IPLTIMP0104 | IMP CUBRETORTA 30 PER. 380-A 435.16 163.12 272.04 37.48% 253.74 181.42 58.31% 0.00 6.00 14.00
IPEAGRN0032 | ENVASE DE ALUMINIO C-10 RECTANGULAR x 200 und 410.78 0.00 410.78 0.00% 26.79 383.99 6.52% 2.00 12.33 24.00
IPLTBAN0013 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 280 - 13 405.24 0.00 405.24 0.00% 0.00 405.24 0.00% 9.00 9.00 9.00
IPLTGOL0014 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL PERFORADA 367.20 0.00 367.20 0.00% 0.00 367.20 0.00% 9.00 9.00 9.00
IPLFSOY0005 | SOY PLATO 6 344.91 52.41 292.50 15.19% 296.16 48.75 85.87% 0.00 5.80 24.00
IPCBEDY0001 | EDDY´S KIT CUBIERTOS NEGROS PREMIUM PACK 2 + SERVILLETA IMPRESA 339.70 0.00 339.70 0.00% 0.00 339.70 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPVSGRN0025 | VASO LISO TRS 350 GR 335.74 0.00 335.74 0.00% 0.00 335.74 0.00% 15.00 15.50 16.00
IPLTCAJ0001 | ESTUCHE 146 PP 3 DIVISIONES CAJUN 334.40 334.40 0.00 100.00% 334.40 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLFGRN0003 | TAPA INY TRS PLANA 150-300 332.90 299.62 33.28 90.00% 332.90 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTBAN0015 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 270 - 13 318.51 0.00 318.51 0.00% 0.00 318.51 0.00% 9.00 9.00 9.00
