ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - JACQUELINE RODRIGUEZ 89,276.59 64,034.38 25,242.21 71.73% 55,354.77 33,921.82 62.00% 0.00 6.34 29.00
TOTAL 89,276.59 64,034.38 25,242.21 71.73% 55,354.77 33,921.82 62.00% 0.00 6.34 29.00

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
16
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLATO FOMB 20,591.49 20,593.89 -2.40 100.01% 17,861.47 2,730.03 86.74% 0.00 3.49 29.00
VASO PLASTICO 14,563.65 7,644.99 6,918.67 52.49% 4,650.75 9,912.90 31.93% 0.00 7.33 27.00
FILM ALIMENTOS 10,271.55 5,097.74 5,173.82 49.63% 4,844.29 5,427.27 47.16% 0.00 10.83 27.00
TERMOFORMADO 10,054.24 9,734.44 319.80 96.82% 6,415.04 3,639.21 63.80% 0.00 5.25 29.00
ALUMINIO 8,202.73 4,640.60 3,562.12 56.57% 6,871.42 1,331.31 83.77% 0.00 2.14 6.00
ROLLO ALUMINIO 6,601.52 5,845.15 756.37 88.54% 3,293.52 3,308.00 49.89% 0.00 4.33 29.00
ENVASES MICRO ONDA 4,331.22 4,331.22 0.00 100.00% 4,331.22 0.00 100.00% 0.00 0.33 1.00
PACK 3,284.97 1,563.06 1,721.91 47.58% 1,722.91 1,562.06 52.45% 0.00 9.55 29.00
ROLLITO FILM 2,734.81 1,153.75 1,581.06 42.19% 1,823.82 911.00 66.69% 0.00 6.79 29.00
ENVAPRESS 2,240.58 909.86 1,330.72 40.61% 924.86 1,315.72 41.28% 0.00 15.42 29.00
FUNDA ZIP LOCK 1,971.37 451.81 1,519.56 22.92% 749.95 1,221.42 38.04% 0.00 10.81 29.00
CUBIERTOS 1,869.82 0.00 1,869.82 0.00% 345.21 1,524.61 18.46% 1.00 9.88 29.00
TAPA PLASTICA 1,489.97 1,268.76 221.21 85.15% 582.00 907.97 39.06% 0.00 3.40 6.00
PAPEL ENCERADO 956.25 746.69 209.56 78.09% 885.92 70.33 92.65% 0.00 1.60 5.00
OTROS 60.00 0.00 60.00 0.00% 0.00 60.00 0.00% 10.00 10.00 10.00
BASE TORTA FOAM 52.42 52.42 -0.00 100.00% 52.42 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
TOTAL 89,276.59 64,034.38 25,242.22 71.73% 55,354.80 33,921.83 62.00% 0.75 6.38 19.69

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
103
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPRFIMP0004 | IMP ROLLO FILM PURITY 380 6,472.22 3,404.08 3,068.14 52.60% 3,280.98 3,191.24 50.69% 0.00 4.43 22.00
IPLFGOL0012 | GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 5,026.11 5,025.38 0.73 99.99% 4,680.91 345.20 93.13% 0.00 2.29 13.00
IPVSTUF0001 | TUF VASO LISO TRS 12 ONZ 4,978.48 3,576.58 1,401.90 71.84% 1,604.34 3,374.14 32.23% 2.00 3.80 6.00
IPVSSOY0001 | SOY VASO TRS 7 ONZ 4,280.09 1,196.52 3,083.57 27.96% 1,288.56 2,991.53 30.11% 0.00 12.40 27.00
IPLTIMP0075 | IMP CONJUNTO POLLERA 106158BYT2L 3,425.46 3,425.46 0.00 100.00% 3,425.46 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLFGOL0006 | GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 3,357.45 3,356.44 1.01 99.97% 3,191.65 165.80 95.06% 0.00 2.57 13.00
IPLFSOY0019 | SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 2,694.25 2,693.44 0.81 99.97% 2,694.25 0.00 100.00% 0.00 0.33 1.00
IPLFGOL0010 | GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 2,683.20 2,683.20 0.00 100.00% 2,683.20 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPEAGRN0004 | ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 2,416.25 651.01 1,765.24 26.94% 2,040.47 375.78 84.45% 0.00 1.86 5.00
IPVSTUF0002 | TUF VASO 200 GR 2,075.11 1,459.74 615.37 70.35% 168.87 1,906.24 8.14% 0.00 3.40 6.00
IPEAGRN0011 | ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR 1,827.00 1,053.00 774.00 57.64% 1,827.00 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPRAGRN0014 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 45 1,682.17 1,456.78 225.39 86.60% 1,124.27 557.90 66.83% 0.00 9.00 29.00
IPLFSOY0023 | SOY COMBO FIESTA 1,625.40 949.46 675.94 58.41% 1,186.83 438.57 73.02% 0.00 6.67 20.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 1,582.08 2,109.41 -527.33 133.33% 1,054.72 527.36 66.67% 0.00 5.33 13.00
IPRFMSM0001 | MSM GP2130AFHBARPETL FILM 280 X 1000 m 1,563.31 1,563.31 0.00 100.00% 1,563.31 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPCBGRN0035 | SET DE CUBIERTOS NEGROS ECONOMICOS PACK 3 1,524.61 0.00 1,524.61 0.00% 0.00 1,524.61 0.00% 6.00 18.25 29.00
IPRFIMP0017 | IMP ROLLOS DE FILM 1400 m X 450 mm 1,494.46 0.00 1,494.46 0.00% 0.00 1,494.46 0.00% 6.00 13.00 20.00
IPLFGRN0002 | TAPA DOMO PERFORADO TRS 1,489.97 1,268.76 221.21 85.15% 582.00 907.97 39.06% 0.00 3.40 6.00
IPRFSOY0002 | SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 1,470.77 463.98 1,006.78 31.55% 825.85 644.92 56.15% 0.00 10.33 29.00
IPLFGOL0011 | GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 1,453.40 1,453.40 0.00 100.00% 1,453.40 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0092 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 247 1,419.00 567.60 851.40 40.00% 1,419.00 0.00 100.00% 0.00 2.00 3.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 1,374.28 970.08 404.20 70.59% 808.40 565.88 58.82% 0.00 4.86 13.00
IPTPGOL0003 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 10 1,361.45 1,361.49 -0.04 100.00% 923.75 437.70 67.85% 0.00 2.44 5.00
IPVSSOY0003 | SOY VASO TRS 6 ONZ 1,332.71 0.00 1,332.71 0.00% 311.59 1,021.12 23.38% 0.00 13.80 27.00
IPRAGOL0010 | GOL PAPEL ALUMINIO ECOLOGICO 25 SQ FT (SIERRA TROQUELADA SIN VENTANA) 1,128.00 1,128.00 0.00 100.00% 0.00 1,128.00 0.00% 5.00 5.00 5.00
IPRFGOL0002 | ROLLO FILM REPUESTO 312830 1,078.91 609.97 468.94 56.54% 812.82 266.08 75.34% 0.00 4.86 27.00
IPLFSOY0002 | SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 1,004.85 1,004.74 0.11 99.99% 1,004.85 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPRFSOY0006 | SOY PAPEL CERA 75 sq ft 956.25 746.69 209.56 78.09% 885.92 70.33 92.65% 0.00 1.60 5.00
IPTPGOL0002 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 40 921.71 389.72 531.99 42.28% 921.71 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPLTIMP0058 | IMP CONJUNTO DE 1/2 COSTILLA 106500BYTL 905.76 905.76 0.00 100.00% 905.76 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPVSSOY0002 | SOY VASO TRS 5.5 ONZ 885.06 498.96 386.10 56.38% 706.86 178.20 79.87% 0.00 7.17 27.00
IPRAGRN0013 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 30 877.44 877.44 0.00 100.00% 200.22 677.22 22.82% 1.00 2.50 4.00
IPLFGOL0005 | GOL VIANDA AMARILLA 839.80 839.80 0.00 100.00% 839.80 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 835.92 417.96 417.96 50.00% 501.55 334.37 60.00% 0.00 2.00 4.00
IPRAGOL0008 | GOL PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT (SIERRA METÁLICA SIN VENTANA) 827.31 550.39 276.92 66.53% 742.49 84.82 89.75% 0.00 5.00 27.00
IPEAGRN0004 | ENVASE DE ALUMINIO C 10 LX RECTANGULAR 815.03 773.52 41.51 94.91% 444.05 370.98 54.48% 0.00 3.40 6.00
IPFNGOL0001 | GOL FUNDA PARA HORNEAR x1 769.82 0.00 769.82 0.00% 171.07 598.75 22.22% 0.00 15.50 27.00
IPLFGOL0008 | GOL VIANDA AMARILLA 400CC 764.40 764.40 0.00 100.00% 0.00 764.40 0.00% 9.00 9.00 9.00
IPLFGOL0009 | GOL VIANDA BLANCA 400CC 764.40 0.00 764.40 0.00% 0.00 764.40 0.00% 27.00 27.00 27.00
IPRAGRN0007 | AX PAPEL ALUMINIO 300 751.62 751.62 0.00 100.00% 611.85 139.77 81.40% 0.00 1.67 4.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 746.16 1,492.27 -746.11 199.99% 373.08 373.08 50.00% 2.00 3.00 4.00
IPLFSOY0005 | SOY PLATO 6 732.23 736.12 -3.90 100.53% 732.23 0.00 100.00% 1.00 1.33 2.00
IELJGOL0004 | GOL JABON LIQUIDO AGUA MARINA 500ml 730.80 574.20 156.60 78.57% 313.20 417.60 42.86% 0.00 7.25 24.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 722.40 1,444.80 -722.40 200.00% 361.20 361.20 50.00% 2.00 3.00 4.00
IPEAGRN0015 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 CON TAPA 682.19 479.62 202.58 70.31% 405.15 277.04 59.39% 0.00 7.43 27.00
IPLFGOL0007 | GOLDERY NUEVO CONTENEDOR 5 LONCHERA 667.00 280.10 386.90 41.99% 0.00 667.00 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 660.28 628.83 31.45 95.24% 314.42 345.86 47.62% 0.00 7.40 29.00
IPVSTUF0003 | TUF VASO LISO 20 ONZ 649.03 597.21 51.82 92.02% 327.24 321.79 50.42% 0.00 3.40 6.00
IPFNSOY0003 | SOY TU FUNDA ZIPLOC 17.8 X 20.3 X 45 604.76 0.00 604.76 0.00% 275.92 328.84 45.62% 0.00 8.80 20.00
IELWBEB0002 | BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS UNICORNIO 100 UND 600.00 240.00 360.00 40.00% 600.00 0.00 100.00% 1.00 2.00 3.00
IPRASOY0011 | PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) 538.83 381.92 156.91 70.88% 346.98 191.85 64.39% 0.00 2.22 4.00
IPFNSOY0005 | SOY FUNDA ZIPLOC 26 528.86 451.81 77.05 85.43% 302.96 225.90 57.28% 0.00 1.75 4.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 475.71 0.00 475.71 0.00% 249.18 226.53 52.38% 2.00 3.00 4.00
IPLFSOY0025 | SOY COMBO PARRILLERO 472.14 0.00 472.14 0.00% 0.00 472.14 0.00% 8.00 14.00 20.00
IPLFGOL0003 | GOL BANDEJA FOAM 2P 471.00 1,646.70 -1,175.70 349.62% 471.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPRFGRN0012 | ROLLO FILM 100 m A GRANEL 442.63 130.35 312.29 29.45% 0.00 442.63 0.00% 13.00 22.33 27.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 434.33 0.00 434.33 0.00% 434.33 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IELJSOY0006 | GOL JABÓN LÍQUIDO FRUTOS ROJOS 500 ml 417.60 0.00 417.60 0.00% 0.00 417.60 0.00% 15.00 21.00 24.00
IPEAGOL0001 | GOL ENVASE ALUMINIO HALF DEEP (33g NACIONAL) 410.09 0.00 410.09 0.00% 410.09 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPRASOY0003 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 100 409.56 367.58 41.98 89.75% 120.82 288.75 29.50% 1.00 3.33 5.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 404.29 1,212.91 -808.62 300.01% 346.54 57.76 85.71% 0.00 7.50 29.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 404.20 404.20 -0.00 100.00% 242.52 161.68 60.00% 0.00 2.00 4.00
IELJGOL0003 | GOL JABON LIQUIDO COCO-VAINILLA 500ML 357.40 11.66 345.74 3.26% 11.66 345.74 3.26% 1.00 20.40 29.00
IPEAGRN0019 | ENVASE DE ALUMINIO PACK AC 40 X 2 SIN TAPA 240.33 0.00 240.33 0.00% 0.00 240.33 0.00% 8.00 19.00 29.00
IPLTGOL0010 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 245 TAPA BAJA (25 UND X 12) 226.53 0.00 226.53 0.00% 0.00 226.53 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPRASOY0008 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA) 208.42 208.42 -0.00 100.00% 131.24 77.18 62.97% 1.00 2.00 4.00
IPRFIMP0002 | IMP ROLLO FILM PURITY 300 206.55 0.00 206.55 0.00% 0.00 206.55 0.00% 15.00 15.00 15.00
IPLTIMP0079 | IMP ENVASE RECTANGULAR VENTILADA 5070-350 185.22 123.48 61.74 66.67% 185.22 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPVSGRN0018 | VASO LISO TRS 12 ONZ 1092 178.89 192.58 -13.69 107.65% 119.89 59.00 67.02% 0.00 7.33 20.00
IPTPGOL0001 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 20 178.18 178.17 0.01 100.00% 118.79 59.39 66.67% 1.00 2.50 4.00
IPEAGRN0018 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 20 X 10 CON TAPA 167.23 83.62 83.62 50.00% 83.62 83.62 50.00% 1.00 14.00 27.00
IPRASOY0005 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 200 162.50 107.33 55.17 66.05% 0.00 162.50 0.00% 4.00 16.50 29.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 140.05 0.00 140.05 0.00% 0.00 140.05 0.00% 27.00 27.00 27.00
IPRFSOY0004 | SOY ROLLO FILM (ESTUCHE) 312830 30 137.26 31.92 105.34 23.26% 137.26 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPCBGRN0034 | SET DE CUBIERTOS BLANCOS ECONOMICOS PACK 2 133.89 0.00 133.89 0.00% 133.89 0.00 100.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 124.87 238.39 -113.52 190.91% 124.87 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTIMP0044 | IMP ESTUCHE 144 PET 105144 124.51 124.51 0.00 100.00% 0.00 124.51 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPVSIMP0004 | VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) 123.40 123.40 -0.00 100.00% 123.40 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPAPSOY0006 | SOY PAVERA OVALADA 117.76 117.75 0.00 100.00% 73.96 43.80 62.81% 1.00 3.00 5.00
IPAPSOY0007 | SOY PAVERA RECTANGULAR 111.59 72.27 39.33 64.76% 111.59 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTIMP0108 | IMP ENVASE STRUEDEL 555 97.99 0.00 97.99 0.00% 0.00 97.99 0.00% 29.00 29.00 29.00
IPEAGRN0020 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 40 X 5 CON TAPA 97.67 50.36 47.31 51.56% 47.31 50.36 48.44% 0.00 2.50 5.00
IPRFGRN0015 | IMP ROLLOS DE FILM PVC 1400 m X 450 mm 92.39 0.00 92.39 0.00% 0.00 92.39 0.00% 14.00 14.00 14.00
IPCBSOY0060 | SOY CUCHARA NEGRO APILABLE X 50 90.72 0.00 90.72 0.00% 90.72 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLFSOY0026 | SOY TU VIANDA BLANCA 84.50 84.50 0.00 100.00% 84.50 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPCBSOY0066 | SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 72.36 0.00 72.36 0.00% 72.36 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPFNSOY0002 | SOY FUNDA ZIPLOC 16 67.92 0.00 67.92 0.00% 0.00 67.92 0.00% 29.00 29.00 29.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 63.17 0.00 63.17 0.00% 0.00 63.17 0.00% 15.00 15.00 15.00
IPVSGRN0019 | VASO LISO TRS 16 ONZ 1092 60.89 0.00 60.89 0.00% 0.00 60.89 0.00% 15.00 15.00 15.00
IPEEGRN0001 | COMBO SOCIO VENDEDOR 60.00 0.00 60.00 0.00% 0.00 60.00 0.00% 10.00 10.00 10.00
IPLFIMP0009 | IMP PISO DE TORTA FOAM 12 PLG 52.42 52.42 -0.00 100.00% 52.42 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 48.24 0.00 48.24 0.00% 48.24 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPRFSOY0001 | SOY ROLLO FILM 300 47.88 47.88 -0.00 100.00% 47.88 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPAPSOY0001 | SOY PAVERA RECTANGULAR ESTANDAR 43.66 43.66 0.00 100.00% 0.00 43.66 0.00% 5.00 5.00 5.00
IEISGOL0001 | GOL INSECTICIDA VOLADORES 360 ml 42.00 42.00 0.00 100.00% 0.00 42.00 0.00% 4.00 4.00 4.00
IEISGOL0002 | GOL INSECTICIDA RASTREROS 360 ml 42.00 42.00 0.00 100.00% 0.00 42.00 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPLTIMP0038 | IMP CUBRETORTA MEDI 1025-5-2 33.24 0.00 33.24 0.00% 0.00 33.24 0.00% 24.00 24.00 24.00
IPLFGOL0004 | GOL CONTENEDOR 5X5 25.68 25.68 0.00 99.98% 25.68 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLFSOY0031 | SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 23.23 0.00 23.23 0.00% 0.00 23.23 0.00% 29.00 29.00 29.00
IEAMGOL0003 | GOL AMBIENTAL MANZANA CANELA 360 ML 16.92 0.00 16.92 0.00% 0.00 16.92 0.00% 29.00 29.00 29.00
IEAMGOL0005 | GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 360 ML 16.92 0.00 16.92 0.00% 0.00 16.92 0.00% 29.00 29.00 29.00
IEAMGOL0001 | GOL AMBIENTAL FLOR DE CEREZO-VAINILLA AROMAS RELAJANTE 360 ML 16.92 0.00 16.92 0.00% 0.00 16.92 0.00% 29.00 29.00 29.00
IPRAGOL0009 | GOL DUO PACK ALUMINIO 8 MTRS + ROLLO DE ALUMINIO 15.66 15.66 0.00 100.00% 15.66 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
TOTAL 89,276.56 64,034.37 25,242.20 71.73% 55,354.78 33,921.80 62.00% 4.50 7.40 11.69

Cliente

Resumen por Cliente en dólares
Limpiar
26
Cliente $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. 20,897.89 10,060.31 10,837.58 48.14% 12,243.85 8,654.04 58.59% 0.00 7.43 27.00
TUTTO FREDDO S.A. 12,686.86 8,753.26 3,933.60 68.99% 4,081.95 8,604.92 32.17% 0.00 5.03 20.00
CHANALATA YUNGA YULY NATALY 9,513.88 9,534.65 -20.77 100.22% 6,951.40 2,562.48 73.07% 0.00 3.08 8.00
RIVAS ASTUDILLO LUIS ANTONIO 8,007.63 5,181.07 2,826.57 64.70% 7,801.09 206.55 97.42% 0.00 2.76 15.00
BARROS PERALTA ESTEBAN PATRICIO 5,814.08 4,187.40 1,626.69 72.02% 4,266.19 1,547.89 73.38% 0.00 9.40 27.00
MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD. S.A. 5,088.89 3,791.31 1,297.58 74.50% 4,028.68 1,060.21 79.17% 0.00 4.55 27.00
RIVAS MALLA LUIS ALBERTO 3,585.90 3,950.05 -364.15 110.16% 1,489.05 2,096.85 41.53% 3.00 4.50 20.00
ABAD MENDIETA CIA. LTDA. 2,675.45 1,600.47 1,074.98 59.82% 623.66 2,051.79 23.31% 1.00 5.03 20.00
COVAPACK S.A. 2,603.84 1,480.21 1,123.63 56.85% 1,771.07 832.77 68.02% 0.00 13.28 29.00
PAUTA CEDILLO LORENA MARIBEL 2,057.37 2,001.41 55.97 97.28% 1,879.14 178.23 91.34% 0.00 4.00 15.00
MAURAPLAST S.A. 1,979.49 673.48 1,306.01 34.02% 1,305.99 673.50 65.98% 1.00 2.33 5.00
RIVAS CAJO VICTOR 1,777.28 3,889.61 -2,112.33 218.85% 1,777.28 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
MEGALIMPIO CIA. LTDA. 1,715.08 1,715.08 0.00 100.00% 810.12 904.96 47.24% 0.00 2.00 4.00
EMBUTIDOS DE CARNES LOS ANDES EMBUANDES CIA LTDA 1,563.31 1,563.31 0.00 100.00% 1,563.31 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
MENA SANCHEZ FLORA MARGARITA 1,559.33 641.25 918.08 41.12% 0.00 1,559.33 0.00% 13.00 13.00 13.00
RODAS PACHECO RENE GENARO 1,540.21 918.77 621.43 59.65% 1,435.81 104.40 93.22% 1.00 3.50 15.00
PESANTEZ MARTINEZ EDWIN PATRICIO 1,491.07 1,286.78 204.29 86.30% 1,398.68 92.39 93.80% 0.00 3.40 14.00
RODAS OJEDA PAUL ESTEBAN 1,064.38 1,043.41 20.97 98.03% 1,043.50 20.88 98.04% 1.00 5.60 24.00
IMPORTCOMEP 1,044.00 261.00 783.00 25.00% 0.00 1,044.00 0.00% 4.00 20.67 24.00
CAISA GALARZA CHRISTIAN ABEL 764.40 764.40 0.00 100.00% 0.00 764.40 0.00% 9.00 9.00 9.00
GODDARD CATERING GROUP GUAYAQUIL S.A 756.63 0.00 756.63 0.00% 262.08 494.55 34.64% 2.00 12.00 22.00
CONORQUE CIA.LTDA 407.68 326.53 81.14 80.10% 0.00 407.68 0.00% 5.00 11.00 29.00
PULLA VIMOS LOURDES CATALINA 261.00 261.00 0.00 100.00% 261.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER 211.32 0.00 211.32 0.00% 211.32 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
ICMONGE C. LTDA. 149.61 149.61 -0.00 100.00% 149.61 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
GOLDERIE TRADING S.A. 60.00 0.00 60.00 0.00% 0.00 60.00 0.00% 10.00 10.00 10.00
TOTAL 89,276.58 64,034.37 25,242.22 71.73% 55,354.78 33,921.82 62.00% 2.04 5.98 14.69

Ciudad

Resumen por ciudad en dólares
Limpiar
6
Ciudad PEDIDO FACTURADO NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
CUENCA 64,880.18 42,464.33 22,415.85 65.45% 37,498.66 27,381.52 57.80% 0.00 6.18 29.00
GUAYAQUIL 19,477.11 18,038.66 1,438.44 92.61% 14,686.37 4,790.74 75.40% 0.00 2.89 27.00
AZOGUES 2,603.84 1,480.21 1,123.63 56.85% 1,771.07 832.77 68.02% 0.00 13.28 29.00
GUALACEO 1,491.07 1,286.78 204.29 86.30% 1,398.68 92.39 93.80% 0.00 3.40 14.00
SANTA ELENA 764.40 764.40 0.00 100.00% 0.00 764.40 0.00% 9.00 9.00 9.00
QUITO 60.00 0.00 60.00 0.00% 0.00 60.00 0.00% 10.00 10.00 10.00
TOTAL 89,276.60 64,034.38 25,242.21 71.73% 55,354.78 33,921.82 62.00% 3.17 7.46 19.67
Vendedor: V - JACQUELINE RODRIGUEZ

Indicador general

Cumplimiento ON TIME por valor y cantidad.
ON TIME Valor Cantidad
Porcentaje
0.0%
Valor
$
A tiempo
$ 0.00
Tardío
$ 0.00
Total
$ 0.00
Cantidad
Qty
A tiempo
0.00
Tardío
0.00
Total
0.00

Ranking de clientes

CardName Top 10
Sin datos

Ranking por producto

ItemCode | Dscription Top 10
Sin datos

Tabla Pedidos

223 de 324
Status DocDate Factura CardName ItemCode Descripcion Qty Pedida Qty Pendiente SlpName Ciudad Total Pedido Total Facturado Fecha Factura Linea ON TIME FILLRATE
Cerrado 2026-05-29 001-003-000056302 CHANALATA YUNGA YULY NATALY IPLFGOL0012 GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 40,000.00 0.00 V - JACQUELINE RODRIGUEZ GUAYAQUIL 1,380.80 1,380.60 2026-05-29 PLATO FOMB 0 100%
Cerrado 2026-05-29 001-003-000056302 CHANALATA YUNGA YULY NATALY IPLFGOL0003 GOL BANDEJA FOAM 2P 15,000.00 0.00 V - JACQUELINE RODRIGUEZ GUAYAQUIL 471.00 1,646.70 2026-05-29 PLATO FOMB 0 100%
Cerrado 2026-05-28 001-003-000056293 PAUTA CEDILLO LORENA MARIBEL IPLFGOL0012 GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 600.00 0.00 V - JACQUELINE RODRIGUEZ CUENCA 20.71 20.71 2026-05-29 PLATO FOMB 1 100%
Abierto 2026-05-28 PESANTEZ MARTINEZ EDWIN PATRICIO IPRFGRN0015 IMP ROLLOS DE FILM PVC 1400 m X 450 mm 3.00 3.00 V - JACQUELINE RODRIGUEZ GUALACEO 92.39 2026-06-11 FILM ALIMENTOS 14 0%
Abierto 2026-05-28 001-003-000056299 PESANTEZ MARTINEZ EDWIN PATRICIO IPLFGOL0012 GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 10,000.00 0.00 V - JACQUELINE RODRIGUEZ GUALACEO 345.20 345.15 2026-05-29 PLATO FOMB 1 100%
Abierto 2026-05-28 001-003-000056299 PESANTEZ MARTINEZ EDWIN PATRICIO IPLFSOY0002 SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 10,000.00 0.00 V - JACQUELINE RODRIGUEZ GUALACEO 446.60 446.55 2026-05-29 PLATO FOMB 1 100%
Cerrado 2026-05-28 001-003-000056298 PESANTEZ MARTINEZ EDWIN PATRICIO IPRFSOY0001 SOY ROLLO FILM 300 6.00 0.00 V - JACQUELINE RODRIGUEZ GUALACEO 47.88 47.88 2026-05-29 ROLLITO FILM 1 100%
Abierto 2026-05-28 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. IPEAGRN0015 ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 CON TAPA 100.00 100.00 V - JACQUELINE RODRIGUEZ CUENCA 126.61 2026-06-11 PACK 14 0%
Abierto 2026-05-28 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. IPFNGOL0001 GOL FUNDA PARA HORNEAR x1 192.00 192.00 V - JACQUELINE RODRIGUEZ CUENCA 171.07 2026-06-11 FUNDA ZIP LOCK 14 0%
Abierto 2026-05-28 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. IPVSSOY0002 SOY VASO TRS 5.5 ONZ 450.00 450.00 V - JACQUELINE RODRIGUEZ CUENCA 89.10 2026-06-11 VASO PLASTICO 14 0%
