ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - SANDY ARAGON 462,981.67 336,530.50 126,451.17 72.69% 264,339.43 198,642.25 57.10% 0.00 5.06 30.00
V - STEFFANY LATORRE 219,630.45 152,872.54 66,757.91 69.60% 156,496.96 63,133.49 71.25% 0.00 4.21 30.00
V - LEONARDO TORRES 172,189.23 142,471.28 29,717.95 82.74% 92,337.54 79,851.69 53.63% 0.00 4.60 29.00
V - GUILLERMO RUIZ 147,258.99 111,680.21 35,578.78 75.84% 89,048.97 58,210.03 60.47% 0.00 5.32 30.00
V - DANNY ZAMORA 137,191.76 85,893.21 51,298.55 62.61% 94,695.33 42,496.43 69.02% 0.00 5.34 30.00
V - SINDY SERRANO 77,299.06 55,505.99 21,793.07 71.81% 50,633.51 26,665.56 65.50% 0.00 5.94 30.00
V - JACQUELINE RODRIGUEZ 19,477.11 18,542.95 934.15 95.20% 14,686.37 4,790.74 75.40% 0.00 2.89 27.00
V - NELSON SALAZAR 6,527.07 4,955.70 1,571.37 75.93% 3,705.76 2,821.31 56.78% 0.00 10.14 30.00
TOTAL 1,242,555.34 908,452.38 334,102.95 73.11% 765,943.87 476,611.50 61.64% 0.00 5.44 29.50

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
21
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLATO FOMB 477,663.43 279,723.43 197,940.01 58.56% 228,276.37 249,387.06 47.79% 0.00 6.08 30.00
TERMOFORMADO 325,728.91 249,918.24 75,810.68 76.73% 208,622.26 117,106.65 64.05% 0.00 3.48 30.00
ROLLO ALUMINIO 175,822.94 165,165.79 10,657.15 93.94% 152,415.13 23,407.81 86.69% 0.00 4.01 30.00
ALUMINIO 71,428.58 64,540.14 6,888.44 90.36% 35,369.68 36,058.90 49.52% 0.00 5.95 30.00
CUBIERTOS 52,665.97 41,024.89 11,641.07 77.90% 41,356.24 11,309.73 78.53% 0.00 4.51 30.00
FILM ALIMENTOS 45,185.57 43,932.53 1,253.04 97.23% 38,164.54 7,021.03 84.46% 0.00 4.97 30.00
VASO PLASTICO 23,141.42 12,297.24 10,844.18 53.14% 14,460.08 8,681.35 62.49% 0.00 5.44 30.00
ROLLITO FILM 19,637.53 13,150.10 6,487.43 66.96% 17,390.41 2,247.12 88.56% 0.00 5.03 30.00
ENVASES MICRO ONDA 11,024.16 10,446.13 578.02 94.76% 4,444.18 6,579.97 40.31% 0.00 7.50 30.00
PAPEL ENCERADO 8,638.41 10,229.50 -1,591.09 118.42% 5,679.99 2,958.42 65.75% 0.00 6.43 27.00
ENVAPRESS 7,298.51 6,164.09 1,134.43 84.46% 5,418.94 1,879.57 74.25% 0.00 7.48 30.00
PACK 7,209.33 1,806.96 5,402.36 25.06% 2,909.52 4,299.81 40.36% 0.00 8.17 24.00
FUNDA ZIP LOCK 6,237.25 2,381.50 3,855.75 38.18% 4,186.51 2,050.75 67.12% 0.00 4.98 30.00
BASE TORTA FOAM 3,883.71 3,618.80 264.90 93.18% 3,071.15 812.56 79.08% 1.00 4.19 22.00
OTROS 3,678.69 1,574.30 2,104.39 42.80% 1,694.62 1,984.08 46.07% 0.00 7.70 28.00
TAPA PLASTICA 2,097.37 1,410.22 687.16 67.24% 1,675.82 421.55 79.90% 0.00 6.83 24.00
CUBRETORTAS CARTON 668.03 559.67 108.36 83.78% 449.49 218.54 67.29% 1.00 2.52 5.00
VASO PAPEL 393.45 393.45 0.00 100.00% 241.85 151.60 61.47% 0.00 2.71 6.00
STAR BRAND 86.83 54.93 31.90 63.26% 86.83 0.00 100.00% 0.00 13.40 30.00
PLATOS CARTON 60.48 60.48 0.00 100.00% 30.24 30.24 50.00% 1.00 3.50 6.00
AEROSOLES 4.77 0.00 4.77 0.00% 0.00 4.77 0.00% 15.00 15.00 15.00
TOTAL 1,242,555.34 908,452.39 334,102.95 73.11% 765,943.85 476,611.51 61.64% 0.86 6.18 24.62

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
330
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLFSOY0031 | SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 170,259.69 74,457.42 95,802.27 43.73% 55,097.11 115,162.59 32.36% 0.00 6.19 30.00
IPLFGOL0012 | GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 97,613.70 56,770.33 40,843.37 58.16% 48,409.00 49,204.70 49.59% 0.00 7.30 27.00
IPRAKAS0022 | KASÚ ROLLO ALUMINIO ALIMENTOS 10 m 96,426.80 96,422.40 4.40 100.00% 96,426.80 0.00 100.00% 0.00 0.71 2.00
IPLFGOL0006 | GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 64,671.50 48,114.75 16,556.75 74.40% 32,851.25 31,820.25 50.80% 0.00 4.24 27.00
IPLFGOL0010 | GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 38,503.05 32,564.85 5,938.20 84.58% 29,738.44 8,764.60 77.24% 0.00 2.93 27.00
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 31,091.21 31,908.41 -817.20 102.63% 21,314.77 9,776.44 68.56% 0.00 2.52 16.00
IPRASOY0011 | PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) 26,062.48 22,706.20 3,356.27 87.12% 19,310.79 6,751.69 74.09% 0.00 5.05 30.00
IPLFGOL0011 | GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 24,016.60 17,122.27 6,894.32 71.29% 11,920.63 12,095.97 49.63% 0.00 3.17 27.00
IPLFGOL0007 | GOLDERY NUEVO CONTENEDOR 5 LONCHERA 22,787.23 12,374.67 10,412.56 54.31% 15,821.47 6,965.76 69.43% 0.00 3.14 10.00
IPLFSOY0019 | SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 22,758.58 18,469.59 4,289.00 81.15% 15,485.66 7,272.93 68.04% 0.00 4.83 30.00
IPRFKAS0001 | KASÚ ROLLO FILM ALIMENTOS 30 m 22,556.62 22,556.62 0.00 100.00% 22,556.62 0.00 100.00% 0.00 0.50 2.00
IPCBTBT0001 | TABLITA SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2 22,060.80 22,060.80 0.00 100.00% 22,060.80 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 20,371.44 9,824.41 10,547.03 48.23% 11,930.95 8,440.49 58.57% 0.00 3.98 23.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 15,936.99 5,463.28 10,473.72 34.28% 10,426.48 5,510.52 65.42% 0.00 3.71 23.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 15,867.50 8,417.18 7,450.32 53.05% 12,846.98 3,020.52 80.96% 0.00 3.20 23.00
IPLTGOL0027 | GOL ENVASE TERMOFORMADO FRUTILLA 450 GR CON VENTILACIÓN 15,660.70 9,667.40 5,993.30 61.73% 13,444.00 2,216.70 85.85% 0.00 1.50 3.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 13,268.42 6,144.97 7,123.45 46.31% 10,624.52 2,643.90 80.07% 0.00 2.39 13.00
IPLTBNV0004 | BNV CONTENEDOR TRS 4X4 CLEAR (25 UND X 24) 11,925.60 23,852.16 -11,926.56 200.01% 2,981.40 8,944.20 25.00% 1.00 2.00 3.00
IPLTGOL0035 | GOL HUEVERA X 15 11,700.00 10,100.00 1,600.00 86.32% 10,100.00 1,600.00 86.32% 0.00 10.00 20.00
IPCBMYF0002 | MYF SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2 11,474.70 9,694.35 1,780.35 84.48% 7,082.10 4,392.60 61.72% 0.00 5.38 24.00
IPRFSOY0002 | SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 11,160.10 8,724.75 2,435.35 78.18% 10,763.86 396.25 96.45% 0.00 5.25 30.00
IPEAGRN0004 | ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 10,369.22 9,007.24 1,361.99 86.87% 8,141.58 2,227.64 78.52% 0.00 2.95 24.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 9,720.85 5,865.36 3,855.49 60.34% 7,286.40 2,434.45 74.96% 0.00 3.27 27.00
IPRAGRN0007 | AX PAPEL ALUMINIO 300 9,593.03 10,956.39 -1,363.35 114.21% 5,235.24 4,357.79 54.57% 0.00 3.85 24.00
IPLTBAN0040 | ENVASE TERMORMADO BOWL 48 9,324.61 1,374.02 7,950.59 14.74% 1,348.16 7,976.44 14.46% 0.00 3.20 6.00
IPRAGRN0013 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 30 8,954.65 9,782.40 -827.75 109.24% 7,057.73 1,896.92 78.82% 1.00 2.55 9.00
IPEAGRN0011 | ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR 8,690.37 6,102.00 2,588.37 70.22% 4,604.07 4,086.30 52.98% 0.00 5.38 24.00
IPLTGOL0031 | ENVASE RECTANGULAR 3606 TROQUELADO COMPLETO (LOCAL) 8,448.89 7,248.90 1,199.98 85.80% 5,468.89 2,980.00 64.73% 0.00 3.22 16.00
IPLTGRN0015 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 4 OZ (3535-125) 8,220.53 7,492.93 727.60 91.15% 6,771.43 1,449.10 82.37% 0.00 1.64 7.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 8,137.54 4,834.10 3,303.43 59.41% 6,047.71 2,089.82 74.32% 0.00 2.52 23.00
IPRFSOY0006 | SOY PAPEL CERA 75 sq ft 7,723.26 9,778.47 -2,055.21 126.61% 5,369.96 2,353.30 69.53% 0.00 4.74 23.00
IPLTGRN0027 | HUEVERA X 30 (TAPA+BASE) 7,560.00 7,560.00 0.00 100.00% 7,560.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTGOL0033 | GOL TAPA TERMOFORMADA ENVASE FRUTILLA 450 GR CON VENTILACIÓN 7,320.00 5,316.00 2,004.00 72.62% 6,000.00 1,320.00 81.97% 0.00 1.33 3.00
IPRFGOL0002 | ROLLO FILM REPUESTO 312830 7,095.65 2,992.61 4,103.04 42.18% 5,591.27 1,504.38 78.80% 0.00 4.03 27.00
IPRFIMP0005 | IMP ROLLO FILM PURITY 450 6,970.83 8,034.99 -1,064.17 115.27% 2,751.38 4,219.45 39.47% 0.00 3.58 15.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 6,926.96 5,426.96 1,500.00 78.35% 3,411.56 3,515.41 49.25% 0.00 3.52 21.00
IPEAPFE0003 | PFE PACK C 40 SIN TAPA X 6 6,788.10 8,145.72 -1,357.62 120.00% 2,715.24 4,072.86 40.00% 1.00 3.33 6.00
IPVSIMP0003 | VASO LISO 12 ONZ TRS (IP) 6,291.80 4,067.24 2,224.56 64.64% 4,042.40 2,249.40 64.25% 0.00 3.81 30.00
IPRAGOL0010 | GOL PAPEL ALUMINIO ECOLOGICO 25 SQ FT (SIERRA TROQUELADA SIN VENTANA) 6,127.70 2,027.40 4,100.31 33.09% 3,187.94 2,939.76 52.03% 0.00 4.00 9.00
IPLTIMP0075 | IMP CONJUNTO POLLERA 106158BYT2L 5,787.44 5,820.05 -32.61 100.56% 114.00 5,673.44 1.97% 1.00 9.75 30.00
IPLTBNV0001 | BNV ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 5,781.00 7,708.00 -1,927.00 133.33% 3,854.00 1,927.00 66.67% 1.00 2.00 3.00
IPRAGOL0008 | GOL PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT (SIERRA METÁLICA SIN VENTANA) 5,519.90 5,519.92 -0.02 100.00% 2,759.95 2,759.95 50.00% 1.00 2.00 3.00
IPLFSOY0002 | SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 5,336.26 210.99 5,125.27 3.95% 1,349.85 3,986.41 25.30% 0.00 16.00 30.00
IPLTBNV0008 | BNV TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 5,205.60 3,470.40 1,735.20 66.67% 0.00 5,205.60 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTBNV0007 | BNV TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (20 UND X 27) 5,184.00 3,456.00 1,728.00 66.67% 1,728.00 3,456.00 33.33% 1.00 2.33 3.00
IPRASOY0005 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 200 5,164.02 1,204.31 3,959.70 23.32% 5,164.02 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTIMP0058 | IMP CONJUNTO DE 1/2 COSTILLA 106500BYTL 5,048.36 4,456.56 591.80 88.28% 4,160.66 887.70 82.42% 0.00 3.50 16.00
IPRAGOL0009 | GOL DUO PACK ALUMINIO 8 MTRS + ROLLO DE ALUMINIO 5,024.18 3,843.46 1,180.71 76.50% 2,737.10 2,287.08 54.48% 0.00 5.82 24.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 4,839.63 4,708.15 131.48 97.28% 3,674.98 1,164.65 75.94% 0.00 2.95 28.00
IPLTIMP0211 | ENVASE SALSERO 1 OZ NE PS (IP) 4,769.45 4,435.20 334.25 92.99% 4,536.00 233.45 95.11% 0.00 5.70 28.00
IPTPGOL0002 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 40 4,758.33 4,220.19 538.15 88.69% 1,643.81 3,114.52 34.55% 0.00 7.45 28.00
IPLFGOL0008 | GOL VIANDA AMARILLA 400CC 4,681.95 573.30 4,108.65 12.24% 1,337.70 3,344.25 28.57% 1.00 12.47 30.00
IPLFGOL0009 | GOL VIANDA BLANCA 400CC 4,681.95 764.40 3,917.55 16.33% 1,146.60 3,535.35 24.49% 1.00 14.29 30.00
IPRFIMP0004 | IMP ROLLO FILM PURITY 380 4,482.21 3,772.40 709.81 84.16% 2,909.61 1,572.60 64.91% 0.00 5.89 30.00
IPLTIMP0200 | IMP ENVASE SALSERO 1.5 OZ NEGRO 4,240.00 4,272.00 -32.00 100.75% 4,240.00 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPAPSOY0006 | SOY PAVERA OVALADA 4,218.78 3,659.78 559.00 86.75% 3,124.00 1,094.78 74.05% 0.00 4.75 24.00
IPCBGRN0035 | SET DE CUBIERTOS NEGROS ECONOMICOS PACK 3 4,185.68 1,545.74 2,639.94 36.93% 1,079.84 3,105.84 25.80% 0.00 13.19 27.00
IPVSNAT0001 | NAT VASO LISO 12 ONZ 4,179.60 1,161.00 3,018.60 27.78% 4,179.60 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0092 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 247 3,986.40 2,378.20 1,608.20 59.66% 1,135.20 2,851.20 28.48% 0.00 3.67 7.00
IPLTBNV0002 | BNV ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 3,854.00 3,854.00 0.00 100.00% 1,927.00 1,927.00 50.00% 1.00 2.00 3.00
IPAPPFE0002 | PFE PAVERA RECTANGULAR STAR 3,778.80 6,298.00 -2,519.20 166.67% 629.80 3,149.00 16.67% 0.00 1.50 3.00
IPVSIMP0005 | VASO LISO 20 ONZ TRS (IP) 3,637.10 2,459.60 1,177.50 67.63% 2,574.00 1,063.10 70.77% 0.00 3.45 16.00
IPLFSOY0003 | SOY CONTENEDOR 3 DIV 8 1/2 X 8 1/4 3,632.80 1,933.18 1,699.63 53.21% 954.53 2,678.27 26.28% 1.00 4.60 9.00
IPRAGRN0014 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 45 3,583.54 4,550.61 -967.07 126.99% 2,456.61 1,126.94 68.55% 0.00 1.17 3.00
IPLFGOL0003 | GOL BANDEJA FOAM 2P 3,581.83 4,342.51 -760.68 121.24% 2,736.63 845.20 76.40% 0.00 10.08 27.00
IPLTBNV0005 | BNV TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (20 UND X 24) 3,555.36 3,555.55 -0.19 100.01% 0.00 3,555.36 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPEAGRN0033 | ENVASE DE ALUMINIO C5 RECTANGULAR ( 8X125) 3,527.42 43.20 3,484.22 1.22% 82.79 3,444.63 2.35% 0.00 10.73 24.00
IPAPSOY0007 | SOY PAVERA RECTANGULAR 3,481.19 6,064.11 -2,582.92 174.20% 3,024.81 456.38 86.89% 0.00 3.60 24.00
IPLTBNV0009 | BNV TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 3,471.89 4,860.05 -1,388.16 139.98% 1.49 3,470.40 0.04% 0.00 2.40 3.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 3,402.26 3,143.71 258.55 92.40% 1,399.94 2,002.32 41.15% 0.00 3.14 8.00
IPLFGOL0004 | GOL CONTENEDOR 5X5 3,364.08 2,708.71 655.37 80.52% 642.00 2,722.08 19.08% 2.00 14.80 30.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 3,289.93 1,883.84 1,406.09 57.26% 1,506.68 1,783.24 45.80% 0.00 4.04 13.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 3,257.31 1,640.18 1,617.13 50.35% 2,968.53 288.78 91.13% 0.00 1.28 3.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 3,227.71 2,529.40 698.31 78.37% 2,730.44 497.27 84.59% 0.00 5.00 30.00
IPLTIMP0073 | IMP CUBRETORTA PEQUEÑA 98-45-2 3,146.24 0.00 3,146.24 0.00% 645.32 2,500.92 20.51% 2.00 15.00 30.00
IPLTIMP0224 | IMP CLAMSHELL 1 LB (5070) 3,102.00 1,050.00 2,052.00 33.85% 0.00 3,102.00 0.00% 8.00 16.00 24.00
IPCBSOY0014 | SOY TENEDOR NEGRO PREMIUM X 50 2,988.70 729.60 2,259.10 24.41% 2,038.70 950.00 68.21% 0.00 2.00 8.00
IPTPGOL0003 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 10 2,924.34 1,548.21 1,376.13 52.94% 1,510.53 1,413.81 51.65% 0.00 6.62 24.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 2,914.27 1,691.78 1,222.49 58.05% 1,542.61 1,371.66 52.93% 0.00 8.81 23.00
IPRASOY0008 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA) 2,912.96 2,449.73 463.23 84.10% 2,681.34 231.61 92.05% 0.00 1.75 5.00
IPAPPFE0001 | PFE PAVERA OVALADA STAR 2,881.00 5,762.00 -2,881.00 200.00% 0.00 2,881.00 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 2,862.68 2,015.19 847.50 70.40% 1,071.95 1,790.73 37.45% 0.00 4.42 10.00
IPEAPFE0001 | PFE PACK C 10 SIN TAPA X 6 2,848.56 3,798.08 -949.52 133.33% 949.52 1,899.04 33.33% 1.00 2.00 3.00
IPRFGRN0012 | ROLLO FILM 100 m A GRANEL 2,842.60 2,842.60 0.00 100.00% 2,516.74 325.86 88.54% 0.00 7.88 30.00
IPLTGRN0022 | ESTUCHE PET RECTANGULAR 16 OZ CON VENTILACIÓN (5070) 2,789.52 2,186.96 602.56 78.40% 2,247.30 542.22 80.56% 1.00 2.40 4.00
IPEAGRN0010 | ENVASE DE ALUMINIO C 20-1 L RECTANGULAR 2,751.35 2,508.53 242.83 91.17% 1,635.11 1,116.24 59.43% 0.00 6.33 24.00
IPVSIMP0004 | VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) 2,748.07 1,927.65 820.42 70.15% 1,762.75 985.33 64.14% 0.00 5.29 30.00
IPEAPFE0002 | PFE PACK C 20 SIN TAPA X 6 2,720.76 0.00 2,720.76 0.00% 0.00 2,720.76 0.00% 3.00 10.00 24.00
IPLTIMP0201 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 1.5 OZ TRS 2,705.60 2,712.72 -7.12 100.26% 2,705.60 0.00 100.00% 0.00 0.71 1.00
IPRASOY0007 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 25 2,671.88 2,347.34 324.54 87.85% 2,301.53 370.34 86.14% 0.00 6.50 24.00
IPFNSOY0002 | SOY FUNDA ZIPLOC 16 2,635.89 1,549.12 1,086.76 58.77% 2,361.04 274.85 89.57% 0.00 2.19 15.00
IPRASOY0003 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 100 2,587.96 1,902.25 685.71 73.50% 1,902.25 685.71 73.50% 0.00 5.78 23.00
IPCBSOY0066 | SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 2,580.70 1,889.74 690.96 73.23% 2,174.80 405.90 84.27% 0.00 2.28 24.00
IPLFSOY0005 | SOY PLATO 6 2,539.86 2,037.33 502.52 80.21% 2,281.11 258.75 89.81% 0.00 5.06 24.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 2,514.95 1,257.45 1,257.50 50.00% 965.50 1,549.44 38.39% 0.00 3.70 8.00
IPLTIMP0039 | IMP ESTUCHE 133 PET 105133 2,432.07 364.93 2,067.14 15.00% 2,432.07 0.00 100.00% 0.00 0.88 2.00
IPEAGOL0001 | GOL ENVASE ALUMINIO HALF DEEP (33g NACIONAL) 2,420.97 1,338.99 1,081.97 55.31% 2,297.47 123.50 94.90% 0.00 3.83 24.00
IPLFSOY0007 | SOY PLATO 9 2,358.72 1,732.19 626.54 73.44% 1,805.90 552.83 76.56% 1.00 4.71 24.00
IPCBSOY0060 | SOY CUCHARA NEGRO APILABLE X 50 2,304.11 506.70 1,797.41 21.99% 1,907.44 396.67 82.78% 0.00 3.92 30.00
IPRFIMP0002 | IMP ROLLO FILM PURITY 300 2,289.80 1,426.14 863.66 62.28% 1,653.34 636.46 72.20% 0.00 3.93 23.00
IPVSGRN0019 | VASO LISO TRS 16 ONZ 1092 2,269.26 60.28 2,208.98 2.66% 183.49 2,085.77 8.09% 0.00 9.06 24.00
IPLTGRN0030 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 18 OZ (7X7) EXPORTACIÓN 2,265.00 2,265.00 0.00 100.00% 0.00 2,265.00 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPLTBAN0023 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 FL (25 UND X 21) 2,261.65 1,859.59 402.06 82.22% 1,550.58 711.07 68.56% 0.00 1.18 3.00
IPCBSOY0049 | SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50 2,218.21 1,446.16 772.05 65.20% 1,776.00 442.21 80.06% 0.00 2.08 24.00
IPRFGRN0018 | GUADAPRODUCT FILM IMPRESO 430 mm x 1000 m 2,135.00 2,135.00 0.00 100.00% 2,135.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPRFSMX0006 | SMX FILM IMPRESO 430 mm x 1000 m 2,135.00 2,135.00 0.00 100.00% 2,135.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLFSOY0010 | SOY PLATO OVALADO 2,129.76 1,074.97 1,054.79 50.47% 2,129.76 0.00 100.00% 0.00 1.10 2.00
IPVSGRN0033 | VASO LISO 9 OZ PERFORADO 2,074.00 1,768.00 306.00 85.25% 986.00 1,088.00 47.54% 0.00 2.50 8.00
IPEAGRN0019 | ENVASE DE ALUMINIO PACK AC 40 X 2 SIN TAPA 1,913.84 0.00 1,913.84 0.00% 21.95 1,891.89 1.15% 2.00 10.40 15.00
IPLTGRN0018 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACION 6 OZ 1,859.60 1,859.76 -0.16 100.01% 1,859.60 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTGOL0037 | GOL CONTENEDOR TERMOFORMADO 7X5 BAJO CON BROCHE 1,856.55 1,114.69 741.86 60.04% 0.00 1,856.55 0.00% 1.00 6.33 14.00
IPFNSOY0005 | SOY FUNDA ZIPLOC 26 1,810.74 828.32 982.42 45.74% 1,660.14 150.60 91.68% 0.00 2.36 15.00
IPFNSOY0003 | SOY TU FUNDA ZIPLOC 17.8 X 20.3 X 45 1,790.62 4.06 1,786.56 0.23% 165.33 1,625.29 9.23% 0.00 9.87 30.00
IPLTIMP0235 | IMP ENVASE VENTILADA COMPLETO 5040 PSM 1,742.00 1,716.00 26.00 98.51% 1,742.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTGOL0013 | GOL ENVASE TERMOFORMADO NACHOS (25 UND X 16) 1,710.00 0.00 1,710.00 0.00% 1,710.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPEAGRN0015 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 CON TAPA 1,672.93 453.68 1,219.25 27.12% 1,068.02 604.91 63.84% 1.00 4.56 15.00
IPLTGRN0023 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 18 OZ (7X7) 1,645.65 1,645.65 0.00 100.00% 1,645.65 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IELWBEB0002 | BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS UNICORNIO 100 UND 1,642.88 1,398.01 244.87 85.09% 1,508.34 134.54 91.81% 0.00 2.07 8.00
IPLTIMP0044 | IMP ESTUCHE 144 PET 105144 1,626.39 3,209.29 -1,582.90 197.33% 43.43 1,582.96 2.67% 2.00 4.00 5.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 1,553.90 700.39 853.51 45.07% 1,029.07 524.83 66.22% 0.00 6.26 30.00
IPLFIMP0008 | IMP PISO DE TORTA FOAM 10 1/4 PLG 1,553.01 1,288.29 264.73 82.95% 1,219.83 333.18 78.55% 1.00 6.00 22.00
IPLTIMP0080 | IMP ENVASE PARA FRESAS 2 LB CUVNP3900 1,544.88 1,570.96 -26.08 101.69% 717.15 827.73 46.42% 1.00 2.33 4.00
IPLFSOY0009 | SOY PLATO 3 DIV 10 1/4 1,507.47 867.90 639.57 57.57% 1,351.47 156.00 89.65% 1.00 5.00 24.00
IPLFSOY0023 | SOY COMBO FIESTA 1,489.76 951.73 538.03 63.88% 1,272.65 217.11 85.43% 0.00 6.78 22.00
IPLTIMP0218 | TAPA PLANA 9 OZ (IP) 1,488.40 1,268.80 219.60 85.25% 707.60 780.80 47.54% 0.00 2.50 8.00
IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 1,452.58 1,314.54 138.04 90.50% 1,416.40 36.18 97.51% 0.00 1.07 3.00
IPLTIMP0198 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 1,445.38 1,019.81 425.56 70.56% 982.88 462.50 68.00% 0.00 1.60 4.00
IPLTBAN0039 | ENVASE TERMOFORMADO BOWL 32 1,427.38 1,437.00 -9.62 100.67% 1,427.38 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLFIMP0009 | IMP PISO DE TORTA FOAM 12 PLG 1,409.55 1,409.47 0.08 99.99% 1,017.93 391.63 72.22% 1.00 3.33 8.00
IPLTGOL0029 | GOL TAPA TERMOFORMADA ENVASE FRUTILLA 450 GR SIN VENTILACIÓN 1,404.00 1,404.00 0.00 100.00% 1,404.00 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPEAGRN0032 | ENVASE DE ALUMINIO C-10 RECTANGULAR x 200 und 1,400.83 990.00 410.83 70.67% 1,016.79 384.04 72.58% 0.00 10.00 24.00
IPLFSOY0008 | SOY PLATO LLANO 10 1/4 1,396.17 879.25 516.92 62.98% 1,396.17 0.00 100.00% 0.00 0.83 2.00
IPTPGOL0001 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 20 1,395.01 1,618.77 -223.76 116.04% 582.87 812.14 41.78% 0.00 5.50 24.00
