ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - STEFFANY LATORRE 208,833.48 153,865.57 54,967.90 73.68% 140,189.71 68,643.77 67.13% 0.00 4.64 29.00
V - LEONARDO TORRES 178,439.40 139,700.74 38,738.67 78.29% 100,958.18 77,481.22 56.58% 0.00 4.69 30.00
V - GUILLERMO RUIZ 143,333.18 104,733.69 38,599.49 73.07% 85,502.97 57,830.21 59.65% 0.00 5.26 29.00
V - DANNY ZAMORA 133,746.93 93,043.55 40,703.38 69.57% 94,338.83 39,408.09 70.54% 0.00 4.96 30.00
V - SINDY SERRANO 67,290.43 48,283.14 19,007.30 71.75% 43,129.20 24,161.24 64.09% 0.00 6.45 30.00
V - JACQUELINE RODRIGUEZ 18,807.18 19,026.43 -219.25 101.17% 14,016.44 4,790.74 74.53% 0.00 3.12 28.00
V - NELSON SALAZAR 6,430.71 4,877.97 1,552.73 75.85% 3,249.19 3,181.52 50.53% 0.00 10.75 30.00
TOTAL 756,881.31 563,531.09 193,350.22 74.45% 481,384.52 275,496.79 63.60% 0.00 5.70 29.43

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
19
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLATO FOMB 349,961.33 246,672.83 103,288.50 70.49% 205,347.06 144,614.27 58.68% 0.00 5.84 30.00
TERMOFORMADO 164,533.07 138,764.86 25,768.21 84.34% 109,481.06 55,052.00 66.54% 0.00 3.65 29.00
ROLLO ALUMINIO 60,908.30 51,150.14 9,758.16 83.98% 46,607.35 14,300.95 76.52% 0.00 4.28 25.00
CUBIERTOS 51,942.97 39,354.13 12,588.84 75.76% 40,501.92 11,441.05 77.97% 0.00 4.72 30.00
ALUMINIO 42,139.48 25,422.98 16,716.50 60.33% 24,527.87 17,611.61 58.21% 0.00 6.72 30.00
VASO PLASTICO 20,077.77 10,737.15 9,340.62 53.48% 12,978.33 7,099.44 64.64% 0.00 6.19 25.00
FILM ALIMENTOS 13,767.41 12,024.58 1,742.82 87.34% 10,560.27 3,207.14 76.70% 0.00 4.75 30.00
ROLLITO FILM 10,712.31 10,055.91 656.41 93.87% 8,622.90 2,089.42 80.50% 0.00 4.68 28.00
ENVASES MICRO ONDA 9,105.40 8,556.73 548.67 93.97% 2,554.78 6,550.62 28.06% 0.00 3.50 17.00
ENVAPRESS 7,122.01 5,713.30 1,408.72 80.22% 5,375.12 1,746.89 75.47% 0.00 6.73 29.00
PACK 6,775.05 2,280.42 4,494.62 33.66% 2,329.56 4,445.49 34.38% 0.00 8.65 25.00
FUNDA ZIP LOCK 6,183.07 3,887.53 2,295.54 62.87% 4,186.51 1,996.57 67.71% 0.00 4.83 16.00
PAPEL ENCERADO 3,989.63 2,188.90 1,800.72 54.86% 1,970.55 2,019.08 49.39% 0.00 7.53 28.00
BASE TORTA FOAM 3,544.86 3,279.99 264.87 92.53% 2,732.30 812.56 77.08% 1.00 4.40 23.00
OTROS 3,060.59 965.58 2,095.01 31.55% 1,331.00 1,729.60 43.49% 1.00 7.36 25.00
TAPA PLASTICA 1,939.14 1,465.50 473.64 75.57% 1,559.42 379.72 80.42% 0.00 8.42 25.00
CUBRETORTAS CARTON 668.03 559.67 108.36 83.78% 449.49 218.54 67.29% 1.00 2.65 5.00
VASO PAPEL 390.41 390.41 0.00 100.00% 238.81 151.60 61.17% 1.00 3.17 6.00
PLATOS CARTON 60.48 60.48 0.00 100.00% 30.24 30.24 50.00% 1.00 3.50 6.00
TOTAL 756,881.31 563,531.09 193,350.21 74.45% 481,384.54 275,496.79 63.60% 0.26 5.35 22.74

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
243
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLFGOL0012 | GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 88,917.70 46,920.28 41,997.42 52.77% 44,784.40 44,133.30 50.37% 0.00 7.10 28.00
IPLFSOY0031 | SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 78,886.99 56,763.98 22,123.00 71.96% 45,039.28 33,847.71 57.09% 0.00 5.67 25.00
IPLFGOL0006 | GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 49,217.75 43,899.96 5,317.79 89.20% 32,612.12 16,605.62 66.26% 0.00 4.28 28.00
IPLFGOL0010 | GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 38,498.58 33,764.37 4,734.20 87.70% 29,633.53 8,865.05 76.97% 0.00 3.21 28.00
IPLFGOL0011 | GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 24,016.60 18,326.27 5,690.32 76.31% 11,920.63 12,095.97 49.63% 0.00 3.50 28.00
IPRASOY0011 | PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) 22,168.17 21,466.54 701.63 96.83% 18,054.70 4,113.46 81.44% 0.00 4.64 17.00
IPLFSOY0019 | SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 20,336.27 18,469.59 1,866.68 90.82% 13,084.07 7,252.20 64.34% 0.00 4.35 29.00
IPCBTBT0001 | TABLITA SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2 18,996.80 18,996.80 0.00 100.00% 18,996.80 0.00 100.00% 0.00 0.62 1.00
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 18,975.35 27,042.47 -8,067.12 142.51% 13,716.07 5,259.28 72.28% 0.00 3.17 17.00
IPLFGOL0007 | GOLDERY NUEVO CONTENEDOR 5 LONCHERA 18,552.93 8,446.54 10,106.39 45.53% 11,431.21 7,121.72 61.61% 0.00 3.81 11.00
IPCBMYF0002 | MYF SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2 14,725.50 9,694.35 5,031.15 65.83% 10,332.90 4,392.60 70.17% 0.00 4.89 25.00
IPLTGOL0035 | GOL HUEVERA X 15 11,700.00 10,100.00 1,600.00 86.32% 10,100.00 1,600.00 86.32% 0.00 10.50 21.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 11,468.70 9,786.81 1,681.90 85.33% 6,635.93 4,832.77 57.86% 0.00 4.47 24.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 10,683.50 9,525.14 1,158.36 89.16% 6,783.38 3,900.12 63.49% 0.00 3.83 24.00
IPEAGRN0004 | ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 10,113.12 8,071.36 2,041.76 79.81% 7,957.13 2,155.99 78.68% 0.00 2.92 25.00
IPLTBAN0040 | ENVASE TERMORMADO BOWL 48 9,324.61 1,374.02 7,950.59 14.74% 1,348.16 7,976.44 14.46% 0.00 3.80 7.00
IPEAGRN0011 | ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR 8,665.50 3,112.20 5,553.30 35.91% 4,579.20 4,086.30 52.84% 0.00 6.09 25.00
IPRAGRN0013 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 30 8,537.36 8,184.26 353.10 95.86% 6,640.44 1,896.92 77.78% 0.00 2.40 9.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 8,363.85 5,773.64 2,590.21 69.03% 4,596.37 3,767.48 54.96% 0.00 2.50 14.00
IPLTGRN0027 | HUEVERA X 30 (TAPA+BASE) 7,560.00 7,560.00 0.00 100.00% 7,560.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 6,247.48 5,422.86 824.62 86.80% 4,400.14 1,847.34 70.43% 0.00 3.43 24.00
IPVSIMP0003 | VASO LISO 12 ONZ TRS (IP) 6,084.80 4,766.44 1,318.36 78.33% 4,042.40 2,042.40 66.43% 0.00 2.70 14.00
IPLTIMP0075 | IMP CONJUNTO POLLERA 106158BYT2L 5,662.92 5,706.05 -43.13 100.76% 0.00 5,662.92 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 5,539.78 4,956.86 582.91 89.48% 4,228.75 1,311.02 76.33% 0.00 3.09 24.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 5,228.05 3,849.36 1,378.69 73.63% 3,484.80 1,743.25 66.66% 0.00 3.95 28.00
IPRASOY0005 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 200 5,159.42 1,199.72 3,959.70 23.25% 5,159.42 0.00 100.00% 0.00 1.25 3.00
IPRAGRN0007 | AX PAPEL ALUMINIO 300 5,041.61 4,058.57 983.04 80.50% 2,660.89 2,380.72 52.78% 0.00 5.56 25.00
IPRAGOL0009 | GOL DUO PACK ALUMINIO 8 MTRS + ROLLO DE ALUMINIO 5,024.18 2,029.42 2,994.76 40.39% 2,656.94 2,367.24 52.88% 0.00 6.18 25.00
IPRFGOL0002 | ROLLO FILM REPUESTO 312830 4,907.32 3,532.59 1,374.73 71.99% 3,402.94 1,504.38 69.34% 0.00 4.85 28.00
IPRFSOY0002 | SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 4,468.87 4,726.88 -258.01 105.77% 4,209.91 258.96 94.21% 0.00 4.91 28.00
IPRFIMP0005 | IMP ROLLO FILM PURITY 450 4,215.59 1,876.86 2,338.73 44.52% 2,751.38 1,464.21 65.27% 0.00 4.06 16.00
IPVSNAT0001 | NAT VASO LISO 12 ONZ 4,179.60 1,161.00 3,018.60 27.78% 4,179.60 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPCBGRN0035 | SET DE CUBIERTOS NEGROS ECONOMICOS PACK 3 4,121.78 1,539.99 2,581.79 37.36% 1,079.84 3,041.94 26.20% 0.00 14.54 28.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 4,006.61 2,260.22 1,746.39 56.41% 1,189.62 2,816.99 29.69% 0.00 4.94 22.00
IPLTIMP0092 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 247 3,986.40 2,378.20 1,608.20 59.66% 1,135.20 2,851.20 28.48% 0.00 4.00 8.00
IPRFIMP0004 | IMP ROLLO FILM PURITY 380 3,930.88 4,273.55 -342.67 108.72% 2,884.53 1,046.36 73.38% 0.00 3.20 14.00
IPLFGOL0008 | GOL VIANDA AMARILLA 400CC 3,917.55 573.30 3,344.25 14.63% 1,337.70 2,579.85 34.15% 1.00 10.54 30.00
IPLFGOL0009 | GOL VIANDA BLANCA 400CC 3,917.55 764.40 3,153.15 19.51% 1,146.60 2,770.95 29.27% 1.00 12.42 30.00
IPLTIMP0211 | ENVASE SALSERO 1 OZ NE PS (IP) 3,873.45 3,628.80 244.65 93.68% 3,640.00 233.45 93.97% 0.00 6.56 29.00
IPLTIMP0200 | IMP ENVASE SALSERO 1.5 OZ NEGRO 3,840.00 3,888.00 -48.00 101.25% 3,840.00 0.00 100.00% 0.00 0.62 1.00
IPLFSOY0003 | SOY CONTENEDOR 3 DIV 8 1/2 X 8 1/4 3,632.80 1,933.18 1,699.63 53.21% 954.53 2,678.27 26.28% 1.00 4.80 10.00
IPRAGRN0014 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 45 3,583.54 4,550.61 -967.07 126.99% 2,456.61 1,126.94 68.55% 0.00 1.17 3.00
IPLFGOL0003 | GOL BANDEJA FOAM 2P 3,581.83 5,989.21 -2,407.38 167.21% 2,736.63 845.20 76.40% 0.00 10.83 28.00
IPEAGRN0033 | ENVASE DE ALUMINIO C5 RECTANGULAR ( 8X125) 3,525.59 80.86 3,444.73 2.29% 80.96 3,444.63 2.30% 1.00 13.78 25.00
IPLFGOL0004 | GOL CONTENEDOR 5X5 3,299.88 2,708.71 591.17 82.09% 642.00 2,657.88 19.46% 2.00 13.56 30.00
IPVSIMP0005 | VASO LISO 20 ONZ TRS (IP) 3,293.90 2,116.40 1,177.50 64.25% 2,230.80 1,063.10 67.73% 0.00 4.00 17.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 3,289.93 2,684.57 605.36 81.60% 1,506.68 1,783.24 45.80% 0.00 4.35 14.00
IPLTIMP0058 | IMP CONJUNTO DE 1/2 COSTILLA 106500BYTL 3,272.96 2,681.16 591.80 81.92% 2,385.26 887.70 72.88% 0.00 4.00 17.00
IPTPGOL0002 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 40 3,215.58 3,080.72 134.86 95.81% 1,626.91 1,588.68 50.59% 0.00 6.93 25.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 3,184.64 2,722.67 461.98 85.49% 2,722.60 462.05 85.49% 0.00 1.44 3.00
IPRFSOY0006 | SOY PAPEL CERA 75 sq ft 3,107.33 1,770.72 1,336.61 56.99% 1,693.36 1,413.97 54.50% 0.00 5.40 24.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 3,082.38 2,529.40 552.98 82.06% 2,730.44 351.94 88.58% 0.00 2.68 14.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 3,040.90 2,646.57 394.33 87.03% 2,724.49 316.42 89.59% 0.00 1.14 3.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 2,914.27 1,691.78 1,222.49 58.05% 1,376.72 1,537.55 47.24% 0.00 9.38 24.00
IPRASOY0008 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA) 2,912.96 2,449.73 463.23 84.10% 2,681.34 231.61 92.05% 0.00 1.88 5.00
IPLFSOY0002 | SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 2,815.03 200.95 2,614.08 7.14% 1,339.80 1,475.22 47.59% 0.00 14.20 29.00
IPRASOY0007 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 25 2,671.88 2,347.34 324.54 87.85% 2,301.53 370.34 86.14% 0.00 6.80 25.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 2,653.82 1,646.83 1,006.99 62.06% 1,399.94 1,253.88 52.75% 0.00 3.00 9.00
IPFNSOY0002 | SOY FUNDA ZIPLOC 16 2,635.89 1,549.12 1,086.76 58.77% 2,361.04 274.85 89.57% 0.00 2.44 16.00
IPEAGRN0010 | ENVASE DE ALUMINIO C 20-1 L RECTANGULAR 2,605.35 1,073.54 1,531.81 41.21% 1,489.11 1,116.24 57.16% 0.00 7.46 25.00
IPRASOY0003 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 100 2,587.96 1,902.25 685.71 73.50% 1,902.25 685.71 73.50% 0.00 6.00 24.00
IPCBSOY0066 | SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 2,557.08 1,866.11 690.97 72.98% 1,920.78 636.30 75.12% 0.00 2.62 25.00
IPRFGRN0012 | ROLLO FILM 100 m A GRANEL 2,516.74 2,842.60 -325.86 112.95% 2,516.74 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPTPGOL0003 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 10 2,361.35 1,919.33 442.02 81.28% 1,302.37 1,058.98 55.15% 0.00 7.13 25.00
IPVSIMP0004 | VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) 2,360.60 1,830.01 530.59 77.52% 1,662.18 698.42 70.41% 0.00 2.08 9.00
IPLFSOY0007 | SOY PLATO 9 2,358.72 1,732.19 626.54 73.44% 1,732.19 626.54 73.44% 1.00 5.14 25.00
IPLFSOY0005 | SOY PLATO 6 2,335.20 1,832.68 502.52 78.48% 2,076.45 258.75 88.92% 0.00 6.21 25.00
IPLTIMP0201 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 1.5 OZ TRS 2,278.40 2,285.52 -7.12 100.31% 2,278.40 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPCBSOY0049 | SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50 2,245.04 1,433.66 811.38 63.86% 1,802.83 442.21 80.30% 0.00 2.56 25.00
IPVSGRN0019 | VASO LISO TRS 16 ONZ 1092 2,237.99 30.44 2,207.54 1.36% 152.22 2,085.77 6.80% 1.00 11.21 25.00
IPCBSOY0060 | SOY CUCHARA NEGRO APILABLE X 50 2,194.27 384.55 1,809.72 17.53% 1,819.28 374.99 82.91% 0.00 3.95 30.00
IPCBSOY0014 | SOY TENEDOR NEGRO PREMIUM X 50 2,171.70 729.60 1,442.10 33.60% 1,221.70 950.00 56.26% 0.00 2.40 9.00
IPRFIMP0002 | IMP ROLLO FILM PURITY 300 2,062.60 2,231.68 -169.08 108.20% 1,632.69 429.91 79.16% 0.00 4.83 24.00
IPLTIMP0039 | IMP ESTUCHE 133 PET 105133 2,035.38 301.40 1,733.98 14.81% 2,035.38 0.00 100.00% 0.00 1.20 3.00
IPRAGOL0010 | GOL PAPEL ALUMINIO ECOLOGICO 25 SQ FT (SIERRA TROQUELADA SIN VENTANA) 2,027.40 2,027.40 -0.00 100.00% 899.40 1,128.00 44.36% 0.00 2.33 5.00
IPEAGRN0019 | ENVASE DE ALUMINIO PACK AC 40 X 2 SIN TAPA 1,913.84 0.00 1,913.84 0.00% 21.95 1,891.89 1.15% 3.00 11.40 16.00
IPLFSOY0010 | SOY PLATO OVALADO 1,842.40 787.62 1,054.79 42.75% 1,282.08 560.32 69.59% 0.00 1.44 3.00
IPAPSOY0006 | SOY PAVERA OVALADA 1,832.28 2,008.58 -176.30 109.62% 1,313.70 518.58 71.70% 0.00 6.08 25.00
IELWBEB0002 | BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS UNICORNIO 100 UND 1,824.68 1,375.88 448.80 75.40% 1,694.64 130.04 92.87% 0.00 1.75 6.00
IPFNSOY0005 | SOY FUNDA ZIPLOC 26 1,810.74 2,334.35 -523.61 128.92% 1,660.14 150.60 91.68% 0.00 2.55 16.00
IPFNSOY0003 | SOY TU FUNDA ZIPLOC 17.8 X 20.3 X 45 1,736.45 4.06 1,732.39 0.23% 165.33 1,571.12 9.52% 0.00 9.36 16.00
IPLTGOL0013 | GOL ENVASE TERMOFORMADO NACHOS (25 UND X 16) 1,710.00 1,710.00 0.00 100.00% 1,710.00 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 1,708.94 1,635.23 73.71 95.69% 523.10 1,185.84 30.61% 0.00 3.57 9.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 1,700.79 757.52 943.27 44.54% 443.11 1,257.68 26.05% 0.00 3.25 9.00
IPEAGRN0015 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 CON TAPA 1,672.93 1,522.83 150.11 91.03% 1,068.02 604.91 63.84% 1.00 4.89 16.00
IPLFIMP0008 | IMP PISO DE TORTA FOAM 10 1/4 PLG 1,553.01 1,288.29 264.73 82.95% 1,219.83 333.18 78.55% 1.00 6.20 23.00
IPAPSOY0007 | SOY PAVERA RECTANGULAR 1,499.42 1,420.85 78.57 94.76% 1,043.04 456.38 69.56% 0.00 4.90 25.00
IPLTIMP0198 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 1,445.38 1,019.81 425.56 70.56% 557.38 888.00 38.56% 0.00 1.80 4.00
IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 1,429.54 1,291.49 138.05 90.34% 1,393.36 36.18 97.47% 0.00 1.15 3.00
IPLTBAN0039 | ENVASE TERMOFORMADO BOWL 32 1,427.38 1,437.00 -9.62 100.67% 1,427.38 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLFIMP0009 | IMP PISO DE TORTA FOAM 12 PLG 1,409.55 1,409.47 0.08 99.99% 1,017.93 391.63 72.22% 1.00 3.33 8.00
IPLTIMP0199 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 1,389.20 1,065.97 323.23 76.73% 1,023.20 366.00 73.65% 0.00 2.00 6.00
IPCBSOY0008 | SOY CUCHILLO NEGRO PREMIUM X 50 1,366.10 1,972.20 -606.10 144.37% 359.10 1,007.00 26.29% 1.00 4.71 9.00
IPEAGRN0003 | ENVASE DE ALUMINIO AC 40 RECTANGULAR 1,359.26 0.00 1,359.26 0.00% 0.00 1,359.26 0.00% 4.00 16.00 28.00
IPLFSOY0026 | SOY TU VIANDA BLANCA 1,326.42 2,209.03 -882.60 166.54% 1,305.30 21.12 98.41% 1.00 2.25 6.00
IPLTIMP0215 | VASO LISO 7 OZ (IP) 1,320.48 1,299.54 20.94 98.41% 1,320.48 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0197 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 1,297.90 531.88 766.02 40.98% 567.15 730.75 43.70% 1.00 3.00 6.00
IPLTGRN0022 | ESTUCHE PET RECTANGULAR 16 OZ CON VENTILACIÓN (5070) 1,276.57 673.98 602.59 52.80% 1,189.35 87.22 93.17% 1.00 2.50 4.00
IPLTIMP0220 | VASO LISO 9 OZ (IP) 1,242.06 1,241.63 0.43 99.97% 1,103.33 138.73 88.83% 0.00 1.44 4.00
IPRASOY0001 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 16 M 1,193.83 934.31 259.53 78.26% 1,193.83 0.00 100.00% 0.00 0.60 1.00
IPLTBAN0042 | TAPA TERMOFORMADO BOWL 32-48-64 1,181.47 1,206.06 -24.59 102.08% 1,181.47 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPEAGRN0014 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 SIN TAPA 1,141.76 0.00 1,141.76 0.00% 72.84 1,068.91 6.38% 3.00 13.78 25.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 1,135.46 1,040.95 94.51 91.68% 600.07 535.39 52.85% 0.00 4.13 24.00
IPLTGRN0015 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 4 OZ (3535-125) 1,134.53 406.93 727.60 35.87% 195.43 939.10 17.23% 0.00 3.00 8.00
IPLFSOY0009 | SOY PLATO 3 DIV 10 1/4 1,107.60 468.00 639.60 42.25% 936.00 171.60 84.51% 1.00 6.40 25.00
IPAPPLA0001 | PLA PAVERA OVALADA PLATEADO 1,066.10 319.75 746.35 29.99% 559.55 506.55 52.49% 1.00 6.67 25.00
IPLTIMP0224 | IMP CLAMSHELL 1 LB (5070) 1,050.00 1,050.00 0.00 100.00% 0.00 1,050.00 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLTGOL0010 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 245 TAPA BAJA (25 UND X 12) 1,049.41 1,004.08 45.33 95.68% 479.92 569.48 45.73% 0.00 6.82 25.00
IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A 996.90 941.97 54.92 94.49% 612.38 384.52 61.43% 0.00 2.00 4.00
IEAMGOL0001 | GOL AMBIENTAL FLOR DE CEREZO-VAINILLA AROMAS RELAJANTE 360 ML 993.76 1,061.46 -67.70 106.81% 948.50 45.26 95.45% 0.00 1.60 6.00
IPEAGRN0032 | ENVASE DE ALUMINIO C-10 RECTANGULAR x 200 und 990.05 990.00 0.05 99.99% 990.00 0.05 99.99% 0.00 6.75 25.00
IPLFSOY0008 | SOY PLATO LLANO 10 1/4 986.89 469.95 516.94 47.62% 939.90 46.99 95.24% 1.00 2.00 3.00
IPLFSOY0023 | SOY COMBO FIESTA 941.55 356.05 585.50 37.82% 724.44 217.11 76.94% 0.00 8.38 23.00
IPCBGRN0105 | TENEDOR CAFE ECONOMICO SWETT & COFFEE X 50 938.00 868.00 70.00 92.54% 868.00 70.00 92.54% 0.00 7.00 30.00
IPRCGOL0001 | GOL PAPEL PARA HORNEAR 16 SQ 882.30 418.18 464.12 47.40% 277.19 605.11 31.42% 1.00 12.46 28.00
IPEAGRN0009 | ENVASE DE ALUMINIO C 807 L 863.88 410.03 453.85 47.46% 550.88 313.00 63.77% 0.00 4.83 17.00
IPAPSOY0001 | SOY PAVERA RECTANGULAR ESTANDAR 862.58 348.30 514.28 40.38% 861.72 0.86 99.90% 1.00 5.14 25.00
IPRFSOY0001 | SOY ROLLO FILM 300 845.91 1,244.92 -399.01 147.17% 622.46 223.45 73.58% 0.00 5.33 24.00
IPLTIMP0214 | TAPA DOMO 7 OZ (IP) 831.08 812.27 18.81 97.74% 831.08 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPEEGRN0001 | COMBO SOCIO VENDEDOR 828.00 594.73 233.27 71.83% 336.00 492.00 40.58% 2.00 3.00 4.00
IPEAGOL0001 | GOL ENVASE ALUMINIO HALF DEEP (33g NACIONAL) 823.52 700.02 123.50 85.00% 700.01 123.50 85.00% 0.00 5.25 25.00
IPAPPLA0002 | PAVERA RECTANGULAR ESTÁNDAR PLATEUX 811.80 574.75 237.05 70.80% 574.75 237.05 70.80% 0.00 14.80 25.00
IELWBEB0001 | BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS PERRITO 100 UND 811.31 602.51 208.80 74.26% 681.27 130.04 83.97% 1.00 2.50 6.00
IPRFGRN0017 | ROLLO FILM GRANEL DE 50 METROS 760.54 740.06 20.49 97.31% 584.34 176.20 76.83% 0.00 12.00 30.00
IEAMGOL0003 | GOL AMBIENTAL MANZANA CANELA 360 ML 730.76 730.76 0.00 100.00% 651.65 79.11 89.17% 0.00 2.60 6.00
IPLTIMP0080 | IMP ENVASE PARA FRESAS 2 LB CUVNP3900 708.88 734.96 -26.08 103.68% 109.15 599.73 15.40% 2.00 3.00 4.00
IEAMGOL0005 | GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 360 ML 708.03 708.03 0.00 100.00% 628.91 79.11 88.83% 0.00 2.33 6.00
IPLFGRN0005 | TAPA INY TRS PLANA 150-300 (PERFORADA) 696.80 731.62 -34.82 105.00% 696.80 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0207 | ENVASE SALSERO NEGRO 2 ONZ (IP) 682.65 682.65 0.00 100.00% 682.65 0.00 100.00% 0.00 0.60 1.00
IPVSIMP0009 | VASO LISO 9 ONZ 98 MM (IP) 675.00 270.00 405.00 40.00% 270.00 405.00 40.00% 0.00 2.00 4.00
IPLTIMP0219 | TAPA DOMO 9 0Z (IP) 671.72 671.44 0.28 99.96% 610.03 61.69 90.82% 0.00 1.50 4.00
IPLTIMP0104 | IMP CUBRETORTA 30 PER. 380-A 670.77 398.73 272.04 59.44% 489.35 181.42 72.95% 1.00 5.60 15.00
IPPAGOL0001 | GOL PAPEL PARA AIR FRYER X100 UND 668.62 0.00 668.62 0.00% 604.84 63.78 90.46% 2.00 8.25 25.00
IPLTBAN0041 | ENVASE TERMORMADO BOWL 64 667.26 475.20 192.06 71.22% 667.26 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPLTIMP0088 | IMP CUBRETORTA MINI 170 A-3 604.51 409.37 195.13 67.72% 415.29 189.22 68.70% 0.00 4.43 16.00
IPLFGRN0002 | TAPA DOMO PERFORADO TRS 589.39 245.76 343.63 41.70% 384.53 204.86 65.24% 1.00 12.75 25.00
IPLFIMP0007 | IMP PISO DE TORTA FOAM 9 PLG 582.29 582.24 0.06 99.99% 494.54 87.75 84.93% 1.00 3.00 6.00
IPLTBAN0030 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 LPD 559.62 559.60 0.02 100.00% 186.54 373.08 33.33% 2.00 2.50 3.00
IPCBMYF0001 | MYF SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 1 552.33 422.37 129.96 76.47% 552.33 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPTPGOL0001 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 20 545.59 486.18 59.40 89.11% 299.73 245.86 54.94% 0.00 7.00 25.00
