ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - LEONARDO TORRES 199,327.34 157,991.79 41,335.55 79.26% 99,060.66 100,266.68 49.70% 0.00 5.81 29.00
TOTAL 199,327.34 157,991.79 41,335.55 79.26% 99,060.66 100,266.68 49.70% 0.00 5.81 29.00

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
18
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLATO FOMB 105,212.90 93,114.98 12,097.92 88.50% 58,464.99 46,747.92 55.57% 0.00 5.01 29.00
TERMOFORMADO 45,098.00 25,356.22 19,741.78 56.22% 18,871.17 26,226.83 41.84% 0.00 5.13 23.00
CUBIERTOS 11,857.37 11,116.17 741.20 93.75% 8,309.47 3,547.90 70.08% 0.00 4.72 22.00
ROLLO ALUMINIO 6,977.54 4,516.58 2,460.96 64.73% 2,979.84 3,997.70 42.71% 0.00 3.88 21.00
ALUMINIO 6,068.29 4,711.87 1,356.42 77.65% 2,706.88 3,361.42 44.61% 1.00 6.91 21.00
ENVASES MICRO ONDA 5,486.18 5,529.31 -43.13 100.79% 94.68 5,391.50 1.73% 2.00 3.00 4.00
VASO PLASTICO 4,617.00 2,504.27 2,112.73 54.24% 2,259.95 2,357.04 48.95% 0.00 8.83 23.00
FILM ALIMENTOS 2,797.35 2,333.57 463.78 83.42% 939.87 1,857.48 33.60% 1.00 6.50 21.00
ROLLITO FILM 2,766.45 2,023.66 742.79 73.15% 414.60 2,351.85 14.99% 1.00 5.60 21.00
BASE TORTA FOAM 2,078.70 2,078.53 0.16 99.99% 1,896.15 182.54 91.22% 1.00 2.92 6.00
ENVAPRESS 1,730.96 1,160.83 570.13 67.06% 123.23 1,607.73 7.12% 1.00 9.43 28.00
CUBRETORTAS CARTON 949.69 949.69 0.00 100.00% 214.69 735.00 22.61% 1.00 5.31 8.00
OTROS 942.48 696.91 245.57 73.94% 559.28 383.20 59.34% 1.00 4.71 22.00
PACK 853.12 233.55 619.58 27.38% 0.00 853.12 0.00% 3.00 12.25 22.00
FUNDA ZIP LOCK 827.36 750.31 77.05 90.69% 679.23 148.13 82.10% 1.00 9.33 21.00
PAPEL ENCERADO 781.26 632.65 148.61 80.98% 445.79 335.47 57.06% 1.00 3.40 7.00
VASO PAPEL 222.20 222.20 0.00 100.00% 70.60 151.60 31.77% 1.00 4.33 6.00
PLATOS CARTON 60.48 60.48 0.00 100.00% 30.24 30.24 50.00% 1.00 3.50 6.00
TOTAL 199,327.33 157,991.78 41,335.55 79.26% 99,060.66 100,266.67 49.70% 0.89 5.82 17.28

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
160
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLFSOY0031 | SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 35,609.49 31,247.58 4,361.91 87.75% 18,990.39 16,619.10 53.33% 0.00 5.35 22.00
IPLFGOL0006 | GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 24,378.50 23,498.36 880.14 96.39% 16,673.00 7,705.50 68.39% 1.00 4.18 20.00
IPLFGOL0012 | GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 20,001.60 17,565.53 2,436.07 87.82% 7,249.20 12,752.40 36.24% 0.00 7.00 23.00
IPCBMYF0002 | MYF SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2 9,578.25 9,578.25 0.00 100.00% 6,966.00 2,612.25 72.73% 0.00 1.25 4.00
IPLTBAN0040 | ENVASE TERMORMADO BOWL 48 7,764.68 0.00 7,764.68 0.00% 0.00 7,764.68 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPLFGOL0010 | GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 6,429.29 5,456.87 972.42 84.88% 2,851.69 3,577.60 44.35% 0.00 2.38 7.00
IPLTIMP0075 | IMP CONJUNTO POLLERA 106158BYT2L 5,486.18 5,529.31 -43.13 100.79% 94.68 5,391.50 1.73% 2.00 3.00 4.00
IPLFSOY0019 | SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 5,154.00 5,152.85 1.15 99.98% 4,249.50 904.50 82.45% 1.00 2.86 11.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 3,981.60 2,207.52 1,774.08 55.44% 2,131.92 1,849.68 53.54% 0.00 6.22 23.00
IPLFSOY0003 | SOY CONTENEDOR 3 DIV 8 1/2 X 8 1/4 3,610.47 1,910.85 1,699.63 52.93% 932.20 2,678.27 25.82% 1.00 5.50 9.00
IPLFGOL0011 | GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 3,337.09 3,346.62 -9.53 100.29% 2,773.37 563.73 83.11% 0.00 2.14 7.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 3,125.74 1,841.46 1,284.28 58.91% 1,883.76 1,241.98 60.27% 1.00 5.40 23.00
IPLFGOL0007 | GOLDERY NUEVO CONTENEDOR 5 LONCHERA 2,935.16 2,788.23 146.93 94.99% 2,416.40 518.76 82.33% 1.00 3.67 7.00
IPRAGRN0014 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 45 2,798.18 1,875.67 922.51 67.03% 748.73 2,049.45 26.76% 2.00 8.67 21.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 2,511.96 1,260.60 1,251.36 50.18% 1,828.20 683.76 72.78% 1.00 2.88 7.00
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 2,494.45 1,854.36 640.09 74.34% 290.89 2,203.56 11.66% 1.00 6.67 21.00
IPLTIMP0092 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 247 2,378.20 2,189.00 189.20 92.04% 946.00 1,432.20 39.78% 1.00 4.00 7.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 2,241.12 1,611.12 630.00 71.89% 1,384.32 856.80 61.77% 0.00 6.20 23.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 2,134.18 186.53 1,947.65 8.74% 225.58 1,908.60 10.57% 1.00 4.25 7.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 2,092.68 1,551.00 541.68 74.12% 1,424.10 668.58 68.05% 1.00 6.86 23.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 2,074.80 1,493.28 581.52 71.97% 1,462.80 612.00 70.50% 0.00 4.12 21.00
IPRFSOY0002 | SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 1,982.71 1,701.75 280.96 85.83% 280.96 1,701.74 14.17% 1.00 6.50 21.00
IPVSIMP0003 | VASO LISO 12 ONZ TRS (IP) 1,876.80 1,692.80 184.00 90.20% 1,692.80 184.00 90.20% 1.00 5.00 21.00
IPEAGRN0004 | ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 1,695.94 1,695.89 0.05 100.00% 1,468.73 227.21 86.60% 1.00 2.71 8.00
IPLFSOY0007 | SOY PLATO 9 1,621.62 1,240.79 380.83 76.52% 1,314.49 307.12 81.06% 1.00 1.75 3.00
IPRAGRN0007 | AX PAPEL ALUMINIO 300 1,600.96 392.75 1,208.21 24.53% 392.75 1,208.21 24.53% 0.00 6.00 21.00
IPRFIMP0004 | IMP ROLLO FILM PURITY 380 1,361.49 1,092.25 269.24 80.22% 137.68 1,223.81 10.11% 2.00 8.75 21.00
IPCBGRN0035 | SET DE CUBIERTOS NEGROS ECONOMICOS PACK 3 1,099.00 549.54 549.46 50.00% 549.50 549.50 50.00% 1.00 11.50 22.00
IPLTIMP0224 | IMP CLAMSHELL 1 LB (5070) 1,050.00 1,050.00 0.00 100.00% 0.00 1,050.00 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLFIMP0008 | IMP PISO DE TORTA FOAM 10 1/4 PLG 1,018.41 1,018.33 0.08 99.99% 922.00 96.41 90.53% 1.00 3.00 6.00
IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A 996.90 941.97 54.92 94.49% 612.38 384.52 61.43% 0.00 2.00 4.00
IPLTIMP0215 | VASO LISO 7 OZ (IP) 973.50 900.36 73.14 92.49% 900.30 73.20 92.48% 1.00 4.33 21.00
IPRASOY0007 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 25 966.97 966.97 0.00 100.00% 907.77 59.20 93.88% 1.00 3.00 6.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 961.94 730.14 231.80 75.90% 163.84 798.10 17.03% 0.00 3.71 8.00
IPLTIMP0199 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 953.12 770.12 183.00 80.80% 587.12 366.00 61.60% 1.00 2.60 6.00
IPAPPLA0001 | PLA PAVERA OVALADA PLATEADO 854.70 709.50 145.20 83.01% 145.20 709.50 16.99% 1.00 4.50 8.00
IPRFIMP0005 | IMP ROLLO FILM PURITY 450 848.04 848.04 -0.00 100.00% 468.75 379.29 55.27% 2.00 3.75 6.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 798.21 312.12 486.08 39.10% 0.00 798.21 0.00% 3.00 13.00 23.00
IPLTGRN0015 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 4 OZ (3535-125) 765.67 38.07 727.60 4.97% 38.07 727.60 4.97% 0.00 3.50 7.00
IPVSIMP0004 | VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) 757.70 431.90 325.80 57.00% 370.20 387.50 48.86% 0.00 7.00 21.00
IPFNSOY0002 | SOY FUNDA ZIPLOC 16 750.31 750.31 0.00 100.00% 679.23 71.08 90.53% 1.00 3.50 6.00
IPAPPLA0002 | PAVERA RECTANGULAR ESTÁNDAR PLATEUX 733.87 473.00 260.87 64.45% 0.00 733.87 0.00% 8.00 14.50 21.00
IPVSGRN0018 | VASO LISO TRS 12 ONZ 1092 730.71 182.66 548.04 25.00% 0.05 730.66 0.01% 1.00 11.50 22.00
IPRFGOL0002 | ROLLO FILM REPUESTO 312830 730.04 268.21 461.83 36.74% 79.93 650.11 10.95% 1.00 6.14 21.00
IPLTIMP0214 | TAPA DOMO 7 OZ (IP) 717.25 651.82 65.43 90.88% 651.85 65.40 90.88% 1.00 5.00 21.00
IPRAGOL0009 | GOL DUO PACK ALUMINIO 8 MTRS + ROLLO DE ALUMINIO 716.76 716.76 -0.00 100.00% 349.73 367.03 48.79% 1.00 2.83 8.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 695.37 695.37 0.00 100.00% 537.16 158.21 77.25% 1.00 1.80 3.00
IPLTIMP0198 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 682.25 682.19 0.06 99.99% 219.75 462.50 32.21% 1.00 2.50 4.00
IPVSIMP0005 | VASO LISO 20 ONZ TRS (IP) 639.00 0.00 639.00 0.00% 0.00 639.00 0.00% 8.00 14.50 21.00
IPLTIMP0220 | VASO LISO 9 OZ (IP) 610.90 610.88 0.02 100.00% 610.90 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPAPSOY0006 | SOY PAVERA OVALADA 605.44 227.97 377.47 37.65% 378.40 227.04 62.50% 1.00 11.00 21.00
IPRFSOY0006 | SOY PAPEL CERA 75 sq ft 601.01 524.50 76.51 87.27% 409.74 191.27 68.18% 1.00 2.86 7.00
IPLFSOY0002 | SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 582.02 0.00 582.02 0.00% 0.00 582.02 0.00% 9.00 13.00 21.00
IPLFIMP0009 | IMP PISO DE TORTA FOAM 12 PLG 550.11 550.07 0.03 99.99% 495.25 54.86 90.03% 1.00 3.00 6.00
IPLTIMP0197 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 532.00 531.88 0.12 99.98% 439.50 92.50 82.61% 1.00 3.50 6.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 519.80 519.82 -0.01 100.00% 288.78 231.02 55.56% 1.00 1.67 3.00
IPLFIMP0007 | IMP PISO DE TORTA FOAM 9 PLG 510.18 510.13 0.05 99.99% 478.90 31.27 93.87% 1.00 2.75 6.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 446.04 65.81 380.23 14.75% 65.81 380.23 14.75% 0.00 7.67 15.00
IPLFSOY0026 | SOY TU VIANDA BLANCA 443.62 443.62 0.00 100.00% 422.50 21.12 95.24% 1.00 3.50 6.00
IPLTGOL0010 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 245 TAPA BAJA (25 UND X 12) 437.78 392.47 45.31 89.65% 321.35 116.42 73.41% 0.00 2.80 7.00
IPVSIMP0001 | VASO LISO 24 ONZ TRS (IP) 426.00 71.00 355.00 16.67% 71.00 355.00 16.67% 2.00 15.33 23.00
IPCBMYF0001 | MYF SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 1 422.37 422.37 0.00 100.00% 422.37 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 421.85 336.31 85.54 79.72% 336.31 85.54 79.72% 1.00 7.67 21.00
IPTCIMP0001 | IMP TAPA DE CARTON ALUMINIO C 10 386.85 368.22 18.63 95.18% 368.22 18.63 95.18% 1.00 4.00 7.00
IPLFGOL0008 | GOL VIANDA AMARILLA 400CC 382.20 0.00 382.20 0.00% 0.00 382.20 0.00% 9.00 9.00 9.00
IPRASOY0011 | PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) 379.50 49.26 330.24 12.98% 65.68 313.81 17.31% 1.00 3.00 7.00
IPEAGRN0010 | ENVASE DE ALUMINIO C 20-1 L RECTANGULAR 376.40 376.40 0.00 100.00% 154.20 222.20 40.97% 1.00 5.00 8.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 337.51 337.50 0.01 100.00% 337.51 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPEEGRN0001 | COMBO SOCIO VENDEDOR 336.00 277.54 58.46 82.60% 336.00 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPEAGOL0001 | GOL ENVASE ALUMINIO HALF DEEP (33g NACIONAL) 335.70 125.89 209.82 37.50% 125.89 209.81 37.50% 1.00 11.00 21.00
IPRFGRN0012 | ROLLO FILM 100 m A GRANEL 333.44 333.44 -0.00 100.00% 333.44 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0219 | TAPA DOMO 9 0Z (IP) 318.30 318.28 0.02 99.99% 318.30 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPCBSOY0049 | SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50 304.51 304.47 0.04 99.99% 263.20 41.31 86.43% 2.00 2.50 3.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 294.36 178.20 116.16 60.54% 178.20 116.16 60.54% 0.00 3.75 7.00
IPRASOY0008 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA) 280.09 280.09 -0.00 100.00% 280.09 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPTPGOL0002 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 40 273.42 162.07 111.35 59.28% 0.00 273.42 0.00% 6.00 11.33 20.00
IPLFSOY0025 | SOY COMBO PARRILLERO 263.12 0.00 263.12 0.00% 0.00 263.12 0.00% 6.00 14.33 22.00
IPLFSOY0010 | SOY PLATO OVALADO 247.20 181.25 65.95 73.32% 247.20 0.00 100.00% 1.00 1.67 2.00
IPLTGRN0022 | ESTUCHE PET RECTANGULAR 16 OZ CON VENTILACIÓN (5070) 243.42 243.41 0.01 100.00% 243.42 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IEAMGOL0005 | GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 360 ML 242.06 242.06 -0.00 100.00% 0.00 242.06 0.00% 6.00 7.00 8.00
IEAMGOL0003 | GOL AMBIENTAL MANZANA CANELA 360 ML 242.06 242.06 -0.00 100.00% 0.00 242.06 0.00% 6.00 7.00 8.00
IPEAGRN0011 | ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR 235.80 235.80 0.00 100.00% 0.00 235.80 0.00% 6.00 7.00 8.00
IPPCGOL0005 | GOL PLATO DE PAPEL PROFUNDO 500CC 235.25 235.25 -0.00 100.00% 21.68 213.57 9.22% 1.00 2.00 3.00
IPAPSOY0007 | SOY PAVERA RECTANGULAR 233.05 0.00 233.05 0.00% 0.00 233.05 0.00% 21.00 21.00 21.00
IPLTBAN0023 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 FL (25 UND X 21) 217.17 217.17 -0.01 100.00% 217.17 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 217.17 217.17 -0.01 100.00% 0.00 217.17 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPCTSOY0003 | GOL CAJA TORTA 1/2 LB NARANJA 216.53 216.53 0.00 100.00% 101.53 115.00 46.89% 1.00 3.33 8.00
IPLTIMP0038 | IMP CUBRETORTA MEDI 1025-5-2 208.73 0.00 208.73 0.00% 0.00 208.73 0.00% 6.00 10.50 15.00
IPRFIMP0002 | IMP ROLLO FILM PURITY 300 194.54 0.00 194.54 0.00% 0.00 194.54 0.00% 6.00 10.50 15.00
IPLFSOY0023 | SOY COMBO FIESTA 189.89 0.00 189.89 0.00% 0.00 189.89 0.00% 6.00 13.00 22.00
IELJGOL0003 | GOL JABON LIQUIDO COCO-VAINILLA 500ML 189.03 0.00 189.03 0.00% 0.00 189.03 0.00% 15.00 22.00 28.00
IPRCGOL0001 | GOL PAPEL PARA HORNEAR 16 SQ 180.25 108.15 72.10 60.00% 36.05 144.20 20.00% 2.00 4.67 7.00
IPTPGOL0003 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 10 180.02 180.02 -0.01 100.00% 0.00 180.02 0.00% 6.00 7.00 8.00
IELJGOL0004 | GOL JABON LIQUIDO AGUA MARINA 500ml 177.09 177.09 -0.00 100.00% 36.07 141.02 20.37% 1.00 3.25 6.00
IPLFSOY0009 | SOY PLATO 3 DIV 10 1/4 171.60 156.00 15.60 90.91% 171.60 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPCBSOY0060 | SOY CUCHARA NEGRO APILABLE X 50 165.10 165.06 0.04 99.98% 108.40 56.70 65.66% 1.00 3.33 6.00
IPCBSOY0008 | SOY CUCHILLO NEGRO PREMIUM X 50 163.40 0.00 163.40 0.00% 0.00 163.40 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLTIMP0221 | GOL TAPA BEBIDA CALIENTE 8-10ONZ 159.00 159.00 0.00 100.00% 53.00 106.00 33.33% 1.00 3.50 6.00
IPPAGOL0001 | GOL PAPEL PARA AIR FRYER X100 UND 158.40 0.00 158.40 0.00% 158.40 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0211 | ENVASE SALSERO 1 OZ NE PS (IP) 157.50 0.00 157.50 0.00% 0.00 157.50 0.00% 15.00 15.00 15.00
IPCTSOY0002 | GOL CAJA TORTA 1/2 LB MORADO 152.72 152.72 0.00 100.00% 37.72 115.00 24.70% 1.00 4.50 8.00
IPEAGRN0018 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 20 X 10 CON TAPA 152.13 99.87 52.26 65.65% 0.00 152.13 0.00% 8.00 10.50 13.00
IELWBEB0002 | BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS UNICORNIO 100 UND 144.71 144.71 -0.00 100.00% 14.67 130.04 10.14% 1.00 3.67 6.00
IELWBEB0001 | BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS PERRITO 100 UND 144.71 144.71 -0.00 100.00% 14.67 130.04 10.14% 1.00 3.67 6.00
IPVSIMP0010 | VASO DE PAPEL BEBIDA CALIENTE CON IMPRESIÓN 8 ONZ 141.20 141.20 0.00 100.00% 70.60 70.60 50.00% 1.00 3.50 6.00
IPPCGOL0002 | GOL PLATO DE PAPEL 6 PG 140.92 140.92 0.00 100.00% 0.00 140.92 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPLTIMP0212 | TAPA SALSERO TRS 1 ONZ 2821029626 (IP) 140.25 0.00 140.25 0.00% 0.00 140.25 0.00% 9.00 11.00 15.00
IPLTBAN0013 | CONJUNTO CUBRETORTA Pet 280 - 13 133.43 44.48 88.96 33.33% 0.00 133.43 0.00% 4.00 13.00 22.00
IPCTSOY0004 | GOL CAJA TORTA 1 LB MORADO 130.00 130.00 0.00 100.00% 0.00 130.00 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPCTSOY0001 | GOL CAJA TORTA 1 LB NARANJA 130.00 130.00 0.00 100.00% 0.00 130.00 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLFSOY0005 | SOY PLATO 6 126.45 126.43 0.02 99.98% 126.45 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPVSGRN0025 | VASO LISO TRS 350 GR 125.90 125.90 0.00 100.00% 125.90 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IEDFGOL0005 | GOLDERIE DESINFECTANTE DE PISOS GALON LAVANDA 123.55 0.00 123.55 0.00% 0.00 123.55 0.00% 21.00 21.00 21.00
IPRASOY0003 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 100 119.60 119.60 -0.00 100.00% 119.60 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPRASOY0005 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 200 115.48 115.48 0.00 100.00% 115.48 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLFGOL0003 | GOL BANDEJA FOAM 2P 109.90 0.00 109.90 0.00% 0.00 109.90 0.00% 13.00 16.67 22.00
IPCTGOL0007 | GOL CAJA TORTA 1/2 LB CELESTE 106.72 106.72 0.00 100.00% 37.72 69.00 35.34% 1.00 4.50 8.00
IPLTIMP0073 | IMP CUBRETORTA PEQUEÑA 98-45-2 92.38 0.00 92.38 0.00% 0.00 92.38 0.00% 15.00 15.00 15.00
IPLTIMP0044 | IMP ESTUCHE 144 PET 105144 86.87 86.87 0.00 100.00% 86.87 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPCTGOL0004 | GOL CAJA TORTA 1/2 LB TURQUESA 83.72 83.72 0.00 100.00% 37.72 46.00 45.05% 1.00 4.50 8.00
IPVSIMP0011 | VASO DE PAPEL BEBIDA CALIENTE CON IMPRESIÓN 10 ONZ 81.00 81.00 0.00 100.00% 0.00 81.00 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPCTGOL0008 | GOL CAJA TORTA 1 LB CELESTE 78.00 78.00 0.00 100.00% 0.00 78.00 0.00% 8.00 8.00 8.00
IEAMGOL0002 | GOL AMBIENTAL FLOR DE CEREZO-VAINILLA RELAJANTE 230 ML 77.28 30.91 46.37 40.00% 0.00 77.28 0.00% 6.00 13.50 21.00
IEAMGOL0006 | GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 230 ML 77.28 30.91 46.37 40.00% 0.00 77.28 0.00% 6.00 13.50 21.00
IEAMGOL0004 | GOL AMBIENTAL MANZANA CANELA 230 ML 77.28 30.91 46.37 40.00% 0.00 77.28 0.00% 6.00 13.50 21.00
IPFNSOY0005 | SOY FUNDA ZIPLOC 26 77.05 0.00 77.05 0.00% 0.00 77.05 0.00% 21.00 21.00 21.00
IEDFGOL0006 | GOLDERIE DESINFECTANTES DE PISOS GALON LIMON 74.13 0.00 74.13 0.00% 0.00 74.13 0.00% 21.00 21.00 21.00
IPLFSOY0022 | SOY COMBO PLAYERO 72.35 48.23 24.12 66.67% 0.00 72.35 0.00% 4.00 6.50 9.00
IPTCIMP0003 | IMP TAPA DE CARTON ALUMINIO C 20 66.24 66.24 0.00 100.00% 66.24 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPTPGOL0001 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 20 62.15 62.15 0.00 100.00% 0.00 62.15 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPVSGRN0019 | VASO LISO TRS 16 ONZ 1092 60.89 0.00 60.89 0.00% 0.00 60.89 0.00% 7.00 7.00 7.00
IPEAGRN0015 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 CON TAPA 60.49 60.49 0.00 100.00% 0.00 60.49 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPPCGRN0004 | CONO GRANDE PARA PAPAS 60.48 60.48 0.00 100.00% 30.24 30.24 50.00% 1.00 3.50 6.00
IPCBSOY0066 | SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 60.30 60.30 0.00 100.00% 0.00 60.30 0.00% 3.00 4.50 6.00
IPRFIMP0003 | IMP ROLLO FILM PURITY WRAP 300X30 59.84 59.84 0.00 100.00% 0.00 59.84 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPCTGOL0005 | GOL CAJA TORTA 1 LB TURQUESA 52.00 52.00 0.00 100.00% 0.00 52.00 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLFSOY0008 | SOY PLATO LLANO 10 1/4 46.99 0.00 46.99 0.00% 46.99 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IEAMGOL0001 | GOL AMBIENTAL FLOR DE CEREZO-VAINILLA AROMAS RELAJANTE 360 ML 45.26 45.26 -0.00 100.00% 0.00 45.26 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPLTGRN0017 | GOL ENVASE CUADRADO SIN VENTILACIÓN (TRES LECHES) (3535-160) 44.46 44.46 0.00 100.00% 44.46 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTGRN0020 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 8 OZ 43.92 43.92 -0.00 100.00% 0.00 43.92 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPPAGRN0001 | BARQUITO DE PAPEL MEDIANO 43.20 43.20 0.00 100.00% 43.20 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPEAGRN0017 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 20 X 10 SIN TAPA 42.51 0.00 42.51 0.00% 0.00 42.51 0.00% 22.00 22.00 22.00
IPLTBAN0024 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 LPD 41.56 41.56 0.00 100.00% 41.56 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IELJSOY0006 | GOL JABÓN LÍQUIDO FRUTOS ROJOS 500 ml 36.61 0.00 36.61 0.00% 0.00 36.61 0.00% 15.00 18.50 22.00
IPEAGRN0019 | ENVASE DE ALUMINIO PACK AC 40 X 2 SIN TAPA 36.59 0.00 36.59 0.00% 0.00 36.59 0.00% 21.00 21.00 21.00
IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 36.18 36.18 0.00 100.00% 0.00 36.18 0.00% 3.00 3.00 3.00
IPRFSOY0004 | SOY ROLLO FILM (ESTUCHE) 312830 30 33.67 33.67 -0.00 100.00% 33.67 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
MAEAGRN0005 | ENVASE DE ALUMINIO C1 GRANEL 28.71 0.00 28.71 0.00% 0.00 28.71 0.00% 22.00 22.00 22.00
IPEAGRN0001 | ENVASE DE ALUMINIO C 1 28.71 28.71 0.00 100.00% 0.00 28.71 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPCBSOY0096 | SOY CUCHARA TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 28.26 0.00 28.26 0.00% 0.00 28.26 0.00% 22.00 22.00 22.00
IPLFGOL0004 | GOL CONTENEDOR 5X5 25.68 0.00 25.68 0.00% 0.00 25.68 0.00% 15.00 22.00 29.00
IPLFSOY0011 | SOY COMBO COFFEE 20.79 24.95 -4.16 120.00% 0.00 20.79 0.00% 3.00 3.00 3.00
