ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - DANNY ZAMORA 135,646.27 81,204.97 54,441.29 59.87% 93,149.84 42,496.43 68.67% 0.00 5.49 30.00
V - SINDY SERRANO 77,299.06 49,115.56 28,183.50 63.54% 50,633.51 26,665.56 65.50% 0.00 5.94 30.00
V - JACQUELINE RODRIGUEZ 19,477.11 18,038.66 1,438.44 92.61% 14,686.37 4,790.74 75.40% 0.00 2.89 27.00
V - NELSON SALAZAR 6,527.07 2,754.26 3,772.80 42.20% 3,705.76 2,821.31 56.78% 0.00 10.14 30.00
TOTAL 238,949.51 151,113.45 87,836.03 63.24% 162,175.48 76,774.04 67.87% 0.00 6.12 29.25

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
17
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLATO FOMB 74,693.87 53,216.16 21,477.71 71.25% 50,424.89 24,268.98 67.51% 0.00 8.71 30.00
TERMOFORMADO 46,472.95 34,993.57 11,479.39 75.30% 33,163.78 13,309.17 71.36% 0.00 4.07 30.00
ROLLO ALUMINIO 36,467.48 23,006.04 13,461.44 63.09% 29,234.52 7,232.96 80.17% 0.00 4.65 24.00
ALUMINIO 26,020.22 16,483.94 9,536.28 63.35% 16,314.52 9,705.70 62.70% 0.00 5.37 30.00
CUBIERTOS 10,689.63 4,926.80 5,762.83 46.09% 4,781.00 5,908.63 44.73% 0.00 4.22 29.00
FILM ALIMENTOS 10,615.89 4,289.68 6,326.22 40.41% 7,276.02 3,339.87 68.54% 0.00 7.38 30.00
VASO PLASTICO 10,285.49 1,649.69 8,635.80 16.04% 5,551.34 4,734.15 53.97% 0.00 9.46 24.00
ROLLITO FILM 6,374.01 6,425.21 -51.20 100.80% 5,622.52 751.48 88.21% 0.00 3.81 30.00
PACK 6,001.38 1,303.37 4,698.01 21.72% 2,380.93 3,620.45 39.67% 0.00 8.88 24.00
FUNDA ZIP LOCK 3,480.16 640.82 2,839.34 18.41% 2,334.26 1,145.89 67.07% 0.00 5.13 15.00
PAPEL ENCERADO 2,201.41 981.52 1,219.89 44.59% 1,061.38 1,140.02 48.21% 0.00 7.96 24.00
ENVAPRESS 1,828.06 738.48 1,089.58 40.40% 1,346.71 481.35 73.67% 0.00 7.28 24.00
TAPA PLASTICA 1,253.13 1,093.11 160.02 87.23% 1,048.26 204.86 83.65% 0.00 9.20 24.00
OTROS 1,204.89 140.37 1,064.52 11.65% 609.16 595.73 50.56% 2.00 8.00 24.00
ENVASES MICRO ONDA 905.76 905.76 0.00 100.00% 905.76 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
BASE TORTA FOAM 292.64 264.76 27.88 90.47% 0.00 292.64 0.00% 5.00 9.00 22.00
CUBRETORTAS CARTON 162.54 54.18 108.36 33.33% 120.40 42.14 74.07% 1.00 2.83 5.00
TOTAL 238,949.51 151,113.46 87,836.07 63.24% 162,175.45 76,774.02 67.87% 0.47 6.26 22.94

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
149
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLFSOY0031 | SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 22,865.97 20,318.97 2,547.00 88.86% 16,097.54 6,768.43 70.40% 0.00 7.90 30.00
IPRASOY0011 | PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) 18,589.92 12,321.21 6,268.70 66.28% 14,806.69 3,783.23 79.65% 0.00 5.29 16.00
IPLFSOY0019 | SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 8,747.58 5,743.24 3,004.35 65.66% 7,441.91 1,305.67 85.07% 0.00 5.83 30.00
IPLFGOL0012 | GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 8,630.00 8,628.75 1.25 99.99% 6,213.60 2,416.40 72.00% 0.00 2.25 8.00
IPLFGOL0006 | GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 7,461.00 6,630.00 831.00 88.86% 5,803.00 1,658.00 77.78% 0.00 4.80 13.00
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 7,056.17 6,398.81 657.36 90.68% 5,809.87 1,246.30 82.34% 0.00 3.94 16.00
IPLFGOL0010 | GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 5,992.48 5,366.40 626.08 89.55% 5,992.48 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPEAGRN0004 | ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 5,838.44 4,737.09 1,101.36 81.14% 4,247.94 1,590.50 72.76% 0.00 2.23 13.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 5,633.88 3,257.52 2,376.36 57.82% 4,050.48 1,583.40 71.90% 0.00 4.09 15.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 5,468.59 3,702.67 1,765.92 67.71% 4,221.55 1,247.04 77.20% 0.00 2.59 13.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 5,231.10 5,300.66 -69.56 101.33% 3,791.02 1,440.08 72.47% 0.00 3.73 13.00
IPRASOY0005 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 200 5,043.94 1,084.24 3,959.70 21.50% 5,043.94 0.00 100.00% 0.00 1.14 2.00
IPLFGOL0009 | GOL VIANDA BLANCA 400CC 4,681.95 764.40 3,917.55 16.33% 1,146.60 3,535.35 24.49% 1.00 14.29 30.00
IPEAGRN0011 | ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR 4,573.80 2,781.00 1,792.80 60.80% 3,555.00 1,018.80 77.73% 0.00 5.20 24.00
IPLFGOL0008 | GOL VIANDA AMARILLA 400CC 4,299.75 573.30 3,726.45 13.33% 1,337.70 2,962.05 31.11% 1.00 12.71 30.00
IPVSNAT0001 | NAT VASO LISO 12 ONZ 4,179.60 1,161.00 3,018.60 27.78% 4,179.60 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 4,033.54 4,524.22 -490.68 112.16% 3,501.50 532.04 86.81% 0.00 2.00 13.00
IPLFSOY0002 | SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 3,844.12 200.95 3,643.17 5.23% 1,339.80 2,504.32 34.85% 0.00 20.00 30.00
IPRFIMP0004 | IMP ROLLO FILM PURITY 380 3,604.13 2,025.41 1,578.72 56.20% 2,196.74 1,407.38 60.95% 0.00 7.83 30.00
IPEAGRN0033 | ENVASE DE ALUMINIO C5 RECTANGULAR ( 8X125) 3,403.30 0.00 3,403.30 0.00% 0.00 3,403.30 0.00% 15.00 18.50 22.00
IPRFSOY0002 | SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 3,051.49 5,828.40 -2,776.91 191.00% 2,914.20 137.29 95.50% 1.00 7.20 30.00
IPRFIMP0005 | IMP ROLLO FILM PURITY 450 3,045.79 1,322.51 1,723.28 43.42% 1,645.99 1,399.80 54.04% 0.00 5.22 15.00
IPVSIMP0003 | VASO LISO 12 ONZ TRS (IP) 2,840.96 427.80 2,413.16 15.06% 1,212.56 1,628.40 42.68% 0.00 4.22 13.00
IPRAGRN0007 | AX PAPEL ALUMINIO 300 2,754.17 2,361.50 392.67 85.74% 1,318.05 1,436.12 47.86% 0.00 10.00 24.00
IPLFGOL0003 | GOL BANDEJA FOAM 2P 2,736.63 1,646.70 1,089.93 60.17% 2,736.63 0.00 100.00% 0.00 0.50 2.00
IPRFGRN0012 | ROLLO FILM 100 m A GRANEL 2,509.16 65.17 2,443.99 2.60% 2,183.29 325.86 87.01% 0.00 8.86 30.00
IPRFGOL0002 | ROLLO FILM REPUESTO 312830 2,395.80 490.60 1,905.20 20.48% 1,884.24 511.56 78.65% 0.00 2.94 13.00
IPAPSOY0007 | SOY PAVERA RECTANGULAR 2,257.71 1,762.47 495.24 78.06% 1,802.21 455.50 79.82% 0.00 2.27 8.00
IPTPGOL0003 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 10 2,255.07 1,828.63 426.44 81.09% 1,302.37 952.70 57.75% 0.00 5.75 24.00
IPLFGOL0004 | GOL CONTENEDOR 5X5 2,247.00 1,874.28 372.72 83.41% 0.00 2,247.00 0.00% 5.00 16.75 30.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 2,193.12 1,434.48 758.65 65.41% 1,207.98 985.14 55.08% 0.00 4.44 13.00
IPRASOY0008 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA) 2,084.53 1,621.30 463.23 77.78% 1,852.92 231.61 88.89% 0.00 2.75 5.00
IPEAGRN0010 | ENVASE DE ALUMINIO C 20-1 L RECTANGULAR 2,076.14 1,833.59 242.55 88.32% 1,036.37 1,039.77 49.92% 0.00 7.62 24.00
IPVSGRN0019 | VASO LISO TRS 16 ONZ 1092 2,024.88 0.00 2,024.88 0.00% 0.00 2,024.88 0.00% 8.00 12.36 24.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 2,003.97 2,478.55 -474.59 123.68% 2,003.97 0.00 100.00% 0.00 0.57 1.00
IPEAGRN0019 | ENVASE DE ALUMINIO PACK AC 40 X 2 SIN TAPA 1,913.84 0.00 1,913.84 0.00% 21.95 1,891.89 1.15% 2.00 10.40 15.00
IPCBSOY0014 | SOY TENEDOR NEGRO PREMIUM X 50 1,829.70 3,279.40 -1,449.70 179.23% 879.70 950.00 48.08% 0.00 2.44 8.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 1,823.64 691.72 1,131.92 37.93% 377.30 1,446.33 20.69% 0.00 4.50 10.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 1,809.17 180.96 1,628.21 10.00% 1,339.19 469.98 74.02% 0.00 7.09 16.00
IPRAGOL0010 | GOL PAPEL ALUMINIO ECOLOGICO 25 SQ FT (SIERRA TROQUELADA SIN VENTANA) 1,754.04 1,754.04 0.00 100.00% 626.04 1,128.00 35.69% 0.00 2.50 5.00
IPCBGRN0035 | SET DE CUBIERTOS NEGROS ECONOMICOS PACK 3 1,749.54 109.91 1,639.63 6.28% 162.30 1,587.24 9.28% 0.00 11.50 24.00
IPRFSOY0006 | SOY PAPEL CERA 75 sq ft 1,742.10 809.28 932.82 46.45% 958.04 784.06 54.99% 0.00 5.47 23.00
IPCBMYF0002 | MYF SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2 1,722.30 0.00 1,722.30 0.00% 0.00 1,722.30 0.00% 7.00 7.00 7.00
IPTPGOL0002 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 40 1,568.76 513.44 1,055.32 32.73% 1,515.56 53.20 96.61% 0.00 2.83 15.00
IPEAGRN0015 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 CON TAPA 1,454.88 235.63 1,219.25 16.20% 849.97 604.91 58.42% 1.00 6.00 15.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 1,443.90 1,155.15 288.75 80.00% 1,443.90 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 1,423.00 930.19 492.81 65.37% 964.04 458.96 67.75% 0.00 5.00 21.00
IPRAGRN0013 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 30 1,408.86 0.00 1,408.86 0.00% 1,408.86 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPAPSOY0006 | SOY PAVERA OVALADA 1,379.06 938.07 440.99 68.02% 935.30 443.76 67.82% 0.00 2.70 8.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 1,341.36 334.37 1,006.99 24.93% 254.66 1,086.70 18.99% 0.00 4.20 8.00
IPLFSOY0023 | SOY COMBO FIESTA 1,297.60 949.46 348.14 73.17% 1,270.38 27.22 97.90% 0.00 2.25 7.00
IPFNSOY0005 | SOY FUNDA ZIPLOC 26 1,283.63 301.21 982.42 23.47% 1,208.33 75.30 94.13% 0.00 2.57 15.00
IPFNSOY0002 | SOY FUNDA ZIPLOC 16 1,222.61 339.61 883.00 27.78% 1,018.84 203.77 83.33% 0.00 3.00 15.00
IPRASOY0001 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 16 M 1,193.83 1,167.88 25.95 97.83% 1,193.83 0.00 100.00% 0.00 0.60 1.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 1,192.96 245.41 947.55 20.57% 899.16 293.80 75.37% 0.00 3.62 13.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 1,188.00 1,589.28 -401.28 133.78% 934.56 253.44 78.67% 0.00 2.50 13.00
IPRAGRN0014 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 45 1,181.97 0.00 1,181.97 0.00% 1,181.97 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLFGOL0011 | GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 1,118.00 1,118.00 0.00 100.00% 1,118.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPCBSOY0008 | SOY CUCHILLO NEGRO PREMIUM X 50 1,031.70 0.00 1,031.70 0.00% 188.10 843.60 18.23% 2.00 4.40 8.00
IPRASOY0003 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 100 1,028.57 685.71 342.85 66.67% 685.71 342.86 66.67% 0.00 8.33 23.00
IPEAGRN0014 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 SIN TAPA 980.83 0.00 980.83 0.00% 72.84 907.98 7.43% 2.00 14.29 24.00
IPFNSOY0003 | SOY TU FUNDA ZIPLOC 17.8 X 20.3 X 45 973.92 0.00 973.92 0.00% 107.09 866.82 11.00% 0.00 9.50 15.00
IPCBSOY0049 | SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50 971.92 475.87 496.05 48.96% 971.92 0.00 100.00% 0.00 0.73 3.00
IELWBEB0002 | BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS UNICORNIO 100 UND 960.00 0.00 960.00 0.00% 960.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPCBGRN0105 | TENEDOR CAFE ECONOMICO SWETT & COFFEE X 50 938.00 868.00 70.00 92.54% 868.00 70.00 92.54% 0.00 6.80 29.00
IPRAGOL0009 | GOL DUO PACK ALUMINIO 8 MTRS + ROLLO DE ALUMINIO 907.02 1,814.05 -907.03 200.00% 907.02 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0058 | IMP CONJUNTO DE 1/2 COSTILLA 106500BYTL 905.76 905.76 0.00 100.00% 905.76 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 883.71 1,070.58 -186.87 121.15% 262.50 621.21 29.70% 0.00 4.50 8.00
IPLFSOY0026 | SOY TU VIANDA BLANCA 882.80 0.00 882.80 0.00% 882.80 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPAPPLA0002 | PAVERA RECTANGULAR ESTÁNDAR PLATEUX 786.50 550.00 236.50 69.93% 550.00 236.50 69.93% 0.00 15.33 23.00
IPRFGRN0017 | ROLLO FILM GRANEL DE 50 METROS 760.54 40.98 719.56 5.39% 584.34 176.20 76.83% 0.00 11.60 29.00
IPLFGRN0005 | TAPA INY TRS PLANA 150-300 (PERFORADA) 696.80 731.62 -34.82 105.00% 696.80 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPVSIMP0004 | VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) 689.78 0.00 689.78 0.00% 159.18 530.60 23.08% 0.00 4.00 8.00
IPAPSOY0001 | SOY PAVERA RECTANGULAR ESTANDAR 676.82 817.00 -140.18 120.71% 676.82 0.00 100.00% 1.00 1.60 2.00
IPLFGOL0007 | GOLDERY NUEVO CONTENEDOR 5 LONCHERA 667.00 280.10 386.90 41.99% 0.00 667.00 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPCBSOY0066 | SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 648.22 26.56 621.66 4.10% 648.22 0.00 100.00% 0.00 0.14 1.00
IPCBSOY0060 | SOY CUCHARA NEGRO APILABLE X 50 641.65 0.00 641.65 0.00% 323.36 318.29 50.40% 0.00 6.88 29.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 611.29 760.20 -148.91 124.36% 471.24 140.05 77.09% 0.00 5.17 27.00
IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 584.40 12.06 572.34 2.06% 584.40 0.00 100.00% 0.00 1.00 3.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 580.80 227.04 353.76 39.09% 240.24 340.56 41.36% 0.00 8.44 30.00
IPRFSOY0001 | SOY ROLLO FILM 300 526.70 47.88 478.82 9.09% 526.70 0.00 100.00% 0.00 1.33 2.00
IPRASOY0007 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 25 520.64 196.11 324.53 37.67% 209.50 311.14 40.24% 0.00 8.29 24.00
IPPAGOL0001 | GOL PAPEL PARA AIR FRYER X100 UND 510.22 0.00 510.22 0.00% 446.44 63.78 87.50% 2.00 9.33 24.00
IPPEIMP0001 | GUANTES PLASTICOS PARA POLLO (PAQUETES X 100) 503.78 0.00 503.78 0.00% 0.00 503.78 0.00% 10.00 14.00 22.00
IPLTIMP0039 | IMP ESTUCHE 133 PET 105133 501.29 99.95 401.34 19.94% 501.29 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPTPGOL0001 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 20 483.43 424.03 59.40 87.71% 299.73 183.70 62.00% 0.00 7.00 24.00
IPRFIMP0002 | IMP ROLLO FILM PURITY 300 475.06 454.41 20.65 95.65% 475.06 0.00 100.00% 0.00 1.25 2.00
IPLTIMP0088 | IMP CUBRETORTA MINI 170 A-3 464.21 247.49 216.72 53.31% 274.99 189.22 59.24% 0.00 6.00 15.00
IPRCGOL0001 | GOL PAPEL PARA HORNEAR 16 SQ 459.31 172.24 287.07 37.50% 103.34 355.96 22.50% 2.00 15.00 24.00
IPLTGOL0010 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 245 TAPA BAJA (25 UND X 12) 453.06 0.00 453.06 0.00% 0.00 453.06 0.00% 4.00 14.00 24.00
IPLTIMP0104 | IMP CUBRETORTA 30 PER. 380-A 435.16 163.12 272.04 37.48% 253.74 181.42 58.31% 0.00 6.00 14.00
IPLFSOY0005 | SOY PLATO 6 341.25 48.75 292.50 14.29% 292.50 48.75 85.71% 1.00 9.00 24.00
IPCBEDY0001 | EDDY´S KIT CUBIERTOS NEGROS PREMIUM PACK 2 + SERVILLETA IMPRESA 339.70 0.00 339.70 0.00% 0.00 339.70 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPVSGRN0025 | VASO LISO TRS 350 GR 335.74 0.00 335.74 0.00% 0.00 335.74 0.00% 15.00 15.50 16.00
IPLFGRN0003 | TAPA INY TRS PLANA 150-300 332.90 299.62 33.28 90.00% 332.90 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPEAGOL0001 | GOL ENVASE ALUMINIO HALF DEEP (33g NACIONAL) 287.06 164.04 123.03 57.14% 164.04 123.03 57.14% 0.00 2.75 5.00
IPRFSOY0003 | SOY ROLLO FILM 312815 15M 269.85 58.33 211.51 21.62% 231.55 38.30 85.81% 0.00 1.40 4.00
IPCBGRN0017 | CUCHILLO CAFE ECONOMICO X 50 SWEETT & COFFEE 232.50 155.00 77.50 66.67% 155.00 77.50 66.67% 2.00 11.00 29.00
IPEAGRN0020 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 40 X 5 CON TAPA 231.29 118.27 113.02 51.14% 118.27 113.02 51.14% 2.00 12.00 22.00
IPVSGRN0018 | VASO LISO TRS 12 ONZ 1092 214.52 60.89 153.64 28.38% 0.00 214.52 0.00% 5.00 17.00 24.00
IPTCIMP0002 | IMP TAPA DE CARTON ALUMINIO C 10 CHINA 204.93 0.00 204.93 0.00% 0.00 204.93 0.00% 29.00 29.33 30.00
IPLFGRN0002 | TAPA DOMO PERFORADO TRS 204.86 0.00 204.86 0.00% 0.00 204.86 0.00% 22.00 23.00 24.00
IEAMGOL0003 | GOL AMBIENTAL MANZANA CANELA 360 ML 203.10 203.10 0.00 100.00% 169.25 33.85 83.33% 0.00 3.00 6.00
IPRFIMP0003 | IMP ROLLO FILM PURITY WRAP 300X30 190.60 381.20 -190.60 200.00% 190.60 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0073 | IMP CUBRETORTA PEQUEÑA 98-45-2 179.97 0.00 179.97 0.00% 0.00 179.97 0.00% 8.00 11.50 15.00
IPLTIMP0074 | IMP ESTUCHE MULTIUSO PET 105132 160.48 0.00 160.48 0.00% 0.00 160.48 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLFSOY0009 | SOY PLATO 3 DIV 10 1/4 156.00 0.00 156.00 0.00% 0.00 156.00 0.00% 24.00 24.00 24.00
IPLFIMP0009 | IMP PISO DE TORTA FOAM 12 PLG 138.67 138.66 0.01 99.99% 0.00 138.67 0.00% 5.00 6.50 8.00
IEAMGOL0005 | GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 360 ML 135.40 135.40 0.00 100.00% 101.55 33.85 75.00% 0.00 3.00 6.00
IPEAGRN0009 | ENVASE DE ALUMINIO C 807 L 134.59 134.59 -0.00 100.00% 134.59 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPRFSOY0004 | SOY ROLLO FILM (ESTUCHE) 312830 30 130.17 0.00 130.17 0.00% 65.84 64.34 50.57% 2.00 12.00 22.00
IPLFIMP0008 | IMP PISO DE TORTA FOAM 10 1/4 PLG 97.49 69.63 27.86 71.42% 0.00 97.49 0.00% 5.00 13.50 22.00
IPAPPLA0001 | PLA PAVERA OVALADA PLATEADO 94.60 0.00 94.60 0.00% 94.60 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTIMP0040 | IMP ESTUCHE 134 PET 105134 84.94 0.00 84.94 0.00% 84.94 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IELJSOY0006 | GOL JABÓN LÍQUIDO FRUTOS ROJOS 500 ml 83.52 0.00 83.52 0.00% 0.00 83.52 0.00% 16.00 20.67 24.00
IPLFSOY0025 | SOY COMBO PARRILLERO 75.43 0.00 75.43 0.00% 0.00 75.43 0.00% 7.00 7.00 7.00
IPLTIMP0016 | IMP CAT 2 NEGRO + TAPA 74.45 0.00 74.45 0.00% 74.45 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IELJGOL0003 | GOL JABON LIQUIDO COCO-VAINILLA 500ML 73.08 0.00 73.08 0.00% 0.00 73.08 0.00% 16.00 19.00 22.00
IEAMGOL0001 | GOL AMBIENTAL FLOR DE CEREZO-VAINILLA AROMAS RELAJANTE 360 ML 67.70 135.40 -67.70 200.00% 67.70 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0220 | VASO LISO 9 OZ (IP) 63.30 63.30 0.00 99.99% 63.30 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPCTSOY0003 | GOL CAJA TORTA 1/2 LB NARANJA 59.34 19.78 39.56 33.33% 39.56 19.78 66.67% 2.00 3.50 5.00
IPLFIMP0007 | IMP PISO DE TORTA FOAM 9 PLG 56.47 56.47 0.01 99.99% 0.00 56.47 0.00% 5.00 5.00 5.00
IPPCGOL0001 | GOL PLATO DE PAPEL SOPERO 49.33 49.33 0.00 100.00% 49.33 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPEAGRN0018 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 20 X 10 CON TAPA 47.51 0.00 47.51 0.00% 47.51 0.00 100.00% 3.00 3.00 3.00
IPCTGOL0008 | GOL CAJA TORTA 1 LB CELESTE 44.72 0.00 44.72 0.00% 44.72 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IEDTGOL0006 | GOL DETERGENTE LIQUIDO DOYPACK CON BICARBONATO 1800 ml X 6 UNDS 42.62 42.62 0.00 100.00% 0.00 42.62 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEISGOL0001 | GOL INSECTICIDA VOLADORES 360 ml 42.00 42.00 0.00 100.00% 0.00 42.00 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEISGOL0002 | GOL INSECTICIDA RASTREROS 360 ml 42.00 42.00 0.00 100.00% 0.00 42.00 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG 41.64 41.65 -0.00 100.00% 41.64 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IELJGOL0001 | GOL JABON LIQUIDO MANOS Y ROSTRO CHERRY GALON 40.68 0.00 40.68 0.00% 0.00 40.68 0.00% 22.00 22.00 22.00
IPLTIMP0198 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 39.77 39.77 0.00 100.00% 39.77 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IECHGOL0004 | GOLDERY LAVA VAJILLA LIMON DOYPACK 500 ml 37.77 37.77 0.00 100.00% 37.77 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0219 | TAPA DOMO 9 0Z (IP) 37.50 37.50 0.00 99.99% 37.50 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTCAJ0001 | ESTUCHE 146 PP 3 DIVISIONES CAJUN 34.40 34.40 0.00 100.00% 34.40 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IELJGOL0004 | GOL JABON LIQUIDO AGUA MARINA 500ml 31.32 31.32 0.00 100.00% 10.44 20.88 33.33% 2.00 4.00 6.00
IPRFGRN0014 | IMP ROLLOS DE FILM PVC 1400 m X 380 mm 30.62 0.00 30.62 0.00% 0.00 30.62 0.00% 29.00 29.00 29.00
IECH3BD0002 | 3B LAVA VAJILLA LIQUIDO LIMÓN 500 ml 28.17 0.00 28.17 0.00% 0.00 28.17 0.00% 16.00 16.00 16.00
IPLTIMP0199 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 26.22 26.23 -0.01 100.02% 26.22 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPPCGOL0004 | GOL PLATO DE PAPEL 10 1/4pg SIN DIVISIONES 26.05 26.05 -0.00 100.00% 26.05 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPCTGOL0001 | GOL CAJA TORTA 1/4 LB MORADO 24.08 0.00 24.08 0.00% 24.08 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPPCGOL0002 | GOL PLATO DE PAPEL 6 PG 23.36 23.36 0.00 100.00% 23.36 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IEAMGOL0006 | GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 230 ML 23.12 23.12 -0.00 100.00% 0.00 23.12 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEAMGOL0004 | GOL AMBIENTAL MANZANA CANELA 230 ML 23.12 23.12 -0.00 100.00% 0.00 23.12 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEDFGOL0005 | GOLDERIE DESINFECTANTE DE PISOS GALON LAVANDA 22.64 22.64 0.00 100.00% 0.00 22.64 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPCTSOY0001 | GOL CAJA TORTA 1 LB NARANJA 22.36 22.36 0.00 100.00% 0.00 22.36 0.00% 5.00 5.00 5.00
IPTCGRN0004 | TAPA C-10 CARTÓN BLANCO PLASTIFICADO (LOCAL) 22.34 0.00 22.34 0.00% 22.34 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
