ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - STEFFANY LATORRE 239,528.88 184,940.95 54,587.93 77.21% 165,740.41 73,788.47 69.19% 0.00 4.80 29.00
V - LEONARDO TORRES 217,427.28 150,234.07 67,193.21 69.10% 119,531.06 97,896.22 54.98% 0.00 4.99 30.00
V - GUILLERMO RUIZ 174,676.58 130,595.47 44,081.11 74.76% 105,366.24 69,310.34 60.32% 0.00 6.20 30.00
V - DANNY ZAMORA 147,395.51 101,203.62 46,191.89 68.66% 100,825.82 46,569.69 68.40% 0.00 4.96 30.00
V - SINDY SERRANO 126,685.22 95,123.80 31,561.43 75.09% 78,223.74 48,461.48 61.75% 0.00 6.94 30.00
V - JACQUELINE RODRIGUEZ 89,077.15 67,969.27 21,107.88 76.30% 54,661.44 34,415.71 61.36% 0.00 6.61 30.00
V - NELSON SALAZAR 10,124.68 7,828.43 2,296.25 77.32% 6,034.33 4,090.35 59.60% 0.00 8.46 30.00
V - WASHINGTON ORDONEZ 15.68 0.00 15.68 0.00% 0.00 15.68 0.00% 22.00 22.00 22.00
TOTAL 1,004,930.98 737,895.61 267,035.38 73.43% 630,383.04 374,547.94 62.73% 2.75 8.12 28.88

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
20
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLATO FOMB 441,041.67 313,753.47 127,288.19 71.14% 270,039.13 171,002.53 61.23% 0.00 5.64 30.00
TERMOFORMADO 206,779.57 178,379.69 28,399.88 86.27% 140,756.52 66,023.04 68.07% 0.00 4.12 30.00
ROLLO ALUMINIO 78,990.29 63,375.12 15,615.17 80.23% 56,959.83 22,030.47 72.11% 0.00 4.28 30.00
CUBIERTOS 57,607.38 46,320.93 11,286.45 80.41% 41,053.34 16,554.04 71.26% 0.00 5.26 30.00
ALUMINIO 52,739.97 33,463.00 19,276.97 63.45% 29,643.27 23,096.70 56.21% 0.00 6.67 30.00
VASO PLASTICO 40,227.17 21,328.97 18,898.20 53.02% 19,873.43 20,353.74 49.40% 0.00 6.86 29.00
FILM ALIMENTOS 29,892.38 16,293.80 13,598.58 54.51% 18,025.05 11,867.33 60.30% 0.00 6.72 30.00
ROLLITO FILM 21,519.97 19,059.62 2,460.35 88.57% 14,946.36 6,573.61 69.45% 0.00 5.17 30.00
ENVAPRESS 19,134.08 9,669.80 9,464.28 50.54% 9,340.53 9,793.55 48.82% 0.00 8.56 30.00
ENVASES MICRO ONDA 12,625.54 12,076.87 548.67 95.65% 6,074.92 6,550.62 48.12% 0.00 3.00 17.00
PACK 10,289.40 1,985.24 8,304.15 19.29% 3,483.06 6,806.34 33.85% 0.00 9.54 30.00
BASE TORTA FOAM 9,119.10 7,443.51 1,675.59 81.63% 7,578.34 1,540.77 83.10% 0.00 4.45 23.00
FUNDA ZIP LOCK 8,306.80 4,414.64 3,892.15 53.14% 5,011.76 3,295.04 60.33% 0.00 6.88 30.00
PAPEL ENCERADO 5,963.81 4,238.30 1,725.51 71.07% 3,251.25 2,712.56 54.52% 0.00 6.13 28.00
OTROS 4,905.38 1,312.51 3,592.87 26.76% 1,451.00 3,454.38 29.58% 1.00 8.33 25.00
TAPA PLASTICA 3,829.29 3,034.58 794.72 79.25% 2,141.42 1,687.87 55.92% 0.00 8.00 29.00
CUBRETORTAS CARTON 1,404.54 1,294.67 109.87 92.18% 449.49 955.05 32.00% 1.00 4.59 22.00
VASO PAPEL 425.71 390.41 35.30 91.71% 274.11 151.60 64.39% 0.00 2.71 6.00
FOMB VASO 68.46 0.00 68.46 0.00% 0.00 68.46 0.00% 7.00 7.00 7.00
PLATOS CARTON 60.48 60.48 0.00 100.00% 30.24 30.24 50.00% 1.00 3.50 6.00
TOTAL 1,004,930.99 737,895.61 267,035.36 73.43% 630,383.05 374,547.94 62.73% 0.50 5.87 24.60

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
283
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLFGOL0012 | GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 113,863.52 72,644.04 41,219.48 63.80% 62,071.07 51,792.46 54.51% 0.00 5.41 28.00
IPLFSOY0031 | SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 97,828.74 68,841.27 28,987.47 70.37% 56,019.29 41,809.45 57.26% 0.00 6.06 30.00
IPLFGOL0006 | GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 58,879.90 52,337.27 6,542.63 88.89% 41,095.12 17,784.77 69.79% 0.00 4.29 28.00
IPLFGOL0010 | GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 46,042.10 38,649.17 7,392.93 83.94% 34,127.48 11,914.62 74.12% 0.00 3.69 28.00
IPLFGOL0011 | GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 31,381.63 24,626.63 6,755.00 78.47% 18,114.33 13,267.30 57.72% 0.00 4.20 28.00
IPLFSOY0019 | SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 28,954.47 25,552.21 3,402.26 88.25% 20,536.67 8,417.80 70.93% 0.00 4.39 29.00
IPRASOY0011 | PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) 24,539.16 18,918.67 5,620.48 77.10% 18,434.52 6,104.64 75.12% 0.00 4.15 17.00
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 22,486.52 29,512.77 -7,026.24 131.25% 16,094.20 6,392.33 71.57% 0.00 3.57 22.00
IPLFGOL0007 | GOLDERY NUEVO CONTENEDOR 5 LONCHERA 20,678.33 9,328.90 11,349.43 45.11% 13,028.21 7,650.12 63.00% 0.00 4.89 28.00
IPCBTBT0001 | TABLITA SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2 18,996.80 18,996.80 0.00 100.00% 18,996.80 0.00 100.00% 0.00 0.62 1.00
IPCBMYF0002 | MYF SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2 14,725.50 13,138.65 1,586.85 89.22% 10,332.90 4,392.60 70.17% 0.00 4.89 25.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 13,293.24 12,669.79 623.45 95.31% 8,298.79 4,994.45 62.43% 0.00 3.94 24.00
IPRFIMP0004 | IMP ROLLO FILM PURITY 380 12,257.18 5,420.31 6,836.87 44.22% 6,566.30 5,690.88 53.57% 0.00 4.52 23.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 12,060.26 11,439.50 620.76 94.85% 7,541.90 4,518.36 62.54% 0.00 3.92 24.00
IPEAGRN0004 | ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 11,992.09 9,587.47 2,404.62 79.95% 9,460.25 2,531.84 78.89% 0.00 3.49 25.00
IPLTGOL0035 | GOL HUEVERA X 15 11,700.00 10,100.00 1,600.00 86.32% 10,100.00 1,600.00 86.32% 0.00 10.50 21.00
IPRFSOY0002 | SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 11,037.42 10,278.00 759.42 93.12% 8,016.74 3,020.68 72.63% 0.00 6.12 30.00
IPRAGRN0013 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 30 10,534.80 10,181.70 353.10 96.65% 7,699.65 2,835.15 73.09% 0.00 2.24 9.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 9,486.55 6,691.56 2,794.99 70.54% 5,234.06 4,252.49 55.17% 0.00 2.48 14.00
IPEAGRN0011 | ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR 9,367.73 4,815.00 4,552.73 51.40% 5,126.63 4,241.10 54.73% 0.00 5.37 25.00
IPLTBAN0040 | ENVASE TERMORMADO BOWL 48 9,324.61 1,374.02 7,950.59 14.74% 1,348.16 7,976.44 14.46% 0.00 3.80 7.00
IPLTIMP0075 | IMP CONJUNTO POLLERA 106158BYT2L 9,183.06 9,226.19 -43.13 100.47% 3,520.14 5,662.92 38.33% 0.00 2.50 4.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 7,989.30 8,872.66 -883.36 111.06% 5,535.66 2,453.63 69.29% 0.00 3.52 24.00
IPRFGOL0002 | ROLLO FILM REPUESTO 312830 7,843.82 5,970.31 1,873.52 76.11% 5,226.09 2,617.73 66.63% 0.00 4.73 28.00
IPRAGRN0007 | AX PAPEL ALUMINIO 300 7,723.62 5,650.44 2,073.18 73.16% 3,632.46 4,091.16 47.03% 0.00 5.12 25.00
IPLTGRN0027 | HUEVERA X 30 (TAPA+BASE) 7,560.00 7,560.00 0.00 100.00% 7,560.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 7,210.10 4,797.94 2,412.17 66.54% 5,649.34 1,560.77 78.35% 0.00 3.00 24.00
IPVSIMP0003 | VASO LISO 12 ONZ TRS (IP) 7,142.80 5,640.44 1,502.36 78.97% 4,732.40 2,410.40 66.25% 0.00 3.23 22.00
IPRAGRN0014 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 45 7,089.78 6,908.94 180.83 97.45% 4,482.43 2,607.35 63.22% 0.00 5.08 30.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 6,899.65 5,077.44 1,822.21 73.59% 4,788.48 2,111.17 69.40% 0.00 4.15 28.00
IPCBSOY0049 | SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50 6,364.12 2,262.92 4,101.20 35.56% 1,973.91 4,390.21 31.02% 0.00 2.62 25.00
IPRASOY0005 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 200 6,209.84 1,969.13 4,240.70 31.71% 5,936.99 272.85 95.61% 0.00 3.79 30.00
IPRAGOL0009 | GOL DUO PACK ALUMINIO 8 MTRS + ROLLO DE ALUMINIO 6,188.16 4,807.07 1,381.10 77.68% 3,458.12 2,730.04 55.88% 0.00 5.48 25.00
IPLFSOY0005 | SOY PLATO 6 5,780.05 3,975.05 1,805.00 68.77% 5,370.18 409.88 92.91% 0.00 3.96 25.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 5,638.45 4,655.41 983.04 82.57% 4,267.31 1,371.14 75.68% 0.00 2.54 13.00
IPLTIMP0092 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 247 5,594.60 5,027.00 567.60 89.85% 2,743.40 2,851.20 49.04% 0.00 3.00 8.00
IPLFSOY0007 | SOY PLATO 9 5,380.83 4,680.59 700.24 86.99% 4,250.61 1,130.22 79.00% 0.00 4.58 25.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 5,353.16 2,386.89 2,966.27 44.59% 2,088.47 3,264.69 39.01% 0.00 4.55 22.00
IPRFIMP0005 | IMP ROLLO FILM PURITY 450 5,122.32 3,399.04 1,723.28 66.36% 3,281.67 1,840.64 64.07% 0.00 3.76 16.00
IPVSTUF0001 | TUF VASO LISO TRS 12 ONZ 4,978.48 3,576.58 1,401.90 71.84% 1,604.34 3,374.14 32.23% 2.00 4.00 7.00
IPRFSOY0006 | SOY PAPEL CERA 75 sq ft 4,976.57 3,715.17 1,261.40 74.65% 2,938.02 2,038.55 59.04% 0.00 4.39 24.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 4,968.02 3,940.06 1,027.96 79.31% 3,939.93 1,028.09 79.31% 0.00 3.29 22.00
IPCBGRN0035 | SET DE CUBIERTOS NEGROS ECONOMICOS PACK 3 4,960.11 1,539.99 3,420.12 31.05% 1,079.84 3,880.27 21.77% 0.00 17.24 30.00
IPLTGRN0017 | GOL ENVASE CUADRADO SIN VENTILACIÓN (TRES LECHES) (3535-160) 4,838.44 4,392.18 446.26 90.78% 4,794.96 43.48 99.10% 0.00 6.25 22.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 4,695.47 3,387.85 1,307.62 72.15% 2,459.16 2,236.30 52.37% 0.00 4.50 21.00
IPLFGOL0008 | GOL VIANDA AMARILLA 400CC 4,681.95 1,337.70 3,344.25 28.57% 1,337.70 3,344.25 28.57% 1.00 10.43 30.00
IPLFGOL0009 | GOL VIANDA BLANCA 400CC 4,681.95 764.40 3,917.55 16.33% 1,146.60 3,535.35 24.49% 1.00 13.62 30.00
IPVSSOY0001 | SOY VASO TRS 7 ONZ 4,285.68 1,196.52 3,089.16 27.92% 1,294.15 2,991.53 30.20% 0.00 11.00 28.00
IPRAGOL0010 | GOL PAPEL ALUMINIO ECOLOGICO 25 SQ FT (SIERRA TROQUELADA SIN VENTANA) 4,283.40 4,283.40 -0.00 100.00% 3,155.40 1,128.00 73.67% 0.00 2.00 5.00
IPVSNAT0001 | NAT VASO LISO 12 ONZ 4,179.60 1,161.00 3,018.60 27.78% 4,179.60 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPTPGOL0003 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 10 4,149.81 2,456.87 1,692.94 59.20% 2,305.73 1,844.07 55.56% 0.00 6.89 25.00
IPLTIMP0211 | ENVASE SALSERO 1 OZ NE PS (IP) 4,039.70 3,628.80 410.90 89.83% 3,640.00 399.70 90.11% 0.00 8.10 29.00
IPRASOY0008 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA) 3,964.89 3,312.06 652.83 83.53% 3,233.79 731.09 81.56% 0.00 2.12 8.00
IPVSIMP0005 | VASO LISO 20 ONZ TRS (IP) 3,900.95 2,116.40 1,784.55 54.25% 2,230.80 1,670.15 57.19% 0.00 7.17 24.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 3,877.72 3,935.58 -57.86 101.49% 2,780.35 1,097.36 71.70% 0.00 3.26 30.00
IPLTIMP0200 | IMP ENVASE SALSERO 1.5 OZ NEGRO 3,840.00 3,888.00 -48.00 101.25% 3,840.00 0.00 100.00% 0.00 0.62 1.00
IPLFSOY0002 | SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 3,819.88 1,205.68 2,614.19 31.56% 2,344.65 1,475.22 61.38% 0.00 10.57 29.00
IPVSIMP0004 | VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) 3,673.60 2,693.81 979.79 73.33% 2,525.98 1,147.62 68.76% 0.00 2.75 22.00
IPLFSOY0003 | SOY CONTENEDOR 3 DIV 8 1/2 X 8 1/4 3,632.80 1,933.18 1,699.63 53.21% 954.53 2,678.27 26.28% 1.00 4.80 10.00
IPLFIMP0008 | IMP PISO DE TORTA FOAM 10 1/4 PLG 3,621.67 2,658.63 963.04 73.41% 2,823.85 797.82 77.97% 0.00 6.62 23.00
IPLFIMP0009 | IMP PISO DE TORTA FOAM 12 PLG 3,609.34 3,014.89 594.45 83.53% 2,955.64 653.70 81.89% 0.00 2.60 8.00
IPLFGOL0003 | GOL BANDEJA FOAM 2P 3,581.83 0.00 3,581.83 0.00% 2,736.63 845.20 76.40% 0.00 10.83 28.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 3,575.28 2,900.71 674.57 81.13% 1,901.50 1,673.78 53.18% 0.00 3.88 22.00
IPRASOY0003 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 100 3,574.27 2,846.58 727.69 79.64% 2,599.81 974.46 72.74% 0.00 4.79 24.00
IPEAGRN0033 | ENVASE DE ALUMINIO C5 RECTANGULAR ( 8X125) 3,525.59 80.86 3,444.73 2.29% 80.96 3,444.63 2.30% 1.00 13.78 25.00
IELWBEB0002 | BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS UNICORNIO 100 UND 3,480.68 1,615.88 1,864.80 46.42% 2,990.64 490.04 85.92% 0.00 1.87 6.00
IPLFGOL0004 | GOL CONTENEDOR 5X5 3,453.96 2,734.39 719.57 79.17% 667.68 2,786.28 19.33% 2.00 13.91 30.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 3,436.20 1,450.50 1,985.71 42.21% 1,514.61 1,921.60 44.08% 0.00 8.63 24.00
IPTPGOL0002 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 40 3,433.33 2,123.13 1,310.20 61.84% 1,626.91 1,806.42 47.39% 0.00 7.88 25.00
IPLTIMP0058 | IMP CONJUNTO DE 1/2 COSTILLA 106500BYTL 3,272.96 2,681.16 591.80 81.92% 2,385.26 887.70 72.88% 0.00 4.00 17.00
IPLTIMP0181 | BANDEJA TERMOFORMADA PET 4A-H40 TR 3,272.72 3,473.45 -200.73 106.13% 3,072.00 200.72 93.87% 0.00 2.67 8.00
IPRFIMP0002 | IMP ROLLO FILM PURITY 300 3,162.10 1,033.70 2,128.40 32.69% 2,087.09 1,075.01 66.00% 0.00 6.42 24.00
IPEAGRN0010 | ENVASE DE ALUMINIO C 20-1 L RECTANGULAR 3,107.42 1,575.62 1,531.80 50.71% 1,489.11 1,618.31 47.92% 0.00 7.67 25.00
IPRFGRN0012 | ROLLO FILM 100 m A GRANEL 2,959.37 2,972.94 -13.57 100.46% 2,516.74 442.63 85.04% 0.00 8.00 28.00
IPCBSOY0066 | SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 2,868.66 2,165.74 702.92 75.50% 2,163.24 705.42 75.41% 0.00 3.00 25.00
IPRASOY0007 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 25 2,847.51 2,493.37 354.14 87.56% 2,390.34 457.17 83.94% 0.00 5.69 25.00
IPRFMSM0001 | MSM GP2130AFHBARPETL FILM 280 X 1000 m 2,798.31 2,798.31 0.00 100.00% 2,798.31 0.00 100.00% 0.00 0.33 1.00
IPAPSOY0006 | SOY PAVERA OVALADA 2,745.64 2,329.36 416.27 84.84% 1,688.76 1,056.88 61.51% 0.00 6.32 25.00
IPFNSOY0002 | SOY FUNDA ZIPLOC 16 2,703.81 1,549.12 1,154.69 57.29% 2,361.04 342.77 87.32% 0.00 4.06 30.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 2,664.47 3,025.12 -360.65 113.54% 1,478.63 1,185.84 55.49% 0.00 2.64 9.00
IPLTIMP0199 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 2,624.32 2,270.72 353.60 86.53% 1,996.08 628.25 76.06% 0.00 1.86 8.00
IELJGOL0003 | GOL JABON LIQUIDO COCO-VAINILLA 500ML 2,621.09 11.66 2,609.43 0.44% 211.26 2,409.83 8.06% 0.00 17.77 30.00
IELJGOL0004 | GOL JABON LIQUIDO AGUA MARINA 500ml 2,536.16 2,211.43 324.74 87.20% 1,211.73 1,324.44 47.78% 0.00 4.25 25.00
IPEAGRN0015 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 CON TAPA 2,508.46 993.79 1,514.67 39.62% 1,566.02 942.45 62.43% 0.00 5.94 28.00
IPFNSOY0005 | SOY FUNDA ZIPLOC 26 2,491.96 2,861.46 -369.50 114.83% 2,038.40 453.56 81.80% 0.00 3.41 22.00
IPAPSOY0007 | SOY PAVERA RECTANGULAR 2,489.35 1,767.65 721.70 71.01% 1,525.39 963.97 61.28% 0.00 5.24 25.00
IPVSGRN0019 | VASO LISO TRS 16 ONZ 1092 2,481.54 30.44 2,451.10 1.23% 152.22 2,329.32 6.13% 1.00 12.62 29.00
IPLTIMP0198 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 2,458.25 2,032.69 425.56 82.69% 1,172.50 1,285.75 47.70% 0.00 2.12 8.00
IPLFGRN0002 | TAPA DOMO PERFORADO TRS 2,379.67 1,814.83 564.84 76.26% 966.53 1,413.14 40.62% 0.00 7.30 25.00
IELJSOY0006 | GOL JABÓN LÍQUIDO FRUTOS ROJOS 500 ml 2,377.51 0.00 2,377.51 0.00% 248.41 2,129.10 10.45% 0.00 15.55 30.00
IPFNSOY0003 | SOY TU FUNDA ZIPLOC 17.8 X 20.3 X 45 2,341.21 4.06 2,337.14 0.17% 441.25 1,899.95 18.85% 0.00 9.47 21.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 2,299.70 1,665.31 634.39 72.41% 1,650.79 648.91 71.78% 0.00 3.16 24.00
IPLTIMP0201 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 1.5 OZ TRS 2,278.40 2,285.52 -7.12 100.31% 2,278.40 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPEAGRN0019 | ENVASE DE ALUMINIO PACK AC 40 X 2 SIN TAPA 2,263.95 0.00 2,263.95 0.00% 95.14 2,168.81 4.20% 1.00 14.00 30.00
IPCBSOY0060 | SOY CUCHARA NEGRO APILABLE X 50 2,238.63 622.94 1,615.69 27.83% 1,841.96 396.67 82.28% 0.00 3.86 30.00
IPVSGRN0018 | VASO LISO TRS 12 ONZ 1092 2,178.33 1,185.90 992.43 54.44% 687.05 1,491.28 31.54% 0.00 9.67 25.00
IPCBSOY0014 | SOY TENEDOR NEGRO PREMIUM X 50 2,171.70 2,667.60 -495.90 122.83% 1,221.70 950.00 56.26% 0.00 2.40 9.00
IPVSTUF0002 | TUF VASO 200 GR 2,075.11 1,459.74 615.37 70.35% 168.87 1,906.24 8.14% 0.00 3.60 7.00
IPLTIMP0215 | VASO LISO 7 OZ (IP) 2,053.86 1,959.81 94.05 95.42% 1,980.66 73.20 96.44% 0.00 2.67 22.00
IPLFSOY0010 | SOY PLATO OVALADO 2,045.21 990.41 1,054.80 48.43% 1,282.08 763.13 62.69% 0.00 2.27 8.00
IPLTIMP0039 | IMP ESTUCHE 133 PET 105133 2,035.38 1,967.22 68.16 96.65% 2,035.38 0.00 100.00% 0.00 1.20 3.00
IPLFIMP0007 | IMP PISO DE TORTA FOAM 9 PLG 1,888.09 1,769.99 118.10 93.74% 1,798.85 89.24 95.27% 0.00 3.82 22.00
IPLFSOY0026 | SOY TU VIANDA BLANCA 1,833.42 950.62 882.80 51.85% 1,812.30 21.12 98.85% 1.00 2.00 6.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 1,798.04 757.52 1,040.52 42.13% 443.11 1,354.93 24.64% 0.00 7.20 30.00
IPPAGOL0001 | GOL PAPEL PARA AIR FRYER X100 UND 1,795.36 0.00 1,795.36 0.00% 604.84 1,190.52 33.69% 2.00 12.14 25.00
IPAPPLA0001 | PLA PAVERA OVALADA PLATEADO 1,775.60 1,029.25 746.35 57.97% 559.55 1,216.05 31.51% 1.00 6.86 25.00
IPLTGOL0013 | GOL ENVASE TERMOFORMADO NACHOS (25 UND X 16) 1,748.80 1,710.00 38.80 97.78% 1,748.80 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLTIMP0197 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 1,741.90 929.62 812.27 53.37% 1,011.15 730.75 58.05% 0.00 2.14 6.00
IPAPPLA0002 | PAVERA RECTANGULAR ESTÁNDAR PLATEUX 1,660.45 1,047.75 612.70 63.10% 689.54 970.91 41.53% 0.00 11.67 25.00
IPEAGOL0001 | GOL ENVASE ALUMINIO HALF DEEP (33g NACIONAL) 1,648.47 1,725.24 -76.77 104.66% 1,192.12 456.35 72.32% 0.00 5.85 25.00
IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 1,602.34 1,464.35 137.99 91.39% 1,508.56 93.78 94.15% 0.00 1.67 10.00
IPLTIMP0220 | VASO LISO 9 OZ (IP) 1,573.26 1,572.83 0.43 99.97% 1,434.53 138.73 91.18% 0.00 1.30 4.00
IPLFSOY0023 | SOY COMBO FIESTA 1,539.95 356.05 1,183.90 23.12% 748.18 791.77 48.58% 0.00 10.07 30.00
IPRFIMP0017 | IMP ROLLOS DE FILM 1400 m X 450 mm 1,525.23 30.77 1,494.46 2.02% 0.00 1,525.23 0.00% 4.00 12.00 21.00
IPLTGRN0022 | ESTUCHE PET RECTANGULAR 16 OZ CON VENTILACIÓN (5070) 1,519.99 917.39 602.60 60.36% 1,432.77 87.22 94.26% 1.00 2.00 4.00
IPLTBAN0039 | ENVASE TERMOFORMADO BOWL 32 1,427.38 1,437.00 -9.62 100.67% 1,427.38 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLFGOL0005 | GOL VIANDA AMARILLA 1,406.66 1,259.70 146.97 89.55% 839.80 566.87 59.70% 1.00 13.80 30.00
IPRFSOY0001 | SOY ROLLO FILM 300 1,396.55 1,803.54 -407.00 129.14% 1,149.16 247.39 82.29% 0.00 4.67 24.00
IPCBSOY0008 | SOY CUCHILLO NEGRO PREMIUM X 50 1,366.10 1,972.20 -606.10 144.37% 359.10 1,007.00 26.29% 1.00 4.71 9.00
IPLFSOY0009 | SOY PLATO 3 DIV 10 1/4 1,364.25 724.66 639.59 53.12% 936.00 428.25 68.61% 1.00 6.00 25.00
IPEAGRN0003 | ENVASE DE ALUMINIO AC 40 RECTANGULAR 1,359.26 0.00 1,359.26 0.00% 0.00 1,359.26 0.00% 4.00 16.00 28.00
IPVSSOY0003 | SOY VASO TRS 6 ONZ 1,338.30 0.00 1,338.30 0.00% 317.18 1,021.12 23.70% 0.00 12.33 28.00
IPLFSOY0008 | SOY PLATO LLANO 10 1/4 1,337.53 804.94 532.59 60.18% 955.56 381.97 71.44% 0.00 3.00 8.00
IPEEGRN0001 | COMBO SOCIO VENDEDOR 1,308.00 941.66 366.34 71.99% 456.00 852.00 34.86% 1.00 4.14 11.00
IPLFSOY0025 | SOY COMBO PARRILLERO 1,293.06 0.00 1,293.06 0.00% 105.25 1,187.81 8.14% 0.00 14.25 30.00
IEAMGOL0001 | GOL AMBIENTAL FLOR DE CEREZO-VAINILLA AROMAS RELAJANTE 360 ML 1,287.39 1,247.64 39.75 96.91% 1,123.65 163.74 87.28% 0.00 4.50 30.00
IPRASOY0001 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 16 M 1,193.83 1,453.36 -259.53 121.74% 1,193.83 0.00 100.00% 0.00 0.60 1.00
IPLTBAN0042 | TAPA TERMOFORMADO BOWL 32-48-64 1,181.47 1,206.06 -24.59 102.08% 1,181.47 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTGRN0015 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 4 OZ (3535-125) 1,156.36 406.93 749.43 35.19% 217.26 939.10 18.79% 0.00 2.67 8.00
IPEAGRN0014 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 SIN TAPA 1,141.76 0.00 1,141.76 0.00% 72.84 1,068.91 6.38% 3.00 13.78 25.00
IEAMGOL0005 | GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 360 ML 1,113.83 1,006.38 107.45 90.35% 804.06 309.76 72.19% 0.00 5.08 30.00
IPLTIMP0214 | TAPA DOMO 7 OZ (IP) 1,111.43 1,027.22 84.21 92.42% 1,046.03 65.40 94.12% 0.00 3.33 22.00
IPLTIMP0224 | IMP CLAMSHELL 1 LB (5070) 1,050.00 1,050.00 0.00 100.00% 0.00 1,050.00 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLTGOL0010 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 245 TAPA BAJA (25 UND X 12) 1,049.41 551.03 498.38 52.51% 479.92 569.48 45.73% 0.00 6.82 25.00
IEAMGOL0003 | GOL AMBIENTAL MANZANA CANELA 360 ML 1,035.01 927.56 107.45 89.62% 742.18 292.84 71.71% 0.00 5.78 30.00
IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A 996.90 941.97 54.92 94.49% 612.38 384.52 61.43% 0.00 2.00 4.00
IPEAGRN0032 | ENVASE DE ALUMINIO C-10 RECTANGULAR x 200 und 990.05 990.00 0.05 99.99% 990.00 0.05 99.99% 0.00 6.75 25.00
