ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - DANNY ZAMORA 150,840.34 105,088.25 45,752.09 69.67% 101,182.32 49,658.02 67.08% 0.00 5.30 30.00
TOTAL 150,840.34 105,088.25 45,752.09 69.67% 101,182.32 49,658.02 67.08% 0.00 5.30 30.00

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
16
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLATO FOMB 39,785.78 23,775.99 16,009.79 59.76% 24,195.98 15,589.80 60.82% 0.00 9.32 30.00
TERMOFORMADO 36,654.73 29,085.91 7,568.82 79.35% 27,650.83 9,003.90 75.44% 0.00 3.90 30.00
ROLLO ALUMINIO 22,804.32 22,824.36 -20.04 100.09% 20,298.67 2,505.66 89.01% 0.00 3.15 16.00
ALUMINIO 13,891.35 12,152.84 1,738.51 87.48% 10,021.78 3,869.57 72.14% 0.00 2.88 15.00
FILM ALIMENTOS 11,121.33 5,083.87 6,037.46 45.71% 7,210.85 3,910.48 64.84% 0.00 6.97 30.00
CUBIERTOS 6,784.26 1,483.85 5,300.41 21.87% 2,268.58 4,515.68 33.44% 0.00 2.12 24.00
PACK 4,597.63 401.41 4,196.21 8.73% 977.18 3,620.45 21.25% 1.00 10.71 24.00
VASO PLASTICO 3,965.16 2,013.33 1,951.82 50.78% 1,885.95 2,079.20 47.56% 0.00 7.80 24.00
FUNDA ZIP LOCK 3,178.53 3,505.31 -326.78 110.28% 2,140.99 1,037.54 67.36% 0.00 4.58 15.00
ROLLITO FILM 1,893.90 737.00 1,156.90 38.91% 1,142.41 751.48 60.32% 0.00 5.26 30.00
ENVAPRESS 1,790.29 1,420.71 369.58 79.36% 1,308.94 481.35 73.11% 0.00 7.58 24.00
PAPEL ENCERADO 1,542.53 1,361.46 181.07 88.26% 691.60 850.93 44.84% 0.00 2.83 8.00
OTROS 1,083.04 239.50 843.55 22.11% 459.26 623.78 42.40% 2.00 6.22 22.00
BASE TORTA FOAM 967.39 660.94 306.45 68.32% 396.20 571.19 40.96% 2.00 8.86 22.00
TAPA PLASTICA 737.97 299.62 438.36 40.60% 533.11 204.86 72.24% 0.00 11.50 24.00
CUBRETORTAS CARTON 42.14 42.14 0.00 100.00% 0.00 42.14 0.00% 5.00 5.00 5.00
TOTAL 150,840.35 105,088.24 45,752.11 69.67% 101,182.33 49,658.01 67.08% 0.62 6.17 21.44

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
121
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLFSOY0031 | SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 12,772.40 7,158.41 5,613.99 56.05% 9,803.68 2,968.72 76.76% 0.00 7.91 30.00
IPRASOY0011 | PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) 8,671.03 8,041.44 629.58 92.74% 7,743.32 927.71 89.30% 0.00 4.47 16.00
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 6,613.27 5,148.02 1,465.25 77.84% 5,460.79 1,152.48 82.57% 0.00 3.50 16.00
IPLFGOL0012 | GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 5,868.40 5,867.55 0.85 99.99% 3,452.00 2,416.40 58.82% 0.00 2.75 8.00
IPLFGOL0006 | GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 5,181.25 4,143.75 1,037.50 79.98% 3,316.00 1,865.25 64.00% 0.00 5.40 13.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 4,897.70 2,844.62 2,053.09 58.08% 3,997.70 900.00 81.62% 0.00 2.67 13.00
IPLFGOL0009 | GOL VIANDA BLANCA 400CC 4,681.95 764.40 3,917.55 16.33% 1,146.60 3,535.35 24.49% 1.00 14.29 30.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 4,630.08 4,004.28 625.80 86.48% 3,743.88 886.20 80.86% 0.00 4.00 15.00
IPCBSOY0049 | SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50 4,615.52 423.86 4,191.66 9.18% 667.52 3,948.00 14.46% 0.00 1.40 7.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 4,531.74 3,723.34 808.40 82.16% 3,548.50 983.24 78.30% 0.00 3.56 13.00
IPLFGOL0008 | GOL VIANDA AMARILLA 400CC 4,299.75 573.30 3,726.45 13.33% 1,337.70 2,962.05 31.11% 1.00 12.71 30.00
IPRASOY0005 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 200 4,266.37 8,000.25 -3,733.88 187.52% 4,266.37 0.00 100.00% 0.00 1.20 2.00
IPRFIMP0004 | IMP ROLLO FILM PURITY 380 3,998.81 1,499.17 2,499.64 37.49% 2,196.74 1,802.06 54.93% 0.00 7.77 30.00
IPLFSOY0019 | SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 3,651.74 3,256.99 394.76 89.19% 2,387.52 1,264.22 65.38% 0.00 6.14 30.00
IPEAGRN0004 | ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 3,422.20 3,911.31 -489.11 114.29% 2,583.25 838.94 75.49% 0.00 2.50 13.00
IPRFIMP0005 | IMP ROLLO FILM PURITY 450 3,045.79 1,322.51 1,723.28 43.42% 1,645.99 1,399.80 54.04% 0.00 5.22 15.00
IPRAGOL0010 | GOL PAPEL ALUMINIO ECOLOGICO 25 SQ FT (SIERRA TROQUELADA SIN VENTANA) 2,882.04 2,882.04 0.00 100.00% 2,882.04 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 2,653.62 3,637.80 -984.18 137.09% 2,121.58 532.04 79.95% 0.00 2.69 13.00
IPRAGRN0007 | AX PAPEL ALUMINIO 300 2,636.09 274.59 2,361.50 10.42% 1,318.05 1,318.05 50.00% 0.00 6.50 13.00
IPEAGRN0011 | ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR 2,592.00 1,728.00 864.00 66.67% 1,728.00 864.00 66.67% 0.00 4.33 13.00
IPRFGRN0012 | ROLLO FILM 100 m A GRANEL 2,443.99 1,792.25 651.73 73.33% 2,118.12 325.86 86.67% 0.00 10.17 30.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 2,133.85 1,161.17 972.68 54.42% 1,327.17 806.68 62.20% 0.00 7.75 16.00
IPRASOY0008 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA) 2,084.53 1,621.30 463.23 77.78% 1,852.92 231.61 88.89% 0.00 2.75 5.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 2,011.90 1,411.82 600.07 70.17% 1,253.29 758.61 62.29% 0.00 4.50 13.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 2,003.97 949.23 1,054.73 47.37% 1,476.61 527.36 73.68% 0.00 1.83 7.00
IPEAGRN0010 | ENVASE DE ALUMINIO C 20-1 L RECTANGULAR 2,003.21 544.48 1,458.73 27.18% 1,036.37 966.83 51.74% 0.00 5.29 13.00
IPEAGRN0019 | ENVASE DE ALUMINIO PACK AC 40 X 2 SIN TAPA 1,891.89 0.00 1,891.89 0.00% 0.00 1,891.89 0.00% 10.00 12.50 15.00
IPVSIMP0003 | VASO LISO 12 ONZ TRS (IP) 1,739.72 1,608.16 131.56 92.44% 1,298.12 441.60 74.62% 0.00 3.33 13.00
IPVSGRN0019 | VASO LISO TRS 16 ONZ 1092 1,544.86 0.00 1,544.86 0.00% 121.78 1,423.08 7.88% 0.00 11.20 24.00
IPRFSOY0006 | SOY PAPEL CERA 75 sq ft 1,439.19 1,258.12 181.07 87.42% 588.26 850.93 40.87% 0.00 2.91 8.00
IPRFGOL0002 | ROLLO FILM REPUESTO 312830 1,422.42 658.63 763.79 46.30% 910.86 511.56 64.04% 0.00 3.42 13.00
IPAPSOY0007 | SOY PAVERA RECTANGULAR 1,420.86 1,420.85 0.01 100.00% 965.35 455.50 67.94% 0.00 2.62 8.00
IPRAGRN0013 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 30 1,408.86 1,408.86 0.00 100.00% 1,408.86 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPEAGRN0015 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 CON TAPA 1,343.47 235.63 1,107.83 17.54% 738.55 604.91 54.97% 1.00 6.80 15.00
IPLFGOL0011 | GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 1,341.60 1,341.60 0.00 100.00% 1,341.60 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLFSOY0002 | SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 1,339.80 200.95 1,138.85 15.00% 1,339.80 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 1,324.56 1,236.85 87.71 93.38% 1,030.76 293.80 77.82% 0.00 3.22 13.00
IPAPSOY0006 | SOY PAVERA OVALADA 1,303.38 1,630.18 -326.80 125.07% 859.62 443.76 65.95% 0.00 2.78 8.00
IPFNSOY0002 | SOY FUNDA ZIPLOC 16 1,290.53 1,698.07 -407.54 131.58% 1,086.76 203.77 84.21% 0.00 2.67 15.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 1,155.12 0.00 1,155.12 0.00% 577.56 577.56 50.00% 1.00 3.00 7.00
IPFNSOY0005 | SOY FUNDA ZIPLOC 26 1,129.52 1,807.24 -677.71 160.00% 1,054.22 75.30 93.33% 0.00 2.67 15.00
IPTPGOL0003 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 10 1,084.26 1,908.25 -823.99 176.00% 1,084.26 0.00 100.00% 0.00 0.33 2.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 1,074.48 1,589.28 -514.80 147.91% 821.04 253.44 76.41% 0.00 2.80 13.00
IPEAGRN0014 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 SIN TAPA 980.83 0.00 980.83 0.00% 72.84 907.98 7.43% 2.00 14.29 24.00
IELWBEB0002 | BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS UNICORNIO 100 UND 960.00 720.00 240.00 75.00% 960.00 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPCBSOY0014 | SOY TENEDOR NEGRO PREMIUM X 50 879.70 452.20 427.50 51.40% 879.70 0.00 100.00% 0.00 0.67 2.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 855.58 855.58 0.01 100.00% 855.58 0.00 100.00% 0.00 0.75 2.00
IPRFGRN0017 | ROLLO FILM GRANEL DE 50 METROS 760.54 428.63 331.92 56.36% 584.34 176.20 76.83% 0.00 11.60 29.00
IPFNSOY0003 | SOY TU FUNDA ZIPLOC 17.8 X 20.3 X 45 758.47 0.00 758.47 0.00% 0.00 758.47 0.00% 8.00 11.75 15.00
IPRFIMP0002 | IMP ROLLO FILM PURITY 300 681.61 41.31 640.30 6.06% 475.06 206.55 69.70% 0.00 2.40 7.00
IPTPGOL0002 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 40 647.05 123.72 523.33 19.12% 593.85 53.20 91.78% 0.00 5.00 15.00
IPAPSOY0001 | SOY PAVERA RECTANGULAR ESTANDAR 601.14 163.40 437.74 27.18% 601.14 0.00 100.00% 1.00 1.50 2.00
IPLFGOL0004 | GOL CONTENEDOR 5X5 577.80 397.96 179.84 68.88% 0.00 577.80 0.00% 8.00 19.00 30.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 565.96 691.72 -125.76 122.22% 62.88 503.07 11.11% 0.00 6.67 10.00
IPRASOY0001 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 16 M 545.01 285.48 259.53 52.38% 545.01 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLFIMP0009 | IMP PISO DE TORTA FOAM 12 PLG 534.87 534.84 0.03 99.99% 396.20 138.67 74.07% 2.00 5.00 8.00
IPPEIMP0001 | GUANTES PLASTICOS PARA POLLO (PAQUETES X 100) 503.78 0.00 503.78 0.00% 0.00 503.78 0.00% 10.00 14.00 22.00
IPTPGOL0001 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 20 424.04 424.03 0.01 100.00% 299.73 124.31 70.68% 0.00 2.75 9.00
IPLFGRN0002 | TAPA DOMO PERFORADO TRS 405.07 0.00 405.07 0.00% 200.21 204.86 49.43% 0.00 15.33 24.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 399.00 760.20 -361.20 190.53% 399.00 0.00 100.00% 0.00 0.67 2.00
IPLFIMP0008 | IMP PISO DE TORTA FOAM 10 1/4 PLG 376.04 69.63 306.41 18.52% 0.00 376.04 0.00% 5.00 14.00 22.00
IPVSIMP0004 | VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) 344.28 344.29 -0.01 100.00% 344.28 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPCBEDY0001 | EDDY´S KIT CUBIERTOS NEGROS PREMIUM PACK 2 + SERVILLETA IMPRESA 339.70 0.00 339.70 0.00% 0.00 339.70 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPVSGRN0018 | VASO LISO TRS 12 ONZ 1092 336.30 60.89 275.41 18.11% 121.78 214.52 36.21% 0.00 12.75 24.00
IPLFGRN0003 | TAPA INY TRS PLANA 150-300 332.90 299.62 33.28 90.00% 332.90 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPPAGOL0001 | GOL PAPEL PARA AIR FRYER X100 UND 318.89 0.00 318.89 0.00% 318.89 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTIMP0088 | IMP CUBRETORTA MINI 170 A-3 312.97 154.68 158.28 49.43% 154.68 158.28 49.42% 0.00 4.00 8.00
IPLTIMP0104 | IMP CUBRETORTA 30 PER. 380-A 289.98 163.12 126.87 56.25% 163.12 126.87 56.25% 2.00 5.00 8.00
IPCBGRN0035 | SET DE CUBIERTOS NEGROS ECONOMICOS PACK 3 282.43 109.91 172.52 38.92% 109.90 172.53 38.91% 1.00 12.50 24.00
IPRFSOY0003 | SOY ROLLO FILM 312815 15M 269.85 78.37 191.48 29.04% 231.55 38.30 85.81% 0.00 1.40 4.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 262.50 262.50 0.00 100.00% 262.50 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 250.78 250.78 0.00 100.00% 0.00 250.78 0.00% 5.00 5.50 6.00
IPEAGRN0020 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 40 X 5 CON TAPA 231.29 118.27 113.02 51.14% 118.27 113.02 51.14% 2.00 12.00 22.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 227.04 0.00 227.04 0.00% 113.52 113.52 50.00% 0.00 15.00 30.00
IEAMGOL0003 | GOL AMBIENTAL MANZANA CANELA 360 ML 203.10 203.10 0.00 100.00% 169.25 33.85 83.33% 0.00 3.00 6.00
IPRASOY0007 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 25 196.11 196.11 0.00 100.00% 167.82 28.29 85.58% 0.00 2.00 4.00
IPRFIMP0003 | IMP ROLLO FILM PURITY WRAP 300X30 190.60 0.00 190.60 0.00% 190.60 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPCBSOY0008 | SOY CUCHILLO NEGRO PREMIUM X 50 188.10 0.00 188.10 0.00% 188.10 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTIMP0073 | IMP CUBRETORTA PEQUEÑA 98-45-2 179.97 0.00 179.97 0.00% 0.00 179.97 0.00% 8.00 11.50 15.00
IPCBSOY0060 | SOY CUCHARA NEGRO APILABLE X 50 174.69 216.72 -42.03 124.06% 119.24 55.45 68.26% 0.00 2.50 8.00
IPEAGOL0001 | GOL ENVASE ALUMINIO HALF DEEP (33g NACIONAL) 164.04 164.04 -0.00 100.00% 41.01 123.03 25.00% 0.00 3.00 5.00
IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 162.36 254.60 -92.24 156.81% 162.36 0.00 100.00% 0.00 1.40 3.00
IPCBSOY0066 | SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 141.76 26.56 115.20 18.74% 141.76 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPRFSOY0002 | SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 137.29 0.00 137.29 0.00% 0.00 137.29 0.00% 30.00 30.00 30.00
IEAMGOL0005 | GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 360 ML 135.40 135.40 0.00 100.00% 101.55 33.85 75.00% 0.00 3.00 6.00
IPEAGRN0009 | ENVASE DE ALUMINIO C 807 L 134.59 134.59 -0.00 100.00% 134.59 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPEEGRN0001 | COMBO SOCIO VENDEDOR 120.00 99.12 20.88 82.60% 0.00 120.00 0.00% 4.00 4.00 4.00
IPRASOY0003 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 100 114.29 114.29 -0.00 100.00% 114.29 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPRCGOL0001 | GOL PAPEL PARA HORNEAR 16 SQ 103.34 103.34 -0.00 100.00% 103.34 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPAPPLA0001 | PLA PAVERA OVALADA PLATEADO 94.60 0.00 94.60 0.00% 94.60 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IELJSOY0006 | GOL JABÓN LÍQUIDO FRUTOS ROJOS 500 ml 83.52 0.00 83.52 0.00% 0.00 83.52 0.00% 16.00 20.67 24.00
IPLFSOY0025 | SOY COMBO PARRILLERO 75.43 0.00 75.43 0.00% 0.00 75.43 0.00% 7.00 7.00 7.00
IELJGOL0003 | GOL JABON LIQUIDO COCO-VAINILLA 500ML 73.08 0.00 73.08 0.00% 0.00 73.08 0.00% 16.00 19.00 22.00
IEAMGOL0001 | GOL AMBIENTAL FLOR DE CEREZO-VAINILLA AROMAS RELAJANTE 360 ML 67.70 135.40 -67.70 200.00% 67.70 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPRFSOY0004 | SOY ROLLO FILM (ESTUCHE) 312830 30 64.34 0.00 64.34 0.00% 0.00 64.34 0.00% 22.00 22.00 22.00
IPLTIMP0220 | VASO LISO 9 OZ (IP) 63.30 63.30 0.00 99.99% 63.30 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLFIMP0007 | IMP PISO DE TORTA FOAM 9 PLG 56.47 56.47 0.01 99.99% 0.00 56.47 0.00% 5.00 5.00 5.00
IPPCGOL0001 | GOL PLATO DE PAPEL SOPERO 49.33 49.33 0.00 100.00% 49.33 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLFSOY0005 | SOY PLATO 6 48.75 48.75 0.00 100.00% 48.75 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPEAGRN0018 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 20 X 10 CON TAPA 47.51 47.51 -0.00 100.00% 47.51 0.00 100.00% 3.00 3.00 3.00
IEDTGOL0006 | GOL DETERGENTE LIQUIDO DOYPACK CON BICARBONATO 1800 ml X 6 UNDS 42.62 42.62 0.00 100.00% 0.00 42.62 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEISGOL0002 | GOL INSECTICIDA RASTREROS 360 ml 42.00 42.00 0.00 100.00% 0.00 42.00 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEISGOL0001 | GOL INSECTICIDA VOLADORES 360 ml 42.00 42.00 0.00 100.00% 0.00 42.00 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPLTIMP0215 | VASO LISO 7 OZ (IP) 41.96 20.98 20.98 50.01% 41.96 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG 41.64 41.65 -0.00 100.00% 41.64 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IELJGOL0001 | GOL JABON LIQUIDO MANOS Y ROSTRO CHERRY GALON 40.68 0.00 40.68 0.00% 0.00 40.68 0.00% 22.00 22.00 22.00
IPLTIMP0198 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 39.77 39.77 0.00 100.00% 39.77 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTIMP0214 | TAPA DOMO 7 OZ (IP) 37.50 18.75 18.75 49.99% 37.50 0.00 100.00% 0.00 1.00 2.00
IPLTIMP0219 | TAPA DOMO 9 0Z (IP) 37.50 37.50 0.00 99.99% 37.50 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTCAJ0001 | ESTUCHE 146 PP 3 DIVISIONES CAJUN 34.40 34.40 0.00 100.00% 34.40 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IELJGOL0004 | GOL JABON LIQUIDO AGUA MARINA 500ml 31.32 31.32 0.00 100.00% 10.44 20.88 33.33% 2.00 4.00 6.00
IPLFSOY0023 | SOY COMBO FIESTA 27.22 0.00 27.22 0.00% 0.00 27.22 0.00% 7.00 7.00 7.00
IPLTIMP0199 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 26.22 26.23 -0.01 100.02% 26.22 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPPCGOL0004 | GOL PLATO DE PAPEL 10 1/4pg SIN DIVISIONES 26.05 26.05 -0.00 100.00% 26.05 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPPCGOL0002 | GOL PLATO DE PAPEL 6 PG 23.36 23.36 0.00 100.00% 23.36 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IEAMGOL0006 | GOL AMBIENTAL LAVANDA-VAINILLA AROMA TERAPIA 230 ML 23.12 23.12 -0.00 100.00% 0.00 23.12 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEAMGOL0004 | GOL AMBIENTAL MANZANA CANELA 230 ML 23.12 23.12 -0.00 100.00% 0.00 23.12 0.00% 6.00 6.00 6.00
IEDFGOL0005 | GOLDERIE DESINFECTANTE DE PISOS GALON LAVANDA 22.64 22.64 0.00 100.00% 0.00 22.64 0.00% 6.00 6.00 6.00
IPCTSOY0001 | GOL CAJA TORTA 1 LB NARANJA 22.36 22.36 0.00 100.00% 0.00 22.36 0.00% 5.00 5.00 5.00
IPLFSOY0003 | SOY CONTENEDOR 3 DIV 8 1/2 X 8 1/4 22.33 22.33 0.00 99.99% 22.33 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPCTSOY0003 | GOL CAJA TORTA 1/2 LB NARANJA 19.78 19.78 0.00 100.00% 0.00 19.78 0.00% 5.00 5.00 5.00
TOTAL 150,840.38 105,088.29 45,752.11 69.67% 101,182.31 49,658.00 67.08% 2.31 5.25 9.96

Cliente

Resumen por Cliente en dólares
Limpiar
29
Cliente $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLASTICABAS CIA LTDA. 53,573.85 31,497.28 22,076.57 58.79% 34,310.42 19,263.43 64.04% 0.00 6.32 30.00
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS 2 HERMANOS CABASCANGO IMPORPLAS2HC CIA.LTDA. 18,715.58 14,521.33 4,194.25 77.59% 14,852.83 3,862.75 79.36% 0.00 1.84 22.00
CALDERON VILLAMAR MARGOTH ESMERALDA 16,082.51 12,739.69 3,342.82 79.21% 8,322.24 7,760.27 51.75% 0.00 5.02 24.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS VALLE PLASTICVALLE CIA.LTDA. 12,076.28 10,355.48 1,720.80 85.75% 9,486.93 2,589.35 78.56% 0.00 5.70 22.00
GOODPACKING S.A.S. 8,402.16 4,147.91 4,254.24 49.37% 5,761.96 2,640.19 68.58% 0.00 9.11 30.00
NORBERTO MELECIO ALVARADO VILLALTA 6,018.30 0.00 6,018.30 0.00% 0.00 6,018.30 0.00% 7.00 7.00 7.00
COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS JULYPLASTIC CIA LTDA. 4,427.80 3,436.75 991.05 77.62% 3,869.39 558.40 87.39% 0.00 3.66 29.00
PLASTIFIESTA S.A.S. 3,829.22 3,169.37 659.85 82.77% 3,084.48 744.74 80.55% 1.00 4.67 8.00
HIDALGO TORRES MELISSA ABIGAIL 3,681.06 3,402.31 278.75 92.43% 3,402.51 278.55 92.43% 0.00 3.00 15.00
PLASTICNARANJO S.A 3,441.38 5,730.42 -2,289.04 166.52% 3,441.38 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
ANDRADE GOMEZ ROSA VALENTINA 2,749.98 2,592.59 157.39 94.28% 2,473.01 276.97 89.93% 0.00 3.00 9.00
ANDRADE GOMEZ SANDRA TATIANA 2,700.26 2,358.88 341.39 87.36% 1,720.48 979.79 63.72% 0.00 7.42 15.00
ABAD SANCHEZ ZONIA PIEDAD 2,487.00 1,864.69 622.31 74.98% 2,487.00 0.00 100.00% 2.00 2.50 3.00
CABANILLA AGUIRRE YIRA PATRICIA 1,689.16 927.83 761.32 54.93% 1,305.85 383.31 77.31% 0.00 6.91 24.00
LA EXCELENCIA WP LEWP S.A.S. 1,408.86 1,408.86 0.00 100.00% 1,408.86 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
DEVIES CORP S.A. 1,382.76 1,109.21 273.55 80.22% 0.00 1,382.76 0.00% 4.00 5.42 15.00
PULLA CHAVEZ MANUEL JESUS 1,373.35 951.64 421.72 69.29% 539.76 833.59 39.30% 0.00 4.15 8.00
EDDIE PABLO REYES LOPEZ 1,204.49 1,339.46 -134.97 111.21% 626.04 578.45 51.98% 0.00 4.29 5.00
CAJO MOYOTA GLORIA MERCEDES 1,097.31 733.59 363.72 66.85% 733.61 363.70 66.86% 0.00 7.20 24.00
ABUNDACORP S.A 796.81 828.45 -31.65 103.97% 796.81 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
NAVARRETE CEVALLOS DAYANARA MARICELA 690.37 690.25 0.12 99.98% 690.37 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
ROMERO MUÑOZ JOSE PEDRO 685.25 0.00 685.25 0.00% 685.25 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
DAVID ISRAEL PILCO 678.17 0.00 678.17 0.00% 0.00 678.17 0.00% 8.00 8.00 8.00
LIRIS S.A. 649.12 649.12 0.00 100.00% 649.12 0.00 100.00% 0.00 1.41 3.00
CHANCAY RENDON JORGE ADAN 372.90 181.80 191.10 48.75% 181.80 191.10 48.75% 0.00 5.33 16.00
PRONAPAN-LA ESPANOLA- 252.10 127.33 124.77 50.51% 127.33 124.77 50.51% 1.00 8.50 16.00
QUEZADA VILLAVICENCIO BEATRIZ FATIMA 177.78 148.35 29.43 83.45% 148.35 29.43 83.45% 1.00 3.80 15.00
GOLDERIE TRADING S.A. 120.00 99.12 20.88 82.60% 0.00 120.00 0.00% 4.00 4.00 4.00
RIVAS CAJO VANESSA CAROLINA 76.54 76.54 0.00 100.00% 76.54 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
TOTAL 150,840.35 105,088.25 45,752.09 69.67% 101,182.32 49,658.02 67.08% 1.21 4.32 12.38

Ciudad

Resumen por ciudad en dólares
Limpiar
9
Ciudad PEDIDO FACTURADO NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
GUAYAQUIL 122,955.63 86,624.02 36,331.61 70.45% 84,894.07 38,061.56 69.04% 0.00 5.48 30.00
