| 1 | GT | | | 2010000651 | 28/01/20202,419 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | 30 | 27/02/2020-2,389 DÍAS | Completa | 28/01/2020-2,419 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | BENITEZ QUIMBIULCO WILLIAM RICARDO | FC 000000049 |
| 2 | GT | | | 2010000652 | 28/01/20202,419 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 30 | 27/02/2020-2,389 DÍAS | Completa | 28/01/2020-2,419 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | BENITEZ QUIMBIULCO WILLIAM RICARDO | FC 000000050 |
| 3 | GT | | | 2010000653 | 28/01/20202,419 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 30 | 27/02/2020-2,389 DÍAS | Completa | 28/01/2020-2,419 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | BENITEZ QUIMBIULCO WILLIAM RICARDO | FC 00000048 |
| 4 | GT | | | 2010001063 | 19/03/20202,368 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 30 | 18/04/2020-2,338 DÍAS | Completa | 19/03/2020-2,368 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | BENITEZ QUIMBIULCO WILLIAM RICARDO | guia 852 |
| 5 | GT | | | 2010001289 | 13/05/20202,313 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 30 | 12/06/2020-2,283 DÍAS | Completa | 13/05/2020-2,313 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 6 | GT | | | 2010001295 | 13/05/20202,313 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | 30 | 12/06/2020-2,283 DÍAS | Completa | 13/05/2020-2,313 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 7 | GT | | | 2010001305 | 19/05/20202,307 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 35,600.00 | 35,600.00 | 0.00 | 30 | 18/06/2020-2,277 DÍAS | Completa | 19/05/2020-2,307 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 8 | GT | | | 2010002074 | 29/10/20202,144 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 79,604.00 | 79,604.00 | 0.00 | 30 | 28/11/2020-2,114 DÍAS | Completa | 29/11/2020-2,113 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 9 | GT | | | 2010002280 | 14/12/20202,098 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 71,000.00 | 71,000.00 | 0.00 | 30 | 13/01/2021-2,068 DÍAS | Completa | 14/12/2020-2,098 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 10 | GT | | | 2100000063 | 08/01/20212,073 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 19,600.00 | 19,600.00 | 0.00 | 30 | 07/02/2021-2,043 DÍAS | Completa | 08/01/2021-2,073 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 11 | GT | | | 2100000117 | 20/01/20212,061 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 30 | 19/02/2021-2,031 DÍAS | Completa | 20/01/2021-2,061 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | STEFF TASIGUANO | |
| 12 | GT | | | 2100000518 | 06/04/20211,985 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 30 | 06/05/2021-1,955 DÍAS | Completa | 06/04/2021-1,985 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 13 | GT | | | 2100000529 | 08/04/20211,983 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 30 | 08/05/2021-1,953 DÍAS | Completa | 08/04/2021-1,983 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 14 | GT | | | 2100000554 | 13/04/20211,978 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 30 | 13/05/2021-1,948 DÍAS | Completa | 13/04/2021-1,978 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 15 | GT | | 01/06/20211,929 DÍAS | 2100000736 | 02/06/20211,928 DÍAS | 1 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 30 | 02/07/2021-1,898 DÍAS | Completa | 01/07/2021-1,899 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 16 | GT | | 21/09/20211,817 DÍAS | 2100001351 | 23/09/20211,815 DÍAS | 2 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 45,600.00 | 45,600.00 | 0.00 | 30 | 23/10/2021-1,785 DÍAS | Completa | 15/10/2021-1,793 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | ENTREGA BODEGA LA MANCHA - EF
PEDIDOS DISTRIBUIDORES DEPURADO |
| 17 | GT | | | 2100001819 | 30/12/20211,717 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 30 | 29/01/2022-1,687 DÍAS | Completa | 10/02/2022-1,675 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 18 | GT | | | 220000019 | 06/01/20221,710 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 30 | 05/02/2022-1,680 DÍAS | Completa | 17/02/2022-1,668 DÍAS | | BANDEX S.A. | P30586032514 | JOSÉ DOMINGUEZ | ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 19 | GT | | | 220000039 | 11/01/20221,705 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 30 | 10/02/2022-1,675 DÍAS | Completa | 17/02/2022-1,668 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 20 | GT | | | 220000138 | 30/01/20221,686 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 30 | 01/03/2022-1,656 DÍAS | Completa | 04/01/2022-1,712 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | ALISSON CUICHAN | SEMANA 5 BANDEX |
| 21 | GT | | | 220000319 | 02/03/20221,655 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 30 | 01/04/2022-1,625 DÍAS | Completa | 02/03/2022-1,655 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | ROBERTO LUNA | |
| 22 | GT | | | 220001107 | 04/08/20221,500 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 79,200.00 | 79,200.00 | 0.00 | 30 | 03/09/2022-1,470 DÍAS | Completa | 04/08/2022-1,500 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 23 | GT | | | 220001256 | 30/08/20221,474 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 79,200.00 | 79,200.00 | 0.00 | 30 | 29/09/2022-1,444 DÍAS | Completa | 30/08/2022-1,474 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 24 | GT | | | 220001895 | 22/11/20221,390 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 76.40 | 76.40 | 0.00 | 30 | 22/12/2022-1,360 DÍAS | Completa | 22/11/2022-1,390 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 25 | GT | | | 230000490 | 29/03/20231,263 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 30 | 28/04/2023-1,233 DÍAS | Completa | 29/03/2023-1,263 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | ROBERTO LUNA | ORDEN DE PRODUCCION SEMANA 12 |