| 1 | GT | | | 2010000651 | 28/01/20202,417 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 71,000.00 | 71,000.00 | 0.00 | 30 | 27/02/2020-2,387 DÍAS | Completa | 28/01/2020-2,417 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | BENITEZ QUIMBIULCO WILLIAM RICARDO | FC 000000049 |
| 2 | GT | | | 2010000653 | 28/01/20202,417 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 30 | 27/02/2020-2,387 DÍAS | Completa | 28/01/2020-2,417 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | BENITEZ QUIMBIULCO WILLIAM RICARDO | FC 00000048 |
| 3 | GT | | | 2010000654 | 01/02/20202,413 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 30 | 02/03/2020-2,383 DÍAS | Completa | 01/02/2020-2,413 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | BENITEZ QUIMBIULCO WILLIAM RICARDO | FC 00000051 |
| 4 | GT | | | 2010000655 | 04/02/20202,410 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 30 | 05/03/2020-2,380 DÍAS | Completa | 04/02/2020-2,410 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | BENITEZ QUIMBIULCO WILLIAM RICARDO | FC 000000052 |
| 5 | GT | | | 2010000656 | 05/02/20202,409 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 79,000.00 | 79,000.00 | 0.00 | 30 | 06/03/2020-2,379 DÍAS | Completa | 05/02/2020-2,409 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | BENITEZ QUIMBIULCO WILLIAM RICARDO | FC 00000053 |
| 6 | GT | | | 2010000650 | 07/02/20202,407 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 30 | 08/03/2020-2,377 DÍAS | Completa | 07/02/2020-2,407 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | BENITEZ QUIMBIULCO WILLIAM RICARDO | FC. 00000054 |
| 7 | GT | | | 2010000670 | 13/02/20202,401 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 79,000.00 | 79,000.00 | 0.00 | 30 | 14/03/2020-2,371 DÍAS | Completa | 13/02/2020-2,401 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | HIDIA HERRERA | |
| 8 | GT | | | 2010000671 | 13/02/20202,401 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 30 | 14/03/2020-2,371 DÍAS | Completa | 13/02/2020-2,401 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | manager | 000000054 |
| 9 | GT | | | 2010000676 | 13/02/20202,401 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 30 | 14/03/2020-2,371 DÍAS | Completa | 13/02/2020-2,401 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | ALISSON CUICHAN | |
| 10 | GT | | | 2010000933 | 28/02/20202,386 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 30 | 29/03/2020-2,356 DÍAS | Completa | 28/02/2020-2,386 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | HIDIA HERRERA | 000000059 |
| 11 | GT | | | 2010000985 | 09/03/20202,376 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 30 | 08/04/2020-2,346 DÍAS | Completa | 09/03/2020-2,376 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 12 | GT | | | 2010000985 | 09/03/20202,376 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 30 | 08/04/2020-2,346 DÍAS | Completa | 09/03/2020-2,376 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 13 | GT | | | 2010000985 | 09/03/20202,376 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 30 | 08/04/2020-2,346 DÍAS | Completa | 09/03/2020-2,376 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 14 | GT | | | 2010000989 | 09/03/20202,376 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 30 | 08/04/2020-2,346 DÍAS | Completa | 09/03/2020-2,376 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 15 | GT | | | 2010001033 | 11/03/20202,374 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 30 | 10/04/2020-2,344 DÍAS | Completa | 11/03/2020-2,374 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 16 | GT | | | 2010001064 | 19/03/20202,366 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 30 | 18/04/2020-2,336 DÍAS | Completa | 19/03/2020-2,366 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | BENITEZ QUIMBIULCO WILLIAM RICARDO | GUIA 855 |
| 17 | GT | | | 2010001305 | 19/05/20202,305 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 30 | 18/06/2020-2,275 DÍAS | Completa | 19/05/2020-2,305 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 18 | GT | | | 2010001308 | 19/05/20202,305 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 307,000.00 | 307,000.00 | 0.00 | 30 | 18/06/2020-2,275 DÍAS | Completa | 19/05/2020-2,305 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 19 | GT | | | 2010001329 | 27/05/20202,297 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 30 | 26/06/2020-2,267 DÍAS | Completa | 27/05/2020-2,297 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 20 | GT | | | 2010002074 | 29/10/20202,142 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 30 | 28/11/2020-2,112 DÍAS | Completa | 29/11/2020-2,111 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 21 | GT | | | 2010002114 | 10/11/20202,130 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 225,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 30 | 10/12/2020-2,100 DÍAS | Completa | 10/11/2020-2,130 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | STEFF TASIGUANO | |
| 22 | GT | | | 2010002154 | 18/11/20202,122 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30 | 18/12/2020-2,092 DÍAS | Completa | 18/11/2020-2,122 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 23 | GT | | | 2010002280 | 14/12/20202,096 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 30 | 13/01/2021-2,066 DÍAS | Completa | 14/12/2020-2,096 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 24 | GT | | | 2010002363 | 31/12/20202,079 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 198,316.00 | 198,316.00 | 0.00 | 30 | 30/01/2021-2,049 DÍAS | Completa | 31/01/2021-2,048 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 25 | GT | | | 2100000142 | 25/01/20212,054 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 30 | 24/02/2021-2,024 DÍAS | Completa | 25/01/2021-2,054 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 26 | GT | | | 2100000254 | 17/02/20212,031 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 30 | 19/03/2021-2,001 DÍAS | Completa | 17/02/2021-2,031 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 27 | GT | | | 2100000347 | 03/03/20212,017 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 30 | 02/04/2021-1,987 DÍAS | Completa | 03/03/2021-2,017 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | PRODUCCION MAQUINA TFT |
| 28 | GT | | | 2100000518 | 06/04/20211,983 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 30 | 06/05/2021-1,953 DÍAS | Completa | 06/04/2021-1,983 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 29 | GT | | | 2100000529 | 08/04/20211,981 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 30 | 08/05/2021-1,951 DÍAS | Completa | 08/04/2021-1,981 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 30 | GT | | | 2100000554 | 13/04/20211,976 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 30 | 13/05/2021-1,946 DÍAS | Completa | 13/04/2021-1,976 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 31 | GT | | 01/06/20211,927 DÍAS | 2100000736 | 02/06/20211,926 DÍAS | 1 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 30 | 02/07/2021-1,896 DÍAS | Completa | 01/07/2021-1,897 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 32 | GT | | | 2100000898 | 11/07/20211,887 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 30 | 10/08/2021-1,857 DÍAS | Completa | 11/08/2021-1,856 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 33 | GT | | 10/08/20211,857 DÍAS | 2100001045 | 10/08/20211,857 DÍAS | 0 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 30 | 09/09/2021-1,827 DÍAS | Completa | 10/09/2021-1,826 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | DANIELA ARCE | ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 34 | GT | | 10/09/20211,826 DÍAS | 2100001269 | 14/09/20211,822 DÍAS | 4 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 30,250.00 | 30,250.00 | 0.00 | 30 | 14/10/2021-1,792 DÍAS | Completa | 30/09/2021-1,806 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 35 | GT | | 21/09/20211,815 DÍAS | 2100001351 | 23/09/20211,813 DÍAS | 2 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 30 | 23/10/2021-1,783 DÍAS | Completa | 15/10/2021-1,791 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | ENTREGA BODEGA LA MANCHA - EF
PEDIDOS DISTRIBUIDORES DEPURADO |
| 36 | GT | | | 2100001692 | 02/12/20211,743 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 30 | 01/01/2022-1,713 DÍAS | Completa | 02/12/2021-1,743 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 37 | GT | | | 2100001819 | 30/12/20211,715 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 30 | 29/01/2022-1,685 DÍAS | Completa | 10/02/2022-1,673 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 38 | GT | | | 220000019 | 06/01/20221,708 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 30 | 05/02/2022-1,678 DÍAS | Completa | 17/02/2022-1,666 DÍAS | | BANDEX S.A. | P30586032514 | JOSÉ DOMINGUEZ | ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 39 | GT | | | 220000039 | 11/01/20221,703 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 30 | 10/02/2022-1,673 DÍAS | Completa | 17/02/2022-1,666 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 40 | GT | | | 220000052 | 13/01/20221,701 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 30 | 12/02/2022-1,671 DÍAS | Completa | 13/01/2022-1,701 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 41 | GT | | | 220000055 | 14/01/20221,700 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 30 | 13/02/2022-1,670 DÍAS | Completa | 25/02/2022-1,658 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 42 | GT | | | 220000138 | 30/01/20221,684 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 30 | 01/03/2022-1,654 DÍAS | Completa | 04/01/2022-1,710 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | ALISSON CUICHAN | SEMANA 5 BANDEX |
| 43 | GT | | | 220000173 | 09/02/20221,674 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 109,000.00 | 109,000.00 | 0.00 | 30 | 11/03/2022-1,644 DÍAS | Completa | 09/02/2022-1,674 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 44 | GT | | | 220000310 | 02/03/20221,653 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 142,000.00 | 142,000.00 | 0.00 | 30 | 01/04/2022-1,623 DÍAS | Completa | 02/03/2022-1,653 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | ALISSON CUICHAN | OC PARA MES DE FEBRERO |
| 45 | GT | | | 220000318 | 02/03/20221,653 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 142,000.00 | 142,000.00 | 0.00 | 30 | 01/04/2022-1,623 DÍAS | Completa | 02/03/2022-1,653 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | ROBERTO LUNA | |
| 46 | GT | | | 220000360 | 08/03/20221,647 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 196,000.00 | 196,000.00 | 0.00 | 30 | 07/04/2022-1,617 DÍAS | Completa | 08/03/2022-1,647 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | ROBERTO LUNA | |
| 47 | GT | | | 220000960 | 05/07/20221,528 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 30 | 04/08/2022-1,498 DÍAS | Completa | 05/07/2022-1,528 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 48 | GT | | | 220001262 | 30/08/20221,472 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 30 | 29/09/2022-1,442 DÍAS | Completa | 30/08/2022-1,472 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 49 | GT | | | 220001300 | 06/09/20221,465 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 266,000.00 | 266,000.00 | 0.00 | 30 | 06/10/2022-1,435 DÍAS | Completa | 06/09/2022-1,465 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 50 | GT | | | 220001366 | 15/09/20221,456 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 30 | 15/10/2022-1,426 DÍAS | Completa | 15/09/2022-1,456 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 51 | GT | | | 220001374 | 19/09/20221,452 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 30 | 19/10/2022-1,422 DÍAS | Completa | 19/09/2022-1,452 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 52 | GT | | | 220001468 | 27/09/20221,444 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 30 | 27/10/2022-1,414 DÍAS | Completa | 27/09/2022-1,444 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 53 | GT | | | 230000205 | 16/02/20231,302 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 30 | 18/03/2023-1,272 DÍAS | Completa | 16/02/2023-1,302 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | ROBERTO LUNA | PRODUCCION BANDEX EC - CALACALI |
| 54 | GT | | | 230000331 | 07/03/20231,283 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 677,000.00 | 677,000.00 | 0.00 | 30 | 06/04/2023-1,253 DÍAS | Completa | 07/03/2023-1,283 DÍAS | | BANDEX S.A. | P30586032514 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 55 | GT | | | 230000390 | 14/03/20231,276 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 677,000.00 | 677,000.00 | 0.00 | 30 | 13/04/2023-1,246 DÍAS | Completa | 14/03/2023-1,276 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | ROBERTO LUNA | ORDEN DE COMPRA SEMANA 10 CALACALI |
| 56 | GT | | | 230000508 | 05/04/20231,254 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 30 | 05/05/2023-1,224 DÍAS | Completa | 05/04/2023-1,254 DÍAS | | BANDEX S.A. | P30586032514 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 57 | GT | | | 230000509 | 05/04/20231,254 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 30 | 05/05/2023-1,224 DÍAS | Completa | 05/04/2023-1,254 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 58 | GT | | | 230000510 | 05/04/20231,254 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 30 | 05/05/2023-1,224 DÍAS | Completa | 05/04/2023-1,254 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |