| 1 | GT | | | 2010001058 | 16/03/20202,371 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 30 | 15/04/2020-2,341 DÍAS | Completa | 16/03/2020-2,371 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | BENITEZ QUIMBIULCO WILLIAM RICARDO | PENDIENTE FACTR |
| 2 | GT | | | 2010001062 | 18/03/20202,369 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 30 | 17/04/2020-2,339 DÍAS | Completa | 18/03/2020-2,369 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | BENITEZ QUIMBIULCO WILLIAM RICARDO | |
| 3 | GT | | | 2010001063 | 19/03/20202,368 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 51,600.00 | 51,600.00 | 0.00 | 30 | 18/04/2020-2,338 DÍAS | Completa | 19/03/2020-2,368 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | BENITEZ QUIMBIULCO WILLIAM RICARDO | guia 852 |
| 4 | GT | | | 2010001064 | 19/03/20202,368 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 30 | 18/04/2020-2,338 DÍAS | Completa | 19/03/2020-2,368 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | BENITEZ QUIMBIULCO WILLIAM RICARDO | GUIA 855 |
| 5 | GT | | | 2010002074 | 29/10/20202,144 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 30 | 28/11/2020-2,114 DÍAS | Completa | 29/11/2020-2,113 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 6 | GT | | | 2010002280 | 14/12/20202,098 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 30 | 13/01/2021-2,068 DÍAS | Completa | 14/12/2020-2,098 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 7 | GT | | | 2010002362 | 31/12/20202,081 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 32,800.00 | 32,800.00 | 0.00 | 30 | 30/01/2021-2,051 DÍAS | Completa | 31/01/2021-2,050 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 8 | GT | | | 2010002363 | 31/12/20202,081 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 52,710.00 | 52,710.00 | 0.00 | 30 | 30/01/2021-2,051 DÍAS | Completa | 31/01/2021-2,050 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 9 | GT | | | 2100000254 | 17/02/20212,033 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 30 | 19/03/2021-2,003 DÍAS | Completa | 17/02/2021-2,033 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 10 | GT | | | 2100000347 | 03/03/20212,019 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 30 | 02/04/2021-1,989 DÍAS | Completa | 03/03/2021-2,019 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | PRODUCCION MAQUINA TFT |
| 11 | GT | | | 2100000438 | 22/03/20212,000 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 30 | 21/04/2021-1,970 DÍAS | Completa | 22/03/2021-2,000 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 12 | GT | | | 2100000518 | 06/04/20211,985 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 30 | 06/05/2021-1,955 DÍAS | Completa | 06/04/2021-1,985 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 13 | GT | | | 2100000529 | 08/04/20211,983 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 30 | 08/05/2021-1,953 DÍAS | Completa | 08/04/2021-1,983 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 14 | GT | | | 2100000554 | 13/04/20211,978 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 30 | 13/05/2021-1,948 DÍAS | Completa | 13/04/2021-1,978 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 15 | GT | | 01/06/20211,929 DÍAS | 2100000736 | 02/06/20211,928 DÍAS | 1 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 30 | 02/07/2021-1,898 DÍAS | Completa | 01/07/2021-1,899 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 16 | GT | | | 2100000946 | 16/07/20211,884 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 30 | 15/08/2021-1,854 DÍAS | Completa | 16/07/2021-1,884 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 17 | GT | | 21/09/20211,817 DÍAS | 2100001351 | 23/09/20211,815 DÍAS | 2 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 82,800.00 | 82,800.00 | 0.00 | 30 | 23/10/2021-1,785 DÍAS | Completa | 15/10/2021-1,793 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | VALERIA CABASCANGO | ENTREGA BODEGA LA MANCHA - EF
PEDIDOS DISTRIBUIDORES DEPURADO |
| 18 | GT | | | 220001020 | 19/07/20221,516 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 123,200.00 | 123,200.00 | 0.00 | 30 | 18/08/2022-1,486 DÍAS | Completa | 19/07/2022-1,516 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 19 | GT | | | 220001374 | 19/09/20221,454 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 30 | 19/10/2022-1,424 DÍAS | Completa | 19/09/2022-1,454 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 20 | GT | | | 220001496 | 03/10/20221,440 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 30 | 02/11/2022-1,410 DÍAS | Completa | 03/10/2022-1,440 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 21 | GT | | | 220001861 | 17/11/20221,395 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 30 | 17/12/2022-1,365 DÍAS | Completa | 17/11/2022-1,395 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 22 | GT | | | 220001873 | 21/11/20221,391 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 30 | 21/12/2022-1,361 DÍAS | Completa | 21/11/2022-1,391 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 23 | GT | | | 230000466 | 27/03/20231,265 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 87,600.00 | 87,600.00 | 0.00 | 30 | 26/04/2023-1,235 DÍAS | Completa | 27/03/2023-1,265 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | ROBERTO LUNA | ORDEN DE PRODUCCION SEMANA 12 |
| 24 | GT | | | 230000747 | 09/05/20231,222 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 | 85,600.00 | 85,600.00 | 0.00 | 30 | 08/06/2023-1,192 DÍAS | Completa | 09/05/2023-1,222 DÍAS | | BANDEX-EC S.A. | P1792955602001 | ROBERTO LUNA | |