| 1 | GT | | | 2010000677 | 13/02/20202,402 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30 | 14/03/2020-2,372 DÍAS | Completa | 13/02/2020-2,402 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | manager | 000002057 |
| 2 | GT | | | 2010000987 | 09/03/20202,377 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30 | 08/04/2020-2,347 DÍAS | Completa | 09/03/2020-2,377 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 3 | GT | | | 2010001201 | 28/04/20202,327 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30 | 28/05/2020-2,297 DÍAS | Completa | 28/04/2020-2,327 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 4 | GT | | | 2010001604 | 29/07/20202,235 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 30 | 28/08/2020-2,205 DÍAS | Completa | 29/07/2020-2,235 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 5 | GT | | | 2010001811 | 28/08/20202,205 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30 | 27/09/2020-2,175 DÍAS | Completa | 28/08/2020-2,205 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | STEFF TASIGUANO | |
| 6 | GT | | | 2010001846 | 03/09/20202,199 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30 | 03/10/2020-2,169 DÍAS | Completa | 30/09/2020-2,172 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 7 | GT | | | 2010001974 | 05/10/20202,167 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 30 | 04/11/2020-2,137 DÍAS | Completa | 05/10/2020-2,167 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | STEFF TASIGUANO | |
| 8 | GT | | | 2010002267 | 10/12/20202,101 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 30 | 09/01/2021-2,071 DÍAS | Completa | 10/12/2020-2,101 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | STEFF TASIGUANO | |
| 9 | GT | | | 2100000005 | 04/01/20212,076 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30 | 03/02/2021-2,046 DÍAS | Completa | 04/02/2021-2,045 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 10 | GT | | | 2100000188 | 01/02/20212,048 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 30 | 03/03/2021-2,018 DÍAS | Completa | 01/02/2021-2,048 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 11 | GT | | | 2100000571 | 20/04/20211,970 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 30 | 20/05/2021-1,940 DÍAS | Completa | 20/04/2021-1,970 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | STEFANNY TASIGUANO | |
| 12 | GT | | | 2100000691 | 18/05/20211,942 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 30 | 17/06/2021-1,912 DÍAS | Completa | 18/05/2021-1,942 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 13 | GT | | | 2100000858 | 30/06/20211,899 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 30 | 30/07/2021-1,869 DÍAS | Completa | 30/06/2021-1,899 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 14 | GT | | | 2100000911 | 12/07/20211,887 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 30 | 11/08/2021-1,857 DÍAS | Completa | 12/07/2021-1,887 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | DANIELA ARCE | ENTREGA BODEGAS LA MANCHA |
| 15 | GT | | 22/07/20211,877 DÍAS | 2100000980 | 22/07/20211,877 DÍAS | 0 | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 30 | 21/08/2021-1,847 DÍAS | Completa | 22/07/2021-1,877 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | DANIELA ARCE | ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 16 | GT | | 21/09/20211,816 DÍAS | 2100001326 | 21/09/20211,816 DÍAS | 0 | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30 | 21/10/2021-1,786 DÍAS | Completa | 21/09/2021-1,816 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 17 | GT | | 28/09/20211,809 DÍAS | 2100001367 | 28/09/20211,809 DÍAS | 0 | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 495,000.00 | 495,000.00 | 0.00 | 30 | 28/10/2021-1,779 DÍAS | Completa | 29/09/2021-1,808 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | VALERIA CABASCANGO | EF
RECEPCION DE PT SE RESTA DE LAS SOLPED PENDIENTES AL 28sep |
| 18 | GT | | | 220000206 | 15/02/20221,669 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 30 | 17/03/2022-1,639 DÍAS | Completa | 15/02/2022-1,669 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | |
| 19 | GT | | | 220000382 | 11/03/20221,645 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 1,109,000.00 | 1,109,000.00 | 0.00 | 30 | 10/04/2022-1,615 DÍAS | Completa | 11/03/2022-1,645 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | |
| 20 | GT | | | 220000581 | 19/04/20221,606 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 1,038,000.00 | 1,038,000.00 | 0.00 | 30 | 19/05/2022-1,576 DÍAS | Completa | 30/05/2022-1,565 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO MAYO CUBIERTOS GOLDERY CUBIERTPLAST |
| 21 | GT | | | 241002260 | 12/11/2024668 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 30 | 12/12/2024-638 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | |
| 22 | GT | | | 241002377 | 27/11/2024653 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 30 | 27/12/2024-623 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | OXFORD ECUADOR S.C.C | P1792741653001 | ROBERTO LUNA | reemplaza a oc 241002362 |
| 23 | GT | | | 251002060 | 06/11/2025309 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 343,000.00 | 343,000.00 | 0.00 | 30 | 06/12/2025-279 DÍAS | Completa | 15/11/2025-300 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO CUBIERTOS NOVIEMBRE 2025 |
| 24 | GT | | | 251002244 | 03/12/2025282 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 618,000.00 | 618,000.00 | 0.00 | 30 | 02/01/2026-252 DÍAS | Completa | 10/12/2025-275 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO CUBIERTOS DICIEMBRE |
| 25 | GT | | | 251002409 | 26/12/2025259 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 127,000.00 | 127,000.00 | 0.00 | 30 | 25/01/2026-229 DÍAS | Completa | 26/12/2025-259 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | para cruzar 2 facturas reserva, facturar 2 camiones e ingresar las cucharas que se enviaron a Calacalí |
| 26 | GT | | | 261000443 | 02/03/2026193 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 1,099,000.00 | 1,099,000.00 | 0.00 | 30 | 01/04/2026-163 DÍAS | Completa | 25/03/2026-170 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO DE CUBIERTOS MARZO |
| 27 | GT | 260000680 | 19/05/2026115 DÍAS | 261001050 | 22/05/2026112 DÍAS | 3 | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 30 | 21/06/2026-82 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | HIDIA HERRERA | 261001106
Basado en Solicitud de compra 260000680. 260000703. |
| 28 | GT | | | 261001329 | 01/07/202672 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 141,000.00 | 141,000.00 | 0.00 | 30 | 31/07/2026-42 DÍAS | Completa | 30/07/2026-43 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | HIDIA HERRERA | PEDIDO CUBIERTOS JULIO2026 |
| 29 | GT | | | 261001597 | 03/08/202639 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 30 | 02/09/2026-9 DÍAS | Completa | 30/08/2026-12 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | HIDIA HERRERA | PEDIDO CUBIERTOS AGOSTO |
| 30 | GT | | | 261001701 | 14/08/202628 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0023 | CUCHARA NEGRA ECONOMICA SUELTA | 1,035,000.00 | 221,000.00 | 814,000.00 | 30 | 13/09/20262 DÍAS | Abierta | 14/09/20263 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | HIDIA HERRERA | TEMPORADA Y REFUERZO |