| 1 | GT | | | 230001762 | 19/09/20231,088 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0209 | INTERPAC ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 145 | 11/02/2024-943 DÍAS | Completa | 05/02/2024-949 DÍAS | | INTERPAK COMPANY LIMITED | P7008358700011 | JOSÉ DOMINGUEZ | PEDIDO INTERPAK CHINA IMP-006-2024 |
| 2 | GT | 240000577 | 06/05/2024858 DÍAS | 241000881 | 08/05/2024856 DÍAS | 2 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0209 | INTERPAC ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 145 | 30/09/2024-711 DÍAS | Completa | 16/08/2024-756 DÍAS | | INTERPAK COMPANY LIMITED | P7008358700011 | LEMA GUARQUILA DIEGO OSWALDO | PEDIDO INTERPAK SOLICITUD DE JUAN SAAVEDRA Basado en Solicitud de compra 240000577 06/may/24 SE CIERRA COD 0216 Y 0217 DUPLICADOS |
| 3 | GT | 240001038 | 24/07/2024779 DÍAS | 241001498 | 26/07/2024777 DÍAS | 2 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0209 | INTERPAC ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 145 | 18/12/2024-632 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | INTERPAK COMPANY LIMITED | P7008358700011 | LEMA GUARQUILA DIEGO OSWALDO | PEDIDO IMPORTACIÓN INTERPAC 24/07/2024 Basado en Solicitud de compra 240001038. 24/JUL/24 |
| 4 | GT | 240001323 | 12/09/2024729 DÍAS | 241001832 | 13/09/2024728 DÍAS | 1 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0209 | INTERPAC ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 145 | 05/02/2025-583 DÍAS | Completa | 20/12/2024-630 DÍAS | | INTERPAK COMPANY LIMITED | P7008358700011 | ROBERTO LUNA | PEDIDO INTERPAK CORREO WHASHINTONG ORDOÑEZ, Y APROBADO POR FL. Basado en Solicitud de compra 240001323. |
| 5 | GT | 240001390 | 24/09/2024717 DÍAS | 241001918 | 24/09/2024717 DÍAS | 0 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0209 | INTERPAC ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ | 187,500.00 | 187,500.00 | 0.00 | 145 | 16/02/2025-572 DÍAS | Completa | 20/12/2024-630 DÍAS | | INTERPAK COMPANY LIMITED | P7008358700011 | ROBERTO LUNA | PEDIDO INTERPAC 24/09/2024 Basado en Solicitud de compra 240001390. |
| 6 | GT | | | 241002536 | 23/12/2024627 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0209 | INTERPAC ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ | 440,000.00 | 440,000.00 | 0.00 | 145 | 17/05/2025-482 DÍAS | Completa | 02/02/2025-586 DÍAS | | INTERPAK COMPANY LIMITED | P7008358700011 | ROBERTO LUNA | PEDIDO 9 CONTENEDORES, INTERPAC. PEDIDO WASHINGTON ORDÓÑEZ MAIL 17/DIC/2024 Basado en Solicitud de compra 240001825. |
| 7 | GT | 240001825 | 20/12/2024630 DÍAS | 241002536 | 23/12/2024627 DÍAS | 3 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0209 | INTERPAC ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ | 922,500.00 | 922,500.00 | 0.00 | 145 | 17/05/2025-482 DÍAS | Completa | 02/02/2025-586 DÍAS | | INTERPAK COMPANY LIMITED | P7008358700011 | ROBERTO LUNA | PEDIDO 9 CONTENEDORES, INTERPAC. PEDIDO WASHINGTON ORDÓÑEZ MAIL 17/DIC/2024 Basado en Solicitud de compra 240001825. |
| 8 | GT | 250001748 | 30/12/2025255 DÍAS | 261000022 | 07/01/2026247 DÍAS | 8 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0209 | ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ (IP) | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 145 | 01/06/2026-102 DÍAS | Completa | 22/06/2026-81 DÍAS | | INTERPAK COMPANY LIMITED | P7008358700011 | ROBERTO LUNA | 206Basado en Solicitud de compra 250001748. 250001750.
DH IPVSIMP0011-Pdte 25k para otra entrega |
| 9 | GT | 260000238 | 18/02/2026205 DÍAS | 261000404 | 25/02/2026198 DÍAS | 7 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0209 | ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ (IP) | 409,000.00 | 409,000.00 | 0.00 | 145 | 20/07/2026-53 DÍAS | Completa | 28/08/2026-14 DÍAS | | INTERPAK COMPANY LIMITED | P7008358700011 | ROBERTO LUNA | PEDIDO INTERPAK Basado en Solicitud de compra 260000238. |
| 10 | GT | | | 261000404 | 25/02/2026198 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0209 | ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ (IP) | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 145 | 20/07/2026-53 DÍAS | Completa | 07/08/2026-35 DÍAS | | INTERPAK COMPANY LIMITED | P7008358700011 | ROBERTO LUNA | PEDIDO INTERPAK Basado en Solicitud de compra 260000238. |
| 11 | GT | 260000485 | 09/04/2026155 DÍAS | 261000785 | 14/04/2026150 DÍAS | 5 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0209 | ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ (IP) | 513,500.00 | 513,500.00 | 0.00 | 145 | 06/09/2026-5 DÍAS | Completa | 28/08/2026-14 DÍAS | | INTERPAK COMPANY LIMITED | P7008358700011 | HIDIA HERRERA | Pedido INTERPAK Basado en Solicitud de compra 260000485. |
| 12 | GT | | | 261000785 | 14/04/2026150 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0209 | ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ (IP) | 372,500.00 | 0.00 | 372,500.00 | 145 | 06/09/2026-5 DÍAS | Abierta | 28/09/202617 DÍAS | | INTERPAK COMPANY LIMITED | P7008358700011 | HIDIA HERRERA | Pedido INTERPAK Basado en Solicitud de compra 260000485. |
| 13 | GT | 260000522 | 16/04/2026148 DÍAS | 261000844 | 22/04/2026142 DÍAS | 6 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0209 | ENVASE SALSERO TRS 1 ONZ (IP) | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 145 | 14/09/20263 DÍAS | Completa | 07/08/2026-35 DÍAS | | INTERPAK COMPANY LIMITED | P7008358700011 | JOSUE TIPAN | Basado en Solicitud de compra 260000522. |