| 1 | GT | 240000645 | 15/05/2024850 DÍAS | 241000941 | 15/05/2024850 DÍAS | 0 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0004 | GOL PLATO CARTON 10 1/4pg SIN DIVISIONES | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 30 | 14/06/2024-820 DÍAS | Completa | 01/09/2024-741 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN BODEGA CALACALI PROD TERMINADO |
| 2 | GT | 240000885 | 03/07/2024801 DÍAS | 241001321 | 04/07/2024800 DÍAS | 1 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0004 | GOL PLATO CARTON 10 1/4pg SIN DIVISIONES | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 30 | 03/08/2024-770 DÍAS | Completa | 15/07/2024-789 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | entregar en calacali prod terminado, el producto se encuentra en paquetes |
| 3 | GT | | | 251000066 | 14/01/2025606 DÍAS | | PLATOS CARTON | IPPCGOL0004 | GOL PLATO DE PAPEL 10 1/4pg SIN DIVISIONES | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 30 | 13/02/2025-576 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO DE COMERCIAL SA |
| 4 | GT | 250000105 | 27/01/2025593 DÍAS | 251000151 | 28/01/2025592 DÍAS | 1 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0004 | GOL PLATO DE PAPEL 10 1/4pg SIN DIVISIONES | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 30 | 27/02/2025-562 DÍAS | Completa | 28/02/2025-561 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250000105. |
| 5 | GT | 250000210 | 18/02/2025571 DÍAS | 251000310 | 19/02/2025570 DÍAS | 1 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0004 | GOL PLATO DE PAPEL 10 1/4pg SIN DIVISIONES | 740.00 | 740.00 | 0.00 | 30 | 21/03/2025-540 DÍAS | Completa | 15/03/2025-546 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250000210. |
| 6 | GT | 250000569 | 07/05/2025493 DÍAS | 251000809 | 07/05/2025493 DÍAS | 0 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0004 | GOL PLATO DE PAPEL 10 1/4pg SIN DIVISIONES | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 30 | 06/06/2025-463 DÍAS | Completa | 15/05/2025-485 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250000549. 250000568. 250000569. |
| 7 | GT | 250000942 | 16/07/2025423 DÍAS | 251001337 | 21/07/2025418 DÍAS | 5 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0004 | GOL PLATO DE PAPEL 10 1/4pg SIN DIVISIONES | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 30 | 20/08/2025-388 DÍAS | Completa | 15/08/2025-393 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250000942. |
| 8 | GT | 250001067 | 12/08/2025396 DÍAS | 251001487 | 14/08/2025394 DÍAS | 2 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0004 | GOL PLATO DE PAPEL 10 1/4pg SIN DIVISIONES | 1,056.00 | 1,056.00 | 0.00 | 30 | 13/09/2025-364 DÍAS | Completa | 01/09/2025-376 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250000992. 250001004. 250001013. 250001067. 250001068. |
| 9 | GT | 250001234 | 09/09/2025368 DÍAS | 251001700 | 10/09/2025367 DÍAS | 1 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0004 | GOL PLATO DE PAPEL 10 1/4pg SIN DIVISIONES | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 30 | 10/10/2025-337 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250001234. |
| 10 | GT | 250001528 | 14/11/2025302 DÍAS | 251002119 | 14/11/2025302 DÍAS | 0 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0004 | GOL PLATO DE PAPEL 10 1/4pg SIN DIVISIONES | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 30 | 14/12/2025-272 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250001528. 250001536. |
| 11 | GT | 250001708 | 22/12/2025264 DÍAS | 251002368 | 22/12/2025264 DÍAS | 0 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0004 | GOL PLATO DE PAPEL 10 1/4pg SIN DIVISIONES | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 30 | 21/01/2026-234 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250001706. 250001707. 250001708. |
| 12 | GT | 260000032 | 14/01/2026241 DÍAS | 261000077 | 15/01/2026240 DÍAS | 1 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0004 | GOL PLATO DE PAPEL 10 1/4pg SIN DIVISIONES | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 30 | 14/02/2026-210 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 260000025. 260000032. |
| 13 | GT | 260000355 | 12/03/2026184 DÍAS | 261000580 | 16/03/2026180 DÍAS | 4 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0004 | GOL PLATO DE PAPEL 10 1/4pg SIN DIVISIONES | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 30 | 15/04/2026-150 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 260000355. |
| 14 | GT | 260000372 | 18/03/2026178 DÍAS | 261000590 | 18/03/2026178 DÍAS | 0 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0004 | GOL PLATO DE PAPEL 10 1/4pg SIN DIVISIONES | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 30 | 17/04/2026-148 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 260000371. 260000372. |
| 15 | GT | 260000453 | 01/04/2026164 DÍAS | 261000731 | 08/04/2026157 DÍAS | 7 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0004 | GOL PLATO DE PAPEL 10 1/4pg SIN DIVISIONES | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 30 | 08/05/2026-127 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | HIDIA HERRERA | Basado en Solicitud de compra 260000438. 260000453. |
| 16 | GT | 260001016 | 21/07/202653 DÍAS | 261001494 | 23/07/202651 DÍAS | 2 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0004 | GOL PLATO DE PAPEL 10 1/4pg SIN DIVISIONES | 4,000.00 | 384.00 | 3,616.00 | 30 | 22/08/2026-21 DÍAS | Abierta | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | HIDIA HERRERA | Basado en Solicitud de compra 260001013. 260001014. 260001016.
TEMPORADA |
| 17 | GT | 260001091 | 03/08/202640 DÍAS | 261001591 | 03/08/202640 DÍAS | 0 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0004 | GOL PLATO DE PAPEL 10 1/4pg SIN DIVISIONES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 30 | 02/09/2026-10 DÍAS | Abierta | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | HIDIA HERRERA | Basado en Solicitud de compra 260001036. 260001091. |