| 1 | GT | 240000645 | 15/05/2024850 DÍAS | 241000941 | 15/05/2024850 DÍAS | 0 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO CARTON 9 PG | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 30 | 14/06/2024-820 DÍAS | Completa | 01/09/2024-741 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN BODEGA CALACALI PROD TERMINADO |
| 2 | GT | 240000885 | 03/07/2024801 DÍAS | 241001321 | 04/07/2024800 DÍAS | 1 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO CARTON 9 PG | 8,175.00 | 8,175.00 | 0.00 | 30 | 03/08/2024-770 DÍAS | Completa | 15/07/2024-789 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | entregar en calacali prod terminado, el producto se encuentra en paquetes |
| 3 | GT | 240001010 | 23/07/2024781 DÍAS | 241001492 | 25/07/2024779 DÍAS | 2 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 30 | 24/08/2024-749 DÍAS | Completa | 15/09/2024-727 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 240000968. 240000978. 240000980. 240001010. |
| 4 | GT | 240001470 | 14/10/2024698 DÍAS | 241002049 | 14/10/2024698 DÍAS | 0 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30 | 13/11/2024-668 DÍAS | Completa | 15/11/2024-666 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 240001412. 240001470. |
| 5 | GT | 240001717 | 29/11/2024652 DÍAS | 241002404 | 02/12/2024649 DÍAS | 3 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 30 | 01/01/2025-619 DÍAS | Completa | 15/12/2024-636 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 240001717. |
| 6 | GT | 250000105 | 27/01/2025593 DÍAS | 251000151 | 28/01/2025592 DÍAS | 1 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 30 | 27/02/2025-562 DÍAS | Completa | 28/02/2025-561 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250000105. |
| 7 | GT | 250000474 | 17/04/2025513 DÍAS | 251000686 | 17/04/2025513 DÍAS | 0 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 1,625.00 | 1,625.00 | 0.00 | 30 | 17/05/2025-483 DÍAS | Completa | 25/04/2025-505 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250000474. |
| 8 | GT | 250000569 | 07/05/2025493 DÍAS | 251000809 | 07/05/2025493 DÍAS | 0 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 30 | 06/06/2025-463 DÍAS | Completa | 15/05/2025-485 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250000549. 250000568. 250000569. |
| 9 | GT | 250000899 | 07/07/2025432 DÍAS | 251001232 | 08/07/2025431 DÍAS | 1 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 30 | 07/08/2025-401 DÍAS | Completa | 14/08/2025-394 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250000892. 250000896. 250000899.
TEMPORADA Y ACONDICIONAMIENTO |
| 10 | GT | 250000942 | 16/07/2025423 DÍAS | 251001337 | 21/07/2025418 DÍAS | 5 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 30 | 20/08/2025-388 DÍAS | Completa | 15/08/2025-393 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250000942. |
| 11 | GT | 250001141 | 26/08/2025382 DÍAS | 251001593 | 28/08/2025380 DÍAS | 2 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 30 | 27/09/2025-350 DÍAS | Completa | 05/09/2025-372 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250001068. 250001141. 250001144. 250001145. 250001152. |
| 12 | GT | 250001234 | 09/09/2025368 DÍAS | 251001700 | 10/09/2025367 DÍAS | 1 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 30 | 10/10/2025-337 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250001234. |
| 13 | GT | 250001415 | 13/10/2025334 DÍAS | 251001961 | 15/10/2025332 DÍAS | 2 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 30 | 14/11/2025-302 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250001410. 250001415. |
| 14 | GT | 250001536 | 14/11/2025302 DÍAS | 251002119 | 14/11/2025302 DÍAS | 0 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 30 | 14/12/2025-272 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250001528. 250001536. |
| 15 | GT | 250001602 | 01/12/2025285 DÍAS | 251002233 | 01/12/2025285 DÍAS | 0 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 30 | 31/12/2025-255 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250001602. |
| 16 | GT | 250001630 | 08/12/2025278 DÍAS | 251002269 | 09/12/2025277 DÍAS | 1 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 30 | 08/01/2026-247 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250001630. |
| 17 | GT | 250001655 | 12/12/2025274 DÍAS | 251002320 | 15/12/2025271 DÍAS | 3 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 30 | 14/01/2026-241 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250001655. 250001667. |
| 18 | GT | 260000177 | 05/02/2026219 DÍAS | 261000283 | 06/02/2026218 DÍAS | 1 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 30 | 08/03/2026-188 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 260000177. |
| 19 | GT | 260000261 | 24/02/2026200 DÍAS | 261000401 | 25/02/2026199 DÍAS | 1 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 1,525.00 | 1,525.00 | 0.00 | 30 | 27/03/2026-169 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PARA EXPORTACIÓN Basado en Solicitud de compra 260000261. |
| 20 | GT | 260000314 | 09/03/2026187 DÍAS | 261000551 | 12/03/2026184 DÍAS | 3 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30 | 11/04/2026-154 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 260000314. 260000335. |
| 21 | GT | 260000355 | 12/03/2026184 DÍAS | 261000580 | 16/03/2026180 DÍAS | 4 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 30 | 15/04/2026-150 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 260000355. |
| 22 | GT | 260000372 | 18/03/2026178 DÍAS | 261000590 | 18/03/2026178 DÍAS | 0 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 30 | 17/04/2026-148 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 260000371. 260000372. |
| 23 | GT | 260000438 | 31/03/2026165 DÍAS | 261000731 | 08/04/2026157 DÍAS | 8 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 30 | 08/05/2026-127 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | HIDIA HERRERA | Basado en Solicitud de compra 260000438. 260000453. |
| 24 | GT | 260000453 | 01/04/2026164 DÍAS | 261000731 | 08/04/2026157 DÍAS | 7 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 30 | 08/05/2026-127 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | HIDIA HERRERA | Basado en Solicitud de compra 260000438. 260000453. |
| 25 | GT | 260001016 | 21/07/202653 DÍAS | 261001494 | 23/07/202651 DÍAS | 2 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 30 | 22/08/2026-21 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | HIDIA HERRERA | Basado en Solicitud de compra 260001013. 260001014. 260001016.
TEMPORADA |
| 26 | GT | 260001156 | 14/08/202629 DÍAS | 261001732 | 19/08/202624 DÍAS | 5 | PLATOS CARTON | IPPCGOL0003 | GOL PLATO DE PAPEL 9 PG | 5,000.00 | 375.00 | 4,625.00 | 30 | 18/09/20266 DÍAS | Abierta | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | HIDIA HERRERA | SOLP DJ Basado en Solicitud de compra 260001156. |