| 1 | GT | | | 2010001070 | 23/03/20202,362 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 70 | 01/06/2020-2,292 DÍAS | Completa | 01/05/2020-2,323 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | LEMA GUARQUILA DIEGO OSWALDO | |
| 2 | GT | | | 2010001855 | 03/09/20202,198 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 70 | 12/11/2020-2,128 DÍAS | Completa | 29/09/2020-2,172 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | VALERIA CABASCANGO | |
| 3 | GT | | | 2010001857 | 03/09/20202,198 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 70 | 12/11/2020-2,128 DÍAS | Completa | 18/10/2020-2,153 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | VALERIA CABASCANGO | ajuste por pleaneación |
| 4 | GT | | 04/01/20212,075 DÍAS | 2100000016 | 04/01/20212,075 DÍAS | 0 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 70 | 15/03/2021-2,005 DÍAS | Completa | 24/02/2021-2,024 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | VERONICA GOMEZ | FOB SANTIAGO, CHILE |
| 5 | GT | | 03/02/20212,045 DÍAS | 2100000224 | 05/02/20212,043 DÍAS | 2 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 70 | 16/04/2021-1,973 DÍAS | Completa | 31/03/2021-1,989 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | VERONICA GOMEZ | FOB SANTIAGO, CHILE |
| 6 | GT | | 11/03/20212,009 DÍAS | 2100000390 | 11/03/20212,009 DÍAS | 0 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 70 | 20/05/2021-1,939 DÍAS | Completa | 11/05/2021-1,948 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | VERONICA GOMEZ | FOB SANTIAGO, CHILE SE CIERRA FILA 270-A DEBIDO A QUE SE UTILIZARA LA 270-13 DE LA PLANTA |
| 7 | GT | | 25/03/20211,995 DÍAS | 2100000470 | 26/03/20211,994 DÍAS | 1 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 70 | 04/06/2021-1,924 DÍAS | Completa | 01/06/2021-1,927 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | VERONICA GOMEZ | FOB SANTIAGO, CHILE |
| 8 | GT | | | 2100000477 | 26/03/20211,994 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 70 | 04/06/2021-1,924 DÍAS | Completa | 28/05/2021-1,931 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | VERONICA GOMEZ | FOB SANTIAGO, CHILE SE CIERRA LA 270-A POR Q SE UTILIZARA LA 270-13 DE LA PLANTA |
| 9 | GT | | 08/04/20211,981 DÍAS | 2100000537 | 09/04/20211,980 DÍAS | 1 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 70 | 18/06/2021-1,910 DÍAS | Completa | 11/06/2021-1,917 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | VERONICA GOMEZ | FOB SANTIAGO, CHILE PROVEEDOR INDICA QUE 233 -267 BX6 YA NO PRODUCIRA |
| 10 | GT | | 17/09/20211,819 DÍAS | 2100001315 | 20/09/20211,816 DÍAS | 3 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 70 | 29/11/2021-1,746 DÍAS | Completa | 17/11/2021-1,758 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | LEMA GUARQUILA DIEGO OSWALDO | SOLPED # 2100000468
FOB CHILE
ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 11 | GT | | 17/06/20221,546 DÍAS | 220000906 | 20/06/20221,543 DÍAS | 3 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 21,700.00 | 21,700.00 | 0.00 | 70 | 29/08/2022-1,473 DÍAS | Completa | 17/07/2022-1,516 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | LEMA GUARQUILA DIEGO OSWALDO | SOLPED # 220000322 FOB CHILE MODIFICACION EMAIL LISSETH 06 JULIO C-801 PROVEEDOR YA NO PRODUCIRA |
| 12 | GT | | 26/08/20221,476 DÍAS | 220001246 | 26/08/20221,476 DÍAS | 0 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 70 | 04/11/2022-1,406 DÍAS | Completa | 19/09/2022-1,452 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | LEMA GUARQUILA DIEGO OSWALDO | SOLPED # 22000443
Pedido DE ANDES 26-08-2022 ENVASES Y TAPAS C801 YA NO PRODUCE PROVEEDOR |
| 13 | GT | | 24/10/20221,417 DÍAS | 220001667 | 26/10/20221,415 DÍAS | 2 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 70 | 04/01/2023-1,345 DÍAS | Completa | 21/11/2022-1,389 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | LEMA GUARQUILA DIEGO OSWALDO | SOLPED 220000614 FOB
PEDIDO DE ANDES
24-10-2022 |
| 14 | GT | | 22/02/20231,296 DÍAS | 230000232 | 23/02/20231,295 DÍAS | 1 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 12,250.00 | 12,250.00 | 0.00 | 70 | 04/05/2023-1,225 DÍAS | Completa | 15/03/2023-1,275 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | LEMA GUARQUILA DIEGO OSWALDO | SOLPED # 230000134
PEDIDO IMPORTACION DEANDES
22-02-2023 |
| 15 | GT | | 21/04/20231,238 DÍAS | 230000631 | 24/04/20231,235 DÍAS | 3 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 70 | 03/07/2023-1,165 DÍAS | Completa | 21/06/2023-1,177 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | LEMA GUARQUILA DIEGO OSWALDO | SOLPED 230000367 DEL 21 ABRIL 2023
PEDIDO DEANDES IMPORTACION 21-04-2023 |
| 16 | GT | | 27/10/20231,049 DÍAS | 230002023 | 30/10/20231,046 DÍAS | 3 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 7,350.00 | 7,350.00 | 0.00 | 70 | 08/01/2024-976 DÍAS | Completa | 27/11/2023-1,018 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | LEMA GUARQUILA DIEGO OSWALDO | SOLPED 230001119 27/OCT/23 |
| 17 | GT | 240000634 | 13/05/2024850 DÍAS | 241000956 | 16/05/2024847 DÍAS | 3 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 70 | 25/07/2024-777 DÍAS | Completa | 19/07/2024-783 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | LEMA GUARQUILA DIEGO OSWALDO | Basado en Solicitud de compra 240000634. 13/MAY/24 |
| 18 | GT | 240000821 | 21/06/2024811 DÍAS | 241001240 | 26/06/2024806 DÍAS | 5 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 70 | 04/09/2024-736 DÍAS | Completa | 02/09/2024-738 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | ROBERTO LUNA | PEDIDO DEANDES 1 CONTENEDOR 26/06/2024 Basado en Solicitud de compra 240000821. YURI SOLICITO CANCELAR 270-A |
| 19 | GT | 250000528 | 29/04/2025499 DÍAS | 251000762 | 29/04/2025499 DÍAS | 0 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 9,450.00 | 9,450.00 | 0.00 | 70 | 08/07/2025-429 DÍAS | Completa | 29/06/2025-438 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | ROBERTO LUNA | DEANDES, 1CON 33 M3 Basado en Solicitud de compra 250000528. |
| 20 | GT | 250000752 | 12/06/2025455 DÍAS | 251001061 | 16/06/2025451 DÍAS | 4 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 70 | 25/08/2025-381 DÍAS | Completa | 19/09/2025-356 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | ROBERTO LUNA | Pedido DEANDES, JUNIO 2025 Basado en Solicitud de compra 250000752.
8k + de ipltimp0107, sol YA |
| 21 | GT | 250001100 | 19/08/2025387 DÍAS | 251001520 | 20/08/2025386 DÍAS | 1 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 70 | 29/10/2025-316 DÍAS | Completa | 20/10/2025-325 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | ROBERTO LUNA | PEDIDO IMPORTACIÓN DEANDES Basado en Solicitud de compra 250001100. |
| 22 | GT | 260000235 | 18/02/2026204 DÍAS | 261000402 | 25/02/2026197 DÍAS | 7 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 23,400.00 | 23,400.00 | 0.00 | 70 | 06/05/2026-127 DÍAS | Completa | 17/04/2026-146 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | ROBERTO LUNA | PEDIDO DEANDES Basado en Solicitud de compra 260000235. |
| 23 | GT | 260000672 | 18/05/2026115 DÍAS | 261001101 | 28/05/2026105 DÍAS | 10 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 14,700.00 | 14,700.00 | 0.00 | 70 | 06/08/2026-35 DÍAS | Completa | 23/07/2026-49 DÍAS | | DEANDES | P798456709 | JOSUE TIPAN | PEDIDO DEANDES. 18 MAYO. SOLICITADO POR DANIELA JÁCOME Basado en Solicitud de compra 260000672. |
| 24 | GT | 260001102 | 04/08/202637 DÍAS | 261001617 | 04/08/202637 DÍAS | 0 | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00 | 70 | 13/10/202633 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | BANDEX S.A. | P30586032514 | JOSUE TIPAN | Basado en Solicitud de compra 260001101. 260001102. |
| 25 | GT | | | 261001620 | 04/08/202637 DÍAS | | LINEA TERMOFORMADO | IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A | 13,300.00 | 0.00 | 13,300.00 | 70 | 13/10/202633 DÍAS | Abierta | SIN FECHA | | DEANDES | P798456709 | JOSUE TIPAN | |