| 1 | GT | | | 2010002217 | 02/12/20202,109 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 30 | 01/01/2021-2,079 DÍAS | Completa | 02/12/2020-2,109 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 2 | GT | | | 2100000083 | 12/01/20212,068 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 30 | 11/02/2021-2,038 DÍAS | Completa | 12/01/2021-2,068 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 3 | GT | | | 2100000208 | 04/02/20212,045 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 30 | 06/03/2021-2,015 DÍAS | Completa | 04/02/2021-2,045 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 4 | GT | | | 2100000606 | 28/04/20211,962 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 30 | 28/05/2021-1,932 DÍAS | Completa | 28/04/2021-1,962 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 5 | GT | | 28/06/20211,901 DÍAS | 2100000847 | 28/06/20211,901 DÍAS | 0 | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 30 | 28/07/2021-1,871 DÍAS | Completa | 28/07/2021-1,871 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | DANIELA ARCE | ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 6 | GT | | 05/08/20211,863 DÍAS | 2100001030 | 05/08/20211,863 DÍAS | 0 | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 30 | 04/09/2021-1,833 DÍAS | Completa | 05/09/2021-1,832 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | DANIELA ARCE | ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 7 | GT | | 23/08/20211,845 DÍAS | 2100001107 | 23/08/20211,845 DÍAS | 0 | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 446,000.00 | 446,000.00 | 0.00 | 30 | 22/09/2021-1,815 DÍAS | Completa | 30/09/2021-1,807 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | DANIELA ARCE | ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 8 | GT | | 21/09/20211,816 DÍAS | 2100001373 | 29/09/20211,808 DÍAS | 8 | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 529,000.00 | 529,000.00 | 0.00 | 30 | 29/10/2021-1,778 DÍAS | Completa | 15/10/2021-1,792 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | VALERIA CABASCANGO | PEDIDO OCTUBRE - ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 9 | GT | | 28/01/20221,687 DÍAS | 220000136 | 28/01/20221,687 DÍAS | 0 | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 30 | 27/02/2022-1,657 DÍAS | Completa | 25/02/2022-1,659 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | JOSÉ DOMINGUEZ | ENTREGA BODEGA LA MANCHA - PEDIDO FEBRERO CUBIERTOS |
| 10 | GT | | | 220000435 | 23/03/20221,633 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 258,000.00 | 258,000.00 | 0.00 | 30 | 22/04/2022-1,603 DÍAS | Completa | 30/04/2022-1,595 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO CUBIERTOS ABRIL |
| 11 | GT | | | 220000581 | 19/04/20221,606 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 30 | 19/05/2022-1,576 DÍAS | Completa | 30/05/2022-1,565 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO MAYO CUBIERTOS GOLDERY CUBIERTPLAST |
| 12 | GT | | | 220000920 | 23/06/20221,541 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 30 | 23/07/2022-1,511 DÍAS | Completa | 30/07/2022-1,504 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO JULIO CUBIERTOS
ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 13 | GT | | | 220001071 | 28/07/20221,506 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 30 | 27/08/2022-1,476 DÍAS | Completa | 30/08/2022-1,473 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO CUBIERTOS AGOSTO |
| 14 | GT | | | 220001240 | 26/08/20221,477 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 30 | 25/09/2022-1,447 DÍAS | Completa | 30/09/2022-1,442 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO CUBIERTOS SEPTIEMBRE |
| 15 | GT | | | 220001435 | 23/09/20221,449 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 109,000.00 | 109,000.00 | 0.00 | 30 | 23/10/2022-1,419 DÍAS | Completa | 23/09/2022-1,449 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO OCTUBRE CUBIERTOS
ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 16 | GT | | | 220001480 | 29/09/20221,443 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 109,000.00 | 109,000.00 | 0.00 | 30 | 29/10/2022-1,413 DÍAS | Completa | 29/09/2022-1,443 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO CUBIERTOS OCTUBRE JUNTO CON REMANENTES DE ANTERIORES MESES |
| 17 | GT | | | 220001703 | 28/10/20221,414 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 840,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 30 | 27/11/2022-1,384 DÍAS | Completa | 28/10/2022-1,414 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO CUBIERTOS NOVIEMBRE 2022 |
| 18 | GT | | | 220001726 | 01/11/20221,410 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 30 | 01/12/2022-1,380 DÍAS | Completa | 30/11/2022-1,381 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO CUBIERTPLAST NOVIEMBRE |
| 19 | GT | | | 220001949 | 01/12/20221,380 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 491,000.00 | 491,000.00 | 0.00 | 30 | 31/12/2022-1,350 DÍAS | Completa | 01/12/2022-1,380 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO PENDIENTE NOVIEMBRE |
| 20 | GT | | | 230000304 | 02/03/20231,289 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 30 | 01/04/2023-1,259 DÍAS | Completa | 02/03/2023-1,289 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO CUBIERTOS MARZO |
| 21 | GT | | | 230000884 | 02/06/20231,197 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 30 | 02/07/2023-1,167 DÍAS | Completa | 02/06/2023-1,197 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN LA MANCHA |
| 22 | GT | | | 230001124 | 30/06/20231,169 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 30 | 30/07/2023-1,139 DÍAS | Completa | 30/06/2023-1,169 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | entregar en la mancha |
| 23 | GT | | | 230001369 | 02/08/20231,136 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 30 | 01/09/2023-1,106 DÍAS | Completa | 02/08/2023-1,136 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN LA MANCHA
OC CORRESPONDIENTE AL PEDIDO DE CUBIERTOS DE AGOSTO |
| 24 | GT | | | 230001579 | 29/08/20231,109 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 | 30 | 28/09/2023-1,079 DÍAS | Completa | 29/08/2023-1,109 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN LA MANCHA
PEDIDO DE SEPTIEMBRE DE CUBIERTOS |
| 25 | GT | | | 230002216 | 29/11/20231,017 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 30 | 29/12/2023-987 DÍAS | Completa | 29/11/2023-1,017 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO CUBIERTOS DICIEMBRE |
| 26 | GT | | | 230002414 | 29/12/2023987 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 225,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 30 | 28/01/2024-957 DÍAS | Completa | 29/12/2023-987 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN NUEVA BODEGA DE CALACALI |
| 27 | GT | | | 241000250 | 01/02/2024953 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 30 | 02/03/2024-923 DÍAS | Completa | 01/02/2024-953 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Entregar en prod terminado Calacali |
| 28 | GT | | | 241000482 | 04/03/2024921 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 126,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | 30 | 03/04/2024-891 DÍAS | Completa | 04/03/2024-921 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN BODEGA DE PROD TERMINADO CALACALI |
| 29 | GT | | | 241000652 | 27/03/2024898 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 128,000.00 | 128,000.00 | 0.00 | 30 | 26/04/2024-868 DÍAS | Completa | 27/03/2024-898 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN CALACALI PROD TERMINADO |
| 30 | GT | | | 241000850 | 01/05/2024863 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 201,000.00 | 201,000.00 | 0.00 | 30 | 31/05/2024-833 DÍAS | Completa | 01/05/2024-863 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN CALACALI PROD TERMINADO |
| 31 | GT | | | 241001092 | 03/06/2024830 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 114,000.00 | 114,000.00 | 0.00 | 30 | 03/07/2024-800 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN CALACALI PROD TERMINADO |
| 32 | GT | | | 241001268 | 28/06/2024805 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 256,000.00 | 256,000.00 | 0.00 | 30 | 28/07/2024-775 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN CALACALI PROD TERMINADO |
| 33 | GT | | | 241001577 | 06/08/2024766 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 30 | 05/09/2024-736 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN CALACALI PROD TERMINADO |
| 34 | GT | | | 241001782 | 09/09/2024732 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 30 | 09/10/2024-702 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN CALACALI PROD TERMINADO |
| 35 | GT | | | 241002005 | 04/10/2024707 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 30 | 03/11/2024-677 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN CALACALI |
| 36 | GT | | | 241002206 | 05/11/2024675 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 197,000.00 | 197,000.00 | 0.00 | 30 | 05/12/2024-645 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | |
| 37 | GT | | | 241002426 | 02/12/2024648 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 30 | 01/01/2025-618 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | |
| 38 | GT | | | 241002551 | 27/12/2024623 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 30 | 26/01/2025-593 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | |
| 39 | GT | | | 251000192 | 03/02/2025585 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 423,000.00 | 423,000.00 | 0.00 | 30 | 05/03/2025-555 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | |
| 40 | GT | | | 251000423 | 07/03/2025553 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 122,000.00 | 122,000.00 | 0.00 | 30 | 06/04/2025-523 DÍAS | Completa | 07/04/2025-522 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO DE CUBIERTOS MARZO 2025 |
| 41 | GT | | | 251000569 | 01/04/2025528 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 30 | 01/05/2025-498 DÍAS | Completa | 15/04/2025-514 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | |
| 42 | GT | | | 251000595 | 03/04/2025526 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 30 | 03/05/2025-496 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250000346. 250000389. |
| 43 | GT | | | 251000610 | 04/04/2025525 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 30 | 04/05/2025-495 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO PUNTUAL
PEDIR A CBP Basado en Solicitud de compra 250000346. |
| 44 | GT | | | 251000802 | 06/05/2025493 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 | 30 | 05/06/2025-463 DÍAS | Completa | 15/05/2025-484 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO CUBIERTOS MAYO 2025 |
| 45 | GT | 250000612 | 19/05/2025480 DÍAS | 251000905 | 22/05/2025477 DÍAS | 3 | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 30 | 21/06/2025-447 DÍAS | Completa | 28/05/2025-471 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250000612. 250000631. |
| 46 | GT | 250000714 | 04/06/2025464 DÍAS | 251001023 | 09/06/2025459 DÍAS | 5 | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 30 | 09/07/2025-429 DÍAS | Completa | 12/06/2025-456 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PARA TIA IPCBGOL0004 IPCBGOL0003. Basado en Solicitud de compra 250000714. |
| 47 | GT | 250000768 | 17/06/2025451 DÍAS | 251001178 | 02/07/2025436 DÍAS | 15 | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 74,000.00 | 74,000.00 | 0.00 | 30 | 01/08/2025-406 DÍAS | Completa | 25/06/2025-443 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250000768
IPCBGOL0004, IPCBGOL0003, PARA TIA. 250000769. |
| 48 | GT | 250001144 | 26/08/2025381 DÍAS | 251001593 | 28/08/2025379 DÍAS | 2 | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 30 | 27/09/2025-349 DÍAS | Completa | 10/09/2025-366 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250001068. 250001141. 250001144. 250001145. 250001152. |
| 49 | GT | | | 251001616 | 01/09/2025375 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 447,000.00 | 447,000.00 | 0.00 | 30 | 01/10/2025-345 DÍAS | Completa | 15/09/2025-361 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO CUBIERTOS SEPTIEMBRE 2025 |
| 50 | GT | | | 251001936 | 08/10/2025338 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 30 | 07/11/2025-308 DÍAS | Completa | 30/10/2025-316 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO CUBIERTOS OCTUBRE 2025 |
| 51 | GT | | | 251002060 | 06/11/2025309 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 30 | 06/12/2025-279 DÍAS | Completa | 15/11/2025-300 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO CUBIERTOS NOVIEMBRE 2025 |
| 52 | GT | | | 251002244 | 03/12/2025282 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 222,000.00 | 222,000.00 | 0.00 | 30 | 02/01/2026-252 DÍAS | Completa | 10/12/2025-275 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO CUBIERTOS DICIEMBRE |
| 53 | GT | | | 251002368 | 22/12/2025263 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 30 | 21/01/2026-233 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250001706. 250001707. 250001708. |
| 54 | GT | | | 261000001 | 05/01/2026249 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 343,000.00 | 343,000.00 | 0.00 | 30 | 04/02/2026-219 DÍAS | Completa | 30/01/2026-224 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO CUBIERTOS ENERO 2026 |
| 55 | GT | | | 261000103 | 19/01/2026235 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 30 | 18/02/2026-205 DÍAS | Completa | 25/01/2026-229 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 260000054. 260000058. |
| 56 | GT | | | 261000228 | 03/02/2026220 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 746,000.00 | 746,000.00 | 0.00 | 30 | 05/03/2026-190 DÍAS | Completa | 28/02/2026-195 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | |
| 57 | GT | | | 261000443 | 02/03/2026193 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 30 | 01/04/2026-163 DÍAS | Completa | 25/03/2026-170 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO DE CUBIERTOS MARZO |
| 58 | GT | | | 261000718 | 06/04/2026158 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 30 | 06/05/2026-128 DÍAS | Completa | 30/04/2026-134 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | HIDIA HERRERA | PEDIDO CUBIERTOS - ABRIL |
| 59 | GT | | | 261000912 | 05/05/2026129 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 102,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 30 | 04/06/2026-99 DÍAS | Completa | 30/05/2026-104 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | HIDIA HERRERA | PEDIDO CUBIERTOS MAYO |
| 60 | GT | | | 261001116 | 01/06/2026102 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 30 | 01/07/2026-72 DÍAS | Completa | 30/06/2026-73 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | HIDIA HERRERA | Pedido Cubiertos Junio |
| 61 | GT | | | 261001597 | 03/08/202639 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 124,000.00 | 124,000.00 | 0.00 | 30 | 02/09/2026-9 DÍAS | Completa | 30/08/2026-12 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | HIDIA HERRERA | PEDIDO CUBIERTOS AGOSTO |
| 62 | GT | | | 261001840 | 28/08/202614 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 | 134,000.00 | 0.00 | 134,000.00 | 30 | 27/09/202616 DÍAS | Abierta | 30/09/202619 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | HIDIA HERRERA | PEDIDO CUBIERTOS SEPTIEMBRE 2026 |