| 1 | GT | | | 2010001736 | 19/08/20202,215 DÍAS | | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 30 | 18/09/2020-2,185 DÍAS | Completa | 30/09/2020-2,173 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | STEFF TASIGUANO | |
| 2 | GT | | | 2010001751 | 20/08/20202,214 DÍAS | | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 30 | 19/09/2020-2,184 DÍAS | Completa | 20/08/2020-2,214 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | STEFF TASIGUANO | |
| 3 | GT | | 04/02/20212,046 DÍAS | 2100000213 | 04/02/20212,046 DÍAS | 0 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 30 | 06/03/2021-2,016 DÍAS | Completa | 10/02/2021-2,040 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | SUSANA CABRERA | LUGAR DE ENTREGA LA MANCHA |
| 4 | GT | | 22/02/20212,028 DÍAS | 2100000296 | 24/02/20212,026 DÍAS | 2 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 30 | 26/03/2021-1,996 DÍAS | Completa | 22/03/2021-2,000 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | SUSANA CABRERA | ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 5 | GT | | 08/04/20211,983 DÍAS | 2100000547 | 09/04/20211,982 DÍAS | 1 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 30 | 09/05/2021-1,952 DÍAS | Completa | 08/05/2021-1,953 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | VERONICA GOMEZ | SOLPED # 2100000108 |
| 6 | GT | | | 2100000695 | 20/05/20211,941 DÍAS | | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 30 | 19/06/2021-1,911 DÍAS | Completa | 20/05/2021-1,941 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 7 | GT | | | 2100000872 | 06/07/20211,894 DÍAS | | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 30 | 05/08/2021-1,864 DÍAS | Completa | 06/07/2021-1,894 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | VALERIA CABASCANGO | ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 8 | GT | | 11/07/20211,889 DÍAS | 2100000920 | 13/07/20211,887 DÍAS | 2 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30 | 12/08/2021-1,857 DÍAS | Completa | 11/08/2021-1,858 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | DANIELA ARCE | ENTREGA BODEGAS LA MANHCA |
| 9 | GT | | 03/09/20211,835 DÍAS | 2100001222 | 07/09/20211,831 DÍAS | 4 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 30 | 07/10/2021-1,801 DÍAS | Completa | 03/10/2021-1,805 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | VALERIA CABASCANGO | SOLICITADO POR MATEO GUTIERREZ - ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 10 | GT | | 21/09/20211,817 DÍAS | 2100001342 | 22/09/20211,816 DÍAS | 1 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 30 | 22/10/2021-1,786 DÍAS | Completa | 15/10/2021-1,793 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | VALERIA CABASCANGO | ENTREGA BODEGA LA MANCHA - EF
PEDIDOS DISTRIBUIDORES DEPURADO |
| 11 | GT | | | 220001608 | 20/10/20221,423 DÍAS | | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 30 | 19/11/2022-1,393 DÍAS | Completa | 27/10/2022-1,416 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO FECHA NECESARIA DE ENTREGA 27/10/2022 PARA LA ENTREGA AGENDAR TURNO EN EL PORTAL DE PROVEEDORES |
| 12 | GT | | 25/10/20221,418 DÍAS | 220001694 | 27/10/20221,416 DÍAS | 2 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 30 | 26/11/2022-1,386 DÍAS | Completa | 31/10/2022-1,412 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO FECHA NECESARIA DE ENTREGA 31/10/2022
PARA LA ENTREGA AGENDAR TURNO EN EL PORTAL DE PROVEEDORES |
| 13 | GT | | 13/01/20231,338 DÍAS | 230000058 | 18/01/20231,333 DÍAS | 5 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 30 | 17/02/2023-1,303 DÍAS | Completa | 27/01/2023-1,324 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO FECHA NECESARIA DE ENTREGA 21/01/2023 PARA LA ENTREGA AGENDAR TURNO EN EL PORTAL DE PROVEEDORES |
| 14 | GT | | 17/02/20231,303 DÍAS | 230000225 | 22/02/20231,298 DÍAS | 5 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 30 | 24/03/2023-1,268 DÍAS | Completa | 27/02/2023-1,293 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | FECHA NECESARIA DE ENTREGA 15/03/2023 |
| 15 | GT | | 21/04/20231,240 DÍAS | 230000654 | 25/04/20231,236 DÍAS | 4 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 30 | 25/05/2023-1,206 DÍAS | Completa | 12/05/2023-1,219 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | STEFY LATORRE RETIRÓ DE PRINTOPAC LAS 1,000 TARRINAS - ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 16 | GT | | 28/04/20231,233 DÍAS | 230000700 | 02/05/20231,229 DÍAS | 4 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 30 | 01/06/2023-1,199 DÍAS | Completa | 15/05/2023-1,216 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 17 | GT | | 05/05/20231,226 DÍAS | 230000732 | 08/05/20231,223 DÍAS | 3 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30 | 07/06/2023-1,193 DÍAS | Completa | 26/05/2023-1,205 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 18 | GT | | 12/05/20231,219 DÍAS | 230000773 | 12/05/20231,219 DÍAS | 0 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 30 | 11/06/2023-1,189 DÍAS | Completa | 31/05/2023-1,200 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN LA MANCHA |
| 19 | GT | | 02/06/20231,198 DÍAS | 230000895 | 02/06/20231,198 DÍAS | 0 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 30 | 02/07/2023-1,168 DÍAS | Completa | 16/06/2023-1,184 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN LA MANCHA |
| 20 | GT | | 09/06/20231,191 DÍAS | 230000964 | 12/06/20231,188 DÍAS | 3 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 30 | 12/07/2023-1,158 DÍAS | Completa | 14/06/2023-1,186 DÍAS | | ENVAPRESS CIA. LTDA. | P1791355016001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN LA MANCHA |
| 21 | GT | | 16/06/20231,184 DÍAS | 230001015 | 19/06/20231,181 DÍAS | 3 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 30 | 19/07/2023-1,151 DÍAS | Completa | 26/06/2023-1,174 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | entregar en la mancha |
| 22 | GT | | | 230001149 | 04/07/20231,166 DÍAS | | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 30 | 03/08/2023-1,136 DÍAS | Completa | 04/07/2023-1,166 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | reemplaza a la orden 964 por mal ingreso |
| 23 | GT | 240000040 | 09/01/2024977 DÍAS | 241000064 | 09/01/2024977 DÍAS | 0 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 30 | 08/02/2024-947 DÍAS | Completa | 16/01/2024-970 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | entregar en la nueva bodega de Calacali |
| 24 | GT | 240000220 | 16/02/2024939 DÍAS | 241000372 | 19/02/2024936 DÍAS | 3 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30 | 20/03/2024-906 DÍAS | Completa | 22/02/2024-933 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 240000220. |
| 25 | GT | 240000282 | 26/02/2024929 DÍAS | 241000413 | 26/02/2024929 DÍAS | 0 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 30 | 27/03/2024-899 DÍAS | Completa | 04/03/2024-922 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN CALACALI PROD TERMINADO |
| 26 | GT | 240000432 | 27/03/2024899 DÍAS | 241000674 | 01/04/2024894 DÍAS | 5 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 30 | 01/05/2024-864 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN CALACALI PROD TERMINADO |
| 27 | GT | 240000475 | 09/04/2024886 DÍAS | 241000757 | 15/04/2024880 DÍAS | 6 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 30 | 15/05/2024-850 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN CALACALI PROD TERMINADO |
| 28 | GT | 240000700 | 27/05/2024838 DÍAS | 241001033 | 28/05/2024837 DÍAS | 1 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 30 | 27/06/2024-807 DÍAS | Completa | 31/05/2024-834 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN CALACALI PROD TERMINADO |
| 29 | GT | 240000740 | 31/05/2024834 DÍAS | 241001081 | 03/06/2024831 DÍAS | 3 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 30 | 03/07/2024-801 DÍAS | Completa | 04/06/2024-830 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN CALACALI PROD TERMINADO |
| 30 | GT | 240000798 | 17/06/2024817 DÍAS | 241001182 | 19/06/2024815 DÍAS | 2 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 30 | 19/07/2024-785 DÍAS | Completa | 26/06/2024-808 DÍAS | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN CALACALI PROD TERMINADO |
| 31 | GT | 240000871 | 01/07/2024803 DÍAS | 241001288 | 02/07/2024802 DÍAS | 1 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 30 | 01/08/2024-772 DÍAS | Completa | 10/07/2024-794 DÍAS | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | ENTREGAR EN CALACALI PROD TERMINADO |
| 32 | GT | 240001021 | 24/07/2024780 DÍAS | 241001494 | 25/07/2024779 DÍAS | 1 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30 | 24/08/2024-749 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 240000991. 240001019. 240001021. 240001022. |
| 33 | GT | 240001448 | 07/10/2024705 DÍAS | 241002025 | 08/10/2024704 DÍAS | 1 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 30 | 07/11/2024-674 DÍAS | Completa | 22/10/2024-690 DÍAS | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 240001446. 240001448. |
| 34 | GT | 240001479 | 14/10/2024698 DÍAS | 241002083 | 18/10/2024694 DÍAS | 4 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 30 | 17/11/2024-664 DÍAS | Completa | 29/10/2024-683 DÍAS | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 240001478. 240001479. |
| 35 | GT | | | 241002094 | 21/10/2024691 DÍAS | | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 30 | 20/11/2024-661 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | reemplaza a la OC 241001831
241001610 241001743 |
| 36 | GT | 240001589 | 05/11/2024676 DÍAS | 241002244 | 11/11/2024670 DÍAS | 6 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 30 | 11/12/2024-640 DÍAS | Completa | 20/11/2024-661 DÍAS | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 240001589. 240001590. |
| 37 | GT | 240001637 | 15/11/2024666 DÍAS | 241002340 | 22/11/2024659 DÍAS | 7 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 30 | 22/12/2024-629 DÍAS | Completa | 29/11/2024-652 DÍAS | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 240001637. 240001638. 240001641. |
| 38 | GT | 240001716 | 29/11/2024652 DÍAS | 241002411 | 02/12/2024649 DÍAS | 3 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 30 | 01/01/2025-619 DÍAS | Completa | 15/12/2024-636 DÍAS | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 240001715. 240001716. |
| 39 | GT | 240001845 | 27/12/2024624 DÍAS | 241002557 | 30/12/2024621 DÍAS | 3 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 30 | 29/01/2025-591 DÍAS | Completa | 11/01/2025-609 DÍAS | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 240001845. 240001846. |
| 40 | GT | 250000168 | 10/02/2025579 DÍAS | 251000238 | 11/02/2025578 DÍAS | 1 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 30 | 13/03/2025-548 DÍAS | Completa | 10/03/2025-551 DÍAS | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250000168. |
| 41 | GT | 250000206 | 17/02/2025572 DÍAS | 251000298 | 18/02/2025571 DÍAS | 1 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 30 | 20/03/2025-541 DÍAS | Completa | 04/03/2025-557 DÍAS | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250000206. 250000207. |
| 42 | GT | 250000336 | 17/03/2025544 DÍAS | 251000494 | 18/03/2025543 DÍAS | 1 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 30 | 17/04/2025-513 DÍAS | Completa | 01/04/2025-529 DÍAS | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | Based On Purchase Request 250000335. 250000336. 250000337. |
| 43 | GT | 250000616 | 19/05/2025481 DÍAS | 251000891 | 20/05/2025480 DÍAS | 1 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 30 | 19/06/2025-450 DÍAS | Completa | 10/06/2025-459 DÍAS | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250000611. 250000615. 250000616. |
| 44 | GT | 250000942 | 16/07/2025423 DÍAS | 251001332 | 21/07/2025418 DÍAS | 5 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30 | 20/08/2025-388 DÍAS | Completa | 15/08/2025-393 DÍAS | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250000942. |
| 45 | GT | 250001138 | 26/08/2025382 DÍAS | 251001573 | 27/08/2025381 DÍAS | 1 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30 | 26/09/2025-351 DÍAS | Completa | 10/09/2025-367 DÍAS | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 250001137. 250001138. 250001139. |
| 46 | GT | 260000056 | 16/01/2026239 DÍAS | 261000130 | 19/01/2026236 DÍAS | 3 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 30 | 18/02/2026-206 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 260000055. 260000056. |
| 47 | GT | 260000095 | 23/01/2026232 DÍAS | 261000162 | 23/01/2026232 DÍAS | 0 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 30 | 22/02/2026-202 DÍAS | Completa | 23/01/2026-232 DÍAS | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | ROBERTO LUNA | Basado en Solicitud de compra 260000095. |
| 48 | GT | 260000579 | 29/04/2026136 DÍAS | 261000889 | 29/04/2026136 DÍAS | 0 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 30 | 29/05/2026-106 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | HIDIA HERRERA | Basado en Solicitud de compra 260000579. |
| 49 | GT | | | 261001091 | 27/05/2026108 DÍAS | | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 30 | 26/06/2026-78 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | HIDIA HERRERA | Basado en Solicitud de compra 260000657. 260000659. 260000725. 260000740. |
| 50 | GT | 260000939 | 08/07/202666 DÍAS | 261001403 | 12/07/202662 DÍAS | 4 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 30 | 11/08/2026-32 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | HIDIA HERRERA | Basado en Solicitud de compra 260000938. 260000939. |
| 51 | GT | 260001039 | 24/07/202650 DÍAS | 261001529 | 27/07/202647 DÍAS | 3 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 30 | 26/08/2026-17 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | HIDIA HERRERA | Basado en Solicitud de compra 260001038. 260001039. 260001040. |
| 52 | GT | 260001158 | 14/08/202629 DÍAS | 261001733 | 19/08/202624 DÍAS | 5 | TARRINAS | IPTRGRN0003 | TARRINA LISA BLANCA 250 GR | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 30 | 18/09/20266 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | PRINTOPAC S.A.S. | P1791343867001 | HIDIA HERRERA | Basado en Solicitud de compra 260001158. 260001159. |