| 1 | GT | | | 2010000987 | 09/03/20202,377 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 30 | 08/04/2020-2,347 DÍAS | Completa | 09/03/2020-2,377 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 2 | GT | | | 2010001201 | 28/04/20202,327 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 30 | 28/05/2020-2,297 DÍAS | Completa | 28/04/2020-2,327 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 3 | GT | | | 2100000083 | 12/01/20212,068 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 30 | 11/02/2021-2,038 DÍAS | Completa | 12/01/2021-2,068 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 4 | GT | | | 2100000112 | 20/01/20212,060 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 30 | 19/02/2021-2,030 DÍAS | Completa | 20/01/2021-2,060 DÍAS | | ENVAPRESS CIA. LTDA. | P1791355016001 | STEFF TASIGUANO | |
| 5 | GT | | | 2100000119 | 21/01/20212,059 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 30 | 20/02/2021-2,029 DÍAS | Completa | 21/01/2021-2,059 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | STEFF TASIGUANO | |
| 6 | GT | | | 2100000661 | 11/05/20211,949 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 30 | 10/06/2021-1,919 DÍAS | Completa | 11/05/2021-1,949 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | STEFANNY TASIGUANO | |
| 7 | GT | | | 2100000691 | 18/05/20211,942 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 30 | 17/06/2021-1,912 DÍAS | Completa | 18/05/2021-1,942 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | VALERIA CABASCANGO | |
| 8 | GT | | 01/06/20211,928 DÍAS | 2100000728 | 01/06/20211,928 DÍAS | 0 | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 30 | 01/07/2021-1,898 DÍAS | Completa | 01/07/2021-1,898 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | DANIELA ARCE | ENTREGA BODEGA LA MANCHA |
| 9 | GT | | 20/09/20211,817 DÍAS | 2100001317 | 20/09/20211,817 DÍAS | 0 | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 536,000.00 | 536,000.00 | 0.00 | 30 | 20/10/2021-1,787 DÍAS | Completa | 20/10/2021-1,787 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | VALERIA CABASCANGO | SOLICITADO POR JOSE DOMINGUEZ |
| 10 | GT | | | 2100001486 | 19/10/20211,788 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 30 | 18/11/2021-1,758 DÍAS | Completa | 19/10/2021-1,788 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 11 | GT | | | 220001501 | 04/10/20221,438 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 30 | 03/11/2022-1,408 DÍAS | Completa | 04/10/2022-1,438 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | JOSÉ DOMINGUEZ | |
| 12 | GT | | 06/10/20221,436 DÍAS | 220001515 | 06/10/20221,436 DÍAS | 0 | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 30 | 05/11/2022-1,406 DÍAS | Completa | 07/10/2022-1,435 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO EXTRA URGENTE COMERCIAL, RETIRO VIERNES 7 |
| 13 | GT | | 19/10/20221,423 DÍAS | 220001611 | 20/10/20221,422 DÍAS | 1 | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 30 | 19/11/2022-1,392 DÍAS | Completa | 24/10/2022-1,418 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO FECHA NECESARIA DE ENTREGA 24/10/2022 PARA LA ENTREGA AGENDAR TURNO EN EL PORTAL DE PROVEEDORES |
| 14 | GT | | | 220001703 | 28/10/20221,414 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 30 | 27/11/2022-1,384 DÍAS | Completa | 28/10/2022-1,414 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO CUBIERTOS NOVIEMBRE 2022 |
| 15 | GT | | | 241002520 | 18/12/2024632 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 30 | 17/01/2025-602 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | OXFORD ECUADOR S.C.C | P1792741653001 | ROBERTO LUNA | cubiertos en marca oxford |
| 16 | GT | | | 251000220 | 07/02/2025581 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 30 | 09/03/2025-551 DÍAS | Completa | 07/03/2025-553 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | |
| 17 | GT | | | 251000803 | 07/05/2025492 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 30 | 06/06/2025-462 DÍAS | Completa | 07/05/2025-492 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | |
| 18 | GT | | | 251001592 | 28/08/2025379 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 30 | 27/09/2025-349 DÍAS | Completa | 28/08/2025-379 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | OC para poder ingresar 120 cajas del TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO, que se despacharon a Calacalí |
| 19 | GT | | | 251002060 | 06/11/2025309 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 113,000.00 | 113,000.00 | 0.00 | 30 | 06/12/2025-279 DÍAS | Completa | 15/11/2025-300 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | ROBERTO LUNA | PEDIDO CUBIERTOS NOVIEMBRE 2025 |
| 20 | GT | | | 261000718 | 06/04/2026158 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 30 | 06/05/2026-128 DÍAS | Completa | 30/04/2026-134 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | HIDIA HERRERA | PEDIDO CUBIERTOS - ABRIL |
| 21 | GT | 260000680 | 19/05/2026115 DÍAS | 261001050 | 22/05/2026112 DÍAS | 3 | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 112,500.00 | 112,500.00 | 0.00 | 30 | 21/06/2026-82 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | HIDIA HERRERA | 261001106
Basado en Solicitud de compra 260000680. 260000703. |
| 22 | GT | 260000703 | 21/05/2026113 DÍAS | 261001050 | 22/05/2026112 DÍAS | 1 | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 112,500.00 | 112,500.00 | 0.00 | 30 | 21/06/2026-82 DÍAS | Completa | SIN FECHA | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | HIDIA HERRERA | 261001106
Basado en Solicitud de compra 260000680. 260000703. |
| 23 | GT | | | 261001701 | 14/08/202628 DÍAS | | CUBIERTOS | IPCBGRN0050 | TENEDOR NEGRO ECONOMICO SUELTO | 480,000.00 | 121,000.00 | 359,000.00 | 30 | 13/09/20262 DÍAS | Abierta | 14/09/20263 DÍAS | | CUBIERTPLAST S.A. | P1792592259001 | HIDIA HERRERA | TEMPORADA Y REFUERZO |