ONTIME & FILLRATES

Filtros principales

Acción
Acción Limpiar todo

Vendedor

Resumen por vendedor en dólares
Vendedor $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
V - STEFFANY LATORRE 223,692.60 176,920.26 46,772.34 79.09% 152,472.50 71,220.10 68.16% 0.00 5.15 30.00
V - LEONARDO TORRES 217,206.48 152,296.51 64,909.97 70.12% 119,019.50 98,186.98 54.80% 0.00 5.41 30.00
V - GUILLERMO RUIZ 172,268.95 115,161.06 57,107.89 66.85% 102,957.19 69,311.76 59.77% 0.00 5.49 30.00
V - DANNY ZAMORA 143,898.11 102,623.36 41,274.76 71.32% 96,046.75 47,851.36 66.75% 0.00 5.34 26.00
V - SINDY SERRANO 116,813.33 73,316.93 43,496.40 62.76% 71,214.15 45,599.18 60.96% 0.00 7.06 30.00
V - JACQUELINE RODRIGUEZ 85,643.62 64,490.28 21,153.34 75.30% 54,358.08 31,285.53 63.47% 0.00 5.68 29.00
V - NELSON SALAZAR 9,938.38 5,894.29 4,044.09 59.31% 6,034.33 3,904.05 60.72% 0.00 8.25 25.00
V - WASHINGTON ORDONEZ 15.68 0.00 15.68 0.00% 0.00 15.68 0.00% 23.00 23.00 23.00
TOTAL 969,477.15 690,702.69 278,774.47 71.24% 602,102.50 367,374.64 62.11% 2.88 8.17 27.88

Línea

Resumen por línea en dólares
Limpiar
20
Línea $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
PLATO FOMB 422,969.62 300,158.89 122,810.73 70.96% 255,111.95 167,857.67 60.31% 0.00 5.74 30.00
TERMOFORMADO 200,785.81 153,091.48 47,694.33 76.25% 136,429.98 64,355.83 67.95% 0.00 4.22 30.00
ROLLO ALUMINIO 78,154.16 56,920.32 21,233.84 72.83% 55,793.28 22,360.88 71.39% 0.00 4.27 29.00
CUBIERTOS 55,002.16 40,991.71 14,010.45 74.53% 40,631.14 14,371.02 73.87% 0.00 5.00 30.00
ALUMINIO 50,948.36 35,070.39 15,877.96 68.84% 27,725.90 23,222.45 54.42% 0.00 6.88 29.00
VASO PLASTICO 40,227.17 21,328.97 18,898.20 53.02% 19,873.43 20,353.74 49.40% 0.00 7.31 30.00
FILM ALIMENTOS 28,408.64 20,582.64 7,826.00 72.45% 17,436.07 10,972.58 61.38% 0.00 5.83 29.00
ROLLITO FILM 20,370.62 17,583.01 2,787.61 86.32% 13,796.52 6,574.10 67.73% 0.00 5.16 29.00
ENVAPRESS 16,722.63 7,391.22 9,331.41 44.20% 7,250.77 9,471.85 43.36% 0.00 8.42 30.00
ENVASES MICRO ONDA 12,625.54 12,076.87 548.67 95.65% 6,074.92 6,550.62 48.12% 0.00 3.10 18.00
PACK 9,636.85 2,977.08 6,659.77 30.89% 3,193.30 6,443.55 33.14% 0.00 9.32 29.00
BASE TORTA FOAM 9,075.29 7,399.70 1,675.59 81.54% 7,534.52 1,540.77 83.02% 0.00 4.78 24.00
FUNDA ZIP LOCK 8,238.87 4,414.64 3,824.23 53.58% 4,558.02 3,680.86 55.32% 0.00 7.03 29.00
PAPEL ENCERADO 5,712.88 4,718.44 994.44 82.59% 3,177.30 2,535.59 55.62% 0.00 6.39 29.00
OTROS 4,905.38 1,312.51 3,592.87 26.76% 823.81 4,081.57 16.79% 1.00 8.92 26.00
TAPA PLASTICA 3,829.29 3,034.58 794.72 79.25% 2,141.42 1,687.87 55.92% 0.00 8.42 30.00
CUBRETORTAS CARTON 1,404.54 1,294.67 109.87 92.18% 341.13 1,063.41 24.29% 1.00 4.72 23.00
VASO PAPEL 330.40 295.10 35.30 89.32% 178.80 151.60 54.12% 1.00 3.00 6.00
FOMB VASO 68.46 0.00 68.46 0.00% 0.00 68.46 0.00% 8.00 8.00 8.00
PLATOS CARTON 60.48 60.48 0.00 100.00% 30.24 30.24 50.00% 1.00 3.50 6.00
TOTAL 969,477.15 690,702.70 278,774.45 71.24% 602,102.50 367,374.66 62.11% 0.60 6.00 24.70

Producto

Resumen por Producto en dólares
Limpiar
275
Producto $ PEDIDO $ FACTURADO $ NO DESPACHADO % FILLRATE T. ONTIME T.TARDÍO % ONTIME Min Prom. Max
IPLFGOL0012 | GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE 103,928.67 71,090.86 32,837.80 68.40% 60,955.97 42,972.70 58.65% 0.00 5.47 29.00
IPLFSOY0031 | SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA 94,764.05 61,632.59 33,131.47 65.04% 52,404.38 42,359.67 55.30% 0.00 6.16 26.00
IPLFGOL0006 | GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC 57,470.60 51,197.74 6,272.86 89.09% 39,851.62 17,618.97 69.34% 0.00 4.45 29.00
IPLFGOL0010 | GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE 45,340.69 37,321.68 8,019.01 82.31% 32,930.67 12,410.02 72.63% 0.00 4.22 29.00
IPLFGOL0011 | GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE 31,381.63 24,626.63 6,755.00 78.47% 18,021.79 13,359.84 57.43% 0.00 4.37 29.00
IPLFSOY0019 | SOY PLATO PROFUNDO 500 CC 28,125.47 24,516.27 3,609.20 87.17% 19,541.87 8,583.60 69.48% 0.00 4.73 30.00
IPRASOY0011 | PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA) 24,539.16 16,389.91 8,149.25 66.79% 18,386.35 6,152.80 74.93% 0.00 4.40 18.00
IPLTBAN0019 | ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24) 21,548.36 14,859.69 6,688.68 68.96% 15,781.48 5,766.89 73.24% 0.00 3.74 23.00
IPLFGOL0007 | GOLDERY NUEVO CONTENEDOR 5 LONCHERA 19,344.33 8,381.90 10,962.43 43.33% 8,400.46 10,943.87 43.43% 0.00 5.48 29.00
IPCBTBT0001 | TABLITA SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2 18,996.80 18,996.80 0.00 100.00% 18,996.80 0.00 100.00% 0.00 0.62 1.00
IPCBMYF0002 | MYF SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2 13,003.20 9,694.35 3,308.85 74.55% 10,332.90 2,670.30 79.46% 0.00 4.57 26.00
IPRFIMP0004 | IMP ROLLO FILM PURITY 380 12,257.18 6,999.03 5,258.15 57.10% 6,303.18 5,954.00 51.42% 0.00 4.78 24.00
IPLTBAN0001 | BAN ESTUCHE 105161 LOCAL 101 (25 UND X 40) 12,080.65 10,554.79 1,525.85 87.37% 7,894.59 4,186.06 65.35% 0.00 4.30 25.00
IPLTBAN0025 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 DL (25 UND X 21) 12,007.76 10,681.40 1,326.36 88.95% 7,453.28 4,554.48 62.07% 0.00 4.22 25.00
IPLTGOL0035 | GOL HUEVERA X 15 11,700.00 10,100.00 1,600.00 86.32% 10,100.00 1,600.00 86.32% 0.00 11.00 22.00
IPEAGRN0004 | ENVASE DE ALUMINIO C10 LX RECTANGULAR 11,616.31 9,762.24 1,854.07 84.04% 9,084.47 2,531.84 78.20% 0.00 3.83 26.00
IPRAGRN0013 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 30 10,534.80 10,181.70 353.10 96.65% 7,699.65 2,835.15 73.09% 0.00 2.29 9.00
IPRFSOY0002 | SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100 10,030.64 8,447.48 1,583.15 84.22% 7,101.48 2,929.15 70.80% 0.00 5.70 29.00
IPLTBAN0028 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 DL (25 UND X 24) 9,426.55 7,429.75 1,996.80 78.82% 5,062.13 4,364.41 53.70% 0.00 2.75 15.00
IPEAGRN0011 | ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR 9,367.73 6,183.00 3,184.73 66.00% 5,126.63 4,241.10 54.73% 0.00 5.78 26.00
IPLTBAN0040 | ENVASE TERMORMADO BOWL 48 9,324.61 1,374.02 7,950.59 14.74% 1,348.16 7,976.44 14.46% 0.00 4.40 8.00
IPLTIMP0075 | IMP CONJUNTO POLLERA 106158BYT2L 9,183.06 9,226.19 -43.13 100.47% 3,520.14 5,662.92 38.33% 0.00 2.50 4.00
IPRFGOL0002 | ROLLO FILM REPUESTO 312830 7,827.84 6,458.77 1,369.07 82.51% 5,057.35 2,770.49 64.61% 0.00 5.09 29.00
IPRAGRN0007 | AX PAPEL ALUMINIO 300 7,723.62 4,035.84 3,687.79 52.25% 3,632.46 4,091.16 47.03% 0.00 5.38 26.00
IPLTGRN0027 | HUEVERA X 30 (TAPA+BASE) 7,560.00 7,560.00 0.00 100.00% 7,560.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPLTBAN0002 | BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40) 7,504.26 5,652.22 1,852.03 75.32% 5,414.40 2,089.86 72.15% 0.00 3.41 25.00
IPVSIMP0003 | VASO LISO 12 ONZ TRS (IP) 7,142.80 5,640.44 1,502.36 78.97% 4,732.40 2,410.40 66.25% 0.00 3.42 23.00
IPLTGOL0006 | GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8) 6,971.18 6,602.38 368.81 94.71% 5,183.38 1,787.81 74.35% 0.00 3.37 25.00
IPLTBAN0026 | TARRINA REDONDA MEDIANA 40-12 FL (25 UND X 21) 6,899.65 4,355.04 2,544.61 63.12% 4,716.24 2,183.41 68.35% 0.00 4.42 29.00
IPRAGRN0014 | AX PAPEL ALUMINIO 150 X 45 6,864.39 4,974.81 1,889.58 72.47% 4,482.43 2,381.96 65.30% 0.00 3.08 23.00
IPCBSOY0049 | SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50 6,232.52 2,262.92 3,969.60 36.31% 1,815.99 4,416.53 29.14% 0.00 3.16 26.00
IPRAGOL0009 | GOL DUO PACK ALUMINIO 8 MTRS + ROLLO DE ALUMINIO 6,188.16 2,993.02 3,195.15 48.37% 3,458.12 2,730.04 55.88% 0.00 5.80 26.00
IPRASOY0005 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 200 6,154.66 3,919.48 2,235.19 63.68% 5,711.16 443.51 92.79% 0.00 2.00 8.00
IPLTIMP0092 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 247 5,594.60 3,135.00 2,459.60 56.04% 2,743.40 2,851.20 49.04% 0.00 3.18 9.00
IPLFSOY0005 | SOY PLATO 6 5,525.05 3,720.05 1,805.00 67.33% 4,871.43 653.62 88.17% 0.00 4.38 26.00
IPLFSOY0007 | SOY PLATO 9 5,380.83 4,680.59 700.24 86.99% 4,250.61 1,130.22 79.00% 0.00 5.00 26.00
IPLTBAN0029 | TARRINA REDONDA PEQUEÑA 40-8 FL (25 UND X 24) 5,323.16 2,356.89 2,966.27 44.28% 2,058.47 3,264.69 38.67% 0.00 5.19 23.00
IPRFIMP0005 | IMP ROLLO FILM PURITY 450 5,122.32 5,030.71 91.60 98.21% 3,281.67 1,840.64 64.07% 0.00 3.90 17.00
IPVSTUF0001 | TUF VASO LISO TRS 12 ONZ 4,978.48 3,576.58 1,401.90 71.84% 1,604.34 3,374.14 32.23% 2.00 4.20 8.00
IPLTIMP0206 | IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ 4,968.02 3,474.94 1,493.08 69.95% 3,939.93 1,028.09 79.31% 0.00 3.55 23.00
IPCBGRN0035 | SET DE CUBIERTOS NEGROS ECONOMICOS PACK 3 4,850.21 1,539.99 3,310.22 31.75% 1,079.84 3,770.37 22.26% 0.00 17.12 30.00
IPRFSOY0006 | SOY PAPEL CERA 75 sq ft 4,794.53 4,264.21 530.33 88.94% 2,864.06 1,930.47 59.74% 0.00 4.49 25.00
IPLTGRN0017 | GOL ENVASE CUADRADO SIN VENTILACIÓN (TRES LECHES) (3535-160) 4,793.98 4,347.72 446.26 90.69% 4,750.50 43.48 99.09% 0.00 8.33 23.00
IPLTGOL0011 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 246 TAPA ALTA (25 UND X 12) 4,695.47 2,987.48 1,707.99 63.62% 1,983.45 2,712.02 42.24% 0.00 4.84 22.00
IPLTBAN0003 | BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16) 4,583.73 3,073.36 1,510.37 67.05% 3,739.95 843.78 81.59% 0.00 1.86 9.00
IPLFGOL0008 | GOL VIANDA AMARILLA 400CC 4,490.85 1,337.70 3,153.15 29.79% 1,337.70 3,153.15 29.79% 1.00 9.62 26.00
IPLFGOL0009 | GOL VIANDA BLANCA 400CC 4,490.85 764.40 3,726.45 17.02% 1,146.60 3,344.25 25.53% 1.00 13.00 29.00
IPVSSOY0001 | SOY VASO TRS 7 ONZ 4,285.68 1,196.52 3,089.16 27.92% 1,294.15 2,991.53 30.20% 0.00 11.83 29.00
IPVSNAT0001 | NAT VASO LISO 12 ONZ 4,179.60 1,161.00 3,018.60 27.78% 4,179.60 0.00 100.00% 1.00 1.00 1.00
IPLTIMP0211 | ENVASE SALSERO 1 OZ NE PS (IP) 4,039.70 3,628.80 410.90 89.83% 3,640.00 399.70 90.11% 0.00 8.50 30.00
IPRAGOL0010 | GOL PAPEL ALUMINIO ECOLOGICO 25 SQ FT (SIERRA TROQUELADA SIN VENTANA) 4,010.04 4,010.04 0.00 100.00% 2,882.04 1,128.00 71.87% 0.00 2.00 5.00
IPRASOY0008 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA) 3,964.89 3,312.06 652.83 83.53% 2,770.57 1,194.32 69.88% 0.00 2.31 8.00
IPVSIMP0005 | VASO LISO 20 ONZ TRS (IP) 3,900.95 2,116.40 1,784.55 54.25% 2,230.80 1,670.15 57.19% 0.00 7.58 25.00
IPTPGOL0003 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 10 3,852.09 2,456.87 1,395.22 63.78% 2,008.01 1,844.07 52.13% 0.00 7.73 26.00
IPLTIMP0200 | IMP ENVASE SALSERO 1.5 OZ NEGRO 3,840.00 3,888.00 -48.00 101.25% 3,840.00 0.00 100.00% 0.00 0.62 1.00
IPLTBAN0004 | BAN ESTUCHE 105132 LOCAL 132 (25 UND X 16) 3,819.96 3,935.58 -115.62 103.03% 2,780.35 1,039.61 72.78% 0.00 1.89 9.00
IPLFSOY0002 | SOY CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8 1/4 3,819.88 1,205.68 2,614.19 31.56% 2,344.65 1,475.22 61.38% 0.00 11.14 30.00
IPVSIMP0004 | VASO LISO 16 ONZ TRS (IP) 3,673.60 2,693.81 979.79 73.33% 2,525.98 1,147.62 68.76% 0.00 2.90 23.00
IPLFSOY0003 | SOY CONTENEDOR 3 DIV 8 1/2 X 8 1/4 3,632.80 1,933.18 1,699.63 53.21% 954.53 2,678.27 26.28% 1.00 5.00 11.00
IPLFIMP0009 | IMP PISO DE TORTA FOAM 12 PLG 3,609.34 3,014.89 594.45 83.53% 2,955.64 653.70 81.89% 0.00 2.67 8.00
IPLFIMP0008 | IMP PISO DE TORTA FOAM 10 1/4 PLG 3,604.96 2,641.92 963.04 73.29% 2,807.14 797.82 77.87% 0.00 7.27 24.00
IPLFGOL0003 | GOL BANDEJA FOAM 2P 3,581.83 0.00 3,581.83 0.00% 2,642.43 939.40 73.77% 0.00 11.58 29.00
IPLTIMP0093 | IMP BANDEJA RECTANGULAR 248 3,575.28 2,064.79 1,510.49 57.75% 1,730.42 1,844.86 48.40% 0.00 4.06 23.00
IPEAGRN0033 | ENVASE DE ALUMINIO C5 RECTANGULAR ( 8X125) 3,525.59 80.86 3,444.73 2.29% 80.96 3,444.63 2.30% 1.00 14.44 26.00
IELWBEB0002 | BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS UNICORNIO 100 UND 3,480.68 1,615.88 1,864.80 46.42% 2,990.64 490.04 85.92% 0.00 2.13 6.00
IPLFGOL0004 | GOL CONTENEDOR 5X5 3,441.12 2,734.39 706.73 79.46% 667.68 2,773.44 19.40% 2.00 12.70 30.00
IPLTGOL0012 | GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14) 3,436.20 1,450.50 1,985.71 42.21% 1,514.61 1,921.60 44.08% 0.00 9.22 25.00
IPTPGOL0002 | GOL TAPA TERMOFORMADA PLASTICA C 40 3,433.33 3,187.12 246.20 92.83% 1,626.91 1,806.42 47.39% 0.00 8.25 26.00
IPRASOY0003 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 100 3,292.05 2,606.34 685.71 79.17% 2,485.52 806.53 75.50% 0.00 5.33 25.00
IPLTIMP0058 | IMP CONJUNTO DE 1/2 COSTILLA 106500BYTL 3,272.96 2,681.16 591.80 81.92% 2,385.26 887.70 72.88% 0.00 4.20 18.00
IPRFIMP0002 | IMP ROLLO FILM PURITY 300 3,162.10 2,686.08 476.02 84.95% 2,087.09 1,075.01 66.00% 0.00 6.95 25.00
IPEAGRN0010 | ENVASE DE ALUMINIO C 20-1 L RECTANGULAR 3,107.42 1,575.62 1,531.80 50.71% 1,489.11 1,618.31 47.92% 0.00 7.93 26.00
IPLTIMP0181 | BANDEJA TERMOFORMADA PET 4A-H40 TR 3,072.00 3,072.00 0.00 100.00% 3,072.00 0.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
IPRASOY0007 | SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 25 2,847.51 2,493.37 354.14 87.56% 2,348.66 498.85 82.48% 0.00 6.00 26.00
IPRFMSM0001 | MSM GP2130AFHBARPETL FILM 280 X 1000 m 2,798.31 2,798.31 0.00 100.00% 2,798.31 0.00 100.00% 0.00 0.33 1.00
IPCBSOY0066 | SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50 2,741.94 2,154.21 587.73 78.57% 2,048.04 693.90 74.69% 0.00 3.24 26.00
IPLTBAN0022 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21) 2,664.47 3,025.12 -360.65 113.54% 1,478.63 1,185.84 55.49% 0.00 2.82 10.00
IPFNSOY0002 | SOY FUNDA ZIPLOC 16 2,635.89 1,549.12 1,086.76 58.77% 2,225.19 410.70 84.42% 0.00 2.69 17.00
IPAPSOY0006 | SOY PAVERA OVALADA 2,627.88 2,125.61 502.27 80.89% 1,613.08 1,014.80 61.38% 0.00 6.59 26.00
IPLTIMP0199 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 2,624.32 2,270.72 353.60 86.53% 1,855.83 768.50 70.72% 0.00 2.00 8.00
IELJGOL0003 | GOL JABON LIQUIDO COCO-VAINILLA 500ML 2,587.51 11.66 2,575.85 0.45% 211.26 2,376.26 8.16% 1.00 17.71 30.00
IPRFGRN0012 | ROLLO FILM 100 m A GRANEL 2,516.74 2,190.87 325.87 87.05% 2,190.87 325.86 87.05% 0.00 10.17 29.00
IELJGOL0004 | GOL JABON LIQUIDO AGUA MARINA 500ml 2,514.25 2,189.52 324.74 87.08% 1,211.73 1,302.52 48.19% 0.00 4.39 26.00
IPFNSOY0005 | SOY FUNDA ZIPLOC 26 2,491.96 2,861.46 -369.50 114.83% 1,884.29 607.67 75.61% 0.00 3.65 23.00
IPVSGRN0019 | VASO LISO TRS 16 ONZ 1092 2,481.54 30.44 2,451.10 1.23% 152.22 2,329.32 6.13% 1.00 13.56 30.00
IPEAGRN0015 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 CON TAPA 2,481.52 2,035.99 445.53 82.05% 1,454.60 1,026.92 58.62% 0.00 6.35 29.00
IPLTIMP0198 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ NEGRO 2,458.25 2,032.69 425.56 82.69% 1,172.50 1,285.75 47.70% 0.00 2.25 8.00
IPAPSOY0007 | SOY PAVERA RECTANGULAR 2,413.44 2,450.90 -37.46 101.55% 1,447.70 965.73 59.99% 0.00 5.31 26.00
IPLFGRN0002 | TAPA DOMO PERFORADO TRS 2,379.67 1,814.83 564.84 76.26% 966.53 1,413.14 40.62% 0.00 7.70 26.00
IELJSOY0006 | GOL JABÓN LÍQUIDO FRUTOS ROJOS 500 ml 2,344.64 0.00 2,344.64 0.00% 248.41 2,096.23 10.59% 1.00 15.79 26.00
IPFNSOY0003 | SOY TU FUNDA ZIPLOC 17.8 X 20.3 X 45 2,341.21 4.06 2,337.14 0.17% 277.46 2,063.74 11.85% 0.00 10.42 22.00
IPLTIMP0201 | IMP TAPA ENVASE SALSERO 1.5 OZ TRS 2,278.40 2,285.52 -7.12 100.31% 2,278.40 0.00 100.00% 0.00 0.67 1.00
IPEAGRN0019 | ENVASE DE ALUMINIO PACK AC 40 X 2 SIN TAPA 2,248.02 0.00 2,248.02 0.00% 73.18 2,174.83 3.26% 2.00 13.22 23.00
IPVSGRN0018 | VASO LISO TRS 12 ONZ 1092 2,178.33 1,185.90 992.43 54.44% 687.05 1,491.28 31.54% 0.00 10.13 26.00
IPCBSOY0014 | SOY TENEDOR NEGRO PREMIUM X 50 2,171.70 794.20 1,377.50 36.57% 1,221.70 950.00 56.26% 0.00 2.50 10.00
IPVSTUF0002 | TUF VASO 200 GR 2,075.11 1,459.74 615.37 70.35% 168.87 1,906.24 8.14% 0.00 3.80 8.00
IPLTGOL0007 | CONTENEDOR TRS TRIANGULAR PET LOCAL (FC-780-E) TAPA BAJA (25 UND X 8) 2,072.66 1,665.31 407.35 80.35% 1,650.79 421.87 79.65% 0.00 3.22 25.00
IPLTIMP0039 | IMP ESTUCHE 133 PET 105133 2,035.38 1,967.22 68.16 96.65% 1,967.19 68.18 96.65% 0.00 1.40 4.00
IPLFSOY0010 | SOY PLATO OVALADO 1,995.77 940.98 1,054.79 47.15% 771.20 1,224.57 38.64% 0.00 2.00 4.00
IPCBSOY0060 | SOY CUCHARA NEGRO APILABLE X 50 1,986.63 622.94 1,363.69 31.36% 1,831.12 155.51 92.17% 0.00 2.95 17.00
IPLFIMP0007 | IMP PISO DE TORTA FOAM 9 PLG 1,860.99 1,742.89 118.10 93.65% 1,771.74 89.24 95.20% 0.00 4.20 23.00
IPLFSOY0026 | SOY TU VIANDA BLANCA 1,833.42 950.62 882.80 51.85% 1,812.30 21.12 98.85% 1.00 2.00 6.00
IPPAGOL0001 | GOL PAPEL PARA AIR FRYER X100 UND 1,795.36 0.00 1,795.36 0.00% 0.00 1,795.36 0.00% 3.00 13.14 26.00
IPLTIMP0043 | IMP ESTUCHE 143 PET 105143 1,766.60 757.52 1,009.08 42.88% 443.11 1,323.49 25.08% 0.00 5.00 17.00
IPLTGOL0013 | GOL ENVASE TERMOFORMADO NACHOS (25 UND X 16) 1,748.80 1,710.00 38.80 97.78% 1,748.80 0.00 100.00% 2.00 2.00 2.00
IPLTIMP0197 | IMP ENVASE SALSERO 4 OZ TRS 1,741.90 929.62 812.27 53.37% 883.50 858.40 50.72% 0.00 2.71 6.00
IPAPPLA0002 | PAVERA RECTANGULAR ESTÁNDAR PLATEUX 1,660.45 1,047.75 612.70 63.10% 689.54 970.91 41.53% 0.00 12.33 26.00
IPLTIMP0215 | VASO LISO 7 OZ (IP) 1,634.26 1,540.13 94.13 94.24% 1,561.06 73.20 95.52% 0.00 3.09 23.00
IPRFIMP0017 | IMP ROLLOS DE FILM 1400 m X 450 mm 1,525.23 30.77 1,494.46 2.02% 0.00 1,525.23 0.00% 4.00 12.80 22.00
IPLTGRN0022 | ESTUCHE PET RECTANGULAR 16 OZ CON VENTILACIÓN (5070) 1,519.99 917.39 602.60 60.36% 1,432.77 87.22 94.26% 1.00 2.00 4.00
IPLTIMP0220 | VASO LISO 9 OZ (IP) 1,509.96 1,509.54 0.42 99.97% 1,371.23 138.73 90.81% 0.00 1.56 5.00
IPCBSOY0063 | SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50 1,487.14 1,464.35 22.79 98.47% 1,370.32 116.82 92.14% 0.00 2.00 10.00
IPAPPLA0001 | PLA PAVERA OVALADA PLATEADO 1,480.60 734.25 746.35 49.59% 24.75 1,455.85 1.67% 1.00 8.33 26.00
IPLTBAN0039 | ENVASE TERMOFORMADO BOWL 32 1,427.38 1,437.00 -9.62 100.67% 1,427.38 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLFSOY0023 | SOY COMBO FIESTA 1,403.86 356.05 1,047.81 25.36% 664.62 739.24 47.34% 0.00 9.46 24.00
IPEAGOL0001 | GOL ENVASE ALUMINIO HALF DEEP (33g NACIONAL) 1,402.41 659.01 743.41 46.99% 823.04 579.37 58.69% 0.00 7.00 26.00
IPLFGOL0005 | GOL VIANDA AMARILLA 1,385.67 1,259.70 125.97 90.91% 839.80 545.87 60.61% 1.00 10.00 30.00
IPRFSOY0001 | SOY ROLLO FILM 300 1,372.61 1,771.62 -399.01 129.07% 1,149.16 223.45 83.72% 0.00 4.38 25.00
IPCBSOY0008 | SOY CUCHILLO NEGRO PREMIUM X 50 1,366.10 1,972.20 -606.10 144.37% 359.10 1,007.00 26.29% 2.00 5.14 10.00
IPLFSOY0009 | SOY PLATO 3 DIV 10 1/4 1,364.25 724.66 639.59 53.12% 468.00 896.25 34.30% 1.00 6.50 26.00
IPEAGRN0003 | ENVASE DE ALUMINIO AC 40 RECTANGULAR 1,359.26 0.00 1,359.26 0.00% 0.00 1,359.26 0.00% 5.00 17.00 29.00
IPVSSOY0003 | SOY VASO TRS 6 ONZ 1,338.30 0.00 1,338.30 0.00% 317.18 1,021.12 23.70% 1.00 13.33 29.00
IPEEGRN0001 | COMBO SOCIO VENDEDOR 1,308.00 941.66 366.34 71.99% 456.00 852.00 34.86% 1.00 4.29 12.00
IPLFSOY0008 | SOY PLATO LLANO 10 1/4 1,259.21 726.62 532.59 57.70% 485.61 773.59 38.57% 1.00 2.60 4.00
IPRASOY0001 | SOY AX PAPEL ALUMINIO 16 M 1,193.83 1,453.36 -259.53 121.74% 1,193.83 0.00 100.00% 0.00 0.60 1.00
IPLTBAN0042 | TAPA TERMOFORMADO BOWL 32-48-64 1,181.47 1,206.06 -24.59 102.08% 1,181.47 0.00 100.00% 0.00 0.50 1.00
IPLTGRN0015 | ESTUCHE PET CUADRADO CON VENTILACIÓN 4 OZ (3535-125) 1,156.36 406.93 749.43 35.19% 217.26 939.10 18.79% 0.00 3.00 9.00
IPEAGRN0014 | ENVASE DE ALUMINIO PACK C 10 X 10 SIN TAPA 1,141.76 0.00 1,141.76 0.00% 0.00 1,141.76 0.00% 4.00 14.78 26.00
IPLTIMP0214 | TAPA DOMO 7 OZ (IP) 1,111.43 1,027.22 84.21 92.42% 1,046.03 65.40 94.12% 0.00 3.56 23.00
IPLTIMP0224 | IMP CLAMSHELL 1 LB (5070) 1,050.00 1,050.00 0.00 100.00% 0.00 1,050.00 0.00% 8.00 8.00 8.00
IPLTGOL0010 | GOL ENVASE TERMOFORMADO 245 TAPA BAJA (25 UND X 12) 1,049.41 1,004.08 45.33 95.68% 479.92 569.48 45.73% 0.00 7.09 26.00
IPLTIMP0107 | IMP ENVASE MULTIUSO 401-A 996.90 941.97 54.92 94.49% 612.38 384.52 61.43% 0.00 2.00 4.00
IPEAGRN0032 | ENVASE DE ALUMINIO C-10 RECTANGULAR x 200 und 990.05 990.00 0.05 99.99% 990.00 0.05 99.99% 0.00 7.00 26.00
IPRCGOL0001 | GOL PAPEL PARA HORNEAR 16 SQ 918.35 454.24 464.12 49.46% 313.24 605.11 34.11% 1.00 12.21 29.00
IPLTBAN0023 | TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 FL (25 UND X 21) 918.30 912.12 6.18 99.33% 788.00 130.30 85.81% 0.00 1.17 3.00
IPLFSOY0025 | SOY COMBO PARRILLERO 915.93 0.00 915.93 0.00% 105.25 810.68 11.49% 1.00 13.00 24.00
IPVSSOY0002 | SOY VASO TRS 5.5 ONZ 911.65 498.96 412.69 54.73% 733.45 178.20 80.45% 0.00 7.14 29.00
IPLTIMP0207 | ENVASE SALSERO NEGRO 2 ONZ (IP) 881.52 682.65 198.88 77.44% 682.65 198.88 77.44% 0.00 1.83 8.00
